Hohenmölsen Urne
Bundestagswahl 2009 · Endgültiges Ergebnis · Hohenmölsen, Stadt · Wahlbezirk 4 · Wahlkreis 74 Burgenland-Saalekreis
1.459Wahlberechtigte
522Wähler
35,8 %Wahlbeteiligung
513gültige Zweitstimmen
1,7 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Hohenmölsen, StadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| DIE LINKE | 234 | 45,6 % | 38,8 % | +6,8 % |
| CDU | 107 | 20,9 % | 28,4 % | -7,6 % |
| SPD | 62 | 12,1 % | 14,9 % | -2,8 % |
| FDP | 45 | 8,8 % | 10,4 % | -1,6 % |
| NPD | 29 | 5,7 % | 3,0 % | +2,7 % |
| GRÜNE | 18 | 3,5 % | 2,4 % | +1,1 % |
| PIRATEN | 13 | 2,5 % | 1,6 % | +1,0 % |
| MLPD | 3 | 0,6 % | 0,2 % | +0,4 % |
| DVU | 2 | 0,4 % | 0,3 % | +0,1 % |
| gültig | 513 | |||
| ungültig | 9 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 239 | 46,6 % |
| CDU | 125 | 24,4 % |
| SPD | 72 | 14,0 % |
| FDP | 35 | 6,8 % |
| NPD | 27 | 5,3 % |
| GRÜNE | 13 | 2,5 % |
| Einzelbewerber/ -innen | 2 | 0,4 % |
| gültig | 513 | |
| ungültig | 9 |
Wahlbezirk Nr. 4 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 13 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | 04 Hohenmölsen - Sporthalle Hohenmölsen-Nord | 1.034 | 51,4 % | 14,2 % | 7,9 % | 48,3 % | 10,2 % | 1,5 % | 3,8 % | 1,2 % | 11,7 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Hohenmölsen - Sporthalle Hohenmölsen-Nord | 1.059 | 37,2 % | 16,2 % | 7,7 % | 45,4 % | 6,9 % | 1,3 % | 1,8 % | 0,3 % | 11,8 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Hohenmölsen - Sporthalle Hohenmölsen-Nord | 1.084 | 35,9 % | 19,0 % | 19,8 % | 31,2 % | 12,5 % | 1,8 % | 9,4 % | 0,5 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Hohenmölsen - Sporthalle Hohenmölsen-Nord | 1.081 | 26,3 % | 29,0 % | 9,3 % | 32,3 % | 15,8 % | 0,7 % | 6,1 % | 2,5 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Hohenmölsen - Kita Kinderland- Sonnenschein | 1.112 | 31,9 % | 17,7 % | 10,7 % | 30,4 % | 18,8 % | 5,8 % | 4,9 % | 1,2 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 4 | 1.168 | 30,7 % | 45,4 % | 10,9 % | 19,2 % | 11,7 % | 4,3 % | 1,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Hohenmölsen -R- Kita Kinderland- Sonnenschein | 1.144 | 40,6 % | 20,8 % | 14,1 % | 27,5 % | 22,1 % | 1,3 % | 8,3 % | 0,9 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Hohenmölsen (Kita Kinderland- Sonnenschein) | 1.193 | 32,8 % | 22,0 % | 9,1 % | 29,0 % | 22,0 % | 1,3 % | 2,7 % | 0,8 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Hohenmölsen (Kita Kinderland- Sonnenschein) | 1.290 | 22,2 % | 27,3 % | 17,6 % | 4,0 % | 30,6 % | 2,2 % | 1,4 % | 1,8 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Hohenmölsen, Stadt 4 | 1.313 | 22,3 % | 50,7 % | 11,4 % | 1,1 % | 24,4 % | 2,8 % | 0,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Hohenmölsen (Kita Kinderland- Sonnenschein) | 1.336 | 38,3 % | 35,4 % | 17,6 % | 4,0 % | 30,3 % | 2,6 % | 3,0 % | 0,8 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Hohenmölsen | 1.429 | 38,2 % | 20,3 % | 19,5 % | – | 31,7 % | 4,3 % | 2,1 % | 4,3 % | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Hohenmölsen (KITA Sonnenschein) | 1.479 | 22,3 % | 20,0 % | 10,2 % | – | 39,0 % | 1,9 % | 7,6 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Hohenmölsen, Stadt – Hohenmölsen: NPD 5.7 % vs. 2.5 % im Rest der Gemeinde (z=+4.5, n=513)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.