Wahlen › Bundestagswahl 2009
Bundestagswahl 2009 2009-09-27 · endgültiges Ergebnis
2.028.572Wahlberechtigte
1.226.721Wähler
60,5 %Wahlbeteiligung
861Gemeinden
2.550Wahlbezirke (2.389 Urne, 161 Brief)
431Befunde
CSV: alle Wahlbezirke CSV: Gemeinden Befunde
Landesergebnis – Zweitstimmen
Grafik: Parteien ab 1 % der gültigen Zweitstimmen; alle Parteien in der Tabelle.
| Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 389.456 | 32,4 % |
| CDU | 362.311 | 30,1 % |
| SPD | 202.850 | 16,9 % |
| FDP | 124.247 | 10,3 % |
| GRÜNE | 61.734 | 5,1 % |
| PIRATEN | 28.780 | 2,4 % |
| NPD | 26.584 | 2,2 % |
| DVU | 3.529 | 0,3 % |
| MLPD | 3.181 | 0,3 % |
| gültig | 1.202.672 | |
| ungültig | 24.049 |
Landesergebnis – Erststimmen
Grafik: Parteien ab 1 % der gültigen Erststimmen; alle Parteien in der Tabelle.
| Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 388.171 | 32,3 % |
| DIE LINKE | 383.800 | 32,0 % |
| SPD | 237.189 | 19,8 % |
| FDP | 94.139 | 7,8 % |
| GRÜNE | 55.547 | 4,6 % |
| NPD | 30.183 | 2,5 % |
| EB | 8.709 | 0,7 % |
| MLPD | 3.039 | 0,3 % |
| gültig | 1.200.777 | |
| ungültig | 25.944 |
Kreisfreie Städte und Landkreise
| Kreis | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | Linke/PDS | CDU | SPD | FDP | Grüne | Piraten | NPD/Heimat | DVU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau | 76.666 | 47.282 | 61,7 % | 32,2 % | 29,0 % | 17,2 % | 10,4 % | 6,4 % | 2,5 % | 1,8 % | 0,3 % |
| Kreisfreie Stadt Halle (Saale) | 193.175 | 120.367 | 62,3 % | 32,1 % | 25,9 % | 16,2 % | 11,1 % | 9,3 % | 3,2 % | 1,5 % | 0,2 % |
| Kreisfreie Stadt Magdeburg | 195.603 | 119.495 | 61,1 % | 32,1 % | 26,9 % | 19,3 % | 8,9 % | 7,6 % | 3,3 % | 1,4 % | 0,2 % |
| Altmarkkreis Salzwedel | 77.695 | 48.913 | 63,0 % | 32,6 % | 31,2 % | 17,8 % | 8,7 % | 4,7 % | 2,3 % | 2,2 % | 0,4 % |
| Landkreis Anhalt-Bitterfeld | 155.465 | 91.851 | 59,1 % | 32,7 % | 30,9 % | 16,7 % | 10,4 % | 3,8 % | 2,3 % | 2,4 % | 0,4 % |
| Landkreis Börde | 155.528 | 95.191 | 61,2 % | 30,2 % | 31,7 % | 18,0 % | 11,0 % | 4,1 % | 2,3 % | 2,2 % | 0,3 % |
| Burgenlandkreis | 170.595 | 101.689 | 59,6 % | 31,9 % | 31,7 % | 15,5 % | 11,3 % | 3,8 % | 2,0 % | 3,2 % | 0,3 % |
| Landkreis Harz | 203.909 | 124.540 | 61,1 % | 31,3 % | 31,7 % | 17,4 % | 9,5 % | 5,2 % | 2,1 % | 2,3 % | 0,2 % |
| Landkreis Jerichower Land | 83.953 | 51.074 | 60,8 % | 31,4 % | 31,1 % | 17,8 % | 10,3 % | 4,6 % | 2,4 % | 1,9 % | 0,3 % |
| Landkreis Mansfeld-Südharz | 134.240 | 78.638 | 58,6 % | 36,5 % | 29,0 % | 15,9 % | 9,9 % | 3,4 % | 1,8 % | 3,0 % | 0,3 % |
| Saalekreis | 171.425 | 103.434 | 60,3 % | 31,8 % | 31,3 % | 15,1 % | 12,4 % | 4,1 % | 2,3 % | 2,4 % | 0,3 % |
| Salzlandkreis | 184.713 | 104.530 | 56,6 % | 34,4 % | 30,6 % | 16,4 % | 10,2 % | 3,8 % | 1,9 % | 2,2 % | 0,3 % |
| Landkreis Stendal | 104.982 | 64.067 | 61,0 % | 34,3 % | 29,5 % | 17,7 % | 8,9 % | 4,8 % | 2,2 % | 2,1 % | 0,4 % |
| Landkreis Wittenberg | 120.623 | 75.650 | 62,7 % | 30,6 % | 33,3 % | 15,8 % | 10,5 % | 4,3 % | 2,5 % | 2,4 % | 0,4 % |
Wahlkreise
| Nr. | Wahlkreis | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung |
|---|---|---|---|---|
| 067 | Altmark | 182.677 | 112.980 | 61,8 % |
| 068 | Börde-Jerichower Land | 239.481 | 146.265 | 61,1 % |
| 069 | Harz | 236.946 | 144.340 | 60,9 % |
| 070 | Magdeburg | 254.287 | 152.948 | 60,1 % |
| 071 | Dessau-Wittenberg | 197.289 | 122.932 | 62,3 % |
| 072 | Anhalt | 248.457 | 143.128 | 57,6 % |
| 073 | Halle | 223.268 | 139.785 | 62,6 % |
| 074 | Burgenland-Saalekreis | 214.081 | 127.503 | 59,6 % |
| 075 | Mansfeld | 232.086 | 136.840 | 59,0 % |
Befunde
| Prüfung | Stufe | Anzahl |
|---|---|---|
| Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab | info | 400 |
| Anteil ungültiger Stimmen weicht stark ab | info | 16 |
| Briefwahl und Urne weichen stark voneinander ab | info | 10 |
| Wahlbeteiligung weicht stark vom Kreis ab | info | 5 |
Rohdateien
| Datei | Art | Quelle | Bytes | Zeilen | Abgeholt | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSB_BT_2009.pdf | dsb | official | 73.750 | 19 | 2026-09-06T17:20:56+00:00 | |
| BT2009_GEM.csv | gem | official | 124.979 | 850 | 2026-09-06T17:20:40+00:00 | |
| BT2009_LAN_KRS_WKR.csv | lan_krs_wkr | official | 4.256 | 24 | 2026-09-06T17:20:45+00:00 | |
| BT2009_WBZ.xlsx | wbz | official | 525.157 | 2.550 | 2026-09-06T17:20:46+00:00 |