WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenBundestagswahl 1994Kreis 15268 › Starsiedel

Starsiedel

Bundestagswahl 1994 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15268027 · Kreis 15268

357Wahlberechtigte
239Wähler
66,9 %Wahlbeteiligung
1Wahlbezirke1 Urne
236gültige Zweitstimmenungültig 3

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 40 50 60 % CDU CDU: 56,8 % 56,8 % SPD SPD: 22,9 % 22,9 % Linke/PDS Linke/PDS: 17,4 % 17,4 % FDP FDP: 1,3 % 1,3 % Grüne Grüne: 0,8 % 0,8 % REP REP: 0,4 % 0,4 % PASS PASS: 0,4 % 0,4 % GRAUE GRAUE: 0,0 % 0,0 %

Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl135723966,9 %3236
zusammen135723966,9 %3236
amtlich gesamt35723966,9 %3236
EbeneCDUSPDLinke/PDSFDPGrüneREPPASSGRAUE
Urnenwahl 56,8 %22,9 %17,4 %1,3 %0,8 %0,4 %0,4 %0,0 %
zusammen 56,8 %22,9 %17,4 %1,3 %0,8 %0,4 %0,4 %0,0 %
amtlich gesamt56,8 %22,9 %17,4 %1,3 %0,8 %0,4 %0,4 %0,0 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 1 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDUSPDLinke/PDSFDPGrüneREPPASSGRAUE
Starsiedel 1Urne135723966,9 %1,3 %236 56,8 %22,9 %17,4 %1,3 %0,8 %0,4 %0,4 %0,0 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 162 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Stadt Lützen · 150843156.93082,2 % 18,3 %7,9 %45,4 %8,0 %2,8 %3,0 %1,4 %11,6 %
Europawahl 20242024-06-09Stadt Lützen · 150843157.11168,6 % 22,2 %7,0 %38,5 %3,8 %2,2 %2,1 %1,1 %13,8 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Stadt Lützen · 150843157.14867,9 % 23,3 %20,2 %30,1 %2,9 %1,6 %3,2 %1,1 %
Bundestagswahl 20212021-09-26- · 150843157.08172,1 % 21,6 %21,9 %25,9 %7,2 %4,0 %11,5 %1,1 %
Landtagswahl 20212021-06-06Lützen, Stadt · 150843157.05658,1 % 37,6 %9,6 %26,3 %8,0 %3,9 %5,8 %1,9 %
Europawahl 20192019-05-26- · 150843157.12459,6 % 21,2 %12,4 %26,5 %11,5 %7,2 %5,2 %1,4 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Lützen, Stadt · 150843157.51757,5 % 17,1 %30,0 %17,1 %6,8 %10,3 %2,3 %
Bundestagswahl 20172017-09-24- · 150843157.23872,7 % 31,5 %13,0 %26,2 %13,5 %2,9 %7,4 %1,5 %
Landtagswahl 20162016-03-13Lützen, Stadt · 150843157.29362,0 % 25,3 %11,9 %30,4 %12,8 %6,3 %4,5 %1,0 %
Europawahl 20142014-05-25- · 150843157.48048,9 % 31,6 %20,2 %6,7 %17,3 %5,6 %2,8 %1,7 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Lützen, Stadt · 150843157.56849,2 % 35,9 %21,6 %3,9 %13,6 %14,8 %3,3 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Lützen, Stadt · 150843157.53063,5 % 44,6 %16,0 %4,5 %20,4 %4,9 %3,2 %1,1 %
Landtagswahl 20112011-03-20Lützen, Stadt · 150843157.91647,5 % 31,2 %19,3 %20,1 %10,7 %4,2 %4,9 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Dehlitz (Saale) · 1508409047057,0 % 34,5 %13,6 %32,6 %2,7 %11,0 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Großgörschen · 1508419570257,3 % 34,1 %15,4 %28,2 %4,1 %11,3 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Lützen, Stadt · 150843153.64452,8 % 28,0 %18,2 %29,3 %6,7 %12,0 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Muschwitz · 1508435094958,9 % 29,3 %17,0 %37,3 %2,4 %8,3 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Poserna · 1508438531851,9 % 37,4 %10,4 %30,1 %4,3 %12,3 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Rippach · 1508441556060,0 % 36,1 %15,8 %24,2 %3,6 %12,1 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Sössen · 1508445020471,1 % 27,3 %7,7 %21,7 %27,3 %12,6 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Starsiedel · 1508445557861,6 % 34,7 %9,5 %25,7 %8,7 %15,9 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Zorbau · 1508460070957,1 % 41,8 %14,2 %26,8 %2,2 %9,8 %
Europawahl 20092009-06-07Dehlitz (Saale) · 1508409046748,8 % 19,5 %11,2 %30,2 %4,9 %11,2 %
Europawahl 20092009-06-07Großgörschen · 1508419570042,0 % 34,9 %12,6 %16,5 %6,1 %9,7 %
Europawahl 20092009-06-07Lützen, Stadt · 150843153.15037,7 % 24,0 %22,7 %20,0 %6,2 %9,0 %
Europawahl 20092009-06-07Muschwitz · 1508435095545,3 % 20,9 %19,2 %32,4 %2,5 %7,4 %
Europawahl 20092009-06-07Poserna · 1508438531639,9 % 25,4 %16,4 %19,7 %9,0 %7,4 %
Europawahl 20092009-06-07Rippach · 1508441556142,6 % 32,3 %13,9 %19,7 %4,9 %8,1 %
Europawahl 20092009-06-07Röcken · 1508442050153,7 % 27,9 %16,3 %11,2 %20,5 %8,5 %
Europawahl 20092009-06-07Sössen · 1508445020467,2 % 19,8 %15,3 %12,2 %25,2 %12,2 %
Europawahl 20092009-06-07Starsiedel · 1508445557341,5 % 34,1 %9,7 %18,6 %8,4 %12,8 %
Europawahl 20092009-06-07Zorbau · 1508460069442,1 % 39,6 %14,5 %19,6 %2,5 %6,2 %
Landtagswahl 20062006-03-26Dehlitz (Saale) · 1526800347352,2 % 30,0 %25,8 %22,5 %2,1 %7,5 %
Landtagswahl 20062006-03-26Großgörschen · 1526800871939,8 % 43,7 %14,1 %22,7 %2,5 %8,7 %
Landtagswahl 20062006-03-26Lützen, Stadt · 152680153.20138,1 % 29,1 %26,3 %23,6 %2,0 %7,6 %
Landtagswahl 20062006-03-26Muschwitz · 152680171.00943,8 % 35,8 %20,8 %27,5 %2,3 %5,8 %
Landtagswahl 20062006-03-26Poserna · 1526801931136,0 % 44,1 %16,2 %23,4 %0,9 %8,1 %
Landtagswahl 20062006-03-26Rippach · 1526802255753,9 % 39,9 %19,6 %19,6 %2,0 %7,4 %
Landtagswahl 20062006-03-26Röcken · 1526802351344,8 % 37,9 %20,5 %17,0 %5,8 %11,2 %
Landtagswahl 20062006-03-26Sössen · 1526802620950,2 % 24,8 %37,1 %20,0 %5,7 %6,7 %
Landtagswahl 20062006-03-26Starsiedel · 1526802761040,0 % 44,6 %17,5 %24,6 %0,4 %4,6 %
Landtagswahl 20062006-03-26Zorbau · 1526803970243,3 % 43,1 %19,7 %22,4 %1,7 %4,0 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Dehlitz (Saale) · 1526800347075,5 % 27,0 %23,5 %24,1 %4,1 %14,2 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Dehlitz (Saale) · 1526800872669,7 % 35,7 %20,2 %24,0 %3,4 %10,2 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Dehlitz (Saale) · 152680153.21962,9 % 24,1 %35,1 %24,0 %3,1 %8,7 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Dehlitz (Saale) · 152680171.01370,0 % 22,8 %30,4 %31,1 %3,4 %8,3 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Dehlitz (Saale) · 1526801931669,9 % 30,1 %24,5 %31,0 %1,9 %8,3 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Dehlitz (Saale) · 1526802256973,3 % 30,3 %27,4 %25,5 %3,9 %9,2 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Dehlitz (Saale) · 1526802351273,2 % 32,4 %31,3 %21,0 %2,2 %8,7 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Dehlitz (Saale) · 1526802620974,6 % 22,7 %37,7 %23,4 %2,6 %9,1 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Dehlitz (Saale) · 1526802761670,8 % 39,2 %26,2 %19,6 %1,7 %10,6 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Dehlitz (Saale) · 1526803970560,9 % 32,2 %24,9 %27,8 %3,1 %8,9 %
Europawahl 20042004-06-13Dehlitz (Saale) · 1526800346157,9 % 36,8 %16,5 %23,1 %1,2 %6,6 %
Europawahl 20042004-06-13Großgörschen · 1526800871752,9 % 42,3 %13,8 %23,4 %3,9 %4,2 %
Europawahl 20042004-06-13Lützen, Stadt · 152680153.21341,3 % 32,1 %22,3 %22,8 %2,8 %4,5 %
Europawahl 20042004-06-13Muschwitz · 152680171.02054,4 % 34,8 %16,4 %26,6 %3,1 %3,1 %
Europawahl 20042004-06-13Poserna · 1526801930948,5 % 47,8 %15,9 %21,0 %1,4 %2,9 %
Europawahl 20042004-06-13Rippach · 1526802256050,4 % 42,8 %19,7 %16,7 %3,4 %4,9 %
Europawahl 20042004-06-13Röcken · 1526802350151,7 % 39,4 %20,9 %15,7 %2,8 %4,0 %
Europawahl 20042004-06-13Sössen · 1526802620658,7 % 29,5 %26,7 %18,1 %3,8 %7,6 %
Europawahl 20042004-06-13Starsiedel · 1526802760547,8 % 44,0 %13,5 %25,1 %2,5 %4,4 %
Europawahl 20042004-06-13Zorbau · 1526803971840,1 % 46,2 %12,0 %23,3 %1,8 %3,3 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Dehlitz (Saale) · 1526800348072,3 % 34,9 %34,6 %16,6 %2,4 %10,7 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Großgörschen · 1526800870465,5 % 41,0 %31,9 %15,5 %2,2 %6,9 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Lützen, Stadt · 152680153.20158,8 % 28,9 %42,0 %15,1 %2,4 %8,6 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Muschwitz · 152680171.04166,8 % 29,7 %40,8 %17,8 %1,8 %7,3 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Poserna · 1526801930760,3 % 41,1 %33,9 %13,9 %0,0 %8,3 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Rippach · 1526802256071,4 % 32,0 %37,1 %16,0 %3,4 %8,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Röcken · 1526802350671,1 % 37,5 %36,4 %10,6 %3,9 %9,2 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Sössen · 1526802620773,4 % 31,6 %49,3 %6,6 %2,6 %7,9 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Starsiedel · 1526802759869,6 % 36,2 %32,3 %17,2 %1,2 %10,7 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Zorbau · 1526803970465,1 % 41,5 %30,6 %16,4 %0,9 %8,9 %
Landtagswahl 20022002-04-21Dehlitz (Saale) · 1526800347857,5 % 40,4 %13,2 %25,4 %0,0 %15,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Großgörschen · 1526800870357,3 % 45,9 %17,5 %16,5 %1,5 %8,4 %
Landtagswahl 20022002-04-21Lützen, Stadt · 152680153.19141,7 % 35,2 %25,7 %20,3 %0,7 %11,7 %
Landtagswahl 20022002-04-21Muschwitz · 152680171.04354,8 % 36,5 %19,3 %27,3 %1,2 %8,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Poserna · 1526801931043,9 % 48,5 %12,1 %16,7 %1,5 %12,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Rippach · 1526802255463,4 % 41,9 %14,0 %19,8 %0,9 %14,2 %
Landtagswahl 20022002-04-21Röcken · 1526802351059,8 % 44,9 %21,1 %11,6 %2,3 %9,9 %
Landtagswahl 20022002-04-21Sössen · 1526802620363,5 % 35,9 %29,7 %12,5 %0,8 %13,3 %
Landtagswahl 20022002-04-21Starsiedel · 1526802759155,5 % 42,2 %14,5 %24,6 %0,9 %12,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Zorbau · 1526803970754,5 % 49,7 %15,7 %19,4 %0,5 %8,5 %
Europawahl 19991999-06-13Dehlitz (Saale) · 1526800348759,8 % 42,0 %21,0 %23,6 %0,4 %6,2 %
Europawahl 19991999-06-13Großgörschen · 1526800870866,2 % 48,1 %23,4 %17,1 %1,6 %2,4 %
Europawahl 19991999-06-13Lützen, Stadt · 152680153.28049,5 % 36,8 %32,1 %18,3 %1,1 %2,3 %
Europawahl 19991999-06-13Muschwitz · 152680171.06259,1 % 37,1 %25,5 %26,1 %1,7 %1,0 %
Europawahl 19991999-06-13Poserna · 1526801931944,5 % 43,5 %21,0 %19,6 %0,0 %2,2 %
Europawahl 19991999-06-13Rippach · 1526802256060,9 % 42,4 %26,8 %15,5 %2,4 %2,4 %
Europawahl 19991999-06-13Röcken · 1526802350462,3 % 46,9 %30,2 %11,8 %4,9 %1,3 %
Europawahl 19991999-06-13Sössen · 1526802620863,5 % 36,1 %38,7 %13,4 %0,8 %2,5 %
Europawahl 19991999-06-13Starsiedel · 1526802755256,7 % 44,0 %15,7 %26,3 %2,0 %3,1 %
Europawahl 19991999-06-13Zorbau · 1526803968254,4 % 54,9 %22,5 %12,7 %0,6 %1,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Dehlitz (Saale) · 1526800348680,2 % 32,5 %28,6 %21,1 %0,5 %9,5 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Großgörschen · 1526800870776,0 % 39,9 %29,3 %16,4 %4,3 %2,5 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Lützen, Stadt · 152680153.30370,9 % 31,2 %37,4 %17,8 %2,7 %3,4 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Muschwitz · 152680171.05274,6 % 29,7 %35,0 %23,8 %1,6 %2,5 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Poserna · 1526801932169,8 % 33,2 %34,1 %19,1 %2,3 %2,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Rippach · 1526802256578,6 % 37,6 %29,1 %18,3 %3,4 %3,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Röcken · 1526802350878,0 % 38,3 %33,9 %10,3 %3,9 %3,3 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Sössen · 1526802620485,8 % 23,7 %46,2 %15,6 %1,2 %5,8 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Starsiedel · 1526802753677,2 % 33,7 %32,4 %22,2 %2,2 %3,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Zorbau · 1526803967970,8 % 42,3 %28,8 %16,4 %2,1 %4,8 %
Landtagswahl 19981998-04-26Dehlitz (Saale) · 1526800348976,7 % 22,7 %30,9 %17,7 %1,7 %9,4 %
Landtagswahl 19981998-04-26Großgörschen · 1526800869469,9 % 34,3 %30,0 %18,1 %1,9 %2,8 %
Landtagswahl 19981998-04-26Lützen, Stadt · 152680153.26865,8 % 23,1 %35,2 %18,3 %2,7 %4,5 %
Landtagswahl 19981998-04-26Muschwitz · 152680171.05274,3 % 23,4 %30,6 %23,4 %1,1 %2,9 %
Landtagswahl 19981998-04-26Poserna · 1526801932760,2 % 22,4 %31,2 %22,4 %2,1 %2,6 %
Landtagswahl 19981998-04-26Rippach · 1526802256569,4 % 29,6 %27,7 %15,7 %3,9 %4,7 %
Landtagswahl 19981998-04-26Röcken · 1526802350972,5 % 33,0 %31,5 %10,5 %3,4 %2,6 %
Landtagswahl 19981998-04-26Sössen · 1526802620584,9 % 21,9 %42,0 %16,6 %1,2 %2,4 %
Landtagswahl 19981998-04-26Starsiedel · 1526802753768,5 % 26,2 %28,5 %22,1 %2,2 %4,4 %
Landtagswahl 19981998-04-26Zorbau · 1526803966868,9 % 34,8 %28,1 %15,6 %2,0 %5,8 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Dehlitz (Saale) · 1526800349368,6 % 47,2 %25,1 %17,9 %3,3 %4,2 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Großgörschen · 1526800868469,3 % 54,5 %27,0 %12,2 %1,7 %2,4 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Lützen, Stadt · 152680153.06864,7 % 48,2 %30,9 %12,2 %3,4 %3,3 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Muschwitz · 152680171.05173,2 % 45,5 %28,5 %19,0 %1,8 %3,0 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Poserna · 1526801933564,2 % 49,3 %28,0 %11,8 %3,3 %2,8 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Rippach · 1526802252666,9 % 49,7 %30,5 %9,8 %4,6 %3,2 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Röcken · 1526802350873,0 % 54,3 %27,0 %6,6 %5,2 %3,6 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Sössen · 1526802618981,5 % 39,2 %43,9 %12,8 %2,0 %0,7 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Starsiedel · 1526802735766,9 % 56,8 %22,9 %17,4 %0,8 %1,3 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Zorbau · 1526803964269,5 % 54,6 %27,7 %10,7 %2,9 %2,7 %
Landtagswahl 19941994-06-26Dehlitz (Saale) · 1526800349357,2 % 40,4 %28,3 %14,7 %4,9 %
Landtagswahl 19941994-06-26Großgörschen · 1526800867459,5 % 49,6 %25,6 %13,7 %2,3 %
Landtagswahl 19941994-06-26Lützen, Stadt · 152680153.06157,8 % 41,2 %32,3 %13,4 %3,4 %
Landtagswahl 19941994-06-26Muschwitz · 152680171.04656,4 % 39,6 %29,9 %18,9 %5,1 %
Landtagswahl 19941994-06-26Poserna · 1526801933551,6 % 43,3 %28,7 %15,2 %0,6 %
Landtagswahl 19941994-06-26Rippach · 1526802252653,2 % 43,7 %26,9 %12,7 %4,5 %
Landtagswahl 19941994-06-26Röcken · 1526802350765,3 % 49,4 %26,7 %8,7 %2,5 %
Landtagswahl 19941994-06-26Sössen · 1526802619468,0 % 34,6 %40,2 %13,4 %2,4 %
Landtagswahl 19941994-06-26Starsiedel · 1526802735951,0 % 46,5 %20,9 %25,0 %0,6 %
Landtagswahl 19941994-06-26Zorbau · 1526803963556,7 % 48,4 %28,6 %13,9 %0,6 %
Europawahl 19941994-06-12Muschwitz · 152230901.03870,1 % 34,8 %25,6 %16,7 %4,7 %4,9 %
Europawahl 19941994-06-12Zorbau · 1522320063673,1 % 48,6 %23,7 %12,8 %4,8 %1,6 %
Europawahl 19941994-06-12Dehlitz (Saale) · 1524203049370,0 % 35,7 %22,2 %13,5 %4,6 %6,8 %
Europawahl 19941994-06-12Großgörschen · 1524206067578,2 % 40,4 %24,4 %13,7 %3,7 %4,0 %
Europawahl 19941994-06-12Lützen, Stadt · 152421003.06365,9 % 36,4 %27,7 %12,4 %5,3 %4,2 %
Europawahl 19941994-06-12Poserna · 1524213033566,6 % 39,2 %22,5 %15,2 %3,9 %2,0 %
Europawahl 19941994-06-12Rippach · 1524216052870,8 % 39,3 %24,0 %11,3 %5,6 %5,1 %
Europawahl 19941994-06-12Röcken · 1524217050875,6 % 43,9 %25,1 %5,7 %5,7 %4,0 %
Europawahl 19941994-06-12Sössen · 1524219019381,3 % 30,0 %37,3 %12,0 %0,7 %2,0 %
Europawahl 19941994-06-12Starsiedel · 1524220036070,0 % 38,4 %22,3 %16,5 %2,9 %3,7 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Muschwitz · 152230901.07378,4 % 45,9 %24,5 %11,4 %13,3 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Zorbau · 1522320065875,4 % 48,7 %21,9 %6,0 %17,4 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Dehlitz (Saale) · 1524203049780,3 % 48,9 %19,3 %6,1 %21,4 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Großgörschen · 1524206072077,6 % 52,0 %19,9 %6,0 %15,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Lützen, Stadt · 152421003.16974,5 % 48,6 %21,7 %4,3 %18,5 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Poserna · 1524213033872,8 % 51,9 %18,3 %4,1 %18,3 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Rippach · 1524216055176,2 % 52,0 %15,9 %7,2 %17,3 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Röcken · 1524217053086,6 % 56,6 %18,2 %2,9 %15,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Sössen · 1524219020178,1 % 48,7 %29,2 %3,2 %14,9 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Starsiedel · 1524220036476,4 % 45,6 %23,7 %9,5 %16,4 %
Landtagswahl 19901990-10-14Muschwitz · 152230901.06970,5 % 45,7 %22,2 %15,6 %2,8 %8,8 %
Landtagswahl 19901990-10-14Zorbau · 1522320066272,7 % 46,9 %23,1 %8,1 %3,4 %14,3 %
Landtagswahl 19901990-10-14Dehlitz (Saale) · 1524203049873,5 % 41,5 %21,9 %9,4 %3,4 %18,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Großgörschen · 1524206072971,6 % 50,1 %22,3 %5,9 %3,2 %12,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Lützen, Stadt · 152421003.17565,5 % 46,5 %24,3 %5,7 %4,3 %14,4 %
Landtagswahl 19901990-10-14Poserna · 1524213033761,4 % 58,5 %14,6 %5,4 %2,4 %13,2 %
Landtagswahl 19901990-10-14Rippach · 1524216055071,6 % 49,1 %17,4 %7,0 %5,2 %14,8 %
Landtagswahl 19901990-10-14Röcken · 1524217053277,1 % 53,1 %17,3 %5,1 %6,9 %13,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Sössen · 1524219020175,6 % 47,9 %26,1 %5,6 %5,6 %12,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Starsiedel · 1524220036361,7 % 44,0 %19,0 %13,9 %2,8 %16,2 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.