WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

Wahlen › Bundestagswahl 1994

Bundestagswahl 1994 1994-10-16 · endgültiges Ergebnis

2.156.706Wahlberechtigte
1.518.973Wähler
70,4 %Wahlbeteiligung
1.328Gemeinden
2.990Wahlbezirke (2.842 Urne, 148 Brief)
424Befunde

CSV: alle Wahlbezirke CSV: Gemeinden Befunde

Landesergebnis – Zweitstimmen

0 10 20 30 40 % CDU CDU: 38,8 % (582.294 Stimmen) 38,8 % SPD SPD: 33,4 % (502.193 Stimmen) 33,4 % PDS PDS: 18,0 % (270.212 Stimmen) 18,0 % F.D.P. F.D.P.: 4,1 % (60.968 Stimmen) 4,1 % GRÜNE GRÜNE: 3,6 % (53.551 Stimmen) 3,6 % REP REP: 1,0 % (14.641 Stimmen) 1,0 %

Grafik: Parteien ab 1 % der gültigen Zweitstimmen; alle Parteien in der Tabelle.

ParteiStimmenAnteil
CDU582.29438,8 %
SPD502.19333,4 %
PDS270.21218,0 %
F.D.P.60.9684,1 %
GRÜNE53.5513,6 %
REP14.6411,0 %
PASS8.6400,6 %
GRAUE7.0900,5 %
ÖDP1.4050,1 %
MLPD3890,0 %
gültig1.501.383
ungültig17.590

Landesergebnis – Erststimmen

0 10 20 30 40 % CDU CDU: 39,8 % (596.278 Stimmen) 39,8 % SPD SPD: 34,2 % (512.425 Stimmen) 34,2 % PDS PDS: 17,6 % (264.007 Stimmen) 17,6 % GRÜNE GRÜNE: 3,8 % (56.920 Stimmen) 3,8 % F.D.P. F.D.P.: 3,5 % (52.794 Stimmen) 3,5 % REP REP: 0,9 % (12.861 Stimmen) 0,9 %

Grafik: Parteien ab 1 % der gültigen Erststimmen; alle Parteien in der Tabelle.

ParteiStimmenAnteil
CDU596.27839,8 %
SPD512.42534,2 %
PDS264.00717,6 %
GRÜNE56.9203,8 %
F.D.P.52.7943,5 %
REP12.8610,9 %
GRAUE3.0080,2 %
DSU8230,1 %
FWG2840,0 %
gültig1.499.400
ungültig19.573

Kreisfreie Städte und Landkreise

KreisWahlberechtigteWählerBeteiligungCDUSPDLinke/PDSFDPGrüneREPPASSGRAUE
Kreisfreie Stadt Dessau74.10152.13970,4 %36,9 %32,8 %18,6 %5,2 %4,6 %0,9 %0,6 %0,5 %
Landkreis Anhalt-Zerbst62.54944.19370,7 %40,1 %33,5 %15,8 %4,6 %3,9 %1,1 %0,5 %0,3 %
Landkreis Bernburg59.20040.80568,9 %40,4 %33,7 %17,1 %3,9 %2,8 %0,9 %0,7 %0,3 %
Landkreis Bitterfeld92.30263.51468,8 %41,9 %32,6 %15,5 %4,2 %3,5 %1,3 %0,6 %0,4 %
Landkreis Köthen56.94939.14568,7 %41,0 %32,2 %17,6 %3,8 %3,3 %1,0 %0,6 %0,4 %
Landkreis Wittenberg108.43277.30671,3 %41,0 %33,4 %15,5 %4,1 %3,7 %1,2 %0,6 %0,3 %
Kreisfreie Stadt Halle (Saale)226.809158.13069,7 %32,9 %30,3 %23,8 %6,2 %4,6 %0,7 %0,6 %0,8 %
Burgenlandkreis119.25083.54470,1 %42,2 %31,2 %15,6 %4,7 %3,4 %1,3 %0,7 %0,7 %
Landkreis Mansfelder Land91.89064.72770,4 %42,6 %32,1 %16,9 %3,8 %2,3 %0,9 %0,8 %0,5 %
Landkreis Merseburg-Querfurt109.45775.24268,7 %41,1 %31,6 %16,7 %5,4 %3,2 %0,8 %0,6 %0,5 %
Saalkreis50.66335.91370,9 %44,1 %28,5 %14,9 %7,4 %3,1 %1,0 %0,5 %0,3 %
Landkreis Sangerhausen57.16841.27972,2 %43,8 %30,3 %16,4 %4,7 %2,3 %0,9 %0,9 %0,5 %
Landkreis Weißenfels65.23044.79268,7 %43,2 %30,4 %17,5 %3,7 %2,8 %1,1 %0,6 %0,4 %
Kreisfreie Stadt Magdeburg211.760151.74871,7 %31,2 %36,4 %23,3 %2,6 %4,5 %0,9 %0,4 %0,6 %
Landkreis Aschersleben-Staßfurt86.87159.88668,9 %39,5 %33,4 %18,6 %3,5 %3,1 %0,8 %0,6 %0,4 %
Bördekreis62.52344.75471,6 %39,3 %37,2 %15,8 %3,1 %2,8 %1,0 %0,4 %0,3 %
Landkreis Halberstadt65.08046.05470,8 %40,6 %34,3 %16,4 %3,1 %3,6 %0,9 %0,5 %0,5 %
Landkreis Jerichower Land75.64252.57269,5 %38,2 %37,0 %16,4 %3,1 %3,4 %1,0 %0,5 %0,3 %
Ohrekreis82.91259.11171,3 %41,3 %35,1 %15,2 %3,0 %3,6 %0,9 %0,5 %0,3 %
Landkreis Stendal112.58079.69670,8 %36,7 %37,7 %17,5 %2,8 %3,3 %1,1 %0,5 %0,4 %
Landkreis Quedlinburg65.89445.90769,7 %39,5 %35,2 %15,6 %4,1 %3,6 %0,9 %0,6 %0,4 %
Landkreis Schönebeck63.90244.26969,3 %41,8 %33,0 %17,4 %3,0 %2,9 %0,9 %0,6 %0,5 %
Landkreis Wernigerode77.34658.11475,1 %40,3 %34,8 %15,8 %3,3 %3,6 %1,1 %0,6 %0,5 %
Altmarkkreis Salzwedel78.19656.13371,8 %38,3 %34,7 %18,1 %3,3 %3,5 %1,2 %0,4 %0,3 %

Wahlkreise

Nr.WahlkreisWahlberechtigteWählerBeteiligung
287Magdeburg-Schönebeck-Wanzleben-Staß186.435130.57170,0 %

Befunde

PrüfungStufeAnzahl
Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abinfo400
Anteil ungültiger Stimmen weicht stark abinfo22
Wahlbeteiligung weicht stark vom Kreis abinfo2

Rohdateien

DateiArtQuelleBytesZeilenAbgeholtHinweis
DSB_BT_1994.pdfdsbofficial70.641192026-09-06T17:20:06+00:00
BT1994_GEM.csvgemofficial178.1291.3042026-09-06T17:19:45+00:00
BT1994_LAN_KRS_WKR.csvlan_krs_wkrofficial6.585382026-09-06T17:19:46+00:00
BT1994_WBZ.xlsxwbzofficial550.1202.9902026-09-06T17:20:05+00:00