Wahlen › Bundestagswahl 1994 › Altmarkkreis Salzwedel
Altmarkkreis Salzwedel
Bundestagswahl 1994 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15370
78.196Wahlberechtigte
56.133Wähler
71,8 %Wahlbeteiligung
126Gemeinden186 Wahlbezirke
Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | AGS | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | CDU | SPD | Linke/PDS | FDP | Grüne | REP | PASS | GRAUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahlum | 15370001 | 2 | 403 | 318 | 78,9 % | 0,3 % | 35,3 % | 37,9 % | 19,9 % | 1,9 % | 4,4 % | 0,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Algenstedt | 15370002 | 1 | 169 | 133 | 78,7 % | 0,0 % | 45,9 % | 39,1 % | 12,8 % | 0,8 % | 0,0 % | 1,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Altensalzwedel | 15370003 | 1 | 322 | 245 | 76,1 % | 0,8 % | 30,5 % | 40,3 % | 17,7 % | 2,9 % | 6,2 % | 1,6 % | 0,4 % | 0,0 % |
| Altmarkkreis Salzwedel – Briefwahl auf Kreisebene | 15370 | 5 | 0 | 3.130 | – | 0,4 % | 36,0 % | 31,2 % | 21,0 % | 4,2 % | 5,8 % | 0,9 % | 0,4 % | 0,4 % |
| Altmersleben | 15370004 | 1 | 279 | 183 | 65,6 % | 4,4 % | 32,6 % | 41,1 % | 10,9 % | 6,9 % | 6,9 % | 0,6 % | 0,0 % | 0,6 % |
| Apenburg, Flecken | 15370005 | 1 | 732 | 499 | 68,2 % | 0,4 % | 39,0 % | 36,0 % | 16,1 % | 4,0 % | 3,8 % | 1,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Arendsee (Altmark), Stadt | 15370006 | 3 | 2.408 | 1.538 | 63,9 % | 1,2 % | 36,2 % | 32,6 % | 23,0 % | 2,8 % | 2,4 % | 1,8 % | 0,7 % | 0,4 % |
| Badel | 15370007 | 2 | 401 | 304 | 75,8 % | 0,7 % | 39,7 % | 31,8 % | 21,9 % | 3,0 % | 3,0 % | 0,7 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Bandau | 15370008 | 1 | 340 | 228 | 67,1 % | 0,9 % | 45,1 % | 37,6 % | 11,1 % | 4,0 % | 1,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,4 % |
| Beetzendorf | 15370009 | 2 | 1.510 | 1.003 | 66,4 % | 1,2 % | 40,9 % | 33,4 % | 15,9 % | 3,1 % | 4,3 % | 1,4 % | 0,4 % | 0,4 % |
| Benkendorf | 15370010 | 1 | 179 | 128 | 71,5 % | 0,0 % | 28,9 % | 38,3 % | 22,7 % | 4,7 % | 4,7 % | 0,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Berge | 15370011 | 3 | 474 | 353 | 74,5 % | 1,4 % | 44,3 % | 31,9 % | 14,4 % | 4,0 % | 4,3 % | 0,9 % | 0,3 % | 0,0 % |
| Bierstedt | 15370012 | 1 | 112 | 88 | 78,6 % | 2,3 % | 46,5 % | 33,7 % | 12,8 % | 3,5 % | 3,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Binde | 15370013 | 1 | 252 | 184 | 73,0 % | 1,1 % | 41,2 % | 30,8 % | 20,3 % | 3,8 % | 3,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Bonese | 15370014 | 1 | 233 | 168 | 72,1 % | 2,4 % | 48,8 % | 20,1 % | 18,9 % | 1,2 % | 2,4 % | 7,9 % | 0,6 % | 0,0 % |
| Bornsen | 15370015 | 1 | 331 | 214 | 64,7 % | 2,8 % | 37,0 % | 44,7 % | 13,9 % | 0,5 % | 2,9 % | 1,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Breitenfeld | 15370016 | 1 | 117 | 93 | 79,5 % | 1,1 % | 52,2 % | 34,8 % | 8,7 % | 0,0 % | 1,1 % | 1,1 % | 2,2 % | 0,0 % |
| Brietz | 15370017 | 1 | 468 | 323 | 69,0 % | 0,6 % | 38,9 % | 28,7 % | 19,9 % | 4,0 % | 5,0 % | 2,5 % | 0,3 % | 0,6 % |
| Brunau | 15370018 | 1 | 545 | 334 | 61,3 % | 2,1 % | 41,3 % | 35,5 % | 15,3 % | 1,2 % | 6,1 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Chüden | 15370019 | 1 | 351 | 254 | 72,4 % | 1,2 % | 43,4 % | 28,3 % | 15,5 % | 2,8 % | 8,0 % | 0,4 % | 0,8 % | 0,4 % |
| Dambeck | 15370021 | 1 | 262 | 185 | 70,6 % | 0,5 % | 40,8 % | 32,1 % | 17,9 % | 5,4 % | 2,7 % | 0,0 % | 1,1 % | 0,0 % |
| Dannefeld | 15370022 | 1 | 327 | 260 | 79,5 % | 2,7 % | 52,6 % | 30,8 % | 9,5 % | 4,3 % | 1,6 % | 0,4 % | 0,0 % | 0,4 % |
| Diesdorf, Flecken | 15370023 | 1 | 1.639 | 1.063 | 64,9 % | 1,0 % | 42,3 % | 35,5 % | 12,6 % | 2,4 % | 4,7 % | 1,5 % | 0,3 % | 0,7 % |
| Dähre | 15370020 | 1 | 788 | 493 | 62,6 % | 1,2 % | 40,5 % | 33,1 % | 16,0 % | 3,1 % | 4,9 % | 1,6 % | 0,2 % | 0,6 % |
| Dönitz | 15370024 | 1 | 104 | 78 | 75,0 % | 0,0 % | 38,5 % | 23,1 % | 7,7 % | 25,6 % | 3,8 % | 1,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Ellenberg | 15370025 | 1 | 365 | 257 | 70,4 % | 0,8 % | 47,1 % | 29,8 % | 10,2 % | 2,7 % | 7,5 % | 1,6 % | 0,0 % | 0,8 % |
| Engersen | 15370026 | 1 | 464 | 349 | 75,2 % | 0,6 % | 37,5 % | 37,2 % | 15,6 % | 2,6 % | 3,7 % | 2,3 % | 0,3 % | 0,6 % |
| Estedt | 15370027 | 1 | 294 | 235 | 79,9 % | 1,3 % | 44,4 % | 31,5 % | 14,2 % | 5,6 % | 2,2 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,0 % |
| Fleetmark | 15370028 | 2 | 705 | 503 | 71,3 % | 1,4 % | 40,7 % | 35,1 % | 13,9 % | 7,1 % | 2,0 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,2 % |
| Gardelegen, Stadt | 15370029 | 7 | 9.364 | 5.764 | 61,6 % | 1,0 % | 34,8 % | 34,3 % | 21,4 % | 3,2 % | 3,9 % | 1,3 % | 0,5 % | 0,4 % |
| Gieseritz | 15370030 | 1 | 132 | 114 | 86,4 % | 0,9 % | 46,0 % | 38,9 % | 8,8 % | 1,8 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,0 % | 0,9 % |
| Gischau | 15370031 | 1 | 67 | 54 | 80,6 % | 0,0 % | 53,7 % | 20,4 % | 16,7 % | 1,9 % | 3,7 % | 0,0 % | 1,9 % | 0,0 % |
| Güssefeld | 15370032 | 1 | 152 | 122 | 80,3 % | 2,5 % | 32,8 % | 42,0 % | 10,9 % | 3,4 % | 0,8 % | 8,4 % | 0,8 % | 0,8 % |
| Hanum | 15370033 | 1 | 150 | 116 | 77,3 % | 1,7 % | 42,1 % | 38,6 % | 9,6 % | 5,3 % | 1,8 % | 2,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Hemstedt | 15370034 | 2 | 267 | 221 | 82,8 % | 0,5 % | 47,3 % | 35,9 % | 8,2 % | 5,0 % | 3,2 % | 0,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Henningen | 15370035 | 1 | 654 | 433 | 66,2 % | 0,7 % | 43,5 % | 32,6 % | 17,4 % | 1,4 % | 4,0 % | 0,9 % | 0,2 % | 0,0 % |
| Hohentramm | 15370038 | 1 | 222 | 167 | 75,2 % | 0,6 % | 48,2 % | 28,9 % | 15,1 % | 1,2 % | 3,6 % | 0,0 % | 1,8 % | 1,2 % |
| Hottendorf | 15370039 | 1 | 215 | 155 | 72,1 % | 1,3 % | 38,6 % | 37,3 % | 17,6 % | 1,3 % | 3,9 % | 0,7 % | 0,0 % | 0,7 % |
| Höwisch | 15370036 | 1 | 97 | 69 | 71,1 % | 1,4 % | 44,1 % | 41,2 % | 11,8 % | 0,0 % | 1,5 % | 0,0 % | 1,5 % | 0,0 % |
| Immekath | 15370040 | 1 | 438 | 335 | 76,5 % | 0,6 % | 49,2 % | 27,9 % | 13,2 % | 4,5 % | 3,9 % | 0,6 % | 0,3 % | 0,0 % |
| Jahrstedt | 15370042 | 2 | 564 | 408 | 72,3 % | 2,2 % | 43,6 % | 31,6 % | 10,3 % | 10,3 % | 2,8 % | 0,8 % | 0,3 % | 0,3 % |
| Jeeben | 15370043 | 1 | 207 | 164 | 79,2 % | 0,6 % | 47,2 % | 33,1 % | 13,5 % | 1,8 % | 3,1 % | 1,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Jeetze | 15370044 | 1 | 371 | 264 | 71,2 % | 1,5 % | 48,5 % | 30,4 % | 14,2 % | 3,5 % | 1,5 % | 1,2 % | 0,4 % | 0,0 % |
| Jeggau | 15370045 | 1 | 177 | 126 | 71,2 % | 2,4 % | 54,5 % | 26,8 % | 11,4 % | 4,9 % | 2,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Jeggeleben | 15370046 | 3 | 314 | 251 | 79,9 % | 0,8 % | 48,6 % | 32,1 % | 13,3 % | 2,0 % | 1,2 % | 1,6 % | 0,0 % | 0,4 % |
| Jerchel | 15370047 | 1 | 235 | 189 | 80,4 % | 1,6 % | 50,5 % | 27,4 % | 14,5 % | 2,7 % | 1,1 % | 2,7 % | 0,5 % | 0,0 % |
| Jeseritz | 15370048 | 1 | 230 | 177 | 77,0 % | 2,8 % | 50,0 % | 36,0 % | 8,7 % | 2,3 % | 2,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Jävenitz | 15370041 | 1 | 856 | 583 | 68,1 % | 1,5 % | 35,7 % | 39,0 % | 16,9 % | 4,0 % | 3,1 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,2 % |
| Jübar | 15370049 | 1 | 523 | 407 | 77,8 % | 1,0 % | 45,4 % | 36,7 % | 10,2 % | 2,7 % | 2,2 % | 1,7 % | 0,2 % | 0,7 % |
| Kahrstedt | 15370050 | 2 | 213 | 163 | 76,5 % | 1,8 % | 37,5 % | 43,1 % | 15,0 % | 3,1 % | 1,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Kakerbeck | 15370051 | 1 | 782 | 532 | 68,0 % | 2,4 % | 41,6 % | 33,9 % | 14,3 % | 4,2 % | 3,9 % | 1,7 % | 0,0 % | 0,4 % |
| Kalbe (Milde), Stadt | 15370052 | 3 | 2.676 | 1.642 | 61,4 % | 0,9 % | 39,6 % | 30,3 % | 23,6 % | 2,5 % | 3,0 % | 0,7 % | 0,2 % | 0,1 % |
| Kassieck | 15370053 | 1 | 185 | 130 | 70,3 % | 0,8 % | 48,8 % | 38,0 % | 7,0 % | 3,1 % | 2,3 % | 0,0 % | 0,8 % | 0,0 % |
| Kaulitz | 15370054 | 1 | 161 | 111 | 68,9 % | 0,0 % | 36,9 % | 35,1 % | 18,9 % | 4,5 % | 2,7 % | 0,9 % | 0,0 % | 0,9 % |
| Kerkau | 15370055 | 1 | 195 | 155 | 79,5 % | 1,3 % | 28,8 % | 37,9 % | 25,5 % | 4,6 % | 2,6 % | 0,0 % | 0,7 % | 0,0 % |
| Klein Gartz | 15370058 | 1 | 152 | 125 | 82,2 % | 0,8 % | 37,9 % | 41,1 % | 9,7 % | 2,4 % | 5,6 % | 0,8 % | 1,6 % | 0,0 % |
| Kleinau | 15370057 | 3 | 634 | 443 | 69,9 % | 0,2 % | 39,4 % | 33,3 % | 17,2 % | 4,1 % | 5,0 % | 0,7 % | 0,0 % | 0,5 % |
| Kloster Neuendorf | 15370060 | 1 | 388 | 287 | 74,0 % | 1,4 % | 40,3 % | 33,9 % | 13,8 % | 6,0 % | 3,2 % | 2,1 % | 0,4 % | 0,4 % |
| Kläden | 15370056 | 1 | 214 | 153 | 71,5 % | 0,7 % | 37,5 % | 34,9 % | 14,5 % | 6,6 % | 3,9 % | 2,0 % | 0,0 % | 0,7 % |
| Klötze, Stadt | 15370059 | 4 | 4.932 | 3.232 | 65,5 % | 0,9 % | 33,2 % | 37,6 % | 21,8 % | 2,8 % | 3,1 % | 1,0 % | 0,2 % | 0,2 % |
| Kuhfelde | 15370062 | 1 | 328 | 220 | 67,1 % | 2,7 % | 32,7 % | 38,3 % | 17,3 % | 4,2 % | 3,3 % | 4,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Kunrau | 15370063 | 1 | 742 | 551 | 74,3 % | 0,9 % | 37,0 % | 34,1 % | 18,7 % | 5,9 % | 2,7 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,0 % |
| Kusey | 15370064 | 1 | 714 | 538 | 75,4 % | 0,9 % | 40,5 % | 35,6 % | 11,8 % | 6,0 % | 3,8 % | 1,1 % | 0,2 % | 0,9 % |
| Köckte | 15370061 | 1 | 364 | 279 | 76,6 % | 0,7 % | 45,1 % | 37,5 % | 12,6 % | 1,4 % | 1,8 % | 0,4 % | 1,1 % | 0,0 % |
| Lagendorf | 15370065 | 1 | 392 | 293 | 74,7 % | 1,0 % | 41,4 % | 35,2 % | 14,1 % | 3,4 % | 3,4 % | 2,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Langenapel | 15370066 | 1 | 224 | 166 | 74,1 % | 1,2 % | 41,5 % | 25,0 % | 26,2 % | 1,2 % | 3,7 % | 0,6 % | 1,2 % | 0,6 % |
| Leppin | 15370067 | 2 | 356 | 246 | 69,1 % | 3,3 % | 36,6 % | 38,2 % | 16,0 % | 2,9 % | 2,1 % | 3,4 % | 0,4 % | 0,4 % |
| Letzlingen | 15370068 | 1 | 1.084 | 794 | 73,2 % | 1,1 % | 49,0 % | 35,4 % | 8,2 % | 3,1 % | 1,9 % | 1,8 % | 0,4 % | 0,1 % |
| Liesten | 15370069 | 1 | 249 | 176 | 70,7 % | 0,6 % | 32,6 % | 42,9 % | 16,0 % | 2,3 % | 1,7 % | 1,7 % | 1,7 % | 0,6 % |
| Lindstedt | 15370070 | 3 | 527 | 422 | 80,1 % | 0,5 % | 55,2 % | 28,8 % | 9,3 % | 2,6 % | 2,6 % | 0,7 % | 0,5 % | 0,0 % |
| Lüdelsen | 15370071 | 1 | 220 | 159 | 72,3 % | 0,6 % | 33,5 % | 46,2 % | 10,1 % | 0,6 % | 5,1 % | 3,8 % | 0,0 % | 0,6 % |
| Mahlsdorf | 15370072 | 1 | 281 | 198 | 70,5 % | 1,0 % | 28,6 % | 38,8 % | 24,5 % | 1,5 % | 3,6 % | 3,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Mechau | 15370073 | 1 | 163 | 130 | 79,8 % | 1,5 % | 39,8 % | 35,9 % | 16,4 % | 5,5 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,0 % |
| Mehmke | 15370074 | 1 | 265 | 205 | 77,4 % | 1,0 % | 38,9 % | 36,9 % | 14,8 % | 2,0 % | 4,9 % | 2,0 % | 0,0 % | 0,5 % |
| Mellin | 15370075 | 1 | 155 | 127 | 81,9 % | 1,6 % | 48,8 % | 28,0 % | 12,8 % | 4,0 % | 5,6 % | 0,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Mieste | 15370076 | 2 | 1.887 | 1.252 | 66,3 % | 1,8 % | 38,3 % | 36,8 % | 16,3 % | 2,0 % | 4,1 % | 1,2 % | 0,8 % | 0,4 % |
| Miesterhorst | 15370077 | 1 | 542 | 376 | 69,4 % | 1,6 % | 37,3 % | 36,2 % | 13,8 % | 7,0 % | 3,8 % | 1,6 % | 0,0 % | 0,3 % |
| Nettgau | 15370078 | 1 | 297 | 227 | 76,4 % | 1,3 % | 49,6 % | 35,3 % | 8,5 % | 3,6 % | 1,3 % | 1,3 % | 0,4 % | 0,0 % |
| Neuekrug | 15370079 | 1 | 154 | 93 | 60,4 % | 1,1 % | 48,9 % | 30,4 % | 16,3 % | 2,2 % | 2,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Neuendorf | 15370080 | 3 | 466 | 334 | 71,7 % | 0,6 % | 44,3 % | 30,1 % | 11,1 % | 7,2 % | 4,2 % | 2,4 % | 0,6 % | 0,0 % |
| Neuendorf am Damm | 15370081 | 2 | 202 | 146 | 72,3 % | 2,7 % | 39,4 % | 37,3 % | 9,9 % | 9,2 % | 1,4 % | 2,1 % | 0,7 % | 0,0 % |
| Neuferchau | 15370082 | 1 | 326 | 251 | 77,0 % | 1,2 % | 43,5 % | 35,5 % | 8,9 % | 10,5 % | 1,2 % | 0,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Neulingen | 15370083 | 1 | 88 | 59 | 67,0 % | 0,0 % | 28,8 % | 49,2 % | 13,6 % | 5,1 % | 1,7 % | 0,0 % | 1,7 % | 0,0 % |
| Osterwohle | 15370084 | 1 | 423 | 286 | 67,6 % | 1,0 % | 36,4 % | 32,9 % | 19,4 % | 5,3 % | 3,5 % | 2,1 % | 0,4 % | 0,0 % |
| Packebusch | 15370085 | 2 | 349 | 266 | 76,2 % | 1,9 % | 28,0 % | 49,4 % | 12,3 % | 4,2 % | 4,6 % | 1,1 % | 0,0 % | 0,4 % |
| Peckfitz | 15370086 | 1 | 149 | 125 | 83,9 % | 3,2 % | 35,5 % | 34,7 % | 20,7 % | 3,3 % | 5,0 % | 0,0 % | 0,8 % | 0,0 % |
| Potzehne | 15370087 | 1 | 219 | 159 | 72,6 % | 1,3 % | 38,2 % | 38,2 % | 19,7 % | 0,6 % | 0,6 % | 1,3 % | 0,6 % | 0,6 % |
| Pretzier | 15370088 | 1 | 701 | 458 | 65,3 % | 1,3 % | 43,6 % | 33,8 % | 14,2 % | 2,7 % | 3,5 % | 0,9 % | 0,4 % | 0,9 % |
| Püggen | 15370089 | 1 | 55 | 48 | 87,3 % | 0,0 % | 58,3 % | 29,2 % | 6,2 % | 2,1 % | 4,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Rademin | 15370090 | 1 | 170 | 125 | 73,5 % | 3,2 % | 31,4 % | 49,6 % | 13,2 % | 1,7 % | 0,8 % | 2,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Riebau | 15370091 | 1 | 254 | 202 | 79,5 % | 2,0 % | 49,0 % | 35,9 % | 8,6 % | 2,5 % | 2,5 % | 1,0 % | 0,5 % | 0,0 % |
| Ristedt | 15370092 | 1 | 193 | 141 | 73,1 % | 1,4 % | 43,9 % | 33,8 % | 13,7 % | 4,3 % | 3,6 % | 0,7 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Rohrberg | 15370094 | 1 | 447 | 339 | 75,8 % | 0,3 % | 40,5 % | 34,6 % | 15,7 % | 4,1 % | 3,0 % | 1,5 % | 0,6 % | 0,0 % |
| Roxförde | 15370095 | 1 | 180 | 149 | 82,8 % | 0,7 % | 45,3 % | 33,8 % | 14,9 % | 2,7 % | 2,0 % | 0,0 % | 0,7 % | 0,0 % |
| Röwitz | 15370093 | 1 | 151 | 128 | 84,8 % | 0,8 % | 33,1 % | 48,0 % | 11,8 % | 5,5 % | 0,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,8 % |
| Sachau | 15370096 | 1 | 116 | 89 | 76,7 % | 1,1 % | 53,4 % | 39,8 % | 3,4 % | 0,0 % | 1,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,3 % |
| Salzwedel, Stadt | 15370097 | 16 | 16.764 | 10.485 | 62,5 % | 1,0 % | 31,8 % | 35,9 % | 24,3 % | 2,2 % | 3,7 % | 1,0 % | 0,5 % | 0,4 % |
| Sanne-Kerkuhn | 15370098 | 1 | 264 | 172 | 65,2 % | 0,6 % | 34,5 % | 51,5 % | 9,4 % | 1,8 % | 2,3 % | 0,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Schenkenhorst | 15370099 | 1 | 151 | 106 | 70,2 % | 0,9 % | 50,5 % | 38,1 % | 5,7 % | 1,0 % | 3,8 % | 1,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Schrampe | 15370100 | 2 | 235 | 173 | 73,6 % | 0,6 % | 37,8 % | 30,8 % | 25,0 % | 2,3 % | 2,3 % | 0,6 % | 1,2 % | 0,0 % |
| Schwiesau | 15370101 | 1 | 338 | 250 | 74,0 % | 2,4 % | 46,3 % | 33,6 % | 7,4 % | 4,9 % | 5,3 % | 1,6 % | 0,0 % | 0,8 % |
| Seebenau | 15370102 | 1 | 446 | 304 | 68,2 % | 1,3 % | 34,3 % | 39,3 % | 19,0 % | 2,7 % | 3,0 % | 1,3 % | 0,3 % | 0,0 % |
| Seethen | 15370103 | 1 | 135 | 110 | 81,5 % | 1,8 % | 45,4 % | 39,8 % | 9,3 % | 2,8 % | 2,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Sichau | 15370104 | 1 | 177 | 127 | 71,8 % | 0,0 % | 48,0 % | 27,6 % | 17,3 % | 0,8 % | 4,7 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,0 % |
| Siedenlangenbeck | 15370105 | 1 | 344 | 255 | 74,1 % | 0,8 % | 44,3 % | 37,2 % | 10,3 % | 4,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 0,4 % | 0,0 % |
| Solpke | 15370106 | 1 | 489 | 377 | 77,1 % | 1,3 % | 44,9 % | 34,9 % | 12,6 % | 4,3 % | 2,4 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,0 % |
| Stappenbeck | 15370107 | 1 | 230 | 163 | 70,9 % | 1,2 % | 37,9 % | 32,9 % | 13,7 % | 8,7 % | 3,7 % | 1,2 % | 1,2 % | 0,0 % |
| Steimke | 15370108 | 1 | 329 | 265 | 80,5 % | 0,8 % | 44,1 % | 27,4 % | 13,7 % | 12,5 % | 1,1 % | 0,8 % | 0,4 % | 0,0 % |
| Steinitz | 15370109 | 1 | 165 | 130 | 78,8 % | 0,0 % | 56,2 % | 23,8 % | 7,7 % | 3,1 % | 3,1 % | 3,8 % | 1,5 % | 0,8 % |
| Tangeln | 15370110 | 1 | 397 | 255 | 64,2 % | 0,8 % | 44,3 % | 33,2 % | 13,8 % | 6,7 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,4 % | 0,0 % |
| Thielbeer | 15370111 | 1 | 149 | 105 | 70,5 % | 1,9 % | 31,1 % | 33,0 % | 30,1 % | 3,9 % | 1,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Tylsen | 15370112 | 1 | 99 | 53 | 53,5 % | 0,0 % | 26,4 % | 35,8 % | 24,5 % | 3,8 % | 7,5 % | 1,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Valfitz | 15370113 | 1 | 129 | 97 | 75,2 % | 5,2 % | 51,1 % | 28,3 % | 6,5 % | 4,3 % | 5,4 % | 3,3 % | 0,0 % | 1,1 % |
| Vienau | 15370114 | 1 | 350 | 263 | 75,1 % | 0,4 % | 43,5 % | 38,2 % | 10,7 % | 3,4 % | 3,4 % | 0,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Vissum | 15370115 | 2 | 193 | 156 | 80,8 % | 0,0 % | 46,8 % | 28,8 % | 19,2 % | 3,2 % | 1,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Wallstawe | 15370116 | 1 | 373 | 285 | 76,4 % | 2,5 % | 52,5 % | 29,1 % | 12,9 % | 2,2 % | 1,1 % | 1,1 % | 0,4 % | 0,7 % |
| Wannefeld | 15370117 | 1 | 242 | 193 | 79,8 % | 1,6 % | 54,2 % | 31,1 % | 7,9 % | 3,2 % | 0,5 % | 1,6 % | 1,6 % | 0,0 % |
| Wenze | 15370118 | 3 | 490 | 386 | 78,8 % | 1,8 % | 56,5 % | 27,7 % | 9,5 % | 2,6 % | 2,6 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,0 % |
| Wernstedt | 15370119 | 1 | 163 | 99 | 60,7 % | 1,0 % | 22,4 % | 50,0 % | 21,4 % | 2,0 % | 4,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Wieblitz-Eversdorf | 15370120 | 1 | 217 | 151 | 69,6 % | 4,6 % | 50,7 % | 32,6 % | 9,7 % | 2,8 % | 2,8 % | 0,7 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Wiepke | 15370121 | 1 | 188 | 154 | 81,9 % | 0,6 % | 38,6 % | 35,9 % | 13,1 % | 5,2 % | 3,9 % | 2,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Winkelstedt | 15370122 | 1 | 237 | 165 | 69,6 % | 1,2 % | 47,2 % | 40,5 % | 8,0 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Winterfeld | 15370123 | 3 | 477 | 364 | 76,3 % | 1,6 % | 46,6 % | 37,4 % | 11,2 % | 2,8 % | 0,8 % | 0,6 % | 0,3 % | 0,3 % |
| Zethlingen | 15370124 | 2 | 278 | 218 | 78,4 % | 2,3 % | 43,2 % | 29,6 % | 13,1 % | 5,6 % | 3,8 % | 0,5 % | 3,3 % | 0,9 % |
| Zichtau | 15370125 | 1 | 204 | 171 | 83,8 % | 2,3 % | 26,9 % | 41,3 % | 16,2 % | 5,4 % | 5,4 % | 3,6 % | 0,6 % | 0,6 % |
| Ziemendorf | 15370126 | 1 | 169 | 109 | 64,5 % | 2,8 % | 35,8 % | 39,6 % | 17,0 % | 1,9 % | 4,7 % | 0,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.