WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenBundestagswahl 1994 › Landkreis Bitterfeld

Landkreis Bitterfeld

Bundestagswahl 1994 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15154

Dessau-Roßlau Halle (Saale) Magdeburg Altmarkkreis Salzwedel Anhalt-Bitterfeld Börde Burgenlandkreis Harz Jerichower Land Mansfeld-Südharz Saalekreis Salzlandkreis Stendal Wittenberg
92.302Wahlberechtigte
63.514Wähler
68,8 %Wahlbeteiligung
46Gemeinden100 Wahlbezirke

Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.

Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert

GemeindeAGSWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültigCDUSPDLinke/PDSFDPGrüneREPPASSGRAUE
Altjeßnitz15154001136426572,8 %1,5 % 41,4 %36,4 %14,2 %3,8 %1,9 %1,1 %0,8 %0,4 %
Bitterfeld, Landkreis – Briefwahl auf Kreisebene15154806.3880,5 % 38,6 %30,9 %18,8 %4,8 %4,7 %0,7 %0,7 %0,7 %
Bitterfeld, Stadt15154002913.4117.83358,4 %1,2 % 39,6 %35,1 %16,4 %3,8 %3,1 %1,0 %0,5 %0,6 %
Bobbau1515400311.02869567,6 %0,9 % 44,6 %31,8 %12,6 %5,5 %3,8 %1,3 %0,1 %0,3 %
Brehna, Stadt1515400412.1021.40266,7 %1,0 % 54,0 %26,4 %10,9 %4,0 %3,0 %1,2 %0,3 %0,3 %
Burgkemnitz15154005156840471,1 %0,5 % 33,8 %39,1 %14,9 %5,0 %5,2 %1,5 %0,2 %0,2 %
Friedersdorf1515400611.47898366,5 %1,8 % 38,5 %35,2 %13,4 %4,9 %5,4 %1,6 %0,2 %0,6 %
Glebitzsch15154007351339476,8 %2,0 % 49,2 %28,8 %11,7 %3,9 %3,9 %1,8 %0,5 %0,0 %
Gossa15154009275054272,3 %0,7 % 47,4 %29,0 %11,3 %5,4 %4,3 %1,7 %0,4 %0,4 %
Greppin1515401032.7021.56157,8 %1,9 % 49,1 %30,3 %12,9 %3,2 %2,5 %1,4 %0,3 %0,1 %
Großzöberitz15154012141227065,5 %2,2 % 47,3 %33,3 %8,3 %4,5 %4,2 %1,1 %0,8 %0,4 %
Gröbern15154011155039471,6 %1,5 % 47,7 %29,4 %12,1 %6,4 %2,3 %0,8 %0,8 %0,5 %
Göttnitz15154008234623467,6 %1,3 % 45,9 %27,7 %10,8 %7,4 %6,1 %0,9 %1,3 %0,0 %
Heideloh15154013118213172,0 %0,8 % 55,4 %26,9 %8,5 %6,2 %1,5 %0,8 %0,0 %0,8 %
Holzweißig1515401412.7441.52555,6 %0,8 % 44,2 %32,7 %13,0 %3,4 %3,6 %2,0 %0,6 %0,4 %
Jeßnitz (Anhalt), Stadt1515401533.1581.83158,0 %0,7 % 47,4 %29,5 %12,3 %4,6 %3,7 %1,8 %0,4 %0,2 %
Krina15154016162948577,1 %2,3 % 59,5 %24,3 %9,1 %3,8 %2,7 %0,2 %0,0 %0,0 %
Löberitz15154017189056663,6 %1,8 % 49,8 %29,7 %9,4 %2,7 %4,7 %2,2 %1,1 %0,0 %
Marke15154018118114379,0 %1,4 % 37,6 %31,2 %9,2 %5,7 %6,4 %7,8 %0,7 %1,4 %
Muldenstein1515402011.9411.28766,3 %1,2 % 38,9 %35,9 %16,2 %4,3 %2,4 %1,1 %0,5 %0,7 %
Mühlbeck15154019172853172,9 %1,9 % 45,3 %33,2 %13,1 %3,3 %3,1 %1,3 %0,8 %0,0 %
Petersroda15154021140828369,4 %2,1 % 41,2 %33,9 %18,1 %1,8 %2,2 %0,7 %1,8 %0,4 %
Plodda15154022131424678,3 %1,6 % 50,4 %28,5 %14,9 %2,1 %2,9 %0,8 %0,0 %0,0 %
Pouch1515402311.43993565,0 %1,3 % 45,9 %33,3 %10,3 %4,2 %4,6 %0,9 %0,9 %0,0 %
Quetzdölsdorf15154024135823465,4 %0,4 % 55,4 %21,9 %11,6 %7,7 %1,7 %0,9 %0,0 %0,9 %
Raguhn, Stadt1515402523.0431.93563,6 %1,3 % 41,8 %32,8 %14,9 %5,1 %2,7 %1,8 %0,5 %0,3 %
Ramsin15154026185456866,5 %0,9 % 41,2 %36,4 %10,7 %3,4 %6,0 %0,4 %1,1 %0,7 %
Renneritz15154027130623777,5 %2,1 % 51,7 %28,4 %11,2 %3,4 %2,2 %1,3 %0,9 %0,9 %
Retzau15154028121617179,2 %4,1 % 31,7 %37,8 %23,8 %3,0 %0,6 %3,0 %0,0 %0,0 %
Roitzsch1515403222.2261.52368,4 %1,2 % 45,5 %35,5 %10,3 %3,9 %2,2 %1,5 %0,7 %0,3 %
Rödgen15154030127020475,6 %2,9 % 53,5 %27,3 %10,6 %2,5 %3,5 %1,5 %1,0 %0,0 %
Rösa15154031175259178,6 %3,0 % 52,0 %30,2 %8,2 %7,0 %1,4 %0,5 %0,3 %0,2 %
Salzfurtkapelle15154033168749071,3 %0,8 % 53,7 %31,9 %7,0 %2,3 %3,5 %1,2 %0,2 %0,0 %
Sandersdorf1515403445.8143.81765,7 %1,0 % 42,1 %31,0 %16,1 %4,3 %3,9 %1,5 %0,7 %0,3 %
Schierau15154035368144565,3 %3,8 % 52,3 %23,6 %14,5 %3,3 %2,6 %2,6 %0,2 %0,9 %
Schlaitz15154036167143965,4 %2,5 % 42,3 %29,4 %17,5 %5,6 %2,8 %1,2 %0,5 %0,5 %
Schrenz15154037147033471,1 %1,2 % 49,7 %34,5 %10,3 %2,4 %1,2 %1,2 %0,6 %0,0 %
Schwemsal15154038149034370,0 %2,0 % 47,3 %33,3 %4,8 %3,6 %5,1 %4,8 %0,6 %0,6 %
Spören15154039147029562,8 %2,7 % 51,6 %33,1 %7,3 %1,7 %2,1 %3,5 %0,7 %0,0 %
Stumsdorf15154040259443773,6 %1,4 % 49,2 %29,5 %8,8 %7,0 %3,9 %1,2 %0,2 %0,2 %
Thalheim15154041185358468,5 %0,9 % 58,2 %23,7 %8,5 %3,8 %3,3 %0,7 %1,2 %0,5 %
Thurland15154042129723378,5 %2,6 % 45,8 %25,1 %13,7 %9,3 %3,5 %0,9 %1,8 %0,0 %
Tornau vor der Heide15154043231324177,0 %0,8 % 43,5 %32,6 %15,9 %4,2 %3,3 %0,0 %0,0 %0,0 %
Wolfen, Stadt151540442231.43917.89956,9 %1,2 % 36,6 %34,4 %19,0 %4,0 %3,4 %1,3 %0,7 %0,5 %
Zscherndorf1515404611.39998870,6 %0,2 % 48,1 %32,3 %10,6 %2,9 %3,1 %2,0 %0,4 %0,3 %
Zörbig, Stadt1515404523.2612.17866,8 %1,3 % 47,1 %31,3 %11,9 %4,7 %3,2 %0,8 %0,5 %0,3 %

Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.