Wahlen › Landtagswahl 2021 › Halle (Saale), kreisfreie Stadt › Halle (Saale), Stadt › Wahlbezirk 090036
Briefwahlbezirk 90036 Brief
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Halle (Saale), Stadt · Wahlbezirk 090036 · Wahlkreis 037 Halle III
0Wahlberechtigte
977Wähler
–Wahlbeteiligung
977gültige Zweitstimmen
0,0 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde Halle (Saale), StadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| GRÜNE | 312 | 31,9 % | 17,5 % | +14,5 % |
| CDU | 229 | 23,4 % | 33,1 % | -9,6 % |
| DIE LINKE | 154 | 15,8 % | 14,1 % | +1,6 % |
| SPD | 101 | 10,3 % | 10,3 % | +0,0 % |
| FDP | 63 | 6,4 % | 7,1 % | -0,6 % |
| AfD | 34 | 3,5 % | 8,4 % | -4,9 % |
| FREIE WÄHLER | 19 | 1,9 % | 2,3 % | -0,4 % |
| Tierschutzpartei | 13 | 1,3 % | 1,4 % | -0,1 % |
| dieBasis | 13 | 1,3 % | 1,2 % | +0,1 % |
| Die PARTEI | 12 | 1,2 % | 1,2 % | +0,1 % |
| PIRATEN | 8 | 0,8 % | 0,5 % | +0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,4 % | 0,5 % | -0,0 % |
| Tierschutzallianz | 3 | 0,3 % | 0,4 % | -0,1 % |
| ÖDP | 3 | 0,3 % | 0,2 % | +0,1 % |
| Die Humanisten | 3 | 0,3 % | 0,3 % | -0,0 % |
| Gartenpartei | 2 | 0,2 % | 0,6 % | -0,4 % |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,2 % | 0,4 % | -0,2 % |
| Klimaliste ST | 1 | 0,1 % | 0,3 % | -0,2 % |
| WiR2020 | 1 | 0,1 % | 0,1 % | -0,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| FBM | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 977 | |||
| ungültig | 0 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| GRÜNE | 279 | 28,8 % |
| DIE LINKE | 187 | 19,3 % |
| CDU | 185 | 19,1 % |
| SPD | 148 | 15,3 % |
| FDP | 76 | 7,9 % |
| AfD | 37 | 3,8 % |
| FREIE WÄHLER | 28 | 2,9 % |
| Die PARTEI | 16 | 1,7 % |
| dieBasis | 12 | 1,2 % |
| gültig | 968 | |
| ungültig | 9 |
Wahlbezirk Nr. 090036 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 3 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Briefwahlbezirk 90036 | 0 | – | 13,8 % | 7,7 % | 5,5 % | 33,0 % | 25,7 % | 3,0 % | 0,9 % | 6,5 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Briefwahlbezirk 90036 | 0 | – | 10,9 % | 8,2 % | 3,0 % | 15,5 % | 24,9 % | 5,1 % | 0,4 % | 11,6 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Briefwahlbezirk 90036 | 0 | – | 11,4 % | 19,5 % | 3,1 % | 14,7 % | 35,6 % | 8,7 % | 1,5 % | – |