Briefwahlbezirk 90036 Brief
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 90036 · Wahlkreis 72 Halle · Ortsteil 900
0Wahlberechtigte
1.458Wähler
–Wahlbeteiligung
1.456gültige Zweitstimmen
0,1 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| GRÜNE | 519 | 35,6 % | 18,2 % | +17,4 % |
| SPD | 284 | 19,5 % | 25,3 % | -5,8 % |
| DIE LINKE | 214 | 14,7 % | 13,2 % | +1,5 % |
| CDU | 166 | 11,4 % | 16,8 % | -5,4 % |
| FDP | 126 | 8,7 % | 10,4 % | -1,7 % |
| AfD | 45 | 3,1 % | 8,2 % | -5,1 % |
| FREIE WÄHLER | 22 | 1,5 % | 1,7 % | -0,2 % |
| Die PARTEI | 17 | 1,2 % | 1,1 % | +0,1 % |
| dieBasis | 15 | 1,0 % | 1,1 % | -0,1 % |
| PIRATEN | 13 | 0,9 % | 0,4 % | +0,5 % |
| Tierschutzallianz | 10 | 0,7 % | 1,1 % | -0,4 % |
| Gartenpartei | 5 | 0,3 % | 0,5 % | -0,2 % |
| du. | 5 | 0,3 % | 0,2 % | +0,2 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,3 % | 1,0 % | -0,7 % |
| Volt | 5 | 0,3 % | 0,3 % | +0,0 % |
| Die Humanisten | 4 | 0,3 % | 0,2 % | +0,1 % |
| ÖDP | 1 | 0,1 % | 0,1 % | -0,1 % |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 1.456 | |||
| ungültig | 2 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 579 | 39,9 % |
| GRÜNE | 272 | 18,7 % |
| DIE LINKE | 240 | 16,5 % |
| CDU | 177 | 12,2 % |
| FDP | 72 | 5,0 % |
| AfD | 48 | 3,3 % |
| Die PARTEI | 24 | 1,7 % |
| FREIE WÄHLER | 20 | 1,4 % |
| dieBasis | 19 | 1,3 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| gültig | 1.451 | |
| ungültig | 7 |
Wahlbezirk Nr. 90036 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 3 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Briefwahlbezirk 90036 | 0 | – | 13,8 % | 7,7 % | 5,5 % | 33,0 % | 25,7 % | 3,0 % | 0,9 % | 6,5 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Briefwahlbezirk 90036 | 0 | – | 10,9 % | 8,2 % | 3,0 % | 15,5 % | 24,9 % | 5,1 % | 0,4 % | 11,6 % |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Briefwahlbezirk 90036 | 0 | – | 23,4 % | 10,3 % | 3,5 % | 15,8 % | 31,9 % | 6,4 % | 1,9 % | – |