Brief OW 1 Brief
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Oranienbaum-Wörlitz, Stadt · Wahlbezirk 000999 · Wahlkreis 027 Dessau-Roßlau-Wittenberg
0Wahlberechtigte
558Wähler
–Wahlbeteiligung
545gültige Zweitstimmen
2,3 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde Oranienbaum-Wörlitz, StadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 210 | 38,5 % | 40,4 % | -1,8 % |
| SPD | 70 | 12,8 % | 9,3 % | +3,6 % |
| DIE LINKE | 68 | 12,5 % | 10,6 % | +1,9 % |
| AfD | 65 | 11,9 % | 13,5 % | -1,6 % |
| GRÜNE | 44 | 8,1 % | 7,0 % | +1,1 % |
| FREIE WÄHLER | 28 | 5,1 % | 5,6 % | -0,5 % |
| FDP | 22 | 4,0 % | 6,4 % | -2,3 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,1 % | 1,3 % | -0,2 % |
| Die PARTEI | 5 | 0,9 % | 1,0 % | -0,1 % |
| Gartenpartei | 5 | 0,9 % | 1,1 % | -0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,9 % | 0,5 % | +0,4 % |
| dieBasis | 4 | 0,7 % | 1,1 % | -0,4 % |
| Gesundheitsforschung | 4 | 0,7 % | 0,5 % | +0,3 % |
| NPD | 3 | 0,6 % | 0,5 % | +0,1 % |
| Tierschutzallianz | 2 | 0,4 % | 0,3 % | +0,1 % |
| PIRATEN | 2 | 0,4 % | 0,5 % | -0,1 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | 0,2 % | -0,0 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| FBM | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Klimaliste ST | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| WiR2020 | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| gültig | 545 | |||
| ungültig | 13 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 204 | 37,7 % |
| SPD | 90 | 16,6 % |
| FREIE WÄHLER | 73 | 13,5 % |
| DIE LINKE | 63 | 11,6 % |
| AfD | 62 | 11,5 % |
| GRÜNE | 27 | 5,0 % |
| FDP | 22 | 4,1 % |
| gültig | 541 | |
| ungültig | 17 |
Wahlbezirk Nr. 000999 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 5 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Oranienbaum-Wörlitz Briefwahl 2 | 0 | – | 25,8 % | 26,2 % | 18,5 % | 7,8 % | 5,2 % | 10,6 % | 1,7 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Briefwahlbezirk 999 Oranienbaum-Wörlitz | 0 | – | 26,1 % | 14,7 % | 20,0 % | 11,8 % | 6,8 % | 3,6 % | 5,3 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 999 | 0 | – | 38,7 % | 20,1 % | 10,5 % | 14,7 % | 3,2 % | 1,4 % | 10,6 % | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Briefwahlbezirk 999 Oranienbaum-Wörlitz | 0 | – | 34,2 % | 14,3 % | 16,0 % | 19,5 % | 3,0 % | 5,5 % | 2,5 % | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Briefwahlbezirk 006 Oranienbaum-Wörlitz | 0 | – | 38,1 % | 21,4 % | 5,5 % | 19,9 % | 5,1 % | 3,8 % | 2,5 % | – |