Oranienbaum-Wörlitz Briefwahl 2 Brief
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 999 · Wahlkreis 70 Dessau - Wittenberg
0Wahlberechtigte
698Wähler
–Wahlbeteiligung
691gültige Zweitstimmen
1,0 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 181 | 26,2 % | 27,1 % | -0,9 % |
| CDU | 178 | 25,8 % | 26,3 % | -0,5 % |
| AfD | 128 | 18,5 % | 17,1 % | +1,4 % |
| FDP | 73 | 10,6 % | 8,6 % | +2,0 % |
| DIE LINKE | 54 | 7,8 % | 8,8 % | -1,0 % |
| GRÜNE | 36 | 5,2 % | 5,8 % | -0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 1,7 % | 1,7 % | -0,0 % |
| Tierschutzallianz | 6 | 0,9 % | 0,6 % | +0,3 % |
| Die PARTEI | 6 | 0,9 % | 1,0 % | -0,2 % |
| Gartenpartei | 3 | 0,4 % | 0,3 % | +0,1 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,4 % | 0,9 % | -0,5 % |
| PIRATEN | 3 | 0,4 % | 0,6 % | -0,1 % |
| NPD | 2 | 0,3 % | 0,2 % | +0,1 % |
| MLPD | 2 | 0,3 % | 0,1 % | +0,1 % |
| Volt | 2 | 0,3 % | 0,1 % | +0,1 % |
| dieBasis | 1 | 0,1 % | 0,4 % | -0,3 % |
| du. | 1 | 0,1 % | 0,1 % | -0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 691 | |||
| ungültig | 7 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 292 | 42,1 % |
| SPD | 135 | 19,5 % |
| AfD | 114 | 16,5 % |
| FDP | 45 | 6,5 % |
| GRÜNE | 44 | 6,3 % |
| DIE LINKE | 43 | 6,2 % |
| FREIE WÄHLER | 14 | 2,0 % |
| dieBasis | 4 | 0,6 % |
| Andere KWV 2 | 2 | 0,3 % |
| Andere KWV | 0 | 0,0 % |
| gültig | 693 | |
| ungültig | 5 |
Wahlbezirk Nr. 999 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 5 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Brief OW 1 | 0 | – | 38,5 % | 12,8 % | 11,9 % | 12,5 % | 8,1 % | 4,0 % | 5,1 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Briefwahlbezirk 999 Oranienbaum-Wörlitz | 0 | – | 26,1 % | 14,7 % | 20,0 % | 11,8 % | 6,8 % | 3,6 % | 5,3 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 999 | 0 | – | 38,7 % | 20,1 % | 10,5 % | 14,7 % | 3,2 % | 1,4 % | 10,6 % | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Briefwahlbezirk 999 Oranienbaum-Wörlitz | 0 | – | 34,2 % | 14,3 % | 16,0 % | 19,5 % | 3,0 % | 5,5 % | 2,5 % | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Briefwahlbezirk 006 Oranienbaum-Wörlitz | 0 | – | 38,1 % | 21,4 % | 5,5 % | 19,9 % | 5,1 % | 3,8 % | 2,5 % | – |