Wahlen › Landtagswahl 2021 › Dessau-Roßlau, kreisfreie Stadt › Dessau-Roßlau, Stadt › Wahlbezirk 000972
Brief 972 Brief
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Dessau-Roßlau, Stadt · Wahlbezirk 000972 · Wahlkreis 027 Dessau-Roßlau-Wittenberg
0Wahlberechtigte
595Wähler
–Wahlbeteiligung
592gültige Zweitstimmen
0,5 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde Dessau-Roßlau, StadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 250 | 42,2 % | 41,8 % | +0,4 % |
| GRÜNE | 72 | 12,2 % | 11,2 % | +1,0 % |
| DIE LINKE | 70 | 11,8 % | 12,3 % | -0,5 % |
| SPD | 58 | 9,8 % | 9,7 % | +0,1 % |
| AfD | 57 | 9,6 % | 9,7 % | -0,1 % |
| FDP | 40 | 6,8 % | 7,0 % | -0,2 % |
| FREIE WÄHLER | 15 | 2,5 % | 2,2 % | +0,3 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,2 % | 1,2 % | +0,0 % |
| Die PARTEI | 5 | 0,8 % | 0,7 % | +0,2 % |
| Gartenpartei | 3 | 0,5 % | 0,6 % | -0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,5 % | 0,4 % | +0,1 % |
| ÖDP | 3 | 0,5 % | 0,1 % | +0,4 % |
| dieBasis | 2 | 0,3 % | 1,1 % | -0,8 % |
| Klimaliste ST | 2 | 0,3 % | 0,1 % | +0,2 % |
| PIRATEN | 2 | 0,3 % | 0,5 % | -0,1 % |
| WiR2020 | 2 | 0,3 % | 0,1 % | +0,2 % |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | 0,3 % | -0,2 % |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| FBM | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,4 % | -0,4 % |
| gültig | 592 | |||
| ungültig | 3 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 207 | 35,7 % |
| SPD | 101 | 17,4 % |
| DIE LINKE | 85 | 14,7 % |
| GRÜNE | 58 | 10,0 % |
| AfD | 55 | 9,5 % |
| FDP | 43 | 7,4 % |
| FREIE WÄHLER | 31 | 5,3 % |
| gültig | 580 | |
| ungültig | 15 |