Wahlen › Landtagswahl 2021 › Dessau-Roßlau, kreisfreie Stadt › Dessau-Roßlau, Stadt › Wahlbezirk 000970
Brief 970 Brief
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Dessau-Roßlau, Stadt · Wahlbezirk 000970 · Wahlkreis 027 Dessau-Roßlau-Wittenberg
0Wahlberechtigte
589Wähler
–Wahlbeteiligung
584gültige Zweitstimmen
0,8 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde Dessau-Roßlau, StadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 253 | 43,3 % | 41,8 % | +1,5 % |
| GRÜNE | 66 | 11,3 % | 11,2 % | +0,1 % |
| SPD | 59 | 10,1 % | 9,7 % | +0,4 % |
| DIE LINKE | 56 | 9,6 % | 12,3 % | -2,7 % |
| AfD | 45 | 7,7 % | 9,7 % | -2,0 % |
| FDP | 41 | 7,0 % | 7,0 % | +0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 14 | 2,4 % | 2,2 % | +0,2 % |
| Tierschutzpartei | 13 | 2,2 % | 1,2 % | +1,1 % |
| Die PARTEI | 8 | 1,4 % | 0,7 % | +0,7 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 8 | 1,4 % | 0,4 % | +0,9 % |
| dieBasis | 7 | 1,2 % | 1,1 % | +0,1 % |
| Gartenpartei | 4 | 0,7 % | 0,6 % | +0,1 % |
| Tierschutzallianz | 3 | 0,5 % | 0,3 % | +0,2 % |
| PIRATEN | 3 | 0,5 % | 0,5 % | +0,0 % |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,3 % | 0,4 % | -0,0 % |
| NPD | 1 | 0,2 % | 0,2 % | -0,1 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % | 0,2 % | -0,0 % |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| FBM | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Klimaliste ST | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| WiR2020 | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 584 | |||
| ungültig | 5 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 197 | 33,9 % |
| SPD | 106 | 18,2 % |
| DIE LINKE | 85 | 14,6 % |
| FREIE WÄHLER | 58 | 10,0 % |
| GRÜNE | 50 | 8,6 % |
| AfD | 49 | 8,4 % |
| FDP | 36 | 6,2 % |
| gültig | 581 | |
| ungültig | 8 |