Gemeinde Kaiserpfalz
Landtagswahl 2016 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15084246 · Kreis 15084
1.365Wahlberechtigte
808Wähler
59,2 %Wahlbeteiligung
6Wahlbezirke6 Urne
779gültige Zweitstimmenungültig 29
Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen
Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.
| Ebene | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 6 | 1.365 | 808 | 59,2 % | 29 | 779 |
| zusammen | 6 | 1.365 | 808 | 59,2 % | 29 | 779 |
| amtlich gesamt | 1.365 | 808 | 59,2 % | 29 | 779 |
| Ebene | CDU | AfD | Linke/PDS | SPD | Grüne | FDP | Freie Wähler | NPD/Heimat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 31,5 % | 25,8 % | 17,2 % | 9,9 % | 4,1 % | 4,2 % | 1,8 % | 2,2 % |
| zusammen | 31,5 % | 25,8 % | 17,2 % | 9,9 % | 4,1 % | 4,2 % | 1,8 % | 2,2 % |
| amtlich gesamt | 31,5 % | 25,8 % | 17,2 % | 9,9 % | 4,1 % | 4,2 % | 1,8 % | 2,2 % |
„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.
Alle Wahlbezirke 6 Wahllokale
| Wahlbezirk | Nr. | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig | CDU | AfD | Linke/PDS | SPD | Grüne | FDP | Freie Wähler | NPD/Heimat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiserpfalz - OT Allerstedt - FFw DepotUrne | 1 | 269 | 150 | 55,8 % | 1,3 % | 148 | 33,1 % | 24,3 % | 23,6 % | 9,5 % | 3,4 % | 2,7 % | 1,4 % | 0,0 % |
| Kaiserpfalz - OT Bucha - GaststätteUrne | 2 | 218 | 138 | 63,3 % | 6,5 % | 129 | 25,6 % | 41,9 % | 10,1 % | 6,2 % | 3,1 % | 0,0 % | 1,6 % | 7,0 % |
| Kaiserpfalz - OT Memleben - SeniorentreffUrne | 3 | 391 | 216 | 55,2 % | 4,2 % | 207 | 35,7 % | 20,8 % | 15,9 % | 13,0 % | 2,4 % | 5,8 % | 1,9 % | 1,0 % |
| Kasierpfalz - OT Wendelstein - SeniorentreffUrne | 4 | 83 | 54 | 65,1 % | 3,7 % | 52 | 38,5 % | 17,3 % | 19,2 % | 9,6 % | 7,7 % | 5,8 % | 0,0 % | 1,9 % |
| Kaiserpfalz - OT Wohlmirstedt - GemeindeamtUrne | 5 | 334 | 202 | 60,5 % | 3,5 % | 195 | 31,8 % | 20,0 % | 17,9 % | 9,2 % | 5,1 % | 7,2 % | 3,1 % | 2,6 % |
| Kaiserpfalz - OT Zeisdorf - DorfgemeinschaftshausUrne | 6 | 70 | 48 | 68,6 % | 0,0 % | 48 | 14,6 % | 41,7 % | 16,7 % | 10,4 % | 8,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 56 Wahlen
| Wahl | Datum | Name / AGS damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Gemeinde Kaiserpfalz · 15084246 | 1.257 | 80,4 % | 16,2 % | 12,8 % | 44,8 % | 6,9 % | 2,5 % | 2,0 % | 1,6 % | 11,4 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Gemeinde Kaiserpfalz · 15084246 | 1.277 | 66,6 % | 24,5 % | 8,9 % | 35,7 % | 4,1 % | 1,9 % | 1,9 % | 1,2 % | 15,9 % |
| Kommunalwahl 2024 | 2024-06-09 | Gemeinde Kaiserpfalz · 15084246 | 1.290 | 67,8 % | 23,7 % | 6,9 % | 27,5 % | 8,5 % | 7,1 % | 1,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | An der Finne · 15084246 | 1.330 | 72,9 % | 23,5 % | 23,5 % | 24,6 % | 9,0 % | 3,6 % | 8,5 % | 1,1 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Kaiserpfalz · 15084246 | 1.311 | 58,6 % | 41,2 % | 7,4 % | 24,7 % | 9,9 % | 4,3 % | 5,0 % | 1,2 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | An der Finne · 15084246 | 1.308 | 59,8 % | 25,5 % | 11,5 % | 22,7 % | 14,7 % | 5,2 % | 4,2 % | 1,7 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | Kaiserpfalz · 15084246 | 1.344 | 59,0 % | 32,6 % | 13,0 % | 14,0 % | 11,2 % | 10,9 % | 2,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | An der Finne · 15084246 | 1.348 | 70,1 % | 34,9 % | 15,5 % | 19,3 % | 15,6 % | 3,4 % | 6,1 % | 1,1 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Kaiserpfalz · 15084246 | 1.365 | 59,2 % | 31,5 % | 9,9 % | 25,8 % | 17,2 % | 4,1 % | 4,2 % | 1,8 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | An der Finne · 15084246 | 1.411 | 54,1 % | 31,5 % | 23,0 % | 4,0 % | 19,7 % | 5,0 % | 2,1 % | 2,5 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Kaiserpfalz · 15084246 | 1.439 | 58,7 % | 60,1 % | 10,1 % | 2,0 % | 7,7 % | 7,6 % | 0,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Kaiserpfalz · 15084246 | 1.429 | 59,3 % | 40,4 % | 17,2 % | 3,5 % | 26,6 % | 4,1 % | 1,9 % | 1,0 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Kaiserpfalz · 15084246 | 1.494 | 51,9 % | 30,0 % | 22,5 % | – | 22,2 % | 4,3 % | 3,3 % | 6,4 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Kaiserpfalz · 15084246 | 1.551 | 60,2 % | 31,1 % | 18,4 % | – | 31,5 % | 4,1 % | 9,0 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Bucha · 15084055 | 234 | 66,7 % | 26,4 % | 11,8 % | – | 19,4 % | 2,8 % | 11,1 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Memleben · 15084330 | 557 | 57,6 % | 26,9 % | 18,9 % | – | 20,9 % | 3,0 % | 4,7 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Wohlmirstedt · 15084580 | 752 | 56,2 % | 21,4 % | 18,5 % | – | 30,3 % | 4,7 % | 7,0 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Bucha · 15256012 | 255 | 50,2 % | 39,5 % | 16,1 % | – | 17,7 % | 0,8 % | 2,4 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Memleben · 15256058 | 583 | 45,1 % | 35,7 % | 20,1 % | – | 26,5 % | 3,6 % | 7,6 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Wohlmirstedt · 15256097 | 771 | 56,5 % | 28,8 % | 24,6 % | – | 25,4 % | 1,5 % | 7,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Bucha · 15256012 | 255 | 69,4 % | 20,7 % | 29,3 % | – | 25,0 % | 1,8 % | 7,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Bucha · 15256058 | 597 | 67,0 % | 24,7 % | 28,9 % | – | 27,6 % | 4,4 % | 8,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Bucha · 15256097 | 772 | 72,2 % | 22,2 % | 30,5 % | – | 33,6 % | 2,2 % | 7,1 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Bucha · 15256012 | 259 | 62,2 % | 38,7 % | 11,3 % | – | 18,0 % | 2,0 % | 7,3 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Memleben · 15256058 | 622 | 46,3 % | 33,6 % | 16,8 % | – | 24,4 % | 2,3 % | 8,0 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Wohlmirstedt · 15256097 | 783 | 51,2 % | 28,8 % | 19,3 % | – | 29,6 % | 3,2 % | 3,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Bucha · 15256012 | 252 | 75,8 % | 34,4 % | 37,6 % | – | 11,1 % | 3,2 % | 6,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Memleben · 15256058 | 636 | 70,8 % | 29,1 % | 41,6 % | – | 16,6 % | 2,8 % | 6,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Wohlmirstedt · 15256097 | 790 | 71,8 % | 24,0 % | 46,1 % | – | 19,2 % | 1,3 % | 7,0 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Bucha · 15256012 | 251 | 75,3 % | 42,0 % | 13,8 % | – | 14,4 % | 1,7 % | 11,6 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Memleben · 15256058 | 635 | 58,4 % | 36,0 % | 24,7 % | – | 23,0 % | 1,1 % | 8,7 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Wohlmirstedt · 15256097 | 789 | 64,1 % | 32,9 % | 23,5 % | – | 24,3 % | 1,6 % | 11,7 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Bucha · 15256012 | 238 | 62,6 % | 41,5 % | 24,6 % | – | 12,7 % | 1,4 % | 3,5 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Memleben · 15256058 | 653 | 54,1 % | 36,3 % | 31,4 % | – | 22,0 % | 0,3 % | 1,5 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Wohlmirstedt · 15256097 | 785 | 71,6 % | 36,0 % | 36,6 % | – | 18,9 % | 0,6 % | 0,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Bucha · 15256012 | 237 | 78,9 % | 28,9 % | 38,0 % | – | 14,4 % | 2,1 % | 3,2 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Memleben · 15256058 | 661 | 76,7 % | 31,4 % | 39,4 % | – | 18,5 % | 2,2 % | 1,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Wohlmirstedt · 15256097 | 792 | 78,4 % | 26,6 % | 39,1 % | – | 22,7 % | 1,6 % | 3,9 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Bucha · 15256012 | 235 | 78,3 % | 22,5 % | 35,7 % | – | 14,8 % | 1,1 % | 3,3 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Memleben · 15256058 | 662 | 73,7 % | 24,3 % | 33,0 % | – | 29,4 % | 1,9 % | 1,5 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Wohlmirstedt · 15256097 | 790 | 77,7 % | 18,9 % | 39,9 % | – | 22,4 % | 2,3 % | 5,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Bucha · 15256012 | 227 | 72,7 % | 48,4 % | 30,4 % | – | 13,0 % | 1,2 % | 4,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Memleben · 15256058 | 668 | 68,7 % | 37,4 % | 32,5 % | – | 18,7 % | 4,2 % | 3,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Wohlmirstedt · 15256097 | 778 | 72,5 % | 41,0 % | 34,1 % | – | 14,0 % | 4,0 % | 5,6 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Bucha · 15256012 | 226 | 67,7 % | 44,5 % | 32,8 % | – | 11,7 % | – | 5,1 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Memleben · 15256058 | 684 | 68,6 % | 31,3 % | 34,5 % | – | 23,2 % | – | 2,7 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Wohlmirstedt · 15256097 | 765 | 64,4 % | 38,3 % | 38,1 % | – | 12,6 % | – | 4,5 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Bucha · 15229070 | 226 | 81,4 % | 35,0 % | 24,9 % | – | 20,3 % | 5,1 % | 3,4 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Memleben · 15229200 | 685 | 70,5 % | 23,4 % | 29,1 % | – | 23,4 % | 5,5 % | 4,0 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Wohlmirstedt · 15229290 | 766 | 79,1 % | 32,7 % | 32,5 % | – | 14,7 % | 5,0 % | 4,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 1990 | 1990-12-02 | Bucha · 15229070 | 234 | 78,2 % | 46,0 % | 18,2 % | – | 4,0 % | – | 25,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 1990 | 1990-12-02 | Memleben · 15229200 | 739 | 70,9 % | 35,7 % | 27,9 % | – | 10,7 % | – | 15,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 1990 | 1990-12-02 | Wohlmirstedt · 15229290 | 772 | 79,0 % | 34,8 % | 34,7 % | – | 4,9 % | – | 17,6 % | – | – |
| Landtagswahl 1990 | 1990-10-14 | Bucha · 15229070 | 236 | 74,6 % | 53,0 % | 16,9 % | – | 3,0 % | 3,0 % | 14,5 % | – | – |
| Landtagswahl 1990 | 1990-10-14 | Memleben · 15229200 | 739 | 66,3 % | 35,6 % | 26,5 % | – | 16,4 % | 6,9 % | 8,6 % | – | – |
| Landtagswahl 1990 | 1990-10-14 | Wohlmirstedt · 15229290 | 777 | 73,0 % | 34,6 % | 36,6 % | – | 8,5 % | 5,7 % | 11,2 % | – | – |
Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.
Befunde in dieser Gemeinde 2
| Stufe | Prüfung | Einheit | Wert | Detail |
|---|---|---|---|---|
| info | Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab | Kaiserpfalz - OT Bucha - Gaststätte | 5.78 | Kaiserpfalz – Kaiserpfalz - OT Bucha - Gaststätte: NPD 7.0 % vs. 1.3 % im Rest der Gemeinde (z=+5.8, n=129) |
| info | Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab | Kaiserpfalz - OT Bucha - Gaststätte | 5.65 | Kaiserpfalz – Kaiserpfalz - OT Bucha - Gaststätte: AFD 41.9 % vs. 21.5 % im Rest der Gemeinde (z=+5.6, n=129) |