WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenLandtagswahl 2016Kreis 15083 › Gemeinde Barleben

Gemeinde Barleben

Landtagswahl 2016 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15083040 · Kreis 15083

7.621Wahlberechtigte
5.372Wähler
70,5 %Wahlbeteiligung
6Wahlbezirke5 Urne · 1 Brief
5.286gültige Zweitstimmenungültig 86

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 40 % CDU CDU: 33,3 % 33,3 % AfD AfD: 22,0 % 22,0 % Linke/PDS Linke/PDS: 13,7 % 13,7 % SPD SPD: 9,7 % 9,7 % FDP FDP: 5,1 % 5,1 % Grüne Grüne: 5,0 % 5,0 % Freie Wähler Freie Wähler: 4,5 % 4,5 % NPD/Heimat NPD/Heimat: 1,5 % 1,5 %

Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl57.6214.65461,1 %834.571
Briefwahl107183715
zusammen67.6215.37270,5 %865.286
amtlich gesamt7.6214.65461,1 %834.571
EbeneCDUAfDLinke/PDSSPDGrüneFDPFreie WählerNPD/Heimat
Urnenwahl 33,1 %22,5 %13,4 %9,6 %4,8 %5,1 %4,6 %1,6 %
Briefwahl 34,8 %18,6 %15,5 %10,2 %6,2 %5,2 %3,9 %1,0 %
zusammen 33,3 %22,0 %13,7 %9,7 %5,0 %5,1 %4,5 %1,5 %
amtlich gesamt33,1 %22,5 %13,4 %9,6 %4,8 %5,1 %4,6 %1,6 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 6 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDUAfDLinke/PDSSPDGrüneFDPFreie WählerNPD/Heimat
WK 8 Gemeinde Barleben BriefwahlBrief990107180,4 %715 34,8 %18,6 %15,5 %10,2 %6,2 %5,2 %3,9 %1,0 %
OT Barleben, Breiteweg 158, GrundschuleUrne11.6911.02360,5 %1,1 %1.012 32,4 %23,5 %12,6 %10,2 %5,0 %4,6 %4,9 %1,5 %
OT Barleben, Breiteweg 147, MittellandhalleUrne21.57793559,3 %2,4 %913 33,4 %21,5 %12,7 %9,1 %6,2 %6,1 %3,4 %1,2 %
OT Barleben,Thälmannstr. 22, VerwaltungsamtUrne31.64194257,4 %1,7 %926 32,9 %21,6 %14,4 %10,5 %4,1 %4,9 %5,0 %1,6 %
OT Ebendorf, Thieplatz 1, BürgerhausUrne41.7401.13865,4 %1,9 %1.116 34,4 %22,3 %14,1 %8,9 %4,2 %4,8 %4,0 %1,7 %
OT Meitzendorf, Lange Str. 23, Dorfgem.hausUrne597261663,4 %1,9 %604 31,3 %24,3 %13,1 %9,3 %4,5 %5,0 %6,0 %2,0 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 50 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Gemeinde Barleben · 150830407.50586,5 % 20,7 %11,0 %36,2 %8,5 %4,1 %3,4 %1,4 %12,6 %
Europawahl 20242024-06-09Gemeinde Barleben · 150830407.66368,3 % 24,9 %8,0 %28,5 %3,1 %3,6 %3,0 %2,5 %16,9 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Gemeinde Barleben · 150830407.69267,9 % 36,2 %8,1 %26,1 %6,0 %3,2 %10,8 %
Bundestagswahl 20212021-09-26- · 150830407.48576,7 % 21,1 %26,2 %18,1 %8,4 %6,7 %11,0 %2,2 %
Landtagswahl 20212021-06-06Barleben · 150830407.49271,6 % 37,0 %7,6 %19,7 %11,0 %5,9 %7,4 %3,5 %
Europawahl 20192019-05-26Elbe-Heide · 150830407.61360,6 % 26,1 %12,0 %19,5 %11,3 %9,8 %6,0 %2,9 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Barleben · 150830407.81948,7 % 39,3 %7,1 %13,8 %10,1 %8,4 %14,2 %
Bundestagswahl 20172017-09-24- · 150830407.63875,4 % 31,7 %14,9 %19,6 %15,5 %3,4 %8,5 %2,1 %
Landtagswahl 20162016-03-13Barleben · 150830407.62170,5 % 33,3 %9,7 %22,0 %13,7 %5,0 %5,1 %4,5 %
Europawahl 20142014-05-25- · 150830407.60748,7 % 35,3 %21,7 %5,8 %16,8 %4,4 %4,2 %2,5 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Barleben · 150830407.70148,8 % 41,2 %9,7 %11,4 %4,9 %24,6 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Barleben · 150830407.60570,3 % 46,6 %17,9 %3,9 %19,8 %3,6 %3,3 %1,2 %
Landtagswahl 20112011-03-20Barleben · 150830407.64362,1 % 37,6 %19,9 %17,8 %6,7 %6,6 %3,4 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Barleben · 150830407.78966,8 % 33,6 %16,7 %26,9 %4,7 %13,8 %
Europawahl 20092009-06-07Börde, Landkreis · 150830407.81446,8 % 28,4 %15,0 %20,6 %4,5 %16,4 %
Landtagswahl 20062006-03-26Barleben · 153620057.76751,7 % 40,4 %18,0 %19,9 %3,9 %10,2 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Barleben · 153620057.73276,1 % 27,6 %32,9 %22,4 %4,3 %9,5 %
Europawahl 20042004-06-13Barleben · 153620054.95449,6 % 33,4 %16,2 %18,6 %4,9 %14,9 %
Europawahl 20042004-06-13Ebendorf · 153620291.78646,8 % 41,9 %17,1 %17,5 %5,8 %7,0 %
Europawahl 20042004-06-13Meitzendorf · 1536206592249,5 % 46,6 %14,3 %17,6 %1,7 %7,2 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Barleben · 153620054.87066,0 % 30,1 %41,3 %10,7 %3,6 %11,9 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Ebendorf · 153620291.73570,8 % 34,4 %40,3 %11,1 %2,9 %9,5 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Meitzendorf · 1536206591564,9 % 37,2 %39,2 %10,4 %1,4 %8,5 %
Landtagswahl 20022002-04-21Barleben · 153620054.83967,8 % 37,9 %12,2 %12,6 %2,1 %29,2 %
Landtagswahl 20022002-04-21Ebendorf · 153620291.71972,5 % 52,3 %10,3 %13,5 %1,3 %15,9 %
Landtagswahl 20022002-04-21Meitzendorf · 1536206590365,0 % 53,1 %11,0 %12,6 %0,9 %16,3 %
Europawahl 19991999-06-13Barleben · 153620054.60244,8 % 40,0 %26,5 %18,5 %2,5 %4,6 %
Europawahl 19991999-06-13Ebendorf · 153620291.59349,3 % 48,5 %20,2 %17,5 %2,2 %2,2 %
Europawahl 19991999-06-13Meitzendorf · 1536206583347,8 % 49,3 %21,3 %16,0 %0,8 %1,3 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Barleben · 153620054.46071,4 % 28,0 %37,0 %20,2 %3,3 %3,8 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Ebendorf · 153620291.52373,3 % 28,3 %37,4 %19,4 %3,4 %4,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Meitzendorf · 1536206578469,3 % 33,7 %41,6 %16,4 %0,9 %2,8 %
Landtagswahl 19981998-04-26Barleben · 153620054.28168,6 % 21,8 %34,1 %17,3 %3,2 %5,9 %
Landtagswahl 19981998-04-26Ebendorf · 153620291.43773,0 % 25,3 %36,1 %15,3 %3,3 %5,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Meitzendorf · 1536206574668,2 % 27,2 %36,2 %14,4 %2,0 %3,5 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Barleben · 153620052.94366,4 % 45,4 %32,7 %12,3 %2,8 %4,3 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Ebendorf · 1536202965075,2 % 47,9 %30,9 %11,2 %4,1 %4,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Meitzendorf · 1536206562168,1 % 48,6 %32,9 %12,5 %1,7 %2,6 %
Landtagswahl 19941994-06-26Barleben · 153620052.92549,6 % 41,9 %31,3 %14,7 %2,9 %
Landtagswahl 19941994-06-26Ebendorf · 1536202965463,3 % 48,5 %31,0 %11,4 %1,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Meitzendorf · 1536206561256,9 % 46,6 %27,6 %16,1 %1,9 %
Europawahl 19941994-06-12Barleben · 153450102.92264,5 % 35,2 %26,8 %14,4 %6,3 %4,7 %
Europawahl 19941994-06-12Ebendorf · 1534505065674,1 % 40,0 %31,0 %11,2 %8,6 %3,0 %
Europawahl 19941994-06-12Meitzendorf · 1534518061175,0 % 38,3 %28,1 %12,8 %3,9 %2,1 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Barleben · 153450102.94770,2 % 47,9 %23,5 %6,4 %14,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Ebendorf · 1534505066372,9 % 52,6 %25,3 %4,0 %12,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Meitzendorf · 1534518059568,2 % 44,5 %28,3 %8,0 %13,6 %
Landtagswahl 19901990-10-14Barleben · 153450102.94662,4 % 46,5 %27,0 %8,0 %3,4 %10,8 %
Landtagswahl 19901990-10-14Ebendorf · 1534505065765,9 % 51,3 %27,7 %5,0 %4,3 %8,6 %
Landtagswahl 19901990-10-14Meitzendorf · 1534518060566,6 % 45,2 %27,8 %8,6 %3,7 %9,6 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.