WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenLandtagswahl 1998Kreis 15154 › Krina

Krina

Landtagswahl 1998 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15154016 · Kreis 15154

634Wahlberechtigte
489Wähler
77,1 %Wahlbeteiligung
1Wahlbezirke1 Urne
469gültige Zweitstimmenungültig 20

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 40 % CDU CDU: 38,8 % 38,8 % SPD SPD: 25,8 % 25,8 % DVU DVU: 14,9 % 14,9 % Linke/PDS Linke/PDS: 11,7 % 11,7 % FDP FDP: 4,7 % 4,7 % Grüne Grüne: 2,3 % 2,3 % REP REP: 0,9 % 0,9 % FUTURE FUTURE: 0,0 % 0,0 %

Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl163448977,1 %20469
zusammen163448977,1 %20469
amtlich gesamt63448977,1 %20469
EbeneSPDCDULinke/PDSDVUFDPGrüneFUTUREREP
Urnenwahl 25,8 %38,8 %11,7 %14,9 %4,7 %2,3 %0,0 %0,9 %
zusammen 25,8 %38,8 %11,7 %14,9 %4,7 %2,3 %0,0 %0,9 %
amtlich gesamt25,8 %38,8 %11,7 %14,9 %4,7 %2,3 %0,0 %0,9 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 1 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigSPDCDULinke/PDSDVUFDPGrüneFUTUREREP
Krina 1Urne163448977,1 %4,1 %469 25,8 %38,8 %11,7 %14,9 %4,7 %2,3 %0,0 %0,9 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 193 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Gemeinde Muldestausee · 150822419.79683,2 % 20,8 %9,2 %39,1 %8,0 %3,4 %4,1 %1,7 %11,8 %
Europawahl 20242024-06-09Gemeinde Muldestausee · 150822419.96569,2 % 23,8 %7,0 %33,6 %3,3 %2,4 %3,6 %2,5 %14,4 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Gemeinde Muldestausee · 1508224110.00169,0 % 20,9 %7,0 %35,2 %5,6 %3,1 %10,4 %17,2 %
Bundestagswahl 20212021-09-26- · 150822419.97774,3 % 22,0 %24,3 %21,9 %7,9 %4,5 %11,3 %2,0 %
Landtagswahl 20212021-06-06Muldestausee · 150822419.97765,4 % 40,5 %6,0 %24,8 %8,5 %3,9 %6,4 %3,5 %
Europawahl 20192019-05-26- · 1508224110.00859,0 % 24,0 %10,4 %25,9 %12,1 %6,9 %6,1 %2,2 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Muldestausee · 1508224110.20358,7 % 20,3 %7,3 %22,8 %8,9 %4,5 %10,1 %
Bundestagswahl 20172017-09-24- · 1508224110.02575,3 % 32,1 %12,6 %26,1 %14,2 %2,2 %8,3 %1,2 %
Landtagswahl 20162016-03-13Muldestausee · 1508224110.09868,0 % 29,5 %8,5 %30,3 %12,7 %3,2 %4,9 %5,2 %
Europawahl 20142014-05-25- · 1508224110.22049,6 % 34,3 %17,5 %11,1 %18,4 %3,0 %3,1 %1,8 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Muldestausee · 1508224110.37649,7 % 33,5 %9,3 %9,1 %18,6 %2,4 %9,5 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Muldestausee · 1508224110.21259,8 % 44,7 %15,5 %5,9 %22,3 %2,5 %3,0 %1,5 %
Landtagswahl 20112011-03-20Muldestausee · 1508224110.56353,0 % 34,2 %18,6 %20,6 %5,1 %9,0 %4,3 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Burgkemnitz · 1508204070456,4 % 31,2 %18,9 %29,4 %5,6 %8,7 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Friedersdorf · 150820901.53563,8 % 31,7 %18,5 %26,4 %4,2 %13,4 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Gossa · 1508212074659,7 % 36,7 %17,3 %27,0 %3,5 %10,6 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Gröbern · 1508213055260,3 % 34,4 %20,2 %23,6 %1,5 %14,1 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Krina · 1508218563261,4 % 38,1 %14,1 %25,6 %4,0 %10,9 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Mühlbeck · 1508223580660,7 % 31,3 %16,4 %28,4 %3,3 %15,6 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Muldenstein · 150822401.86657,0 % 28,6 %16,8 %34,7 %3,4 %11,1 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Plodda · 1508227040561,5 % 32,4 %16,4 %34,0 %0,8 %11,5 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Pouch · 150822801.43861,1 % 35,9 %16,4 %28,1 %2,7 %11,3 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Rösa · 1508233576661,2 % 36,9 %13,8 %29,5 %2,0 %13,8 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Schlaitz · 1508235584455,8 % 28,3 %14,6 %32,0 %4,2 %13,7 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Schwemsal · 1508236553257,1 % 36,8 %8,9 %26,5 %4,3 %15,2 %
Europawahl 20092009-06-07Burgkemnitz · 1508204071041,4 % 26,1 %16,1 %22,9 %6,8 %13,2 %
Europawahl 20092009-06-07Friedersdorf · 150820901.54537,3 % 35,9 %16,0 %18,0 %4,3 %8,8 %
Europawahl 20092009-06-07Gossa · 1508212073340,5 % 26,7 %18,7 %20,1 %5,5 %8,4 %
Europawahl 20092009-06-07Gröbern · 1508213054736,4 % 29,1 %20,1 %14,8 %0,5 %12,7 %
Europawahl 20092009-06-07Krina · 1508218562937,8 % 40,5 %16,4 %19,0 %3,4 %9,5 %
Europawahl 20092009-06-07Mühlbeck · 1508223580549,4 % 29,9 %20,1 %23,5 %3,2 %8,3 %
Europawahl 20092009-06-07Muldenstein · 150822401.86833,6 % 28,3 %21,4 %24,5 %4,0 %7,2 %
Europawahl 20092009-06-07Plodda · 1508227041147,2 % 32,0 %21,9 %21,3 %1,7 %8,4 %
Europawahl 20092009-06-07Pouch · 150822801.44746,0 % 34,6 %19,9 %17,9 %3,1 %8,7 %
Europawahl 20092009-06-07Rösa · 1508233576545,5 % 34,6 %15,7 %19,4 %4,0 %15,4 %
Europawahl 20092009-06-07Schlaitz · 1508235584437,3 % 24,6 %12,1 %23,2 %2,7 %15,5 %
Europawahl 20092009-06-07Schwemsal · 1508236553245,1 % 33,6 %15,3 %11,1 %4,7 %13,6 %
Landtagswahl 20062006-03-26Burgkemnitz · 1515400571750,2 % 32,9 %23,1 %23,7 %1,4 %9,2 %
Landtagswahl 20062006-03-26Friedersdorf · 151540061.48847,5 % 39,5 %21,1 %17,7 %4,2 %11,5 %
Landtagswahl 20062006-03-26Gossa · 1515400978046,2 % 42,7 %18,3 %18,9 %2,0 %9,6 %
Landtagswahl 20062006-03-26Gröbern · 1515401155850,0 % 33,7 %28,3 %18,5 %0,4 %6,9 %
Landtagswahl 20062006-03-26Krina · 1515401662741,6 % 48,6 %17,1 %16,0 %2,3 %7,4 %
Landtagswahl 20062006-03-26Mühlbeck · 1515401982743,9 % 34,7 %20,4 %20,7 %2,2 %12,9 %
Landtagswahl 20062006-03-26Muldenstein · 151540201.94041,3 % 35,2 %22,4 %27,0 %1,8 %6,8 %
Landtagswahl 20062006-03-26Plodda · 1515402240454,5 % 37,8 %20,3 %24,9 %1,4 %6,5 %
Landtagswahl 20062006-03-26Pouch · 151540231.46045,6 % 45,4 %20,1 %18,6 %2,7 %6,9 %
Landtagswahl 20062006-03-26Rösa · 1515403178649,1 % 40,3 %19,4 %21,0 %1,3 %12,4 %
Landtagswahl 20062006-03-26Schlaitz · 1515403685736,6 % 34,3 %19,1 %24,8 %2,0 %10,9 %
Landtagswahl 20062006-03-26Schwemsal · 1515403855450,7 % 45,2 %18,6 %11,8 %3,2 %11,5 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Burgkemnitz · 1515400571265,4 % 22,2 %32,9 %26,7 %6,2 %7,3 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Burgkemnitz · 151540061.49871,1 % 24,7 %32,0 %25,0 %4,2 %11,7 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Burgkemnitz · 1515400978466,5 % 30,7 %27,3 %23,7 %2,6 %11,6 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Burgkemnitz · 1515401155573,9 % 28,6 %31,3 %23,1 %1,8 %8,8 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Burgkemnitz · 1515401663673,3 % 34,7 %26,5 %22,8 %1,5 %9,1 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Burgkemnitz · 1515401982765,7 % 27,9 %30,3 %24,1 %3,4 %9,6 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Burgkemnitz · 151540201.94763,7 % 28,6 %30,1 %27,4 %2,5 %7,6 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Burgkemnitz · 1515402239873,4 % 28,1 %28,4 %26,7 %2,8 %11,2 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Burgkemnitz · 151540231.47268,8 % 30,5 %29,1 %20,6 %4,4 %11,5 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Burgkemnitz · 1515403179370,1 % 29,2 %28,8 %22,6 %1,3 %14,3 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Burgkemnitz · 1515403684662,4 % 27,4 %26,2 %26,8 %2,0 %12,4 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Burgkemnitz · 1515403856070,7 % 34,1 %23,3 %18,1 %3,4 %12,7 %
Europawahl 20042004-06-13Burgkemnitz · 1515400568943,7 % 27,9 %18,5 %23,7 %4,9 %6,6 %
Europawahl 20042004-06-13Friedersdorf · 151540061.50147,2 % 39,3 %14,1 %16,5 %3,3 %6,2 %
Europawahl 20042004-06-13Gossa · 1515400976747,7 % 37,4 %15,6 %21,8 %1,5 %8,8 %
Europawahl 20042004-06-13Gröbern · 1515401156757,3 % 32,1 %26,0 %20,9 %1,0 %3,4 %
Europawahl 20042004-06-13Krina · 1515401664246,0 % 52,2 %14,7 %12,5 %1,1 %5,1 %
Europawahl 20042004-06-13Mühlbeck · 1515401982453,4 % 37,6 %19,0 %20,0 %3,1 %7,7 %
Europawahl 20042004-06-13Muldenstein · 151540201.95144,7 % 37,0 %22,8 %20,0 %2,2 %5,7 %
Europawahl 20042004-06-13Plodda · 1515402238451,3 % 41,8 %15,2 %12,5 %1,1 %7,6 %
Europawahl 20042004-06-13Pouch · 151540231.44448,4 % 41,6 %17,8 %17,2 %3,2 %4,6 %
Europawahl 20042004-06-13Rösa · 1515403180848,8 % 42,8 %13,6 %17,6 %2,5 %10,8 %
Europawahl 20042004-06-13Schlaitz · 1515403686442,7 % 33,0 %14,4 %21,9 %3,3 %9,3 %
Europawahl 20042004-06-13Schwemsal · 1515403856154,7 % 40,4 %11,9 %14,7 %2,8 %6,3 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Burgkemnitz · 1515400565968,1 % 25,8 %46,7 %16,9 %3,4 %4,5 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Friedersdorf · 151540061.49264,8 % 29,2 %43,3 %12,9 %4,1 %8,2 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Gossa · 1515400977866,1 % 36,4 %39,0 %14,3 %1,6 %6,7 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Gröbern · 1515401158272,5 % 33,3 %38,4 %14,4 %3,2 %6,8 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Krina · 1515401663569,3 % 46,7 %32,4 %12,0 %1,1 %6,9 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Mühlbeck · 1515401984764,3 % 32,9 %42,8 %11,3 %2,2 %8,9 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Muldenstein · 151540201.98861,9 % 31,1 %43,2 %14,3 %2,3 %7,1 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Plodda · 1515402237572,3 % 39,2 %35,4 %11,0 %0,8 %11,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Pouch · 151540231.47167,3 % 28,6 %43,6 %11,2 %3,5 %10,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Rösa · 1515403181170,7 % 33,6 %39,3 %11,0 %1,6 %11,6 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Schlaitz · 1515403685363,5 % 30,2 %36,2 %15,5 %1,7 %11,9 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Schwemsal · 1515403856070,7 % 35,0 %31,9 %12,1 %3,3 %10,8 %
Landtagswahl 20022002-04-21Burgkemnitz · 1515400565055,8 % 34,3 %20,2 %19,4 %3,1 %11,5 %
Landtagswahl 20022002-04-21Friedersdorf · 151540061.50455,9 % 34,2 %18,1 %19,7 %2,0 %18,3 %
Landtagswahl 20022002-04-21Gossa · 1515400977158,6 % 44,1 %17,6 %17,4 %0,7 %9,6 %
Landtagswahl 20022002-04-21Gröbern · 1515401158063,4 % 38,0 %19,1 %16,9 %1,4 %11,9 %
Landtagswahl 20022002-04-21Krina · 1515401663763,7 % 52,0 %15,0 %12,0 %1,5 %10,5 %
Landtagswahl 20022002-04-21Mühlbeck · 1515401984259,1 % 35,0 %23,9 %15,6 %1,0 %12,8 %
Landtagswahl 20022002-04-21Muldenstein · 151540201.97256,2 % 36,9 %20,7 %20,5 %0,6 %11,7 %
Landtagswahl 20022002-04-21Plodda · 1515402236864,4 % 49,3 %16,7 %14,5 %0,0 %10,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Pouch · 151540231.47260,5 % 41,6 %20,5 %17,5 %1,6 %12,2 %
Landtagswahl 20022002-04-21Rösa · 1515403181360,9 % 41,3 %17,7 %15,6 %0,6 %15,6 %
Landtagswahl 20022002-04-21Schlaitz · 1515403683650,2 % 33,9 %19,5 %19,5 %1,0 %13,7 %
Landtagswahl 20022002-04-21Schwemsal · 1515403855859,3 % 34,1 %19,1 %11,2 %1,9 %16,2 %
Europawahl 19991999-06-13Burgkemnitz · 1515400560866,1 % 35,0 %29,3 %17,7 %2,1 %4,4 %
Europawahl 19991999-06-13Friedersdorf · 151540061.51852,6 % 39,2 %24,9 %18,7 %2,2 %4,4 %
Europawahl 19991999-06-13Gossa · 1515400977660,4 % 41,8 %25,1 %20,1 %0,9 %3,4 %
Europawahl 19991999-06-13Gröbern · 1515401157467,4 % 41,9 %25,6 %14,7 %0,5 %6,9 %
Europawahl 19991999-06-13Krina · 1515401662968,4 % 59,4 %20,7 %10,8 %0,7 %2,9 %
Europawahl 19991999-06-13Mühlbeck · 1515401976563,4 % 38,7 %29,6 %20,7 %1,5 %1,9 %
Europawahl 19991999-06-13Muldenstein · 151540201.99153,3 % 39,7 %28,5 %21,2 %0,3 %2,5 %
Europawahl 19991999-06-13Plodda · 1515402234757,9 % 50,5 %24,7 %15,1 %0,5 %1,6 %
Europawahl 19991999-06-13Pouch · 151540231.44056,7 % 44,5 %25,5 %17,3 %0,6 %2,5 %
Europawahl 19991999-06-13Rösa · 1515403181757,8 % 54,2 %24,4 %10,7 %0,9 %4,4 %
Europawahl 19991999-06-13Schlaitz · 1515403680551,6 % 41,0 %23,4 %19,3 %1,5 %6,9 %
Europawahl 19991999-06-13Schwemsal · 1515403853458,6 % 46,4 %25,1 %10,2 %0,3 %4,4 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Burgkemnitz · 1515400562178,6 % 28,6 %33,6 %22,3 %3,1 %3,3 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Friedersdorf · 151540061.52275,2 % 28,5 %37,9 %18,2 %2,6 %4,2 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Gossa · 1515400977373,6 % 33,9 %30,2 %23,4 %1,2 %4,8 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Gröbern · 1515401157181,1 % 28,4 %31,9 %19,9 %2,2 %6,1 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Krina · 1515401663579,5 % 45,5 %28,5 %11,8 %2,8 %4,0 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Mühlbeck · 1515401974176,4 % 27,3 %37,8 %20,8 %2,4 %4,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Muldenstein · 151540202.00173,5 % 28,6 %37,9 %20,2 %1,7 %4,1 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Plodda · 1515402233883,7 % 37,4 %34,5 %17,6 %1,1 %3,6 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Pouch · 151540231.43075,4 % 33,2 %36,3 %16,1 %3,0 %5,3 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Rösa · 1515403180780,9 % 33,9 %34,5 %15,1 %2,3 %7,1 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Schlaitz · 1515403678469,5 % 29,4 %34,8 %17,4 %1,5 %6,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Schwemsal · 1515403852079,0 % 29,9 %37,4 %10,2 %3,5 %5,7 %
Landtagswahl 19981998-04-26Burgkemnitz · 1515400560372,1 % 21,1 %33,6 %17,8 %3,5 %1,9 %
Landtagswahl 19981998-04-26Friedersdorf · 151540061.50071,6 % 17,9 %35,3 %16,4 %2,8 %6,0 %
Landtagswahl 19981998-04-26Gossa · 1515400977074,5 % 30,1 %28,0 %20,4 %1,2 %5,5 %
Landtagswahl 19981998-04-26Gröbern · 1515401157678,0 % 16,1 %32,4 %16,7 %0,9 %4,8 %
Landtagswahl 19981998-04-26Krina · 1515401663477,1 % 38,8 %25,8 %11,7 %2,3 %4,7 %
Landtagswahl 19981998-04-26Mühlbeck · 1515401973775,2 % 22,8 %34,3 %17,2 %3,0 %5,6 %
Landtagswahl 19981998-04-26Muldenstein · 151540202.00872,1 % 19,4 %35,9 %17,1 %1,4 %4,9 %
Landtagswahl 19981998-04-26Plodda · 1515402234179,2 % 27,9 %30,6 %17,4 %1,5 %5,3 %
Landtagswahl 19981998-04-26Pouch · 151540231.43568,9 % 21,8 %35,4 %15,5 %3,0 %4,8 %
Landtagswahl 19981998-04-26Rösa · 1515403180776,2 % 28,2 %33,8 %12,5 %3,2 %7,0 %
Landtagswahl 19981998-04-26Schlaitz · 1515403673673,8 % 21,0 %29,0 %18,5 %1,3 %7,4 %
Landtagswahl 19981998-04-26Schwemsal · 1515403851974,0 % 21,0 %35,6 %9,8 %2,7 %5,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Burgkemnitz · 1515400556871,1 % 33,8 %39,1 %14,9 %5,2 %5,0 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Friedersdorf · 151540061.47866,5 % 38,5 %35,2 %13,4 %5,4 %4,9 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Gossa · 1515400975072,3 % 47,4 %29,0 %11,3 %4,3 %5,4 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Gröbern · 1515401155071,6 % 47,7 %29,4 %12,1 %2,3 %6,4 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Krina · 1515401662977,1 % 59,5 %24,3 %9,1 %2,7 %3,8 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Mühlbeck · 1515401972872,9 % 45,3 %33,2 %13,1 %3,1 %3,3 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Muldenstein · 151540201.94166,3 % 38,9 %35,9 %16,2 %2,4 %4,3 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Plodda · 1515402231478,3 % 50,4 %28,5 %14,9 %2,9 %2,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Pouch · 151540231.43965,0 % 45,9 %33,3 %10,3 %4,6 %4,2 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Rösa · 1515403175278,6 % 52,0 %30,2 %8,2 %1,4 %7,0 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Schlaitz · 1515403667165,4 % 42,3 %29,4 %17,5 %2,8 %5,6 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Schwemsal · 1515403849070,0 % 47,3 %33,3 %4,8 %5,1 %3,6 %
Landtagswahl 19941994-06-26Burgkemnitz · 1515400556652,1 % 29,5 %35,8 %18,4 %4,5 %
Landtagswahl 19941994-06-26Friedersdorf · 151540061.46649,0 % 32,6 %36,1 %14,5 %5,3 %
Landtagswahl 19941994-06-26Gossa · 1515400974563,0 % 40,9 %33,0 %14,5 %4,6 %
Landtagswahl 19941994-06-26Gröbern · 1515401155252,7 % 37,1 %36,0 %12,7 %5,3 %
Landtagswahl 19941994-06-26Krina · 1515401662962,6 % 58,7 %23,6 %9,6 %1,7 %
Landtagswahl 19941994-06-26Mühlbeck · 1515401972964,3 % 36,6 %38,4 %13,6 %2,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Muldenstein · 151540201.95146,1 % 31,3 %39,5 %17,0 %3,6 %
Landtagswahl 19941994-06-26Plodda · 1515402230268,5 % 40,2 %35,6 %17,0 %2,6 %
Landtagswahl 19941994-06-26Pouch · 151540231.43346,3 % 36,4 %41,8 %12,2 %3,3 %
Landtagswahl 19941994-06-26Rösa · 1515403174660,7 % 45,5 %34,5 %8,0 %7,3 %
Landtagswahl 19941994-06-26Schlaitz · 1515403663748,4 % 32,2 %34,4 %17,2 %5,9 %
Landtagswahl 19941994-06-26Schwemsal · 1515403848051,5 % 45,3 %31,8 %7,2 %3,0 %
Europawahl 19941994-06-12Burgkemnitz · 1511306056573,1 % 24,9 %32,9 %14,9 %8,0 %4,1 %
Europawahl 19941994-06-12Friedersdorf · 151130801.46762,8 % 28,4 %29,7 %11,9 %6,1 %8,2 %
Europawahl 19941994-06-12Mühlbeck · 1511319072973,5 % 31,3 %33,7 %14,4 %5,7 %6,1 %
Europawahl 19941994-06-12Muldenstein · 151132001.95662,3 % 26,6 %33,9 %14,3 %4,7 %5,5 %
Europawahl 19941994-06-12Plodda · 1511323030678,8 % 37,2 %28,3 %13,9 %6,3 %2,7 %
Europawahl 19941994-06-12Pouch · 151132401.42864,8 % 34,8 %31,1 %12,5 %4,7 %6,1 %
Europawahl 19941994-06-12Rösa · 1511333075572,6 % 40,8 %32,6 %7,6 %3,5 %4,7 %
Europawahl 19941994-06-12Schlaitz · 1511338063772,4 % 26,7 %26,0 %18,3 %5,3 %10,0 %
Europawahl 19941994-06-12Gossa · 1511804075072,3 % 37,2 %25,9 %10,7 %3,9 %9,9 %
Europawahl 19941994-06-12Gröbern · 1511808055476,7 % 33,7 %26,8 %10,6 %2,9 %12,0 %
Europawahl 19941994-06-12Krina · 1511813063174,5 % 52,6 %23,4 %7,6 %3,6 %2,9 %
Europawahl 19941994-06-12Schwemsal · 1511822048275,9 % 37,9 %26,5 %8,2 %4,4 %4,7 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Burgkemnitz · 1511306056077,3 % 35,0 %26,2 %8,8 %21,1 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Friedersdorf · 151130801.44876,0 % 38,1 %23,9 %5,1 %27,0 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Mühlbeck · 1511319074384,1 % 42,6 %25,2 %7,0 %18,4 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Muldenstein · 151132002.05772,6 % 38,8 %28,3 %6,8 %19,9 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Plodda · 1511323028981,3 % 47,2 %16,2 %8,3 %21,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Pouch · 151132401.46872,7 % 41,7 %24,1 %5,1 %23,1 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Rösa · 1511333075178,4 % 44,0 %22,7 %5,2 %22,9 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Schlaitz · 1511338062769,7 % 34,3 %23,6 %6,2 %29,6 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Gossa · 1511804074780,1 % 52,5 %21,7 %3,4 %17,5 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Gröbern · 1511808056682,0 % 41,0 %22,0 %6,0 %25,3 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Krina · 1511813063587,1 % 56,8 %17,5 %4,1 %16,4 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Schwemsal · 1511822048274,7 % 46,8 %17,7 %3,1 %23,9 %
Landtagswahl 19901990-10-14Burgkemnitz · 1511306056573,3 % 37,5 %25,6 %11,9 %8,4 %11,9 %
Landtagswahl 19901990-10-14Friedersdorf · 151130801.46272,0 % 42,3 %24,4 %6,1 %4,2 %19,7 %
Landtagswahl 19901990-10-14Mühlbeck · 1511319074571,5 % 45,3 %27,2 %8,2 %6,6 %9,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Muldenstein · 151132002.07861,1 % 36,4 %33,4 %8,4 %3,3 %14,3 %
Landtagswahl 19901990-10-14Plodda · 1511323029267,8 % 43,5 %25,7 %11,5 %2,6 %12,6 %
Landtagswahl 19901990-10-14Pouch · 151132401.46368,7 % 44,7 %25,7 %7,6 %3,6 %13,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Rösa · 1511333075471,5 % 45,5 %27,9 %5,3 %2,6 %15,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Schlaitz · 1511338062665,7 % 40,8 %25,1 %8,9 %2,8 %17,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Gossa · 1511804071467,4 % 50,1 %20,9 %5,9 %3,5 %15,4 %
Landtagswahl 19901990-10-14Gröbern · 1511808056875,9 % 39,3 %26,4 %8,8 %1,7 %18,8 %
Landtagswahl 19901990-10-14Krina · 1511813063876,2 % 58,7 %18,0 %4,5 %1,1 %12,2 %
Landtagswahl 19901990-10-14Schwemsal · 1511822048564,7 % 55,8 %18,2 %3,6 %2,0 %10,2 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.