WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenLandtagswahl 1998 › Landkreis Bitterfeld

Landkreis Bitterfeld

Landtagswahl 1998 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15154

Dessau-Roßlau Halle (Saale) Magdeburg Altmarkkreis Salzwedel Anhalt-Bitterfeld Börde Burgenlandkreis Harz Jerichower Land Mansfeld-Südharz Saalekreis Salzlandkreis Stendal Wittenberg
91.499Wahlberechtigte
66.352Wähler
72,5 %Wahlbeteiligung
46Gemeinden95 Wahlbezirke

Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.

Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert

GemeindeAGSWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültigSPDCDULinke/PDSDVUFDPGrüneFUTUREREP
Altjeßnitz15154001142032276,7 %3,4 % 31,5 %18,3 %20,6 %21,2 %4,8 %2,9 %0,0 %0,6 %
Bitterfeld, Landkreis – Briefwahl auf Kreisebene15154404.9110,8 % 38,3 %24,8 %17,9 %8,4 %4,9 %3,5 %0,6 %0,6 %
Bitterfeld, Stadt15154002913.3818.28761,9 %2,7 % 35,1 %21,8 %19,5 %14,9 %3,3 %3,1 %0,8 %0,8 %
Bobbau1515400311.30093872,2 %3,2 % 30,7 %23,9 %18,3 %16,4 %4,6 %3,7 %1,3 %0,6 %
Brehna, Stadt1515400412.3491.62269,1 %2,6 % 28,0 %32,3 %14,1 %15,5 %4,6 %3,2 %0,4 %1,2 %
Burgkemnitz15154005160343572,1 %0,7 % 33,6 %21,1 %17,8 %19,9 %1,9 %3,5 %0,7 %0,5 %
Friedersdorf1515400611.5001.07471,6 %1,5 % 35,3 %17,9 %16,4 %19,1 %6,0 %2,8 %0,7 %1,0 %
Glebitzsch15154007152940676,7 %2,7 % 32,4 %28,1 %18,2 %15,7 %2,3 %1,3 %1,0 %0,8 %
Gossa15154009277057474,5 %1,7 % 28,0 %30,1 %20,4 %13,5 %5,5 %1,2 %0,5 %0,7 %
Greppin1515401032.6491.70064,2 %3,1 % 30,9 %22,8 %14,6 %23,5 %3,3 %2,1 %0,5 %1,5 %
Großzöberitz15154012143031473,0 %4,8 % 32,8 %26,8 %11,4 %18,1 %7,7 %1,7 %0,7 %0,7 %
Gröbern15154011157644978,0 %1,6 % 32,4 %16,1 %16,7 %27,4 %4,8 %0,9 %0,2 %0,9 %
Göttnitz15154008235728880,7 %3,8 % 32,9 %26,0 %12,6 %15,9 %7,9 %1,8 %1,1 %0,4 %
Heideloh15154013117913474,9 %2,2 % 27,5 %33,6 %14,5 %15,3 %5,3 %0,8 %1,5 %0,0 %
Holzweißig1515401422.8461.83964,6 %3,5 % 35,2 %21,6 %18,8 %16,6 %3,2 %2,0 %1,2 %0,7 %
Jeßnitz (Anhalt), Stadt1515401533.2002.10565,8 %2,4 % 28,6 %25,0 %15,1 %22,0 %4,1 %3,0 %0,5 %1,0 %
Krina15154016163448977,1 %4,1 % 25,8 %38,8 %11,7 %14,9 %4,7 %2,3 %0,0 %0,9 %
Löberitz15154017191464170,1 %4,5 % 31,5 %22,9 %11,1 %24,5 %4,1 %2,9 %0,7 %1,0 %
Marke15154018119215480,2 %1,9 % 23,2 %27,8 %8,6 %29,8 %3,3 %1,3 %0,0 %2,6 %
Muldenstein1515402012.0081.44772,1 %3,0 % 35,9 %19,4 %17,1 %19,3 %4,9 %1,4 %0,8 %0,5 %
Mühlbeck15154019173755475,2 %3,2 % 34,3 %22,8 %17,2 %15,9 %5,6 %3,0 %0,2 %0,7 %
Petersroda15154021145034877,3 %1,4 % 35,3 %16,6 %22,7 %14,9 %2,9 %2,0 %0,6 %4,1 %
Plodda15154022134127079,2 %1,9 % 30,6 %27,9 %17,4 %16,6 %5,3 %1,5 %0,4 %0,4 %
Pouch1515402311.43598968,9 %2,1 % 35,4 %21,8 %15,5 %16,5 %4,8 %3,0 %0,9 %1,8 %
Quetzdölsdorf15154024137325668,6 %5,9 % 27,8 %21,6 %17,8 %20,3 %10,4 %1,7 %0,0 %0,4 %
Raguhn, Stadt1515402523.1902.24770,4 %1,3 % 32,1 %20,9 %17,3 %21,4 %4,5 %2,2 %0,6 %0,7 %
Ramsin15154026185063274,4 %4,7 % 38,4 %20,6 %13,1 %19,3 %3,5 %2,0 %0,7 %1,2 %
Renneritz15154027135628780,6 %4,5 % 33,6 %23,4 %13,5 %20,1 %5,1 %2,2 %1,1 %0,7 %
Retzau15154028128322980,9 %4,8 % 28,9 %11,9 %28,9 %24,3 %3,2 %0,9 %0,5 %0,5 %
Roitzsch1515403222.3191.63870,6 %1,6 % 36,7 %22,7 %12,9 %18,8 %4,5 %2,4 %0,4 %1,3 %
Rödgen15154030129021774,8 %0,9 % 34,9 %26,0 %14,9 %15,8 %3,7 %3,3 %0,9 %0,0 %
Rösa15154031180761576,2 %2,4 % 33,8 %28,2 %12,5 %14,0 %7,0 %3,2 %0,0 %0,7 %
Salzfurtkapelle15154033171655277,1 %1,4 % 28,1 %31,6 %11,8 %20,4 %3,1 %2,6 %1,1 %0,9 %
Sandersdorf1515403445.9694.27471,6 %2,3 % 35,3 %22,3 %18,3 %14,9 %3,9 %2,6 %1,2 %0,8 %
Schierau15154035367848571,5 %3,5 % 26,1 %20,3 %13,2 %32,3 %2,6 %3,6 %0,4 %1,3 %
Schlaitz15154036173654373,8 %3,5 % 29,0 %21,0 %18,5 %20,6 %7,4 %1,3 %0,8 %0,4 %
Schrenz15154037152839574,8 %3,8 % 27,1 %23,9 %19,2 %23,9 %3,2 %0,3 %0,5 %0,5 %
Schwemsal15154038151938474,0 %2,1 % 35,6 %21,0 %9,8 %22,3 %5,1 %2,7 %0,5 %1,3 %
Spören15154039156441673,8 %4,3 % 25,1 %31,9 %12,3 %22,9 %4,0 %1,5 %0,3 %1,8 %
Stumsdorf15154040260442770,7 %3,5 % 37,6 %26,7 %6,8 %18,0 %7,5 %1,9 %0,5 %1,0 %
Thalheim1515404111.21987271,5 %2,5 % 28,4 %27,9 %16,2 %15,6 %7,3 %2,6 %0,9 %0,6 %
Thurland15154042131525179,7 %2,0 % 29,3 %24,8 %11,4 %22,8 %7,7 %2,4 %0,8 %0,4 %
Tornau vor der Heide15154043239530176,2 %1,3 % 24,2 %26,9 %19,5 %20,5 %3,7 %2,4 %1,7 %0,3 %
Wolfen, Stadt151540442228.05917.63962,9 %2,4 % 33,9 %18,1 %20,5 %19,0 %3,4 %2,7 %0,9 %0,9 %
Zscherndorf1515404611.4931.06471,3 %1,8 % 28,7 %25,2 %18,0 %19,0 %3,1 %2,1 %1,7 %1,4 %
Zörbig, Stadt1515404523.4362.33868,0 %1,8 % 34,7 %26,0 %14,5 %14,0 %5,6 %3,0 %0,6 %1,1 %

Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.