Zabakuck
Landtagswahl 1990 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15317250 · Kreis 15317
184Wahlberechtigte
128Wähler
69,6 %Wahlbeteiligung
1Wahlbezirke1 Urne
121gültige Zweitstimmenungültig 7
Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen
Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.
| Ebene | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 1 | 184 | 128 | 69,6 % | 7 | 121 |
| zusammen | 1 | 184 | 128 | 69,6 % | 7 | 121 |
| amtlich gesamt | 184 | 128 | 69,6 % | 7 | 121 |
| Ebene | CDU | SPD | FDP | Linke/PDS | Grüne | DSU | DFD | REP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 45,5 % | 33,1 % | 5,0 % | 5,8 % | 3,3 % | 1,7 % | 3,3 % | 0,0 % |
| zusammen | 45,5 % | 33,1 % | 5,0 % | 5,8 % | 3,3 % | 1,7 % | 3,3 % | 0,0 % |
| amtlich gesamt | 45,5 % | 33,1 % | 5,0 % | 5,8 % | 3,3 % | 1,7 % | 3,3 % | 0,0 % |
„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.
Alle Wahlbezirke 1 Wahllokale
| Wahlbezirk | Nr. | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig | CDU | SPD | FDP | Linke/PDS | Grüne | DSU | DFD | REP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabakuck 1Urne | 1 | 184 | 128 | 69,6 % | 5,5 % | 121 | 45,5 % | 33,1 % | 5,0 % | 5,8 % | 3,3 % | 1,7 % | 3,3 % | 0,0 % |
Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 202 Wahlen
| Wahl | Datum | Name / AGS damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Stadt Jerichow · 15086080 | 5.607 | 80,5 % | 17,6 % | 10,6 % | 41,6 % | 9,4 % | 2,6 % | 2,9 % | 1,7 % | 12,2 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Stadt Jerichow · 15086080 | 5.784 | 69,2 % | 21,8 % | 8,3 % | 35,2 % | 4,0 % | 2,6 % | 2,4 % | 2,7 % | 15,9 % |
| Kommunalwahl 2024 | 2024-06-09 | Stadt Jerichow · 15086080 | 5.842 | 68,5 % | 18,3 % | 4,5 % | 30,0 % | 5,1 % | 1,9 % | 3,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | - · 15086080 | 5.803 | 71,4 % | 21,2 % | 26,0 % | 22,3 % | 8,9 % | 4,2 % | 10,2 % | 1,9 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Jerichow, Stadt · 15086080 | 5.784 | 62,3 % | 39,8 % | 8,7 % | 25,2 % | 9,5 % | 3,7 % | 4,6 % | 3,6 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | - · 15086080 | 5.837 | 56,5 % | 25,3 % | 13,7 % | 20,6 % | 14,1 % | 7,6 % | 5,0 % | 1,6 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | Jerichow, Stadt · 15086080 | 5.994 | 56,0 % | 15,4 % | 10,0 % | 14,1 % | 10,1 % | 6,9 % | 5,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | - · 15086080 | 5.911 | 59,6 % | 31,9 % | 16,6 % | 20,6 % | 17,6 % | 2,2 % | 6,4 % | 1,4 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Jerichow, Stadt · 15086080 | 5.930 | 55,5 % | 31,6 % | 10,1 % | 26,7 % | 16,4 % | 3,4 % | 4,1 % | 1,7 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | - · 15086080 | 6.067 | 50,9 % | 30,9 % | 22,6 % | 3,8 % | 20,7 % | 4,7 % | 3,3 % | 1,0 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Jerichow, Stadt · 15086080 | 6.179 | 51,1 % | 22,4 % | 7,9 % | – | 16,6 % | 4,1 % | 3,5 % | 0,5 % | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Jerichow, Stadt · 15086080 | 6.097 | 65,2 % | 43,2 % | 17,7 % | 2,9 % | 22,8 % | 3,1 % | 2,9 % | 1,3 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Jerichow, Stadt · 15086080 | 6.326 | 47,2 % | 35,3 % | 21,6 % | – | 23,8 % | 5,8 % | 2,8 % | 2,7 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Brettin · 15086010 | 708 | 60,9 % | 24,8 % | 15,6 % | – | 37,3 % | 5,0 % | 10,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Demsin · 15086020 | 300 | 46,7 % | 23,7 % | 12,6 % | – | 28,1 % | 7,4 % | 11,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Jerichow, Stadt · 15086080 | 1.840 | 52,6 % | 29,7 % | 19,6 % | – | 33,6 % | 5,2 % | 8,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Kade · 15086085 | 606 | 60,1 % | 29,5 % | 16,4 % | – | 36,5 % | 1,4 % | 10,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Karow · 15086090 | 403 | 58,6 % | 30,5 % | 19,0 % | – | 30,5 % | 5,8 % | 9,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Klitsche · 15086095 | 299 | 63,9 % | 34,4 % | 21,0 % | – | 21,5 % | 8,1 % | 10,2 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Nielebock · 15086150 | 191 | 61,8 % | 22,1 % | 21,2 % | – | 42,5 % | 3,5 % | 8,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Redekin · 15086170 | 543 | 58,2 % | 26,8 % | 14,9 % | – | 33,8 % | 5,0 % | 11,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Roßdorf · 15086195 | 438 | 53,9 % | 27,7 % | 24,7 % | – | 22,5 % | 3,0 % | 12,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Schlagenthin · 15086205 | 691 | 56,0 % | 32,4 % | 17,2 % | – | 31,9 % | 4,6 % | 7,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Wulkow · 15086250 | 309 | 66,7 % | 31,5 % | 19,5 % | – | 29,0 % | 5,5 % | 8,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Zabakuck · 15086260 | 191 | 57,6 % | 32,1 % | 11,0 % | – | 34,9 % | 1,8 % | 12,8 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Brettin · 15086010 | 702 | 37,3 % | 25,1 % | 16,9 % | – | 26,3 % | 5,8 % | 7,0 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Demsin · 15086020 | 304 | 33,6 % | 25,0 % | 15,2 % | – | 19,6 % | 3,3 % | 3,3 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Jerichow, Stadt · 15086080 | 1.838 | 35,0 % | 26,5 % | 20,6 % | – | 26,8 % | 3,4 % | 6,5 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Kade · 15086085 | 605 | 41,5 % | 31,6 % | 13,0 % | – | 24,2 % | 3,0 % | 6,5 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Karow · 15086090 | 402 | 48,5 % | 25,8 % | 14,8 % | – | 23,6 % | 7,1 % | 6,0 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Klitsche · 15086095 | 300 | 34,0 % | 33,3 % | 15,6 % | – | 17,8 % | 4,4 % | 6,7 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Nielebock · 15086150 | 188 | 72,9 % | 23,8 % | 17,2 % | – | 27,0 % | 10,7 % | 7,4 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Redekin · 15086170 | 553 | 44,1 % | 21,9 % | 18,0 % | – | 16,7 % | 6,1 % | 10,1 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Roßdorf · 15086195 | 442 | 45,5 % | 29,1 % | 13,8 % | – | 24,3 % | 4,8 % | 10,1 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Schlagenthin · 15086205 | 694 | 36,3 % | 32,8 % | 18,5 % | – | 22,8 % | 5,6 % | 4,7 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Wulkow · 15086250 | 311 | 51,4 % | 21,8 % | 25,9 % | – | 23,8 % | 5,4 % | 8,2 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Zabakuck · 15086260 | 187 | 42,8 % | 26,3 % | 11,8 % | – | 30,3 % | 3,9 % | 9,2 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Brettin · 15358003 | 718 | 40,7 % | 31,9 % | 20,5 % | – | 30,2 % | 2,4 % | 6,9 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Demsin · 15358007 | 313 | 29,4 % | 21,8 % | 25,3 % | – | 25,3 % | 4,6 % | 8,0 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Jerichow, Stadt · 15358025 | 1.927 | 38,2 % | 37,4 % | 19,4 % | – | 25,8 % | 3,2 % | 7,0 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Kade · 15358026 | 634 | 39,1 % | 34,2 % | 20,8 % | – | 25,8 % | 1,2 % | 10,8 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Karow · 15358028 | 420 | 41,9 % | 32,9 % | 15,6 % | – | 24,0 % | 6,6 % | 7,8 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Klitsche · 15358029 | 322 | 43,5 % | 48,9 % | 13,9 % | – | 19,0 % | 5,1 % | 8,8 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Nielebock · 15358044 | 202 | 56,4 % | 35,8 % | 17,0 % | – | 32,1 % | 1,9 % | 5,7 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Redekin · 15358050 | 561 | 40,8 % | 30,3 % | 16,7 % | – | 25,3 % | 4,5 % | 8,1 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Roßdorf · 15358054 | 435 | 43,0 % | 45,1 % | 21,7 % | – | 19,0 % | 1,6 % | 8,2 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Schlagenthin · 15358057 | 716 | 39,4 % | 37,1 % | 15,7 % | – | 31,5 % | 1,9 % | 7,9 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Wulkow · 15358070 | 329 | 35,0 % | 29,5 % | 23,2 % | – | 34,8 % | 1,8 % | 1,8 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Zabakuck · 15358071 | 179 | 43,6 % | 36,8 % | 14,5 % | – | 38,2 % | 0,0 % | 5,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Brettin · 15358003 | 739 | 69,4 % | 24,9 % | 31,4 % | – | 27,4 % | 3,9 % | 7,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Brettin · 15358007 | 313 | 60,1 % | 23,0 % | 26,2 % | – | 33,3 % | 4,4 % | 7,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Brettin · 15358025 | 1.924 | 61,5 % | 23,2 % | 35,6 % | – | 28,7 % | 2,6 % | 6,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Brettin · 15358026 | 631 | 65,5 % | 33,2 % | 29,9 % | – | 25,2 % | 1,7 % | 8,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Brettin · 15358028 | 431 | 62,6 % | 24,5 % | 35,2 % | – | 25,7 % | 3,1 % | 6,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Brettin · 15358029 | 325 | 70,8 % | 36,8 % | 28,3 % | – | 22,0 % | 4,9 % | 5,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Brettin · 15358044 | 199 | 78,9 % | 28,9 % | 32,2 % | – | 27,0 % | 5,3 % | 3,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Brettin · 15358050 | 575 | 66,3 % | 26,3 % | 28,5 % | – | 26,0 % | 3,0 % | 10,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Brettin · 15358054 | 442 | 68,6 % | 30,2 % | 35,2 % | – | 18,9 % | 2,7 % | 11,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Brettin · 15358057 | 731 | 68,5 % | 28,4 % | 26,3 % | – | 34,9 % | 2,1 % | 3,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Brettin · 15358070 | 328 | 69,5 % | 24,7 % | 30,5 % | – | 36,8 % | 3,1 % | 0,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Brettin · 15358071 | 185 | 75,7 % | 27,0 % | 32,8 % | – | 28,5 % | 2,9 % | 5,1 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Brettin · 15358003 | 752 | 45,1 % | 27,7 % | 15,2 % | – | 28,7 % | 5,0 % | 5,3 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Demsin · 15358007 | 311 | 37,3 % | 35,1 % | 12,6 % | – | 27,0 % | 0,9 % | 3,6 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Jerichow, Stadt · 15358025 | 1.935 | 39,8 % | 33,3 % | 19,0 % | – | 25,5 % | 2,7 % | 4,6 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Kade · 15358026 | 617 | 52,2 % | 43,3 % | 9,8 % | – | 26,2 % | 1,8 % | 5,8 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Karow · 15358028 | 442 | 50,0 % | 33,9 % | 16,7 % | – | 24,5 % | 3,6 % | 4,7 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Klitsche · 15358029 | 321 | 45,2 % | 44,1 % | 23,6 % | – | 14,2 % | 3,9 % | 3,1 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Nielebock · 15358044 | 209 | 61,7 % | 29,4 % | 17,6 % | – | 28,6 % | 1,7 % | 2,5 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Redekin · 15358050 | 582 | 50,3 % | 31,4 % | 18,6 % | – | 19,8 % | 4,3 % | 4,7 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Roßdorf · 15358054 | 419 | 46,8 % | 38,6 % | 17,6 % | – | 22,2 % | 3,4 % | 5,7 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Schlagenthin · 15358057 | 746 | 44,9 % | 38,3 % | 10,6 % | – | 27,1 % | 3,0 % | 4,6 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Wulkow · 15358070 | 331 | 57,4 % | 36,1 % | 16,0 % | – | 29,6 % | 4,1 % | 3,6 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Zabakuck · 15358071 | 194 | 47,4 % | 44,6 % | 12,0 % | – | 21,7 % | 4,8 % | 3,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Brettin · 15358003 | 738 | 66,4 % | 26,3 % | 43,2 % | – | 14,0 % | 2,9 % | 10,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Demsin · 15358007 | 316 | 57,0 % | 29,8 % | 40,9 % | – | 15,2 % | 4,7 % | 6,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Jerichow, Stadt · 15358025 | 1.987 | 60,2 % | 26,0 % | 47,3 % | – | 15,7 % | 3,1 % | 6,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Kade · 15358026 | 618 | 65,9 % | 37,3 % | 33,8 % | – | 16,2 % | 1,2 % | 9,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Karow · 15358028 | 446 | 61,2 % | 24,7 % | 53,6 % | – | 9,7 % | 1,5 % | 8,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Klitsche · 15358029 | 314 | 60,8 % | 30,6 % | 46,8 % | – | 12,4 % | 3,8 % | 4,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Nielebock · 15358044 | 204 | 66,2 % | 26,5 % | 47,0 % | – | 12,9 % | 5,3 % | 7,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Redekin · 15358050 | 575 | 60,0 % | 34,3 % | 40,5 % | – | 11,8 % | 2,7 % | 6,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Roßdorf · 15358054 | 423 | 57,4 % | 34,6 % | 40,8 % | – | 10,8 % | 3,3 % | 9,2 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Schlagenthin · 15358057 | 733 | 66,3 % | 27,2 % | 46,9 % | – | 12,8 % | 2,1 % | 8,2 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Wulkow · 15358070 | 317 | 67,8 % | 25,0 % | 47,6 % | – | 15,9 % | 3,4 % | 6,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Zabakuck · 15358071 | 186 | 64,0 % | 37,6 % | 38,5 % | – | 12,0 % | 2,6 % | 5,1 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Brettin · 15358003 | 742 | 59,4 % | 39,4 % | 18,5 % | – | 22,8 % | 1,9 % | 10,1 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Demsin · 15358007 | 321 | 46,1 % | 31,8 % | 17,4 % | – | 25,8 % | 4,5 % | 11,4 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Jerichow, Stadt · 15358025 | 1.700 | 50,3 % | 33,9 % | 21,8 % | – | 24,8 % | 2,8 % | 12,6 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Kade · 15358026 | 615 | 59,7 % | 44,2 % | 14,2 % | – | 23,9 % | 0,9 % | 12,3 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Karow · 15358028 | 455 | 50,1 % | 34,3 % | 22,7 % | – | 24,5 % | 1,4 % | 9,3 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Klitsche · 15358029 | 316 | 54,4 % | 47,0 % | 19,5 % | – | 17,1 % | 2,4 % | 9,1 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Mangelsdorf · 15358037 | 281 | 50,5 % | 35,4 % | 20,0 % | – | 19,2 % | 5,4 % | 10,0 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Nielebock · 15358044 | 204 | 60,8 % | 37,0 % | 18,5 % | – | 20,2 % | 2,5 % | 17,6 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Redekin · 15358050 | 574 | 47,7 % | 44,9 % | 18,0 % | – | 16,4 % | 3,1 % | 7,8 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Roßdorf · 15358054 | 422 | 57,1 % | 46,7 % | 20,7 % | – | 17,6 % | 1,3 % | 9,3 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Schlagenthin · 15358057 | 733 | 56,3 % | 36,1 % | 18,8 % | – | 27,7 % | 0,3 % | 8,9 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Wulkow · 15358070 | 317 | 64,4 % | 38,8 % | 20,9 % | – | 25,0 % | 1,5 % | 7,1 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Zabakuck · 15358071 | 185 | 62,7 % | 38,6 % | 21,1 % | – | 23,7 % | 0,9 % | 10,5 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Brettin · 15358003 | 753 | 50,2 % | 36,3 % | 23,4 % | – | 24,7 % | 0,8 % | 2,7 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Demsin · 15358007 | 326 | 49,7 % | 34,0 % | 29,3 % | – | 27,2 % | 1,4 % | 1,4 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Jerichow, Stadt · 15358025 | 1.672 | 46,2 % | 37,9 % | 28,5 % | – | 22,9 % | 1,5 % | 3,2 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Kade · 15358026 | 604 | 56,5 % | 53,7 % | 18,3 % | – | 18,0 % | 0,0 % | 2,6 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Karow · 15358028 | 462 | 46,3 % | 40,3 % | 32,8 % | – | 12,4 % | 3,5 % | 1,5 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Klitsche · 15358029 | 301 | 60,1 % | 49,1 % | 27,3 % | – | 13,3 % | 1,8 % | 3,0 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Mangelsdorf · 15358037 | 287 | 55,1 % | 40,3 % | 23,7 % | – | 22,3 % | 0,7 % | 2,2 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Nielebock · 15358044 | 193 | 64,2 % | 40,3 % | 30,3 % | – | 23,5 % | 0,8 % | 0,8 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Redekin · 15358050 | 584 | 53,6 % | 37,6 % | 32,1 % | – | 16,9 % | 2,8 % | 1,4 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Roßdorf · 15358054 | 432 | 54,4 % | 53,6 % | 18,3 % | – | 15,6 % | 0,9 % | 2,2 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Schlagenthin · 15358057 | 721 | 48,0 % | 45,5 % | 23,3 % | – | 19,7 % | 1,5 % | 1,5 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Wulkow · 15358070 | 306 | 62,4 % | 41,7 % | 28,3 % | – | 23,3 % | 2,2 % | 0,6 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Zabakuck · 15358071 | 175 | 40,6 % | 39,4 % | 28,8 % | – | 22,7 % | 0,0 % | 3,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Brettin · 15358003 | 741 | 74,8 % | 29,7 % | 35,9 % | – | 22,5 % | 2,4 % | 2,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Demsin · 15358007 | 327 | 65,7 % | 20,2 % | 43,8 % | – | 22,6 % | 1,9 % | 1,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Jerichow, Stadt · 15358025 | 1.685 | 68,8 % | 23,1 % | 38,9 % | – | 23,7 % | 2,8 % | 4,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Kade · 15358026 | 610 | 73,1 % | 31,0 % | 38,0 % | – | 17,2 % | 1,6 % | 6,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Karow · 15358028 | 459 | 70,4 % | 27,2 % | 42,3 % | – | 16,7 % | 2,6 % | 3,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Klitsche · 15358029 | 299 | 67,6 % | 33,3 % | 37,9 % | – | 15,7 % | 3,0 % | 4,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Mangelsdorf · 15358037 | 283 | 75,3 % | 23,4 % | 44,0 % | – | 15,8 % | 3,8 % | 4,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Nielebock · 15358044 | 195 | 74,9 % | 21,5 % | 46,5 % | – | 22,2 % | 2,8 % | 1,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Redekin · 15358050 | 570 | 72,6 % | 25,7 % | 41,5 % | – | 15,3 % | 3,7 % | 3,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Roßdorf · 15358054 | 428 | 69,9 % | 33,6 % | 37,6 % | – | 17,6 % | 2,7 % | 3,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Schlagenthin · 15358057 | 705 | 76,6 % | 26,5 % | 39,4 % | – | 19,5 % | 1,9 % | 3,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Wulkow · 15358070 | 307 | 79,2 % | 19,3 % | 39,9 % | – | 26,5 % | 3,4 % | 2,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Zabakuck · 15358071 | 187 | 77,5 % | 25,4 % | 35,9 % | – | 21,1 % | 2,8 % | 2,1 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Brettin · 15358003 | 735 | 67,1 % | 19,9 % | 34,0 % | – | 22,4 % | 2,9 % | 3,7 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Demsin · 15358007 | 331 | 61,0 % | 14,6 % | 43,4 % | – | 22,7 % | 2,5 % | 3,0 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Jerichow, Stadt · 15358025 | 1.684 | 64,3 % | 18,4 % | 40,3 % | – | 22,3 % | 2,8 % | 4,4 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Kade · 15358026 | 602 | 69,3 % | 29,4 % | 37,2 % | – | 16,3 % | 0,0 % | 5,0 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Karow · 15358028 | 461 | 63,6 % | 25,0 % | 45,9 % | – | 17,5 % | 1,9 % | 3,0 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Klitsche · 15358029 | 296 | 70,9 % | 23,4 % | 42,0 % | – | 7,8 % | 3,9 % | 2,9 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Mangelsdorf · 15358037 | 290 | 74,8 % | 19,0 % | 43,8 % | – | 11,9 % | 2,4 % | 2,4 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Nielebock · 15358044 | 190 | 76,3 % | 19,7 % | 49,3 % | – | 20,4 % | 0,7 % | 0,0 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Redekin · 15358050 | 564 | 69,9 % | 14,6 % | 37,3 % | – | 13,8 % | 3,7 % | 2,3 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Roßdorf · 15358054 | 419 | 68,0 % | 28,1 % | 36,0 % | – | 14,4 % | 2,2 % | 4,7 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Schlagenthin · 15358057 | 693 | 72,2 % | 20,3 % | 38,6 % | – | 20,3 % | 2,3 % | 2,9 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Wulkow · 15358070 | 298 | 76,5 % | 19,6 % | 42,2 % | – | 19,6 % | 0,4 % | 0,9 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Zabakuck · 15358071 | 185 | 83,8 % | 21,2 % | 38,7 % | – | 15,3 % | 3,6 % | 1,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Brettin · 15358003 | 645 | 65,0 % | 37,9 % | 37,1 % | – | 16,7 % | 1,9 % | 2,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Demsin · 15358007 | 331 | 66,5 % | 26,4 % | 49,5 % | – | 17,0 % | 3,3 % | 2,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Jerichow, Stadt · 15358025 | 1.632 | 64,6 % | 34,4 % | 37,2 % | – | 18,9 % | 4,2 % | 4,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Kade · 15358026 | 607 | 63,3 % | 45,1 % | 32,8 % | – | 11,5 % | 2,1 % | 6,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Karow · 15358028 | 457 | 61,1 % | 38,1 % | 41,4 % | – | 12,5 % | 2,9 % | 4,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Klitsche · 15358029 | 283 | 67,5 % | 41,9 % | 42,4 % | – | 8,9 % | 1,0 % | 3,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Mangelsdorf · 15358037 | 269 | 75,5 % | 33,0 % | 49,5 % | – | 8,0 % | 4,0 % | 3,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Nielebock · 15358044 | 190 | 70,0 % | 38,6 % | 39,4 % | – | 18,2 % | 2,3 % | 1,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Redekin · 15358050 | 537 | 70,0 % | 37,1 % | 40,6 % | – | 13,1 % | 4,1 % | 2,5 % | – | – |
