WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenEuropawahl 2014Kreis 15085 › Stadt Halberstadt

Stadt Halberstadt

Europawahl 2014 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15085135 · Kreis 15085

34.790Wahlberechtigte
12.155Wähler
34,9 %Wahlbeteiligung
29Wahlbezirke26 Urne · 3 Brief
11.833gültige Stimmenungültig 322

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 40 % CDU CDU: 33,2 % 33,2 % Linke/PDS Linke/PDS: 23,8 % 23,8 % SPD SPD: 21,2 % 21,2 % AfD AfD: 4,9 % 4,9 % Grüne Grüne: 4,4 % 4,4 % NDP NDP: 1,9 % 1,9 % FDP FDP: 1,8 % 1,8 % FAMILIE FAMILIE: 1,6 % 1,6 %

Anteile der gültigen Stimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl2634.7909.71027,9 %2859.425
Briefwahl302.445372.408
zusammen2934.79012.15534,9 %32211.833
amtlich gesamt34.7909.71027,9 %2859.425
EbeneCDULinke/PDSSPDAfDGrüneFDPNDPFAMILIE
Urnenwahl 33,0 %23,2 %21,1 %5,0 %4,4 %1,8 %2,1 %1,8 %
Briefwahl 33,7 %26,1 %21,2 %4,4 %4,4 %1,8 %1,0 %0,8 %
zusammen 33,2 %23,8 %21,2 %4,9 %4,4 %1,8 %1,9 %1,6 %
amtlich gesamt33,0 %23,2 %21,1 %5,0 %4,4 %1,8 %2,1 %1,8 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 29 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDULinke/PDSSPDAfDGrüneFDPNDPFAMILIE
Halberstadt, StadtBrief99608001,1 %791 34,3 %22,5 %22,1 %5,6 %6,4 %1,4 %1,5 %0,6 %
Halberstadt, StadtBrief99708291,4 %817 35,3 %27,1 %21,5 %3,9 %3,3 %2,2 %0,6 %0,9 %
Halberstadt, StadtBrief99808162,0 %800 31,6 %28,8 %20,0 %3,8 %3,6 %1,8 %1,0 %1,0 %
Grundschule DiesterwegUrne12.03365032,0 %2,0 %637 33,1 %22,6 %21,2 %4,2 %5,0 %1,9 %2,5 %0,8 %
Käthe-Kollwitz-GymnasiumUrne101.86441522,3 %1,2 %410 32,0 %24,6 %20,0 %6,3 %4,1 %2,9 %1,0 %1,7 %
Kita WaldblickUrne111.81757731,8 %2,8 %561 33,7 %21,4 %22,1 %5,3 %5,9 %1,4 %2,0 %1,2 %
Freizeit- und SportzentrumUrne121.57752233,1 %1,1 %516 28,9 %25,4 %20,7 %5,2 %6,0 %1,7 %1,7 %1,6 %
Grundschule Freiherr v. SpiegelUrne131.88856129,7 %2,7 %546 29,9 %23,6 %26,0 %4,2 %6,4 %1,5 %0,9 %1,5 %
Grundschule Freiherr v. SpiegelUrne141.90755128,9 %2,5 %537 27,2 %27,2 %23,5 %4,5 %3,0 %1,1 %2,6 %1,9 %
Reinhard-Lakomy-SchuleUrne151.09522220,3 %2,3 %217 29,0 %32,7 %20,7 %2,3 %1,4 %0,9 %2,8 %1,4 %
Albert-Schweitzer-SchuleUrne161.64330418,5 %3,0 %295 29,8 %28,8 %23,1 %5,1 %1,7 %1,0 %3,1 %1,7 %
Evangelische Grundschule WehrstedtUrne1773015421,1 %5,8 %145 41,4 %22,1 %11,7 %3,4 %4,1 %2,1 %6,2 %1,4 %
OT EmerslebenUrne1854326749,2 %5,2 %253 33,6 %18,6 %23,7 %5,1 %3,2 %2,4 %2,0 %4,0 %
OT Klein QuenstedtUrne1951324147,0 %5,4 %228 39,5 %18,0 %14,5 %9,2 %3,5 %2,2 %3,5 %1,8 %
Grundschule J. W. von GoetheUrne22.09559428,4 %1,9 %583 33,3 %20,2 %23,3 %6,5 %3,4 %1,5 %1,5 %2,4 %
OT AspenstedtUrne2043024757,4 %3,2 %239 47,7 %13,0 %16,7 %1,7 %5,4 %1,7 %2,1 %2,5 %
OT AthenstedtUrne2132717553,5 %4,0 %168 39,3 %22,6 %20,8 %3,0 %5,4 %3,0 %1,8 %1,2 %
OT Langenstein GrundschuleUrne221.43253037,0 %2,3 %518 38,4 %18,9 %20,3 %3,5 %3,9 %4,6 %1,5 %1,7 %
OT Langenstein-BöhnshausenUrne23973132,0 %3,2 %30 33,3 %20,0 %23,3 %0,0 %0,0 %6,7 %6,7 %3,3 %
OT Langenstein-MahndorfUrne24793848,1 %2,6 %37 32,4 %21,6 %21,6 %5,4 %2,7 %2,7 %5,4 %0,0 %
OT SargstedtUrne2559223139,0 %4,8 %220 43,6 %18,2 %16,8 %5,0 %2,7 %2,3 %1,8 %3,6 %
OT Schachdorf StröbeckUrne2688637041,8 %3,8 %356 36,2 %17,4 %26,1 %4,2 %2,5 %0,8 %2,8 %3,7 %
Sekundarschule am GröpertorUrne32.03334517,0 %3,2 %334 25,7 %28,4 %21,6 %5,1 %4,5 %2,4 %2,7 %1,2 %
Gymnasium MartineumUrne42.08345521,8 %1,8 %447 26,0 %25,3 %17,7 %6,3 %9,2 %2,0 %2,7 %0,2 %
Sporthalle VölkerfreundschaftUrne51.72735620,6 %3,7 %343 31,2 %26,2 %22,2 %4,4 %4,4 %1,5 %1,5 %1,7 %
Sporthalle VölkerfreundschaftUrne61.71341324,1 %4,4 %395 31,9 %26,6 %24,1 %5,6 %1,5 %0,0 %2,3 %1,3 %
Grundschule Miriam LundnerUrne71.91144423,2 %5,4 %420 34,8 %19,8 %21,0 %6,7 %5,5 %0,7 %1,9 %2,4 %
KreismusikschuleUrne81.84755329,9 %3,1 %536 33,8 %24,4 %18,8 %5,8 %5,6 %1,1 %1,1 %1,3 %
Käthe-Kollwitz-GymnasiumUrne91.92846424,1 %2,2 %454 34,1 %26,2 %17,8 %4,6 %3,7 %1,5 %2,4 %2,4 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 126 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Stadt Halberstadt · 1508513531.01773,5 % 19,6 %11,1 %37,0 %10,8 %3,8 %2,5 %1,2 %12,0 %
Europawahl 20242024-06-09Stadt Halberstadt · 1508513531.82744,1 % 21,3 %7,2 %36,6 %5,0 %3,0 %1,9 %1,6 %13,8 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Stadt Halberstadt · 1508513532.18557,2 % 28,1 %7,7 %29,2 %11,1 %3,8 %2,2 %5,7 %
Bundestagswahl 20212021-09-26- · 1508513532.23862,9 % 20,3 %28,2 %18,2 %10,4 %5,6 %9,0 %1,8 %
Landtagswahl 20212021-06-06Halberstadt, Stadt · 1508513532.18055,1 % 36,9 %8,4 %20,0 %13,7 %5,1 %6,3 %2,9 %
Europawahl 20192019-05-26- · 1508513533.06838,8 % 23,8 %11,6 %19,0 %16,3 %9,7 %4,1 %2,8 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Halberstadt, Stadt · 1508513533.85047,6 % 22,8 %11,4 %13,4 %21,6 %8,6 %3,0 %7,8 %
Bundestagswahl 20172017-09-24- · 1508513533.66650,2 % 30,6 %16,6 %17,5 %19,0 %3,4 %7,3 %1,7 %
Landtagswahl 20162016-03-13Halberstadt, Stadt · 1508513533.98055,2 % 31,8 %11,2 %22,8 %17,2 %5,0 %4,1 %1,3 %
Europawahl 20142014-05-25Beetzendorf-Diesdorf · 150810 34,3 %16,9 %7,4 %18,6 %9,8 %2,2 %0,9 %
Europawahl 20142014-05-25- · 150820 31,5 %17,7 %8,6 %24,6 %3,6 %3,8 %1,9 %
Europawahl 20142014-05-25Wethautal · 150840 35,0 %17,9 %6,8 %21,8 %3,7 %3,2 %1,4 %
Europawahl 20142014-05-25- · 150850 39,8 %18,0 %5,7 %20,0 %3,9 %2,7 %0,6 %
Europawahl 20142014-05-25- · 1508513534.79034,9 % 33,2 %21,2 %4,9 %23,8 %4,4 %1,8 %0,6 %
Europawahl 20142014-05-25- · 150851900 249,7 %231,6 %41,5 %136,3 %35,7 %13,8 %6,1 %
Europawahl 20142014-05-25- · 150852350 167,1 %120,7 %28,5 %104,4 %28,8 %17,8 %5,6 %
Europawahl 20142014-05-25- · 150853300 228,5 %136,5 %39,9 %133,2 %24,1 %14,4 %8,1 %
Europawahl 20142014-05-25- · 150853700 177,1 %139,9 %30,5 %102,2 %31,1 %10,6 %2,8 %
Europawahl 20142014-05-25Mansfelder Grund-Helbra · 150870 31,8 %19,2 %6,8 %24,8 %2,5 %3,3 %1,5 %
Kommunalwahl 20142014-05-25VerbGem Elbe-Heide · 15083 510 48,1 %15,3 %17,6 %7,7 %6,6 %
Kommunalwahl 20142014-05-25VerbGem Flechtingen · 15083 520 38,3 %10,0 %15,8 %4,2 %5,4 %
Kommunalwahl 20142014-05-25VerbGem Obere Aller · 15083 530 38,3 %24,2 %20,5 %7,7 %5,4 %
Kommunalwahl 20142014-05-25VerbGem Westliche Börde · 15083 540 19,3 %38,3 %11,4 %4,1 %12,0 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Halberstadt, Stadt · 1508513535.31235,3 % 35,5 %14,9 %25,3 %6,7 %2,3 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Halberstadt, Stadt · 1508513535.03945,3 % 42,4 %19,0 %3,6 %24,7 %3,4 %1,9 %0,5 %
Landtagswahl 20112011-03-20Harz, Landkreis · 1508513535.89147,8 % 32,7 %21,0 %26,3 %7,5 %2,7 %1,0 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Aspenstedt · 1508502047268,2 % 38,8 %16,0 %25,6 %6,7 %9,0 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Athenstedt · 1508502535861,2 % 35,6 %19,4 %23,6 %7,4 %9,7 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Halberstadt, Stadt · 1508513532.41345,6 % 29,0 %17,4 %35,0 %5,4 %8,7 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Langenstein · 150852051.65354,4 % 30,8 %15,3 %31,3 %5,2 %11,1 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Sargstedt · 1508526064950,8 % 43,1 %13,7 %26,1 %3,9 %10,5 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Ströbeck, Schachdorf · 1508532097455,4 % 27,6 %16,1 %36,4 %4,8 %9,2 %
Europawahl 20092009-06-07Aspenstedt · 1508502046652,1 % 40,1 %10,8 %22,0 %6,0 %6,9 %
Europawahl 20092009-06-07Athenstedt · 1508502536149,6 % 35,7 %20,8 %20,8 %2,4 %8,9 %
Europawahl 20092009-06-07Halberstadt, Stadt · 1508513532.50028,1 % 34,8 %15,2 %26,3 %5,2 %5,2 %
Europawahl 20092009-06-07Langenstein · 150852051.65938,9 % 52,9 %10,0 %17,1 %3,5 %4,4 %
Europawahl 20092009-06-07Sargstedt · 1508526064541,9 % 51,8 %9,2 %17,1 %3,6 %6,8 %
Europawahl 20092009-06-07Ströbeck, Schachdorf · 1508532097033,8 % 28,6 %15,1 %26,7 %4,5 %8,0 %
Landtagswahl 20062006-03-26Aspenstedt · 1535700350547,7 % 38,9 %23,1 %23,9 %4,7 %4,3 %
Landtagswahl 20062006-03-26Athenstedt · 1535700437961,5 % 39,9 %21,5 %21,5 %3,1 %6,7 %
Landtagswahl 20062006-03-26Halberstadt, Stadt · 1535701733.19138,9 % 33,7 %22,1 %27,9 %3,8 %5,6 %
Landtagswahl 20062006-03-26Langenstein · 153570221.67446,4 % 33,1 %18,4 %23,1 %4,5 %11,1 %
Landtagswahl 20062006-03-26Sargstedt · 1535703166042,9 % 49,2 %20,7 %16,5 %2,3 %3,8 %
Landtagswahl 20062006-03-26Ströbeck, Schachdorf · 1535703598741,8 % 32,0 %24,1 %27,3 %3,5 %4,5 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Aspenstedt · 1535700349969,9 % 33,2 %30,3 %23,9 %4,7 %5,5 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Aspenstedt · 1535700437173,0 % 27,3 %37,8 %19,1 %3,0 %9,7 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Halberstadt · 1535701733.37367,9 % 24,2 %33,7 %29,0 %4,0 %6,3 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Aspenstedt · 153570221.69765,8 % 25,8 %31,4 %24,3 %3,9 %8,6 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Aspenstedt · 1535703166264,2 % 39,2 %27,5 %19,7 %2,7 %8,3 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Aspenstedt · 1535703599366,2 % 23,1 %32,5 %32,5 %4,2 %5,5 %
Europawahl 20042004-06-13Aspenstedt · 1535700349962,3 % 49,6 %15,4 %17,6 %5,5 %1,5 %
Europawahl 20042004-06-13Athenstedt · 1535700436857,3 % 39,1 %19,8 %19,3 %5,6 %6,1 %
Europawahl 20042004-06-13Stadt Halberstadt · 1535701733.53234,1 % 38,3 %16,3 %26,0 %4,8 %3,1 %
Europawahl 20042004-06-13Langenstein · 153570221.69145,4 % 53,6 %9,7 %15,0 %3,9 %4,9 %
Europawahl 20042004-06-13Sargstedt · 1535703166743,6 % 57,8 %12,0 %12,0 %2,5 %4,0 %
Europawahl 20042004-06-13Ströbeck, Schachdorf · 1535703599639,5 % 31,7 %16,0 %29,8 %3,6 %3,6 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Aspenstedt · 1535700351271,3 % 36,7 %41,1 %10,6 %3,9 %5,8 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Athenstedt · 1535700436673,5 % 29,9 %47,4 %9,3 %2,6 %10,1 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Halberstadt, Stadt · 1535701733.65164,4 % 28,4 %43,2 %14,8 %4,2 %7,3 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Langenstein · 153570221.69164,5 % 32,5 %39,2 %10,3 %5,2 %9,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Sargstedt · 1535703166668,0 % 43,0 %35,5 %8,8 %3,4 %7,7 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Ströbeck, Schachdorf · 1535703599262,0 % 28,7 %45,9 %13,4 %2,5 %6,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Aspenstedt · 1535700350763,7 % 51,3 %12,0 %16,2 %1,6 %11,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Athenstedt · 1535700437064,6 % 44,4 %15,7 %17,0 %1,8 %15,7 %
Landtagswahl 20022002-04-21Halberstadt, Stadt · 1535701733.64346,8 % 37,1 %20,2 %21,9 %2,9 %11,3 %
Landtagswahl 20022002-04-21Langenstein · 153570221.67657,8 % 41,4 %14,8 %16,9 %2,6 %15,5 %
Landtagswahl 20022002-04-21Sargstedt · 1535703165567,5 % 53,8 %12,9 %12,6 %2,0 %12,4 %
Landtagswahl 20022002-04-21Ströbeck, Schachdorf · 1535703596851,9 % 37,6 %20,9 %19,6 %1,0 %11,2 %
Europawahl 19991999-06-13Aspenstedt · 1535700350364,2 % 52,6 %24,0 %15,4 %1,0 %1,9 %
Europawahl 19991999-06-13Athenstedt · 1535700437061,6 % 44,7 %25,1 %16,0 %3,7 %3,2 %
Europawahl 19991999-06-13Halberstadt, Stadt · 1535701734.15537,5 % 41,9 %27,1 %20,4 %2,6 %1,3 %
Europawahl 19991999-06-13Langenstein · 153570221.61352,0 % 48,9 %25,1 %14,9 %1,9 %3,1 %
Europawahl 19991999-06-13Sargstedt · 1535703165663,7 % 55,4 %22,7 %10,1 %1,0 %2,0 %
Europawahl 19991999-06-13Ströbeck, Schachdorf · 1535703596253,1 % 42,2 %31,8 %15,9 %2,4 %1,0 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Aspenstedt · 1535700350179,6 % 31,8 %33,8 %18,1 %3,3 %3,1 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Athenstedt · 1535700437882,3 % 30,8 %40,8 %20,7 %2,7 %3,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Halberstadt, Stadt · 1535701734.21165,9 % 27,9 %39,2 %20,5 %3,7 %2,8 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Langenstein · 153570221.60074,9 % 30,5 %34,0 %18,5 %4,1 %4,2 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Sargstedt · 1535703165873,7 % 34,4 %36,5 %12,7 %3,2 %6,8 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Ströbeck, Schachdorf · 1535703594475,0 % 26,5 %42,8 %16,8 %2,6 %2,4 %
Landtagswahl 19981998-04-26Aspenstedt · 1535700349675,6 % 23,2 %35,4 %18,7 %3,1 %3,4 %
Landtagswahl 19981998-04-26Athenstedt · 1535700437578,9 % 30,2 %38,2 %17,0 %2,1 %4,2 %
Landtagswahl 19981998-04-26Halberstadt, Stadt · 1535701734.28560,6 % 21,0 %39,4 %19,5 %3,9 %2,8 %
Landtagswahl 19981998-04-26Langenstein · 153570221.57770,1 % 24,4 %34,5 %16,7 %4,4 %5,0 %
Landtagswahl 19981998-04-26Sargstedt · 1535703166069,5 % 30,4 %31,3 %15,7 %3,6 %5,8 %
Landtagswahl 19981998-04-26Ströbeck, Schachdorf · 1535703595068,0 % 20,1 %40,6 %17,5 %3,3 %3,8 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Aspenstedt · 1535700348270,7 % 44,1 %33,1 %16,0 %2,7 %2,7 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Athenstedt · 1535700438182,4 % 47,2 %27,8 %17,5 %4,2 %2,3 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Emersleben · 1535701557768,5 % 34,7 %41,1 %16,2 %5,1 %2,3 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Halberstadt, Stadt · 1535701733.86562,1 % 37,0 %35,2 %19,1 %3,8 %2,6 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Klein Quenstedt · 1535702148268,7 % 43,4 %33,0 %15,9 %3,4 %3,7 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Langenstein · 153570221.27077,0 % 42,7 %34,7 %14,3 %3,0 %4,2 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Sargstedt · 1535703164270,2 % 47,1 %31,2 %11,7 %3,8 %4,3 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Ströbeck, Schachdorf · 1535703590667,9 % 42,7 %37,9 %11,7 %3,3 %2,3 %
Landtagswahl 19941994-06-26Aspenstedt · 1535700347265,3 % 41,5 %31,0 %13,9 %5,4 %
Landtagswahl 19941994-06-26Athenstedt · 1535700438667,9 % 42,5 %34,9 %13,5 %2,4 %
Landtagswahl 19941994-06-26Emersleben · 1535701557760,7 % 30,5 %42,3 %11,2 %3,9 %
Landtagswahl 19941994-06-26Halberstadt, Stadt · 1535701734.05348,8 % 31,6 %37,1 %19,4 %3,6 %
Landtagswahl 19941994-06-26Klein Quenstedt · 1535702147056,0 % 41,4 %34,8 %12,9 %3,5 %
Landtagswahl 19941994-06-26Langenstein · 153570221.34261,4 % 41,6 %34,0 %14,0 %5,2 %
Landtagswahl 19941994-06-26Sargstedt · 1535703163455,5 % 37,1 %34,7 %12,6 %7,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Ströbeck, Schachdorf · 1535703590655,4 % 35,9 %39,5 %11,3 %4,9 %
Europawahl 19941994-06-12Aspenstedt · 1531903047482,1 % 34,8 %27,0 %16,0 %4,3 %2,7 %
Europawahl 19941994-06-12Athenstedt · 1531904038579,7 % 36,8 %25,3 %17,6 %7,8 %2,0 %
Europawahl 19941994-06-12Halberstadt, Stadt · 1531918034.11758,7 % 29,1 %28,5 %20,2 %6,2 %2,4 %
Europawahl 19941994-06-12Klein Quenstedt · 1531922047263,1 % 36,5 %26,4 %14,2 %5,2 %3,5 %
Europawahl 19941994-06-12Langenstein · 153192301.34272,7 % 41,1 %26,2 %13,7 %4,2 %3,3 %
Europawahl 19941994-06-12Sargstedt · 1531933063369,7 % 36,9 %27,2 %12,7 %6,3 %6,6 %
Europawahl 19941994-06-12Ströbeck, Schachdorf · 1531938090866,6 % 32,2 %36,2 %11,0 %6,9 %2,4 %
Europawahl 19941994-06-12Emersleben · 1531944057671,9 % 24,5 %35,5 %16,3 %8,0 %2,9 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Aspenstedt · 1531903045884,1 % 46,9 %25,9 %6,1 %14,4 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Athenstedt · 1531904039181,1 % 34,3 %32,7 %7,4 %18,1 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Halberstadt, Stadt · 1531918035.74367,1 % 42,0 %22,8 %9,8 %16,1 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Klein Quenstedt · 1531922047878,0 % 47,0 %19,7 %5,5 %15,0 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Langenstein · 153192301.28974,2 % 49,4 %21,9 %6,2 %15,1 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Sargstedt · 1531933065074,3 % 52,0 %13,9 %3,2 %25,5 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Ströbeck, Schachdorf · 1531938091770,4 % 44,9 %25,6 %4,9 %15,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Emersleben · 1531944058767,1 % 40,9 %23,7 %6,8 %16,9 %
Landtagswahl 19901990-10-14Aspenstedt · 1531903045680,9 % 47,8 %29,6 %5,3 %3,4 %9,8 %
Landtagswahl 19901990-10-14Athenstedt · 1531904038976,3 % 35,7 %37,8 %7,8 %3,9 %12,7 %
Landtagswahl 19901990-10-14Halberstadt, Stadt · 1531918035.49861,0 % 41,5 %23,9 %11,4 %7,8 %11,8 %
Landtagswahl 19901990-10-14Klein Quenstedt · 1531922047474,1 % 54,2 %19,9 %7,5 %6,9 %7,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Langenstein · 153192301.29268,4 % 49,9 %21,4 %8,2 %4,8 %12,7 %
Landtagswahl 19901990-10-14Sargstedt · 1531933064466,5 % 57,1 %15,5 %3,5 %3,8 %16,8 %
Landtagswahl 19901990-10-14Ströbeck, Schachdorf · 1531938091966,8 % 44,7 %26,6 %5,9 %5,1 %13,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Emersleben · 1531944058760,1 % 41,8 %24,7 %5,9 %8,8 %14,4 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.

Befunde in dieser Gemeinde 3

StufePrüfungEinheitWertDetail
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abOT Langenstein Grundschule5.64- – OT Langenstein Grundschule: FDP 4.6 % vs. 1.6 % im Rest der Gemeinde (z=+5.6, n=518)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abGymnasium Martineum5.19- – Gymnasium Martineum: GRUENE 9.2 % vs. 4.2 % im Rest der Gemeinde (z=+5.2, n=447)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abOT Aspenstedt4.97- – OT Aspenstedt: CDU 47.7 % vs. 32.6 % im Rest der Gemeinde (z=+5.0, n=239)