WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenEuropawahl 1999Kreis 15357 › Halberstadt, Stadt

Halberstadt, Stadt

Europawahl 1999 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15357017 · Kreis 15357

34.155Wahlberechtigte
12.805Wähler
37,5 %Wahlbeteiligung
34Wahlbezirke34 Urne
12.451gültige Stimmenungültig 354

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 40 50 % CDU CDU: 41,9 % 41,9 % SPD SPD: 27,1 % 27,1 % Linke/PDS Linke/PDS: 20,4 % 20,4 % Grüne Grüne: 2,6 % 2,6 % FDP FDP: 1,3 % 1,3 % DIETIERSCHUTZPARTEI DIETIERSCHUTZPARTEI: 1,0 % 1,0 % PASS PASS: 1,0 % 1,0 % REP REP: 0,8 % 0,8 %

Anteile der gültigen Stimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl3434.15512.80537,5 %35412.451
zusammen3434.15512.80537,5 %35412.451
amtlich gesamt34.15512.80537,5 %35412.451
EbeneCDUSPDLinke/PDSFDPGrüneREPPASSDIETIERSCHUTZPARTEI
Urnenwahl 41,9 %27,1 %20,4 %1,3 %2,6 %0,8 %1,0 %1,0 %
zusammen 41,9 %27,1 %20,4 %1,3 %2,6 %0,8 %1,0 %1,0 %
amtlich gesamt41,9 %27,1 %20,4 %1,3 %2,6 %0,8 %1,0 %1,0 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 34 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDUSPDLinke/PDSFDPGrüneREPPASSDIETIERSCHUTZPARTEI
- 1Urne11.12846441,1 %3,4 %448 46,7 %27,5 %17,2 %0,4 %1,8 %0,4 %2,0 %0,7 %
- 10Urne1093432234,5 %2,8 %313 39,9 %29,1 %22,4 %1,3 %2,2 %0,3 %0,6 %1,6 %
- 11Urne1173227537,6 %4,0 %264 35,6 %29,9 %17,8 %2,7 %4,9 %0,4 %0,8 %0,8 %
- 12Urne121.04036034,6 %3,3 %348 43,4 %27,0 %17,5 %2,3 %3,2 %0,6 %1,1 %0,3 %
- 13Urne131.20051442,8 %1,9 %504 46,4 %20,0 %21,8 %1,6 %3,4 %0,4 %1,0 %2,0 %
- 14Urne141.24234627,9 %3,2 %335 44,2 %27,2 %18,2 %0,3 %2,7 %2,4 %0,6 %0,3 %
- 15Urne151.03242441,1 %3,5 %409 34,5 %34,0 %21,5 %1,2 %2,7 %0,2 %1,2 %1,2 %
- 16Urne1692934937,6 %2,3 %341 40,2 %31,1 %21,1 %1,8 %2,1 %0,6 %0,6 %0,3 %
- 17Urne171.05139337,4 %4,1 %377 37,4 %28,1 %23,1 %2,7 %3,4 %0,3 %0,5 %1,3 %
- 18Urne181.29155442,9 %2,9 %538 47,4 %24,0 %18,4 %1,1 %2,8 %0,4 %1,5 %0,4 %
- 19Urne191.11750044,8 %2,0 %490 41,2 %22,2 %22,4 %2,4 %5,7 %1,2 %0,8 %1,0 %
- 2Urne21.28650539,3 %2,2 %494 40,9 %27,9 %21,1 %1,2 %2,4 %0,4 %0,0 %2,2 %
- 20Urne2078926733,8 %0,4 %266 35,7 %25,2 %28,6 %1,1 %3,0 %1,1 %1,1 %1,5 %
- 21Urne2185834740,4 %3,5 %335 43,6 %23,6 %18,8 %2,7 %4,8 %0,9 %0,3 %1,8 %
- 22Urne2293844447,3 %2,0 %435 45,7 %20,9 %21,4 %3,4 %2,1 %0,0 %0,7 %1,6 %
- 23Urne2388736741,4 %1,9 %360 42,2 %32,5 %18,3 %2,2 %1,1 %0,3 %0,6 %0,6 %
- 24Urne241.12636332,2 %1,9 %356 41,6 %29,2 %20,2 %0,6 %2,2 %0,8 %1,1 %0,8 %
- 25Urne2597641242,2 %1,9 %404 34,7 %31,7 %22,3 %0,7 %2,2 %0,7 %2,0 %0,2 %
- 26Urne261.07241738,9 %1,9 %409 46,0 %25,9 %19,1 %1,7 %2,2 %1,0 %0,0 %1,2 %
- 27Urne2785121925,7 %1,4 %216 35,6 %29,2 %23,6 %1,9 %0,9 %0,5 %1,9 %0,9 %
- 28Urne2882627533,3 %1,8 %270 35,2 %27,4 %24,1 %2,2 %1,1 %1,9 %0,7 %1,5 %
- 29Urne2995833234,7 %2,1 %325 41,2 %28,6 %23,4 %0,6 %1,2 %1,8 %1,2 %0,0 %
- 3Urne31.10139636,0 %3,0 %384 45,3 %27,9 %17,2 %0,5 %3,4 %0,3 %0,5 %0,8 %
- 30Urne301.19040634,1 %3,2 %393 46,3 %24,2 %21,9 %1,3 %1,5 %1,3 %0,3 %0,8 %
- 31Urne311.04739838,0 %2,8 %387 45,7 %26,6 %19,9 %0,5 %2,1 %1,0 %1,0 %0,0 %
- 32Urne3285726731,2 %3,4 %258 51,9 %16,3 %19,0 %1,6 %2,3 %2,3 %1,2 %1,2 %
- 33Urne3360332553,9 %4,0 %312 35,3 %34,0 %18,3 %2,9 %2,2 %1,0 %1,6 %1,0 %
- 34Urne3453334564,7 %3,2 %334 48,5 %24,0 %13,5 %0,6 %2,1 %0,9 %2,7 %3,6 %
- 4Urne483726431,5 %3,8 %254 39,8 %28,7 %19,3 %0,4 %2,8 %0,8 %1,6 %1,6 %
- 5Urne51.17332327,5 %2,5 %315 50,2 %23,2 %16,8 %0,3 %1,6 %1,3 %1,0 %0,6 %
- 6Urne61.19742235,3 %3,6 %407 35,4 %31,9 %20,4 %0,7 %6,1 %0,5 %0,2 %0,5 %
- 7Urne71.16835930,7 %1,7 %353 36,0 %29,7 %21,0 %0,6 %3,4 %1,7 %1,4 %0,6 %
- 8Urne81.12641937,2 %3,8 %403 42,4 %29,0 %22,1 %0,5 %1,2 %0,7 %0,5 %0,7 %
- 9Urne91.06043240,8 %4,2 %414 38,4 %28,3 %24,4 %0,0 %1,2 %0,2 %1,0 %1,9 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 113 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Stadt Halberstadt · 1508513531.01773,5 % 19,6 %11,1 %37,0 %10,8 %3,8 %2,5 %1,2 %12,0 %
Europawahl 20242024-06-09Stadt Halberstadt · 1508513531.82744,1 % 21,3 %7,2 %36,6 %5,0 %3,0 %1,9 %1,6 %13,8 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Stadt Halberstadt · 1508513532.18557,2 % 28,1 %7,7 %29,2 %11,1 %3,8 %2,2 %5,7 %
Bundestagswahl 20212021-09-26- · 1508513532.23862,9 % 20,3 %28,2 %18,2 %10,4 %5,6 %9,0 %1,8 %
Landtagswahl 20212021-06-06Halberstadt, Stadt · 1508513532.18055,1 % 36,9 %8,4 %20,0 %13,7 %5,1 %6,3 %2,9 %
Europawahl 20192019-05-26- · 1508513533.06838,8 % 23,8 %11,6 %19,0 %16,3 %9,7 %4,1 %2,8 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Halberstadt, Stadt · 1508513533.85047,6 % 22,8 %11,4 %13,4 %21,6 %8,6 %3,0 %7,8 %
Bundestagswahl 20172017-09-24- · 1508513533.66650,2 % 30,6 %16,6 %17,5 %19,0 %3,4 %7,3 %1,7 %
Landtagswahl 20162016-03-13Halberstadt, Stadt · 1508513533.98055,2 % 31,8 %11,2 %22,8 %17,2 %5,0 %4,1 %1,3 %
Europawahl 20142014-05-25- · 1508513534.79034,9 % 33,2 %21,2 %4,9 %23,8 %4,4 %1,8 %0,6 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Halberstadt, Stadt · 1508513535.31235,3 % 35,5 %14,9 %25,3 %6,7 %2,3 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Halberstadt, Stadt · 1508513535.03945,3 % 42,4 %19,0 %3,6 %24,7 %3,4 %1,9 %0,5 %
Landtagswahl 20112011-03-20Harz, Landkreis · 1508513535.89147,8 % 32,7 %21,0 %26,3 %7,5 %2,7 %1,0 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Aspenstedt · 1508502047268,2 % 38,8 %16,0 %25,6 %6,7 %9,0 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Athenstedt · 1508502535861,2 % 35,6 %19,4 %23,6 %7,4 %9,7 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Halberstadt, Stadt · 1508513532.41345,6 % 29,0 %17,4 %35,0 %5,4 %8,7 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Langenstein · 150852051.65354,4 % 30,8 %15,3 %31,3 %5,2 %11,1 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Sargstedt · 1508526064950,8 % 43,1 %13,7 %26,1 %3,9 %10,5 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Ströbeck, Schachdorf · 1508532097455,4 % 27,6 %16,1 %36,4 %4,8 %9,2 %
Europawahl 20092009-06-07Aspenstedt · 1508502046652,1 % 40,1 %10,8 %22,0 %6,0 %6,9 %
Europawahl 20092009-06-07Athenstedt · 1508502536149,6 % 35,7 %20,8 %20,8 %2,4 %8,9 %
Europawahl 20092009-06-07Halberstadt, Stadt · 1508513532.50028,1 % 34,8 %15,2 %26,3 %5,2 %5,2 %
Europawahl 20092009-06-07Langenstein · 150852051.65938,9 % 52,9 %10,0 %17,1 %3,5 %4,4 %
Europawahl 20092009-06-07Sargstedt · 1508526064541,9 % 51,8 %9,2 %17,1 %3,6 %6,8 %
Europawahl 20092009-06-07Ströbeck, Schachdorf · 1508532097033,8 % 28,6 %15,1 %26,7 %4,5 %8,0 %
Landtagswahl 20062006-03-26Aspenstedt · 1535700350547,7 % 38,9 %23,1 %23,9 %4,7 %4,3 %
Landtagswahl 20062006-03-26Athenstedt · 1535700437961,5 % 39,9 %21,5 %21,5 %3,1 %6,7 %
Landtagswahl 20062006-03-26Halberstadt, Stadt · 1535701733.19138,9 % 33,7 %22,1 %27,9 %3,8 %5,6 %
Landtagswahl 20062006-03-26Langenstein · 153570221.67446,4 % 33,1 %18,4 %23,1 %4,5 %11,1 %
Landtagswahl 20062006-03-26Sargstedt · 1535703166042,9 % 49,2 %20,7 %16,5 %2,3 %3,8 %
Landtagswahl 20062006-03-26Ströbeck, Schachdorf · 1535703598741,8 % 32,0 %24,1 %27,3 %3,5 %4,5 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Aspenstedt · 1535700349969,9 % 33,2 %30,3 %23,9 %4,7 %5,5 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Aspenstedt · 1535700437173,0 % 27,3 %37,8 %19,1 %3,0 %9,7 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Halberstadt · 1535701733.37367,9 % 24,2 %33,7 %29,0 %4,0 %6,3 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Aspenstedt · 153570221.69765,8 % 25,8 %31,4 %24,3 %3,9 %8,6 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Aspenstedt · 1535703166264,2 % 39,2 %27,5 %19,7 %2,7 %8,3 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Aspenstedt · 1535703599366,2 % 23,1 %32,5 %32,5 %4,2 %5,5 %
Europawahl 20042004-06-13Aspenstedt · 1535700349962,3 % 49,6 %15,4 %17,6 %5,5 %1,5 %
Europawahl 20042004-06-13Athenstedt · 1535700436857,3 % 39,1 %19,8 %19,3 %5,6 %6,1 %
Europawahl 20042004-06-13Stadt Halberstadt · 1535701733.53234,1 % 38,3 %16,3 %26,0 %4,8 %3,1 %
Europawahl 20042004-06-13Langenstein · 153570221.69145,4 % 53,6 %9,7 %15,0 %3,9 %4,9 %
Europawahl 20042004-06-13Sargstedt · 1535703166743,6 % 57,8 %12,0 %12,0 %2,5 %4,0 %
Europawahl 20042004-06-13Ströbeck, Schachdorf · 1535703599639,5 % 31,7 %16,0 %29,8 %3,6 %3,6 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Aspenstedt · 1535700351271,3 % 36,7 %41,1 %10,6 %3,9 %5,8 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Athenstedt · 1535700436673,5 % 29,9 %47,4 %9,3 %2,6 %10,1 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Halberstadt, Stadt · 1535701733.65164,4 % 28,4 %43,2 %14,8 %4,2 %7,3 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Langenstein · 153570221.69164,5 % 32,5 %39,2 %10,3 %5,2 %9,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Sargstedt · 1535703166668,0 % 43,0 %35,5 %8,8 %3,4 %7,7 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Ströbeck, Schachdorf · 1535703599262,0 % 28,7 %45,9 %13,4 %2,5 %6,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Aspenstedt · 1535700350763,7 % 51,3 %12,0 %16,2 %1,6 %11,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Athenstedt · 1535700437064,6 % 44,4 %15,7 %17,0 %1,8 %15,7 %
Landtagswahl 20022002-04-21Halberstadt, Stadt · 1535701733.64346,8 % 37,1 %20,2 %21,9 %2,9 %11,3 %
Landtagswahl 20022002-04-21Langenstein · 153570221.67657,8 % 41,4 %14,8 %16,9 %2,6 %15,5 %
Landtagswahl 20022002-04-21Sargstedt · 1535703165567,5 % 53,8 %12,9 %12,6 %2,0 %12,4 %
Landtagswahl 20022002-04-21Ströbeck, Schachdorf · 1535703596851,9 % 37,6 %20,9 %19,6 %1,0 %11,2 %
Europawahl 19991999-06-13Aspenstedt · 1535700350364,2 % 52,6 %24,0 %15,4 %1,0 %1,9 %
Europawahl 19991999-06-13Athenstedt · 1535700437061,6 % 44,7 %25,1 %16,0 %3,7 %3,2 %
Europawahl 19991999-06-13Halberstadt, Stadt · 1535701734.15537,5 % 41,9 %27,1 %20,4 %2,6 %1,3 %
Europawahl 19991999-06-13Langenstein · 153570221.61352,0 % 48,9 %25,1 %14,9 %1,9 %3,1 %
Europawahl 19991999-06-13Sargstedt · 1535703165663,7 % 55,4 %22,7 %10,1 %1,0 %2,0 %
Europawahl 19991999-06-13Ströbeck, Schachdorf · 1535703596253,1 % 42,2 %31,8 %15,9 %2,4 %1,0 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Aspenstedt · 1535700350179,6 % 31,8 %33,8 %18,1 %3,3 %3,1 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Athenstedt · 1535700437882,3 % 30,8 %40,8 %20,7 %2,7 %3,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Halberstadt, Stadt · 1535701734.21165,9 % 27,9 %39,2 %20,5 %3,7 %2,8 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Langenstein · 153570221.60074,9 % 30,5 %34,0 %18,5 %4,1 %4,2 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Sargstedt · 1535703165873,7 % 34,4 %36,5 %12,7 %3,2 %6,8 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Ströbeck, Schachdorf · 1535703594475,0 % 26,5 %42,8 %16,8 %2,6 %2,4 %
Landtagswahl 19981998-04-26Aspenstedt · 1535700349675,6 % 23,2 %35,4 %18,7 %3,1 %3,4 %
Landtagswahl 19981998-04-26Athenstedt · 1535700437578,9 % 30,2 %38,2 %17,0 %2,1 %4,2 %
Landtagswahl 19981998-04-26Halberstadt, Stadt · 1535701734.28560,6 % 21,0 %39,4 %19,5 %3,9 %2,8 %
Landtagswahl 19981998-04-26Langenstein · 153570221.57770,1 % 24,4 %34,5 %16,7 %4,4 %5,0 %
Landtagswahl 19981998-04-26Sargstedt · 1535703166069,5 % 30,4 %31,3 %15,7 %3,6 %5,8 %
Landtagswahl 19981998-04-26Ströbeck, Schachdorf · 1535703595068,0 % 20,1 %40,6 %17,5 %3,3 %3,8 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Aspenstedt · 1535700348270,7 % 44,1 %33,1 %16,0 %2,7 %2,7 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Athenstedt · 1535700438182,4 % 47,2 %27,8 %17,5 %4,2 %2,3 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Emersleben · 1535701557768,5 % 34,7 %41,1 %16,2 %5,1 %2,3 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Halberstadt, Stadt · 1535701733.86562,1 % 37,0 %35,2 %19,1 %3,8 %2,6 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Klein Quenstedt · 1535702148268,7 % 43,4 %33,0 %15,9 %3,4 %3,7 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Langenstein · 153570221.27077,0 % 42,7 %34,7 %14,3 %3,0 %4,2 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Sargstedt · 1535703164270,2 % 47,1 %31,2 %11,7 %3,8 %4,3 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Ströbeck, Schachdorf · 1535703590667,9 % 42,7 %37,9 %11,7 %3,3 %2,3 %
Landtagswahl 19941994-06-26Aspenstedt · 1535700347265,3 % 41,5 %31,0 %13,9 %5,4 %
Landtagswahl 19941994-06-26Athenstedt · 1535700438667,9 % 42,5 %34,9 %13,5 %2,4 %
Landtagswahl 19941994-06-26Emersleben · 1535701557760,7 % 30,5 %42,3 %11,2 %3,9 %
Landtagswahl 19941994-06-26Halberstadt, Stadt · 1535701734.05348,8 % 31,6 %37,1 %19,4 %3,6 %
Landtagswahl 19941994-06-26Klein Quenstedt · 1535702147056,0 % 41,4 %34,8 %12,9 %3,5 %
Landtagswahl 19941994-06-26Langenstein · 153570221.34261,4 % 41,6 %34,0 %14,0 %5,2 %
Landtagswahl 19941994-06-26Sargstedt · 1535703163455,5 % 37,1 %34,7 %12,6 %7,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Ströbeck, Schachdorf · 1535703590655,4 % 35,9 %39,5 %11,3 %4,9 %
Europawahl 19941994-06-12Aspenstedt · 1531903047482,1 % 34,8 %27,0 %16,0 %4,3 %2,7 %
Europawahl 19941994-06-12Athenstedt · 1531904038579,7 % 36,8 %25,3 %17,6 %7,8 %2,0 %
Europawahl 19941994-06-12Halberstadt, Stadt · 1531918034.11758,7 % 29,1 %28,5 %20,2 %6,2 %2,4 %
Europawahl 19941994-06-12Klein Quenstedt · 1531922047263,1 % 36,5 %26,4 %14,2 %5,2 %3,5 %
Europawahl 19941994-06-12Langenstein · 153192301.34272,7 % 41,1 %26,2 %13,7 %4,2 %3,3 %
Europawahl 19941994-06-12Sargstedt · 1531933063369,7 % 36,9 %27,2 %12,7 %6,3 %6,6 %
Europawahl 19941994-06-12Ströbeck, Schachdorf · 1531938090866,6 % 32,2 %36,2 %11,0 %6,9 %2,4 %
Europawahl 19941994-06-12Emersleben · 1531944057671,9 % 24,5 %35,5 %16,3 %8,0 %2,9 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Aspenstedt · 1531903045884,1 % 46,9 %25,9 %6,1 %14,4 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Athenstedt · 1531904039181,1 % 34,3 %32,7 %7,4 %18,1 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Halberstadt, Stadt · 1531918035.74367,1 % 42,0 %22,8 %9,8 %16,1 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Klein Quenstedt · 1531922047878,0 % 47,0 %19,7 %5,5 %15,0 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Langenstein · 153192301.28974,2 % 49,4 %21,9 %6,2 %15,1 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Sargstedt · 1531933065074,3 % 52,0 %13,9 %3,2 %25,5 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Ströbeck, Schachdorf · 1531938091770,4 % 44,9 %25,6 %4,9 %15,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Emersleben · 1531944058767,1 % 40,9 %23,7 %6,8 %16,9 %
Landtagswahl 19901990-10-14Aspenstedt · 1531903045680,9 % 47,8 %29,6 %5,3 %3,4 %9,8 %
Landtagswahl 19901990-10-14Athenstedt · 1531904038976,3 % 35,7 %37,8 %7,8 %3,9 %12,7 %
Landtagswahl 19901990-10-14Halberstadt, Stadt · 1531918035.49861,0 % 41,5 %23,9 %11,4 %7,8 %11,8 %
Landtagswahl 19901990-10-14Klein Quenstedt · 1531922047474,1 % 54,2 %19,9 %7,5 %6,9 %7,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Langenstein · 153192301.29268,4 % 49,9 %21,4 %8,2 %4,8 %12,7 %
Landtagswahl 19901990-10-14Sargstedt · 1531933064466,5 % 57,1 %15,5 %3,5 %3,8 %16,8 %
Landtagswahl 19901990-10-14Ströbeck, Schachdorf · 1531938091966,8 % 44,7 %26,6 %5,9 %5,1 %13,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Emersleben · 1531944058760,1 % 41,8 %24,7 %5,9 %8,8 %14,4 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.

Befunde in dieser Gemeinde 3

StufePrüfungEinheitWertDetail
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab- 64.65Halberstadt, Stadt – - 6: GRUENE 6.1 % vs. 2.5 % im Rest der Gemeinde (z=+4.7, n=407)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab- 194.52Halberstadt, Stadt – - 19: GRUENE 5.7 % vs. 2.5 % im Rest der Gemeinde (z=+4.5, n=490)
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab- 224.07Halberstadt, Stadt – - 22: FDP 3.4 % vs. 1.3 % im Rest der Gemeinde (z=+4.1, n=435)