WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenEuropawahl 2004Kreis 15363 › Schernikau

Schernikau

Europawahl 2004 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15363101 · Kreis 15363

367Wahlberechtigte
215Wähler
58,6 %Wahlbeteiligung
2Wahlbezirke2 Urne
176gültige Stimmenungültig 39

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 40 50 60 % CDU CDU: 51,7 % 51,7 % Linke/PDS Linke/PDS: 17,0 % 17,0 % SPD SPD: 13,1 % 13,1 % REP REP: 3,4 % 3,4 % FDP FDP: 2,8 % 2,8 % Grüne Grüne: 2,3 % 2,3 % FAMILIE FAMILIE: 2,3 % 2,3 % Tierschutzpartei Tierschutzpartei: 0,6 % 0,6 %

Anteile der gültigen Stimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl236721558,6 %39176
zusammen236721558,6 %39176
amtlich gesamt36721558,6 %39176
EbeneCDULinke/PDSSPDFDPGrüneFAMILIETierschutzparteiREP
Urnenwahl 51,7 %17,0 %13,1 %2,8 %2,3 %2,3 %0,6 %3,4 %
zusammen 51,7 %17,0 %13,1 %2,8 %2,3 %2,3 %0,6 %3,4 %
amtlich gesamt51,7 %17,0 %13,1 %2,8 %2,3 %2,3 %3,4 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 2 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDULinke/PDSSPDFDPGrüneFAMILIETierschutzparteiREP
- 1Urne125913351,4 %18,8 %108 46,3 %19,4 %14,8 %4,6 %3,7 %1,9 %0,9 %2,8 %
- 2Urne21088275,9 %17,1 %68 60,3 %13,2 %10,3 %0,0 %0,0 %2,9 %0,0 %4,4 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 313 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Stadt Bismark (Altmark) · 150900706.56880,3 % 19,2 %12,1 %37,7 %10,0 %2,8 %3,9 %2,0 %11,0 %
Europawahl 20242024-06-09Stadt Bismark (Altmark) · 150900706.76667,3 % 25,6 %9,0 %31,5 %4,3 %2,5 %2,4 %1,9 %13,7 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Stadt Bismark (Altmark) · 150900706.77967,5 % 34,0 %5,3 %28,2 %3,8 %2,5 %2,9 %
Bundestagswahl 20212021-09-26- · 150900706.77970,3 % 22,7 %27,2 %19,4 %8,1 %4,3 %9,9 %3,0 %
Landtagswahl 20212021-06-06Bismark (Altmark), Stadt · 150900706.77764,5 % 34,0 %9,5 %21,2 %8,9 %3,8 %7,3 %9,5 %
Europawahl 20192019-05-26- · 150900706.87858,9 % 26,9 %14,1 %18,2 %13,0 %7,3 %6,1 %1,5 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Bismark (Altmark), Stadt · 150900707.03658,7 % 32,0 %8,1 %15,0 %12,7 %4,6 %6,3 %
Bundestagswahl 20172017-09-24- · 150900707.02567,9 % 36,1 %17,3 %15,4 %16,2 %3,7 %7,8 %1,0 %
Landtagswahl 20162016-03-13Bismark (Altmark), Stadt · 150900707.10262,1 % 34,6 %11,6 %22,9 %14,3 %4,3 %5,7 %1,1 %
Europawahl 20142014-05-25- · 150900707.23848,5 % 33,8 %23,9 %4,3 %18,4 %3,9 %3,2 %1,6 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Bismark (Altmark), Stadt · 150900707.38748,9 % 47,2 %12,2 %21,2 %6,2 %4,7 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Bismark (Altmark), Stadt · 150900707.33164,9 % 44,3 %19,4 %2,8 %22,1 %3,2 %2,3 %0,6 %
Landtagswahl 20112011-03-20Stendal, Landkreis · 150900707.69454,1 % 38,0 %21,7 %22,0 %5,7 %3,4 %1,6 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Badingen · 1509002538857,2 % 31,2 %14,5 %35,7 %4,1 %8,6 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Berkau · 1509005038557,1 % 30,3 %18,5 %30,3 %4,7 %9,5 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Bismark (Altmark), Stadt · 150900702.67948,4 % 31,1 %19,8 %29,8 %4,8 %8,5 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Büste · 1509010528159,8 % 34,3 %13,9 %26,5 %3,6 %14,5 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Dobberkau · 1509012524757,9 % 30,5 %17,7 %34,8 %5,7 %7,8 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Garlipp · 1509016515175,5 % 46,9 %12,4 %25,7 %3,5 %9,7 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Grassau · 1509019022857,9 % 28,9 %16,4 %39,8 %3,1 %4,7 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Hohenwulsch · 1509025531958,6 % 30,7 %20,1 %30,7 %3,4 %7,8 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Holzhausen · 1509026010064,0 % 35,5 %9,7 %35,5 %6,5 %12,9 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Käthen · 1509029010964,2 % 36,8 %20,6 %19,1 %17,6 %4,4 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Kläden · 1509030059365,1 % 28,2 %21,8 %38,8 %2,7 %5,9 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Könnigde · 1509032015067,3 % 34,0 %28,0 %25,0 %0,0 %9,0 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Kremkau · 1509033018062,2 % 33,3 %12,6 %42,3 %1,8 %7,2 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Meßdorf · 1509038561057,0 % 32,9 %14,8 %32,0 %4,2 %8,6 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Querstedt · 1509042519357,5 % 26,1 %27,0 %32,4 %2,7 %9,0 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Schäplitz · 150904609179,1 % 39,4 %25,4 %21,1 %1,4 %11,3 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Schernikau · 1509047535269,0 % 38,5 %14,2 %25,5 %5,0 %10,5 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Schinne · 1509048038365,0 % 41,3 %15,4 %23,9 %4,5 %10,1 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Schorstedt · 1509051023465,0 % 29,3 %18,7 %31,3 %2,7 %8,0 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Steinfeld (Altmark) · 1509053026259,5 % 33,6 %19,1 %32,2 %2,0 %9,9 %
Europawahl 20092009-06-07Badingen · 1509002539036,7 % 29,3 %20,3 %22,8 %5,7 %4,1 %
Europawahl 20092009-06-07Berkau · 1509005038539,2 % 32,8 %23,4 %21,9 %3,6 %8,0 %
Europawahl 20092009-06-07Bismark (Altmark), Stadt · 150900702.66727,7 % 24,8 %24,5 %20,5 %7,0 %8,7 %
Europawahl 20092009-06-07Büste · 1509010528348,4 % 31,1 %17,4 %12,9 %5,3 %14,4 %
Europawahl 20092009-06-07Dobberkau · 1509012524936,1 % 32,5 %13,3 %21,7 %2,4 %10,8 %
Europawahl 20092009-06-07Garlipp · 1509016515455,8 % 52,4 %10,7 %14,3 %3,6 %8,3 %
Europawahl 20092009-06-07Grassau · 1509019022851,8 % 23,1 %13,9 %26,9 %3,7 %9,3 %
Europawahl 20092009-06-07Hohenwulsch · 1509025532143,3 % 28,8 %18,2 %25,0 %2,3 %5,3 %
Europawahl 20092009-06-07Holzhausen · 150902609863,3 % 22,4 %13,8 %25,9 %5,2 %15,5 %
Europawahl 20092009-06-07Käthen · 1509029010764,5 % 28,6 %25,4 %11,1 %3,2 %9,5 %
Europawahl 20092009-06-07Kläden · 1509030059740,7 % 28,4 %19,5 %26,7 %4,2 %5,5 %
Europawahl 20092009-06-07Könnigde · 1509032015156,3 % 31,2 %25,0 %10,0 %3,8 %10,0 %
Europawahl 20092009-06-07Kremkau · 1509033018447,3 % 47,6 %16,7 %20,2 %2,4 %4,8 %
Europawahl 20092009-06-07Meßdorf · 1509038560851,0 % 28,7 %14,2 %25,2 %5,0 %8,2 %
Europawahl 20092009-06-07Querstedt · 1509042519147,6 % 33,7 %19,8 %16,3 %3,5 %10,5 %
Europawahl 20092009-06-07Schäplitz · 150904609252,2 % 54,2 %20,8 %8,3 %0,0 %8,3 %
Europawahl 20092009-06-07Schernikau · 1509047535644,1 % 44,7 %15,8 %13,8 %2,0 %9,9 %
Europawahl 20092009-06-07Schinne · 1509048038343,9 % 35,8 %12,3 %16,0 %3,1 %17,3 %
Europawahl 20092009-06-07Schorstedt · 1509051023551,1 % 29,7 %13,5 %20,7 %3,6 %8,1 %
Europawahl 20092009-06-07Steinfeld (Altmark) · 1509053025948,6 % 26,7 %21,6 %23,3 %4,3 %12,1 %
Landtagswahl 20062006-03-26Badingen · 1536300540140,6 % 40,3 %19,5 %26,4 %2,5 %3,1 %
Landtagswahl 20062006-03-26Berkau · 1536301038636,3 % 40,7 %23,6 %19,3 %3,6 %6,4 %
Landtagswahl 20062006-03-26Bismark (Altmark), Stadt · 153630152.77533,1 % 37,5 %26,4 %20,1 %3,3 %5,4 %
Landtagswahl 20062006-03-26Büste · 1536302230141,5 % 49,2 %19,7 %9,0 %4,1 %9,0 %
Landtagswahl 20062006-03-26Dobberkau · 1536302625541,2 % 50,0 %20,2 %16,3 %1,9 %2,9 %
Landtagswahl 20062006-03-26Garlipp · 1536303415263,2 % 55,3 %20,2 %14,9 %3,2 %4,3 %
Landtagswahl 20062006-03-26Grassau · 1536304023643,2 % 31,7 %22,8 %25,7 %2,0 %5,0 %
Landtagswahl 20062006-03-26Hohenwulsch · 1536305333336,3 % 42,9 %21,0 %21,8 %5,0 %1,7 %
Landtagswahl 20062006-03-26Holzhausen · 1536305410148,5 % 23,9 %28,3 %28,3 %0,0 %15,2 %
Landtagswahl 20062006-03-26Käthen · 1536306110863,0 % 35,3 %29,4 %16,2 %4,4 %5,9 %
Landtagswahl 20062006-03-26Kläden · 1536306463345,2 % 29,6 %29,6 %25,0 %3,5 %6,7 %
Landtagswahl 20062006-03-26Könnigde · 1536306813850,0 % 35,8 %32,8 %19,4 %0,0 %9,0 %
Landtagswahl 20062006-03-26Kremkau · 1536307018251,6 % 39,1 %18,5 %31,5 %1,1 %5,4 %
Landtagswahl 20062006-03-26Meßdorf · 1536308263743,3 % 40,7 %25,0 %19,4 %3,0 %6,3 %
Landtagswahl 20062006-03-26Querstedt · 1536309119048,9 % 43,5 %20,7 %23,9 %0,0 %7,6 %
Landtagswahl 20062006-03-26Schäplitz · 153630989961,6 % 52,5 %11,5 %21,3 %1,6 %9,8 %
Landtagswahl 20062006-03-26Schernikau · 1536310135352,4 % 56,0 %15,4 %16,5 %1,6 %3,3 %
Landtagswahl 20062006-03-26Schinne · 1536310239743,1 % 49,1 %25,4 %8,3 %1,8 %5,3 %
Landtagswahl 20062006-03-26Schorstedt · 1536310824842,3 % 46,1 %9,8 %23,5 %0,0 %1,0 %
Landtagswahl 20062006-03-26Steinfeld (Altmark) · 1536311327245,6 % 40,0 %23,3 %24,2 %1,7 %5,8 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Badingen · 1536300540265,7 % 24,6 %35,5 %28,9 %2,7 %3,5 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Badingen · 1536301039470,1 % 27,6 %32,7 %24,3 %4,0 %7,4 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Badingen · 153630152.75861,1 % 25,9 %35,4 %25,9 %3,5 %5,1 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Badingen · 1536302230774,9 % 36,8 %30,7 %18,0 %4,8 %4,4 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Badingen · 1536302625066,4 % 35,5 %28,9 %22,9 %2,4 %6,6 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Badingen · 1536303415182,8 % 40,8 %32,0 %18,4 %4,8 %3,2 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Badingen · 1536304023669,9 % 24,5 %39,3 %27,0 %2,5 %4,3 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Badingen · 1536305333267,8 % 27,3 %29,6 %30,6 %3,7 %6,0 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Badingen · 153630549677,1 % 28,4 %31,1 %23,0 %4,1 %8,1 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Badingen · 1536306111376,1 % 36,1 %34,9 %24,1 %2,4 %1,2 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Badingen · 1536306462972,5 % 24,3 %37,2 %27,7 %4,2 %4,0 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Badingen · 1536306813472,4 % 25,5 %46,8 %18,1 %4,3 %4,3 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Badingen · 1536307018873,9 % 25,5 %23,4 %38,0 %0,0 %10,2 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Badingen · 1536308263070,2 % 33,3 %28,4 %24,4 %3,3 %6,8 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Badingen · 1536309119073,2 % 18,8 %33,1 %36,1 %1,5 %9,8 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Badingen · 1536309810081,0 % 34,6 %25,9 %18,5 %1,2 %12,3 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Badingen · 1536310136574,2 % 36,5 %27,8 %22,9 %2,3 %7,1 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Badingen · 1536310240272,1 % 40,5 %30,3 %16,9 %0,7 %8,8 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Badingen · 1536310825666,4 % 30,3 %21,8 %30,3 %1,8 %4,2 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Badingen · 1536311327170,1 % 32,1 %25,7 %30,5 %2,1 %7,0 %
Europawahl 20042004-06-13Badingen · 1536300540944,3 % 37,5 %16,4 %19,7 %5,3 %2,0 %
Europawahl 20042004-06-13Berkau · 1536301039650,0 % 32,4 %24,5 %22,9 %4,8 %6,4 %
Europawahl 20042004-06-13Bismark (Altmark), Stadt · 153630152.73035,2 % 33,9 %27,3 %16,7 %4,4 %2,8 %
Europawahl 20042004-06-13Büste · 1536302230559,7 % 55,8 %14,5 %12,8 %2,9 %2,3 %
Europawahl 20042004-06-13Dobberkau · 1536302624643,9 % 45,2 %20,4 %15,1 %4,3 %0,0 %
Europawahl 20042004-06-13Garlipp · 1536303415261,2 % 53,8 %8,8 %11,0 %8,8 %5,5 %
Europawahl 20042004-06-13Grassau · 1536304023457,3 % 32,3 %19,7 %15,0 %3,9 %4,7 %
Europawahl 20042004-06-13Hohenwulsch · 1536305332047,5 % 33,1 %25,6 %15,8 %3,0 %3,0 %
Europawahl 20042004-06-13Holzhausen · 1536305410370,9 % 42,3 %16,9 %23,9 %1,4 %5,6 %
Europawahl 20042004-06-13Käthen · 1536306110968,8 % 46,6 %19,0 %15,5 %1,7 %0,0 %
Europawahl 20042004-06-13Kläden · 1536306464450,3 % 34,4 %19,7 %24,1 %2,3 %5,0 %
Europawahl 20042004-06-13Könnigde · 1536306813664,7 % 39,2 %31,6 %10,1 %3,8 %6,3 %
Europawahl 20042004-06-13Kremkau · 1536307019056,3 % 40,8 %18,4 %22,4 %0,0 %7,1 %
Europawahl 20042004-06-13Meßdorf · 1536308263249,1 % 38,4 %15,8 %25,7 %3,5 %3,5 %
Europawahl 20042004-06-13Querstedt · 1536309118858,5 % 37,0 %17,0 %27,0 %2,0 %7,0 %
Europawahl 20042004-06-13Schäplitz · 1536309810365,0 % 50,0 %18,3 %13,3 %0,0 %5,0 %
Europawahl 20042004-06-13Schernikau · 1536310136758,6 % 51,7 %13,1 %17,0 %2,3 %2,8 %
Europawahl 20042004-06-13Schinne · 1536310239957,4 % 51,6 %16,0 %7,0 %0,5 %9,9 %
Europawahl 20042004-06-13Schorstedt · 1536310824555,1 % 38,2 %10,7 %25,2 %0,8 %6,9 %
Europawahl 20042004-06-13Steinfeld (Altmark) · 1536311327554,2 % 38,9 %24,4 %19,8 %0,8 %3,1 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Badingen · 1536300540959,2 % 27,4 %48,9 %12,2 %1,3 %7,2 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Berkau · 1536301040260,7 % 28,5 %45,2 %13,4 %3,3 %8,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Bismark (Altmark), Stadt · 153630152.71561,2 % 27,2 %48,3 %10,8 %3,1 %7,3 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Büste · 1536302232373,1 % 33,8 %51,1 %3,0 %3,5 %6,5 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Dobberkau · 1536302625562,0 % 39,4 %45,2 %7,7 %0,6 %6,5 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Garlipp · 1536303414476,4 % 41,3 %39,4 %7,3 %2,8 %8,3 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Grassau · 1536304024867,7 % 30,2 %46,3 %14,8 %2,5 %5,6 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Hohenwulsch · 1536305331161,7 % 28,8 %46,1 %17,8 %1,0 %3,7 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Holzhausen · 1536305410186,1 % 37,8 %42,7 %11,0 %1,2 %3,7 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Käthen · 1536306111772,6 % 38,1 %38,1 %10,7 %2,4 %9,5 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Kläden · 1536306464671,4 % 24,6 %46,0 %14,6 %3,5 %8,2 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Könnigde · 1536306813266,7 % 16,1 %63,2 %8,0 %0,0 %11,5 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Kremkau · 1536307019665,8 % 25,2 %43,9 %10,6 %0,8 %18,7 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Meßdorf · 1536308265366,0 % 32,0 %43,2 %11,2 %2,9 %7,9 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Querstedt · 1536309119173,8 % 24,1 %44,5 %23,4 %2,2 %5,8 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Schäplitz · 153630989377,4 % 42,3 %35,2 %12,7 %0,0 %7,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Schernikau · 1536310133175,8 % 43,3 %36,0 %10,1 %2,4 %7,3 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Schinne · 1536310240373,9 % 39,3 %40,7 %7,6 %1,7 %8,6 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Schorstedt · 1536310822962,0 % 40,1 %34,5 %14,1 %0,7 %7,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Steinfeld (Altmark) · 1536311327564,7 % 38,3 %45,7 %10,3 %1,7 %2,9 %
Landtagswahl 20022002-04-21Badingen · 1536300541155,2 % 37,8 %15,8 %20,6 %3,3 %11,5 %
Landtagswahl 20022002-04-21Berkau · 1536301039353,4 % 39,5 %22,0 %16,6 %1,0 %14,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Bismark (Altmark), Stadt · 153630152.71450,1 % 36,8 %25,5 %16,7 %3,6 %10,7 %
Landtagswahl 20022002-04-21Büste · 1536302231952,7 % 47,6 %19,5 %15,9 %4,9 %9,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Dobberkau · 1536302625951,4 % 49,6 %18,9 %15,0 %2,4 %11,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Garlipp · 1536303414273,2 % 62,4 %15,8 %6,9 %1,0 %10,9 %
Landtagswahl 20022002-04-21Grassau · 1536304024759,5 % 28,9 %22,5 %31,7 %3,5 %6,3 %
Landtagswahl 20022002-04-21Hohenwulsch · 1536305331153,4 % 28,8 %31,4 %19,2 %1,9 %10,3 %
Landtagswahl 20022002-04-21Holzhausen · 153630549672,9 % 52,9 %19,1 %16,2 %1,5 %7,4 %
Landtagswahl 20022002-04-21Käthen · 1536306111768,4 % 39,0 %16,9 %15,6 %2,6 %23,4 %
Landtagswahl 20022002-04-21Kläden · 1536306463863,5 % 38,5 %19,0 %24,1 %2,1 %12,8 %
Landtagswahl 20022002-04-21Könnigde · 1536306813366,9 % 36,4 %40,9 %12,5 %1,1 %8,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Kremkau · 1536307019557,9 % 38,9 %18,6 %21,2 %0,0 %19,5 %
Landtagswahl 20022002-04-21Meßdorf · 1536308264256,4 % 41,4 %17,1 %18,8 %4,1 %12,8 %
Landtagswahl 20022002-04-21Querstedt · 1536309119263,0 % 33,3 %13,0 %31,5 %0,9 %13,9 %
Landtagswahl 20022002-04-21Schäplitz · 153630989578,9 % 44,0 %20,0 %22,7 %0,0 %10,7 %
Landtagswahl 20022002-04-21Schernikau · 1536310132770,6 % 48,4 %12,7 %19,9 %0,9 %12,7 %
Landtagswahl 20022002-04-21Schinne · 1536310240961,4 % 52,3 %20,9 %7,1 %0,4 %13,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Schorstedt · 1536310822858,8 % 48,4 %11,1 %12,7 %1,6 %6,3 %
Landtagswahl 20022002-04-21Steinfeld (Altmark) · 1536311327054,1 % 42,3 %23,9 %19,0 %2,1 %9,9 %
Europawahl 19991999-06-13Badingen · 1536300540956,7 % 38,7 %35,9 %16,1 %1,8 %0,0 %
Europawahl 19991999-06-13Berkau · 1536301038453,6 % 42,2 %30,7 %16,6 %1,5 %1,5 %
Europawahl 19991999-06-13Bismark (Altmark), Stadt · 153630152.71237,5 % 42,7 %33,6 %14,3 %4,0 %0,9 %
Europawahl 19991999-06-13Büste · 1536302231256,7 % 47,9 %29,7 %9,7 %3,6 %2,4 %
Europawahl 19991999-06-13Dobberkau · 1536302625653,5 % 53,0 %22,7 %9,8 %1,5 %3,0 %
Europawahl 19991999-06-13Garlipp · 1536303413776,6 % 66,7 %15,2 %10,1 %2,0 %2,0 %
Europawahl 19991999-06-13Grassau · 1536304024160,2 % 34,8 %24,4 %27,4 %0,7 %0,7 %
Europawahl 19991999-06-13Hohenwulsch · 1536305330048,3 % 39,6 %33,8 %20,1 %1,4 %0,0 %
Europawahl 19991999-06-13Holzhausen · 1536305410177,2 % 44,9 %25,6 %14,1 %1,3 %2,6 %
Europawahl 19991999-06-13Käthen · 1536306110575,2 % 50,0 %31,1 %4,1 %0,0 %1,4 %
Europawahl 19991999-06-13Kläden · 1536306461856,3 % 38,8 %30,2 %18,0 %1,5 %2,4 %
Europawahl 19991999-06-13Könnigde · 1536306813373,7 % 39,1 %42,5 %11,5 %0,0 %0,0 %
Europawahl 19991999-06-13Kremkau · 1536307021257,5 % 39,7 %25,0 %23,3 %0,0 %3,4 %
Europawahl 19991999-06-13Meßdorf · 1536308265355,6 % 51,6 %23,8 %12,0 %0,6 %2,9 %
Europawahl 19991999-06-13Querstedt · 1536309118880,3 % 39,3 %23,6 %22,9 %0,7 %7,1 %
Europawahl 19991999-06-13Schäplitz · 153630989577,9 % 59,7 %13,9 %19,4 %0,0 %4,2 %
Europawahl 19991999-06-13Schernikau · 1536310131367,1 % 56,5 %18,0 %13,0 %2,0 %2,0 %
Europawahl 19991999-06-13Schinne · 1536310241264,1 % 51,6 %27,8 %6,0 %0,8 %6,0 %
Europawahl 19991999-06-13Schorstedt · 1536310823957,7 % 43,1 %20,0 %22,3 %0,0 %0,8 %
Europawahl 19991999-06-13Steinfeld (Altmark) · 1536311326263,7 % 41,6 %33,5 %13,7 %2,5 %1,2 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Badingen · 1536300541167,4 % 21,1 %48,1 %20,4 %3,0 %1,5 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Berkau · 1536301037576,3 % 23,1 %40,9 %22,8 %3,6 %3,6 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Bismark (Altmark), Stadt · 153630152.69367,5 % 25,8 %43,0 %16,7 %4,3 %3,5 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Büste · 1536302230674,2 % 35,3 %37,5 %15,2 %3,6 %1,3 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Dobberkau · 1536302625570,2 % 31,4 %42,4 %12,8 %0,6 %2,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Garlipp · 1536303413387,2 % 44,7 %29,8 %16,7 %4,4 %2,6 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Grassau · 1536304023576,2 % 18,9 %47,4 %21,1 %3,4 %3,4 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Hohenwulsch · 1536305330568,5 % 28,2 %46,0 %15,3 %1,0 %2,0 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Holzhausen · 1536305410585,7 % 35,2 %30,7 %21,6 %3,4 %3,4 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Käthen · 1536306110674,5 % 40,0 %25,3 %12,0 %2,7 %8,0 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Kläden · 1536306461781,0 % 21,9 %40,8 %23,9 %3,4 %2,8 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Könnigde · 1536306813682,4 % 21,7 %61,3 %8,5 %0,9 %3,8 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Kremkau · 1536307021172,0 % 22,7 %42,7 %18,0 %0,7 %4,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Meßdorf · 1536308265673,9 % 29,5 %39,2 %16,0 %4,4 %4,6 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Querstedt · 1536309118685,5 % 24,0 %33,8 %28,6 %2,6 %7,8 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Schäplitz · 153630989182,4 % 45,9 %21,6 %17,6 %0,0 %10,8 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Schernikau · 1536310130175,4 % 34,7 %31,5 %19,2 %3,2 %4,1 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Schinne · 1536310241080,7 % 37,3 %36,4 %12,2 %4,6 %4,6 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Schorstedt · 1536310823875,2 % 26,6 %37,9 %19,8 %1,1 %2,8 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Steinfeld (Altmark) · 1536311326279,4 % 26,2 %40,6 %21,3 %4,0 %2,0 %
Landtagswahl 19981998-04-26Badingen · 1536300540670,7 % 16,7 %51,3 %15,6 %1,8 %1,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Berkau · 1536301037664,9 % 25,8 %40,7 %16,1 %5,1 %2,5 %
Landtagswahl 19981998-04-26Bismark (Altmark), Stadt · 153630152.67864,0 % 25,6 %41,9 %14,8 %4,0 %3,0 %
Landtagswahl 19981998-04-26Büste · 1536302230769,7 % 27,3 %38,8 %15,8 %2,4 %3,3 %
Landtagswahl 19981998-04-26Dobberkau · 1536302625169,3 % 33,1 %41,1 %12,9 %1,8 %1,2 %
Landtagswahl 19981998-04-26Garlipp · 1536303413482,8 % 45,7 %34,3 %9,5 %2,9 %1,0 %
Landtagswahl 19981998-04-26Grassau · 1536304023475,6 % 15,9 %48,8 %20,0 %2,4 %4,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Hohenwulsch · 1536305330864,0 % 26,3 %45,9 %12,4 %1,5 %3,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Holzhausen · 1536305410980,7 % 22,4 %50,6 %10,6 %1,2 %4,7 %
Landtagswahl 19981998-04-26Käthen · 1536306110583,8 % 33,7 %30,2 %12,8 %1,2 %8,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Kläden · 1536306461283,5 % 21,5 %45,5 %16,7 %2,4 %3,5 %
Landtagswahl 19981998-04-26Könnigde · 1536306813280,3 % 20,4 %55,9 %8,6 %1,1 %3,2 %
Landtagswahl 19981998-04-26Kremkau · 1536307021072,4 % 20,9 %41,9 %15,5 %2,7 %5,4 %
Landtagswahl 19981998-04-26Meßdorf · 1536308265369,8 % 29,3 %37,8 %15,5 %4,3 %4,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Querstedt · 1536309118187,8 % 21,6 %34,0 %26,8 %2,6 %9,8 %
Landtagswahl 19981998-04-26Schäplitz · 153630989576,8 % 50,7 %22,5 %9,9 %2,8 %7,0 %
Landtagswahl 19981998-04-26Schernikau · 1536310128576,5 % 35,3 %30,7 %15,3 %2,3 %2,8 %
Landtagswahl 19981998-04-26Schinne · 1536310240978,5 % 34,6 %35,6 %9,9 %2,2 %7,4 %
Landtagswahl 19981998-04-26Schorstedt · 1536310823870,2 % 26,7 %38,5 %14,9 %1,2 %3,7 %
Landtagswahl 19981998-04-26Steinfeld (Altmark) · 1536311326175,1 % 17,6 %45,2 %21,3 %1,1 %3,2 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Badingen · 1536300542266,6 % 39,0 %36,8 %15,5 %4,7 %1,8 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Berkau · 1536301038267,5 % 33,1 %40,2 %15,5 %5,2 %4,4 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Bismark (Altmark), Stadt · 153630152.48364,7 % 37,8 %40,3 %11,4 %5,3 %2,0 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Büste · 1536302229263,4 % 44,0 %38,5 %11,0 %3,8 %2,7 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Dobberkau · 1536302625966,4 % 44,7 %38,8 %11,8 %1,2 %1,2 %
