WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenEuropawahl 2004Kreis 15357 › Lüttgenrode

Lüttgenrode

Europawahl 2004 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15357023 · Kreis 15357

628Wahlberechtigte
289Wähler
46,0 %Wahlbeteiligung
2Wahlbezirke2 Urne
252gültige Stimmenungültig 37

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 40 % CDU CDU: 37,7 % 37,7 % SPD SPD: 19,8 % 19,8 % Linke/PDS Linke/PDS: 14,3 % 14,3 % FDP FDP: 5,2 % 5,2 % Grüne Grüne: 4,8 % 4,8 % FAMILIE FAMILIE: 2,4 % 2,4 % REP REP: 2,4 % 2,4 % Tierschutzpartei Tierschutzpartei: 1,6 % 1,6 %

Anteile der gültigen Stimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl262828946,0 %37252
zusammen262828946,0 %37252
amtlich gesamt62828946,0 %37252
EbeneCDULinke/PDSSPDFDPGrüneFAMILIETierschutzparteiREP
Urnenwahl 37,7 %14,3 %19,8 %5,2 %4,8 %2,4 %1,6 %2,4 %
zusammen 37,7 %14,3 %19,8 %5,2 %4,8 %2,4 %1,6 %2,4 %
amtlich gesamt37,7 %14,3 %19,8 %5,2 %4,8 %2,4 %2,4 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 2 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDULinke/PDSSPDFDPGrüneFAMILIETierschutzparteiREP
- 1Urne144318742,2 %15,5 %158 38,6 %13,3 %23,4 %4,4 %5,1 %3,2 %1,3 %2,5 %
- 2Urne218510255,1 %7,8 %94 36,2 %16,0 %13,8 %6,4 %4,3 %1,1 %2,1 %2,1 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 193 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Stadt Osterwieck · 150852309.15480,6 % 20,0 %12,1 %38,7 %9,2 %3,6 %2,6 %1,5 %10,5 %
Europawahl 20242024-06-09Stadt Osterwieck · 150852309.38656,1 % 24,8 %8,9 %34,2 %4,7 %3,0 %2,0 %1,5 %11,8 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Stadt Osterwieck · 150852309.52266,4 % 16,1 %17,5 %23,2 %8,8 %3,5 %1,4 %2,1 %
Bundestagswahl 20212021-09-26- · 150852309.42670,2 % 23,7 %28,6 %19,1 %8,1 %5,0 %8,1 %1,7 %
Landtagswahl 20212021-06-06Osterwieck, Stadt · 150852309.43260,0 % 39,3 %10,5 %19,3 %10,3 %5,2 %5,9 %2,9 %
Europawahl 20192019-05-26- · 150852309.47152,3 % 26,6 %13,7 %18,8 %14,2 %8,8 %3,8 %1,4 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Osterwieck, Stadt · 150852309.75657,7 % 16,7 %11,4 %11,7 %13,5 %6,4 %1,5 %
Bundestagswahl 20172017-09-24- · 150852309.60160,9 % 34,2 %18,5 %17,1 %16,1 %3,2 %6,3 %1,1 %
Landtagswahl 20162016-03-13Osterwieck, Stadt · 150852309.68855,8 % 31,7 %13,3 %25,1 %14,4 %4,2 %2,8 %1,5 %
Europawahl 20142014-05-25- · 150852309.86541,1 % 36,0 %23,2 %4,3 %18,7 %4,0 %1,8 %0,8 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Osterwieck, Stadt · 1508523010.07244,4 % 28,7 %13,6 %1,9 %17,2 %3,3 %0,4 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Osterwieck, Stadt · 150852309.91955,8 % 43,9 %20,4 %3,1 %22,3 %2,9 %1,9 %0,6 %
Landtagswahl 20112011-03-20Osterwieck, Stadt · 1508523010.27547,3 % 32,8 %22,9 %23,2 %7,4 %3,5 %1,0 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Aue-Fallstein · 150850304.32357,8 % 31,4 %16,3 %33,3 %4,2 %9,4 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Berßel · 1508505060361,0 % 38,1 %15,5 %31,2 %1,9 %8,3 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Bühne · 1508506048060,6 % 30,9 %23,0 %31,3 %2,9 %6,8 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Lüttgenrode · 1508521062665,7 % 36,0 %16,8 %27,9 %4,0 %8,4 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Osterwieck, Stadt · 150852303.32654,0 % 32,7 %15,6 %31,9 %4,8 %9,1 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Rhoden · 1508525039558,2 % 25,9 %19,7 %34,2 %2,6 %10,1 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Schauen · 1508526540250,7 % 38,6 %17,3 %18,3 %2,0 %14,7 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Wülperode · 1508538542473,1 % 21,2 %21,5 %32,8 %9,3 %10,3 %
Europawahl 20092009-06-07Aue-Fallstein · 150850304.33938,7 % 33,6 %17,6 %22,8 %2,9 %9,3 %
Europawahl 20092009-06-07Berßel · 1508505060336,7 % 43,3 %17,8 %13,5 %2,9 %5,8 %
Europawahl 20092009-06-07Bühne · 1508506047343,8 % 31,8 %23,7 %16,7 %3,0 %8,1 %
Europawahl 20092009-06-07Lüttgenrode · 1508521062537,9 % 33,5 %17,8 %18,3 %6,5 %6,1 %
Europawahl 20092009-06-07Osterwieck, Stadt · 150852303.33530,1 % 34,3 %17,0 %21,5 %4,6 %6,1 %
Europawahl 20092009-06-07Rhoden · 1508525039945,4 % 30,3 %22,5 %23,0 %1,7 %6,7 %
Europawahl 20092009-06-07Schauen · 1508526539828,4 % 45,9 %18,9 %10,8 %1,8 %12,6 %
Europawahl 20092009-06-07Wülperode · 1508538542457,1 % 24,8 %21,8 %21,4 %6,3 %4,2 %
Landtagswahl 20062006-03-26Berßel · 1535700660850,3 % 42,3 %22,1 %20,8 %1,7 %2,0 %
Landtagswahl 20062006-03-26Bühne · 1535700747651,7 % 40,5 %22,4 %21,9 %3,0 %5,9 %
Landtagswahl 20062006-03-26Lüttgenrode · 1535702363345,7 % 33,0 %27,4 %16,8 %1,8 %7,4 %
Landtagswahl 20062006-03-26Osterwieck, Stadt · 153570263.42035,4 % 34,5 %19,9 %27,0 %4,0 %5,8 %
Landtagswahl 20062006-03-26Rhoden · 1535702841149,9 % 27,2 %29,7 %26,7 %1,0 %4,0 %
Landtagswahl 20062006-03-26Schauen · 1535703241441,8 % 33,7 %27,9 %18,0 %1,2 %6,4 %
Landtagswahl 20062006-03-26Wülperode · 1535703940153,1 % 22,0 %26,8 %24,9 %4,9 %3,4 %
Landtagswahl 20062006-03-26Aue-Fallstein · 153570424.44843,1 % 36,4 %18,4 %26,8 %1,8 %7,8 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Aue-Fallstein · 1535700660865,1 % 34,6 %29,4 %22,9 %3,6 %6,0 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Aue-Fallstein · 1535700748573,0 % 31,6 %33,3 %21,1 %3,5 %7,3 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Aue-Fallstein · 1535702364474,1 % 30,0 %36,2 %19,6 %3,0 %8,1 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Aue-Fallstein · 153570263.44863,5 % 29,2 %34,0 %24,4 %2,8 %6,3 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Aue-Fallstein · 1535702841875,6 % 27,4 %36,5 %23,5 %2,9 %5,5 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Aue-Fallstein · 1535703241068,0 % 24,5 %31,7 %26,3 %1,8 %10,1 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Aue-Fallstein · 1535703941775,3 % 26,2 %31,4 %25,6 %5,5 %5,2 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Aue-Fallstein · 153570424.46267,8 % 29,1 %30,0 %26,1 %2,5 %7,8 %
Europawahl 20042004-06-13Berßel · 1535700660747,0 % 53,6 %12,1 %17,7 %2,6 %1,9 %
Europawahl 20042004-06-13Bühne · 1535700749058,8 % 37,0 %19,8 %20,1 %2,9 %5,5 %
Europawahl 20042004-06-13Lüttgenrode · 1535702362846,0 % 37,7 %19,8 %14,3 %4,8 %5,2 %
Europawahl 20042004-06-13Osterwieck, Stadt · 153570263.47232,3 % 40,1 %14,3 %22,3 %4,4 %4,3 %
Europawahl 20042004-06-13Rhoden · 1535702841959,4 % 34,0 %27,2 %22,1 %1,7 %3,4 %
Europawahl 20042004-06-13Schauen · 1535703239241,8 % 45,0 %18,1 %15,6 %2,5 %2,5 %
Europawahl 20042004-06-13Wülperode · 1535703940958,4 % 31,7 %20,1 %14,7 %7,1 %4,5 %
Europawahl 20042004-06-13Aue-Fallstein · 153570424.54138,3 % 39,7 %16,1 %24,3 %3,0 %4,7 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Berßel · 1535700659169,9 % 39,3 %39,3 %7,9 %2,0 %9,6 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Bühne · 1535700748575,1 % 25,6 %51,1 %11,5 %1,7 %7,6 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Dardesheim, Stadt · 1535700978174,1 % 30,7 %39,6 %10,5 %3,2 %14,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Deersheim · 1535701168762,6 % 29,8 %41,8 %15,5 %2,6 %8,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Hessen · 153570191.27458,8 % 24,6 %43,0 %20,6 %1,4 %7,9 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Lüttgenrode · 1535702363269,8 % 30,8 %47,1 %8,5 %2,5 %7,6 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Osterode am Fallstein · 1535702514965,1 % 31,2 %40,6 %12,5 %5,2 %9,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Osterwieck, Stadt · 153570263.51860,9 % 31,6 %43,9 %12,6 %2,2 %7,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Rhoden · 1535702842075,5 % 28,5 %50,6 %11,4 %3,2 %5,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Rohrsheim · 1535703054369,2 % 40,4 %41,2 %9,3 %1,1 %7,1 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Schauen · 1535703238167,5 % 25,6 %46,1 %12,6 %2,0 %9,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Veltheim · 1535703638257,9 % 30,3 %42,2 %16,6 %3,3 %5,7 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Wülperode · 1535703939476,6 % 26,8 %48,7 %11,1 %5,4 %4,7 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Zilly · 1535704077768,0 % 37,0 %41,1 %10,2 %2,2 %7,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Berßel · 1535700658359,9 % 49,1 %17,8 %14,6 %0,0 %10,5 %
Landtagswahl 20022002-04-21Bühne · 1535700749056,7 % 39,6 %20,8 %17,4 %1,5 %12,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Dardesheim, Stadt · 1535700978963,0 % 40,9 %18,4 %16,7 %1,5 %14,8 %
Landtagswahl 20022002-04-21Deersheim · 1535701168249,3 % 41,7 %18,1 %22,7 %0,6 %11,7 %
Landtagswahl 20022002-04-21Hessen · 153570191.29048,4 % 36,7 %16,6 %25,7 %0,7 %10,7 %
Landtagswahl 20022002-04-21Lüttgenrode · 1535702361859,7 % 37,7 %24,2 %16,8 %0,3 %13,5 %
Landtagswahl 20022002-04-21Osterode am Fallstein · 1535702514460,4 % 36,0 %22,1 %18,6 %7,0 %14,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Osterwieck, Stadt · 153570263.51448,2 % 40,6 %18,9 %20,7 %1,8 %10,3 %
Landtagswahl 20022002-04-21Rhoden · 1535702842259,0 % 34,3 %29,8 %22,7 %1,2 %7,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Rohrsheim · 1535703054456,6 % 47,6 %20,7 %11,2 %1,0 %12,9 %
Landtagswahl 20022002-04-21Schauen · 1535703237348,3 % 38,3 %23,4 %20,6 %0,6 %12,6 %
Landtagswahl 20022002-04-21Veltheim · 1535703639344,3 % 39,6 %21,3 %21,9 %1,2 %8,3 %
Landtagswahl 20022002-04-21Wülperode · 1535703939161,4 % 36,8 %25,2 %18,4 %5,1 %6,8 %
Landtagswahl 20022002-04-21Zilly · 1535704077355,2 % 46,0 %15,7 %14,5 %1,4 %15,0 %
Europawahl 19991999-06-13Berßel · 1535700657957,2 % 53,8 %31,0 %7,9 %1,3 %0,0 %
Europawahl 19991999-06-13Bühne · 1535700749567,9 % 45,0 %33,2 %15,2 %0,9 %1,9 %
Europawahl 19991999-06-13Dardesheim, Stadt · 1535700978762,0 % 47,5 %25,2 %12,9 %1,9 %5,1 %
Europawahl 19991999-06-13Deersheim · 1535701170052,3 % 41,5 %26,6 %22,9 %1,1 %2,3 %
Europawahl 19991999-06-13Hessen · 153570191.30154,3 % 40,5 %27,3 %21,7 %1,3 %2,8 %
Europawahl 19991999-06-13Lüttgenrode · 1535702359755,4 % 41,7 %36,0 %13,7 %0,6 %1,6 %
Europawahl 19991999-06-13Osterode am Fallstein · 1535702515058,7 % 40,2 %40,2 %10,3 %5,7 %0,0 %
Europawahl 19991999-06-13Osterwieck, Stadt · 153570263.50943,1 % 44,1 %29,4 %15,1 %1,4 %1,8 %
Europawahl 19991999-06-13Rhoden · 1535702842872,9 % 33,9 %39,4 %18,9 %1,3 %1,0 %
Europawahl 19991999-06-13Rohrsheim · 1535703053152,7 % 55,1 %23,9 %11,8 %1,8 %2,6 %
Europawahl 19991999-06-13Schauen · 1535703236563,3 % 42,9 %32,6 %12,9 %0,9 %2,7 %
Europawahl 19991999-06-13Veltheim · 1535703637654,3 % 41,8 %25,0 %23,5 %1,0 %1,0 %
Europawahl 19991999-06-13Wülperode · 1535703935779,8 % 29,8 %38,2 %17,8 %4,7 %0,7 %
Europawahl 19991999-06-13Zilly · 1535704076254,6 % 57,8 %19,1 %10,5 %1,2 %6,6 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Berßel · 1535700657875,8 % 34,6 %40,6 %12,2 %2,8 %3,0 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Bühne · 1535700749080,4 % 30,0 %49,0 %11,8 %1,3 %2,8 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Dardesheim, Stadt · 1535700978881,0 % 31,8 %36,5 %17,3 %2,7 %3,5 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Deersheim · 1535701168875,3 % 26,4 %43,3 %19,0 %1,8 %4,2 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Hessen · 153570191.29170,6 % 28,4 %37,1 %23,5 %2,1 %2,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Lüttgenrode · 1535702360077,8 % 26,6 %46,4 %15,0 %3,5 %2,0 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Osterode am Fallstein · 1535702515273,7 % 33,3 %35,2 %15,7 %8,3 %3,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Osterwieck, Stadt · 153570263.51268,7 % 27,7 %42,2 %18,8 %2,1 %2,6 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Rhoden · 1535702842485,6 % 29,3 %40,2 %20,9 %2,0 %2,8 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Rohrsheim · 1535703053573,1 % 32,9 %38,9 %15,8 %2,6 %4,5 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Schauen · 1535703237279,0 % 27,0 %45,4 %15,7 %1,0 %2,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Veltheim · 1535703637668,6 % 24,8 %38,2 %22,4 %3,9 %5,1 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Wülperode · 1535703935381,6 % 20,4 %51,2 %15,4 %5,6 %2,5 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Zilly · 1535704077074,0 % 36,0 %36,2 %14,0 %1,8 %6,5 %
Landtagswahl 19981998-04-26Berßel · 1535700657573,2 % 26,6 %42,1 %12,3 %1,7 %5,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Bühne · 1535700748375,2 % 22,5 %45,6 %13,5 %1,7 %3,4 %
Landtagswahl 19981998-04-26Dardesheim, Stadt · 1535700978875,4 % 26,7 %39,2 %13,6 %3,0 %5,6 %
Landtagswahl 19981998-04-26Deersheim · 1535701168667,3 % 18,6 %43,0 %17,7 %2,5 %5,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Hessen · 153570191.30766,5 % 26,2 %33,6 %18,7 %2,2 %3,2 %
Landtagswahl 19981998-04-26Lüttgenrode · 1535702359874,7 % 22,9 %48,2 %11,3 %2,1 %1,9 %
Landtagswahl 19981998-04-26Osterode am Fallstein · 1535702514771,4 % 26,2 %31,1 %26,2 %4,9 %1,9 %
Landtagswahl 19981998-04-26Osterwieck, Stadt · 153570263.49364,2 % 21,0 %41,5 %16,7 %2,9 %3,0 %
Landtagswahl 19981998-04-26Rhoden · 1535702842576,2 % 22,5 %50,3 %14,7 %1,9 %1,6 %
Landtagswahl 19981998-04-26Rohrsheim · 1535703053370,5 % 28,3 %34,2 %13,7 %2,2 %3,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Schauen · 1535703237371,6 % 21,2 %50,0 %13,8 %1,2 %1,2 %
Landtagswahl 19981998-04-26Veltheim · 1535703637561,3 % 21,9 %35,7 %22,3 %4,0 %3,6 %
Landtagswahl 19981998-04-26Wülperode · 1535703935481,6 % 15,1 %46,8 %14,4 %7,6 %3,2 %
Landtagswahl 19981998-04-26Zilly · 1535704076769,8 % 32,1 %32,9 %11,4 %2,9 %5,6 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Berßel · 1535700656873,4 % 45,7 %34,8 %10,1 %3,1 %4,3 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Bühne · 1535700744680,5 % 36,4 %43,5 %13,4 %3,1 %0,6 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Dardesheim, Stadt · 1535700978676,6 % 41,4 %33,1 %11,9 %3,5 %7,9 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Deersheim · 1535701166470,2 % 45,6 %32,2 %15,6 %2,2 %3,9 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Hessen · 153570191.26862,3 % 38,7 %30,6 %21,5 %2,6 %3,7 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Lüttgenrode · 1535702360776,1 % 42,5 %39,6 %10,7 %3,3 %2,2 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Osterode am Fallstein · 1535702515770,1 % 48,6 %35,8 %6,4 %4,6 %1,8 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Osterwieck, Stadt · 153570263.51866,7 % 42,1 %35,1 %15,2 %2,6 %2,9 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Rhoden · 1535702841678,8 % 32,7 %42,5 %17,7 %3,4 %2,4 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Rohrsheim · 1535703049972,9 % 50,1 %31,8 %10,6 %1,9 %2,8 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Schauen · 1535703235668,8 % 44,2 %39,7 %9,1 %3,3 %2,5 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Veltheim · 1535703637263,7 % 45,5 %31,1 %16,2 %2,6 %3,4 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Wülperode · 1535703933778,9 % 32,4 %40,5 %16,8 %4,2 %3,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Zilly · 1535704076469,8 % 50,0 %28,7 %10,0 %3,1 %6,3 %
Landtagswahl 19941994-06-26Berßel · 1535700656564,4 % 48,4 %27,1 %11,4 %6,0 %
Landtagswahl 19941994-06-26Bühne · 1535700744269,7 % 33,0 %41,1 %13,3 %3,9 %
Landtagswahl 19941994-06-26Dardesheim, Stadt · 1535700979365,2 % 36,0 %27,4 %13,6 %14,4 %
Landtagswahl 19941994-06-26Deersheim · 1535701166556,8 % 37,2 %31,1 %17,8 %6,9 %
Landtagswahl 19941994-06-26Hessen · 153570191.25845,9 % 30,0 %31,3 %26,7 %6,9 %
Landtagswahl 19941994-06-26Lüttgenrode · 1535702361147,3 % 36,0 %43,8 %12,4 %4,2 %
Landtagswahl 19941994-06-26Osterode am Fallstein · 1535702514557,2 % 38,5 %39,7 %11,5 %5,1 %
Landtagswahl 19941994-06-26Osterwieck, Stadt · 153570263.52148,5 % 38,9 %33,9 %16,5 %4,0 %
Landtagswahl 19941994-06-26Rhoden · 1535702841267,0 % 28,7 %40,0 %20,8 %3,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Rohrsheim · 1535703049664,5 % 40,5 %28,8 %12,7 %12,0 %
Landtagswahl 19941994-06-26Schauen · 1535703235551,3 % 39,3 %36,4 %13,9 %4,0 %
Landtagswahl 19941994-06-26Veltheim · 1535703637850,5 % 39,1 %25,7 %23,5 %6,1 %
Landtagswahl 19941994-06-26Wülperode · 1535703933468,0 % 32,1 %39,5 %18,1 %1,9 %
Landtagswahl 19941994-06-26Zilly · 1535704076354,0 % 48,5 %26,1 %7,6 %12,2 %
Europawahl 19941994-06-12Berßel · 1531906056776,9 % 39,6 %26,9 %12,9 %4,1 %5,0 %
Europawahl 19941994-06-12Bühne · 1531907044481,8 % 25,5 %40,8 %15,9 %5,4 %3,4 %
Europawahl 19941994-06-12Dardesheim, Stadt · 1531909079478,3 % 34,8 %22,0 %10,8 %7,4 %10,9 %
Europawahl 19941994-06-12Deersheim · 1531911066371,8 % 34,9 %28,1 %15,6 %5,1 %5,8 %
Europawahl 19941994-06-12Wülperode · 1531914033780,4 % 23,9 %35,7 %20,8 %4,3 %4,3 %
Europawahl 19941994-06-12Hessen · 153192001.26463,6 % 24,0 %29,6 %26,7 %3,4 %3,9 %
Europawahl 19941994-06-12Lüttgenrode · 1531924060775,9 % 27,1 %40,8 %10,8 %5,0 %5,5 %
Europawahl 19941994-06-12Osterode · 1531927014671,9 % 32,7 %39,8 %8,2 %7,1 %5,1 %
Europawahl 19941994-06-12Osterwieck, Stadt · 153192803.53163,4 % 34,6 %27,3 %16,9 %5,1 %3,9 %
Europawahl 19941994-06-12Rhoden · 1531930041976,1 % 27,2 %37,9 %20,7 %5,2 %3,6 %
Europawahl 19941994-06-12Rohrsheim · 1531932050075,8 % 40,2 %27,5 %14,3 %2,2 %4,5 %
Europawahl 19941994-06-12Schauen · 1531934035567,6 % 36,3 %33,3 %12,4 %6,8 %1,7 %
Europawahl 19941994-06-12Veltheim · 1531939037863,8 % 34,5 %24,9 %26,2 %4,4 %1,7 %
Europawahl 19941994-06-12Zilly · 1531943076369,6 % 44,4 %24,4 %8,5 %4,8 %9,6 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Berßel · 1531906056982,1 % 50,0 %25,2 %3,7 %17,2 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Bühne · 1531907044478,4 % 45,3 %32,0 %6,5 %10,7 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Dardesheim, Stadt · 1531909080679,0 % 46,5 %18,5 %3,7 %21,4 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Deersheim · 1531911065376,0 % 52,6 %23,1 %3,3 %16,4 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Wülperode · 1531914031278,2 % 37,3 %33,5 %13,6 %11,9 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Hessen · 153192001.19370,9 % 41,3 %30,6 %11,8 %12,3 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Lüttgenrode · 1531924060575,7 % 44,1 %33,3 %4,0 %13,5 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Osterode am Fallstein · 1531927015174,8 % 39,3 %20,5 %6,2 %31,2 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Osterwieck, Stadt · 153192803.54471,0 % 46,8 %24,8 %6,9 %15,9 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Rhoden · 1531930041582,7 % 34,5 %28,0 %17,0 %17,3 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Rohrsheim · 1531932049773,2 % 60,4 %16,6 %4,5 %12,4 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Schauen · 1531934036177,8 % 52,9 %27,5 %1,8 %12,0 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Veltheim · 1531939036661,7 % 49,3 %19,8 %12,4 %13,4 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Zilly · 1531943079173,8 % 55,6 %16,1 %2,8 %19,8 %
Landtagswahl 19901990-10-14Berßel · 1531906056974,0 % 53,5 %25,3 %7,3 %2,4 %6,6 %
Landtagswahl 19901990-10-14Bühne · 1531907044873,9 % 44,9 %31,4 %8,3 %3,4 %8,6 %
Landtagswahl 19901990-10-14Dardesheim, Stadt · 1531909082071,6 % 45,9 %18,6 %7,0 %5,4 %19,6 %
Landtagswahl 19901990-10-14Deersheim · 1531911064867,9 % 50,9 %24,5 %6,5 %3,3 %10,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Wülperode · 1531914031769,1 % 35,2 %37,1 %12,4 %5,7 %3,8 %
Landtagswahl 19901990-10-14Hessen · 153192001.19561,6 % 38,2 %34,8 %13,0 %2,1 %9,6 %
Landtagswahl 19901990-10-14Lüttgenrode · 1531924059164,8 % 44,2 %31,7 %6,0 %4,3 %9,8 %
Landtagswahl 19901990-10-14Osterode am Fallstein · 1531927015267,8 % 39,0 %27,0 %6,0 %1,0 %22,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Osterwieck, Stadt · 153192803.56262,4 % 46,0 %28,0 %8,2 %3,6 %11,1 %
Landtagswahl 19901990-10-14Rhoden · 1531930041178,8 % 44,2 %26,5 %12,6 %2,3 %9,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Rohrsheim · 1531932050165,1 % 63,4 %14,2 %5,7 %4,4 %8,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Schauen · 1531934035870,1 % 55,2 %23,2 %5,0 %2,9 %10,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Veltheim · 1531939036949,6 % 54,3 %17,1 %11,4 %1,7 %10,3 %
Landtagswahl 19901990-10-14Zilly · 1531943078866,0 % 58,5 %19,0 %2,4 %4,0 %14,0 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.