WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenEuropawahl 1994Kreis 15320 › Bülstringen

Bülstringen

Europawahl 1994 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15320150 · Kreis 15320

527Wahlberechtigte
410Wähler
77,8 %Wahlbeteiligung
1Wahlbezirke1 Urne
383gültige Stimmenungültig 27

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 40 50 % CDU CDU: 43,3 % 43,3 % SPD SPD: 26,9 % 26,9 % Linke/PDS Linke/PDS: 7,3 % 7,3 % Grüne Grüne: 7,3 % 7,3 % FDP FDP: 3,1 % 3,1 % PASS PASS: 2,9 % 2,9 % APD APD: 2,3 % 2,3 % REP REP: 1,3 % 1,3 %

Anteile der gültigen Stimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl152741077,8 %27383
zusammen152741077,8 %27383
amtlich gesamt52741077,8 %27383
EbeneCDUSPDLinke/PDSGrüneFDPREPPASSAPD
Urnenwahl 43,3 %26,9 %7,3 %7,3 %3,1 %1,3 %2,9 %2,3 %
zusammen 43,3 %26,9 %7,3 %7,3 %3,1 %1,3 %2,9 %2,3 %
amtlich gesamt43,3 %26,9 %7,3 %7,3 %3,1 %1,3 %2,9 %2,3 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 1 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDUSPDLinke/PDSGrüneFDPREPPASSAPD
- 1Urne152741077,8 %6,6 %383 43,3 %26,9 %7,3 %7,3 %3,1 %1,3 %2,9 %2,3 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 43 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Gemeinde Bülstringen · 1508311571487,0 % 24,1 %8,6 %37,8 %9,4 %2,1 %2,6 %2,6 %10,4 %
Europawahl 20242024-06-09Gemeinde Bülstringen · 1508311572074,9 % 32,8 %4,9 %31,6 %2,8 %1,3 %2,7 %2,3 %13,1 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Gemeinde Bülstringen · 1508311572674,5 % 38,7 %9,5 %28,4 %5,0 %1,3 %2,0 %
Bundestagswahl 20212021-09-26Flechtingen · 1508311571777,4 % 22,9 %21,5 %20,0 %6,7 %4,0 %10,5 %3,6 %
Landtagswahl 20212021-06-06Bülstringen · 1508311571773,2 % 45,0 %4,4 %21,0 %7,3 %1,5 %6,9 %6,4 %
Europawahl 20192019-05-26Flechtingen · 1508311573755,8 % 30,0 %9,1 %19,6 %14,1 %7,1 %2,3 %5,3 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Bülstringen · 1508311576255,0 % 22,7 %4,1 %12,8 %7,2 %4,1 %1,7 %
Bundestagswahl 20172017-09-24Flechtingen · 1508311572968,4 % 38,0 %13,2 %17,3 %16,1 %1,6 %5,7 %2,6 %
Landtagswahl 20162016-03-13Bülstringen · 1508311572166,3 % 38,8 %7,1 %24,7 %10,9 %2,6 %2,8 %7,3 %
Europawahl 20142014-05-25Flechtingen · 1508311574555,0 % 42,3 %17,9 %3,1 %19,1 %2,3 %2,6 %2,8 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Bülstringen · 1508311575852,0 % 40,8 %4,9 %13,3 %1,2 %0,9 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Bülstringen · 1508311575061,2 % 55,3 %15,5 %4,2 %17,0 %1,3 %1,8 %1,3 %
Landtagswahl 20112011-03-20Bülstringen · 1508311579558,6 % 46,1 %14,9 %19,6 %5,6 %3,3 %2,7 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Bülstringen · 1508311563065,1 % 42,5 %16,2 %25,5 %4,2 %8,0 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Wieglitz · 1508356016869,6 % 39,8 %18,6 %23,9 %4,4 %10,6 %
Europawahl 20092009-06-07Bülstringen · 1508311563953,7 % 38,4 %14,4 %19,7 %5,9 %6,9 %
Europawahl 20092009-06-07Wieglitz · 1508356017051,8 % 45,2 %8,3 %16,7 %4,8 %9,5 %
Landtagswahl 20062006-03-26Bülstringen · 1536202066250,0 % 48,5 %15,7 %18,8 %3,4 %5,2 %
Landtagswahl 20062006-03-26Wieglitz · 1536209516954,4 % 50,0 %20,7 %10,9 %2,2 %6,5 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Bülstringen · 1536202066367,6 % 33,2 %30,0 %22,9 %2,1 %6,4 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Wieglitz · 1536209516680,7 % 29,8 %29,0 %21,4 %3,1 %13,0 %
Europawahl 20042004-06-13Bülstringen · 1536202066652,9 % 48,0 %16,0 %16,6 %2,2 %3,4 %
Europawahl 20042004-06-13Wieglitz · 1536209516564,2 % 41,6 %18,8 %15,8 %4,0 %5,9 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Bülstringen · 1536202065766,7 % 32,6 %44,0 %10,9 %2,3 %7,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Wieglitz · 1536209515682,1 % 34,6 %51,2 %5,5 %0,8 %7,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Bülstringen · 1536202065360,3 % 48,4 %17,1 %12,7 %1,0 %14,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Wieglitz · 1536209515761,1 % 54,3 %19,6 %13,0 %0,0 %8,7 %
Europawahl 19991999-06-13Bülstringen · 1536202059865,6 % 48,1 %30,2 %12,2 %0,5 %2,4 %
Europawahl 19991999-06-13Wieglitz · 1536209515974,8 % 53,4 %30,2 %9,5 %0,9 %1,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Bülstringen · 1536202058177,3 % 35,2 %40,6 %12,8 %2,5 %4,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Wieglitz · 1536209516677,7 % 33,6 %39,3 %16,4 %4,9 %1,6 %
Landtagswahl 19981998-04-26Bülstringen · 1536202057076,0 % 35,4 %36,2 %13,6 %2,1 %3,8 %
Landtagswahl 19981998-04-26Wieglitz · 1536209516773,1 % 36,4 %38,0 %9,1 %3,3 %3,3 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Bülstringen · 1536202051874,7 % 50,1 %33,2 %9,1 %3,9 %2,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Wieglitz · 1536209515680,1 % 45,6 %30,4 %8,8 %8,0 %4,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Bülstringen · 1536202052556,8 % 54,1 %23,5 %9,7 %3,4 %
Landtagswahl 19941994-06-26Wieglitz · 1536209515572,3 % 46,3 %38,0 %5,6 %4,6 %
Europawahl 19941994-06-12Bülstringen · 1532015052777,8 % 43,3 %26,9 %7,3 %7,3 %3,1 %
Europawahl 19941994-06-12Wieglitz · 1532062015577,4 % 42,6 %35,7 %4,3 %9,6 %1,7 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Bülstringen · 1532015054176,2 % 44,0 %28,0 %2,5 %18,2 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Wieglitz · 1532062014885,8 % 41,3 %35,7 %0,0 %17,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Bülstringen · 1532015054471,9 % 48,7 %26,6 %3,7 %4,7 %11,6 %
Landtagswahl 19901990-10-14Wieglitz · 15320620114100,0 % 42,1 %40,4 %0,9 %4,4 %10,5 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.