WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenEuropawahl 1994Kreis 15118 › Uthausen

Uthausen

Europawahl 1994 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15118270 · Kreis 15118

152Wahlberechtigte
122Wähler
80,3 %Wahlbeteiligung
1Wahlbezirke1 Urne
116gültige Stimmenungültig 6

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 40 % CDU CDU: 33,6 % 33,6 % SPD SPD: 20,7 % 20,7 % Linke/PDS Linke/PDS: 16,4 % 16,4 % FDP FDP: 6,0 % 6,0 % Grüne Grüne: 4,3 % 4,3 % REP REP: 4,3 % 4,3 % PASS PASS: 1,7 % 1,7 % APD APD: 0,9 % 0,9 %

Anteile der gültigen Stimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl115212280,3 %6116
zusammen115212280,3 %6116
amtlich gesamt15212280,3 %6116
EbeneCDUSPDLinke/PDSGrüneFDPREPPASSAPD
Urnenwahl 33,6 %20,7 %16,4 %4,3 %6,0 %4,3 %1,7 %0,9 %
zusammen 33,6 %20,7 %16,4 %4,3 %6,0 %4,3 %1,7 %0,9 %
amtlich gesamt33,6 %20,7 %16,4 %4,3 %6,0 %4,3 %1,7 %0,9 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 1 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDUSPDLinke/PDSGrüneFDPREPPASSAPD
- 1Urne115212280,3 %4,9 %116 33,6 %20,7 %16,4 %4,3 %6,0 %4,3 %1,7 %0,9 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 212 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Stadt Kemberg · 150911608.00182,4 % 26,5 %8,8 %37,4 %8,3 %3,1 %2,9 %1,6 %10,1 %
Europawahl 20242024-06-09Stadt Kemberg · 150911608.21469,9 % 30,0 %7,2 %29,5 %4,1 %2,3 %2,0 %4,2 %13,6 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Stadt Kemberg · 150911608.24169,7 % 39,5 %3,7 %27,8 %6,7 %1,6 %2,2 %17,0 %
Bundestagswahl 20212021-09-26- · 150911608.36072,2 % 31,0 %23,5 %18,4 %7,7 %3,7 %8,7 %1,8 %
Landtagswahl 20212021-06-06Kemberg, Stadt · 150911608.34867,5 % 48,2 %6,5 %19,5 %8,1 %3,5 %5,6 %3,1 %
Europawahl 20192019-05-26- · 150911608.51462,2 % 30,6 %11,4 %20,8 %11,6 %5,4 %4,6 %3,8 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Kemberg, Stadt · 150911608.68061,4 % 40,5 %12,0 %15,8 %11,6 %3,0 %3,0 %5,4 %
Bundestagswahl 20172017-09-24- · 150911608.67272,0 % 39,5 %13,6 %18,4 %15,1 %2,2 %6,0 %1,6 %
Landtagswahl 20162016-03-13Kemberg, Stadt · 150911608.83066,6 % 38,3 %8,9 %23,2 %13,1 %2,9 %4,6 %3,2 %
Europawahl 20142014-05-25- · 150911609.03853,4 % 35,8 %20,5 %6,3 %19,2 %2,8 %2,8 %1,9 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Kemberg, Stadt · 150911609.19754,2 % 42,4 %16,7 %4,8 %18,5 %2,1 %1,7 %4,2 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Kemberg, Stadt · 150911609.13768,4 % 47,9 %15,6 %4,8 %21,0 %2,6 %2,5 %1,2 %
Landtagswahl 20112011-03-20Kemberg, Stadt · 150911609.52353,4 % 40,5 %19,6 %19,5 %5,1 %4,0 %3,1 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Dabrun · 1509106555964,6 % 30,8 %17,5 %31,1 %1,7 %13,0 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Eutzsch · 1509109057164,4 % 30,7 %15,0 %32,7 %5,0 %11,4 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Kemberg, Stadt · 150911604.67856,1 % 34,7 %17,6 %27,4 %4,4 %10,4 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Rackith · 1509126553266,5 % 25,6 %19,2 %33,7 %5,5 %9,9 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Radis · 150912701.11658,4 % 40,2 %12,7 %25,2 %3,6 %12,8 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Rotta · 1509129071455,0 % 36,9 %13,0 %29,6 %3,1 %10,6 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Schleesen · 1509130042763,5 % 37,9 %10,6 %37,1 %4,5 %7,6 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Selbitz · 1509131535066,6 % 45,7 %11,3 %24,8 %1,3 %11,7 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Uthausen · 1509136015969,2 % 28,7 %14,8 %40,7 %1,9 %9,3 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Wartenburg · 1509137066466,4 % 37,4 %15,8 %26,5 %1,6 %12,8 %
Europawahl 20092009-06-07Dabrun · 1509106556654,9 % 29,7 %19,0 %23,4 %1,4 %8,6 %
Europawahl 20092009-06-07Eutzsch · 1509109057246,9 % 29,8 %17,1 %24,2 %6,7 %6,0 %
Europawahl 20092009-06-07Kemberg, Stadt · 150911604.69140,5 % 30,3 %20,7 %20,2 %3,7 %10,0 %
Europawahl 20092009-06-07Rackith · 1509126553255,6 % 23,2 %20,6 %26,8 %5,9 %7,7 %
Europawahl 20092009-06-07Radis · 150912701.11539,3 % 38,8 %12,8 %19,0 %2,5 %11,1 %
Europawahl 20092009-06-07Rotta · 1509129071739,1 % 35,7 %8,7 %24,7 %3,4 %12,2 %
Europawahl 20092009-06-07Schleesen · 1509130043540,7 % 39,5 %11,4 %23,4 %4,8 %10,8 %
Europawahl 20092009-06-07Selbitz · 1509131534944,4 % 49,7 %4,1 %16,3 %3,4 %11,6 %
Europawahl 20092009-06-07Uthausen · 1509136016251,9 % 28,0 %10,7 %29,3 %0,0 %12,0 %
Europawahl 20092009-06-07Wartenburg · 1509137067555,3 % 32,3 %17,1 %19,7 %2,3 %11,1 %
Landtagswahl 20062006-03-26Dabrun · 1517101359953,6 % 47,4 %18,9 %20,2 %1,9 %5,8 %
Landtagswahl 20062006-03-26Dorna · 1517101516764,1 % 38,2 %24,5 %22,5 %2,0 %6,9 %
Landtagswahl 20062006-03-26Eutzsch · 1517101856360,7 % 45,7 %23,6 %16,0 %2,5 %4,9 %
Landtagswahl 20062006-03-26Globig-Bleddin · 1517102150145,9 % 54,6 %11,5 %18,8 %2,3 %6,0 %
Landtagswahl 20062006-03-26Kemberg, Stadt · 151710284.09343,7 % 42,5 %23,3 %18,4 %1,9 %5,8 %
Landtagswahl 20062006-03-26Rackith · 1517105755852,9 % 34,5 %19,0 %23,4 %6,9 %9,7 %
Landtagswahl 20062006-03-26Radis · 151710591.12948,0 % 52,1 %13,0 %19,4 %1,5 %5,7 %
Landtagswahl 20062006-03-26Rotta · 1517106274852,5 % 47,3 %12,6 %19,8 %1,8 %8,7 %
Landtagswahl 20062006-03-26Schleesen · 1517106544851,6 % 41,5 %15,3 %29,3 %1,3 %6,6 %
Landtagswahl 20062006-03-26Selbitz · 1517106935158,1 % 60,1 %10,8 %11,8 %1,5 %7,4 %
Landtagswahl 20062006-03-26Uthausen · 1517107517562,9 % 52,8 %11,1 %25,0 %0,9 %3,7 %
Landtagswahl 20062006-03-26Wartenburg · 1517107669655,6 % 45,7 %20,2 %18,4 %1,3 %7,2 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Dabrun · 1517100441067,8 % 34,7 %28,8 %21,9 %3,6 %7,3 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Dabrun · 1517101360172,0 % 27,1 %29,5 %26,2 %3,3 %10,4 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Dabrun · 1517101516877,4 % 20,2 %37,2 %31,0 %2,3 %5,4 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Dabrun · 1517101856071,8 % 34,0 %32,7 %22,0 %2,3 %6,1 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Dabrun · 1517102150770,8 % 31,8 %30,1 %23,4 %2,9 %7,5 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Dabrun · 151710283.71464,8 % 28,2 %31,4 %22,1 %3,8 %9,5 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Dabrun · 1517105755975,7 % 19,0 %34,5 %27,5 %5,1 %9,4 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Dabrun · 151710591.13671,6 % 34,9 %25,4 %22,4 %4,2 %7,8 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Dabrun · 1517106274968,9 % 30,9 %22,2 %30,1 %3,6 %9,3 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Dabrun · 1517106543969,7 % 33,7 %20,9 %33,7 %1,3 %9,1 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Dabrun · 1517106935777,9 % 47,6 %16,6 %20,3 %2,6 %7,0 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Dabrun · 1517107517273,8 % 38,7 %25,0 %25,0 %0,8 %5,6 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Dabrun · 1517107670072,3 % 36,4 %28,9 %20,6 %1,8 %10,1 %
Europawahl 20042004-06-13Ateritz · 1517100443452,5 % 35,9 %23,0 %19,1 %2,9 %3,8 %
Europawahl 20042004-06-13Bergwitz · 151710081.44447,6 % 41,0 %16,3 %20,7 %3,9 %5,8 %
Europawahl 20042004-06-13Dabrun · 1517101360562,6 % 36,6 %15,1 %28,0 %1,7 %3,1 %
Europawahl 20042004-06-13Dorna · 1517101516970,4 % 29,1 %14,6 %24,3 %5,8 %5,8 %
Europawahl 20042004-06-13Eutzsch · 1517101858955,3 % 32,2 %17,6 %24,7 %3,7 %3,7 %
Europawahl 20042004-06-13Globig-Bleddin · 1517102150551,7 % 41,7 %15,7 %22,2 %2,6 %3,9 %
Europawahl 20042004-06-13Kemberg, Stadt · 151710282.28047,3 % 37,2 %24,6 %17,1 %3,2 %7,6 %
Europawahl 20042004-06-13Rackith · 1517105756353,8 % 29,8 %18,2 %21,8 %4,7 %8,7 %
Europawahl 20042004-06-13Radis · 151710591.13448,4 % 44,4 %11,4 %19,0 %2,0 %7,4 %
Europawahl 20042004-06-13Rotta · 1517106275460,5 % 40,0 %12,3 %19,9 %2,0 %9,6 %
Europawahl 20042004-06-13Schleesen · 1517106544148,8 % 36,0 %12,7 %21,8 %3,0 %9,1 %
Europawahl 20042004-06-13Selbitz · 1517106935960,7 % 56,7 %12,3 %13,8 %2,5 %4,4 %
Europawahl 20042004-06-13Uthausen · 1517107517456,9 % 33,7 %12,4 %30,3 %4,5 %5,6 %
Europawahl 20042004-06-13Wartenburg · 1517107671258,0 % 43,6 %16,5 %21,4 %2,2 %5,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Ateritz · 1517100442471,5 % 36,7 %40,1 %10,8 %3,7 %6,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Bergwitz · 151710081.43564,5 % 35,2 %39,6 %14,1 %2,1 %6,2 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Dabrun · 1517101362372,7 % 30,2 %41,2 %16,4 %1,8 %8,3 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Dorna · 1517101517477,6 % 30,8 %49,6 %10,5 %3,0 %6,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Eutzsch · 1517101858769,2 % 32,7 %46,6 %10,0 %1,7 %6,7 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Globig-Bleddin · 1517102150465,5 % 41,5 %36,9 %11,4 %1,5 %7,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Kemberg, Stadt · 151710282.33563,3 % 31,5 %42,3 %10,5 %3,4 %9,2 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Rackith · 1517105757764,1 % 23,9 %44,5 %14,8 %3,8 %9,3 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Radis · 151710591.14370,3 % 38,0 %35,5 %13,6 %1,4 %8,1 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Rotta · 1517106275968,5 % 40,4 %33,2 %11,3 %2,1 %9,8 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Schleesen · 1517106543769,3 % 38,7 %34,7 %17,2 %0,3 %5,7 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Selbitz · 1517106936176,5 % 52,2 %26,8 %8,8 %4,8 %5,1 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Uthausen · 1517107517875,8 % 34,6 %35,3 %23,3 %0,8 %3,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Wartenburg · 1517107671376,2 % 39,5 %37,3 %12,4 %3,4 %5,6 %
Landtagswahl 20022002-04-21Ateritz · 1517100444360,3 % 45,4 %16,9 %21,2 %2,7 %6,2 %
Landtagswahl 20022002-04-21Bergwitz · 151710081.43159,3 % 43,5 %17,3 %20,0 %2,2 %8,2 %
Landtagswahl 20022002-04-21Dabrun · 1517101362960,9 % 44,8 %16,5 %19,2 %1,9 %9,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Dorna · 1517101516864,3 % 30,5 %22,9 %19,0 %0,0 %19,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Eutzsch · 1517101858859,7 % 47,2 %16,8 %18,6 %0,9 %8,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Globig-Bleddin · 1517102151457,2 % 53,1 %11,8 %17,7 %1,4 %10,4 %
Landtagswahl 20022002-04-21Kemberg, Stadt · 151710282.34558,1 % 42,3 %19,3 %15,7 %0,7 %14,7 %
Landtagswahl 20022002-04-21Rackith · 1517105756760,0 % 34,9 %19,1 %19,1 %3,0 %14,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Radis · 151710591.14662,3 % 44,5 %13,5 %19,7 %0,7 %13,2 %
Landtagswahl 20022002-04-21Rotta · 1517106275960,6 % 53,6 %9,9 %14,4 %0,2 %13,7 %
Landtagswahl 20022002-04-21Schleesen · 1517106544361,2 % 44,3 %13,6 %22,3 %0,8 %9,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Selbitz · 1517106935569,3 % 61,4 %11,6 %12,9 %0,9 %6,9 %
Landtagswahl 20022002-04-21Uthausen · 1517107517667,0 % 39,8 %13,9 %29,6 %0,0 %12,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Wartenburg · 1517107671172,3 % 49,5 %13,2 %19,5 %0,6 %10,8 %
Europawahl 19991999-06-13Ateritz · 1517100443274,5 % 44,8 %24,1 %16,9 %2,8 %1,0 %
Europawahl 19991999-06-13Bergwitz · 151710081.47555,0 % 46,8 %22,8 %16,6 %2,6 %2,1 %
Europawahl 19991999-06-13Dabrun · 1517101363960,1 % 44,0 %23,4 %20,3 %1,1 %3,3 %
Europawahl 19991999-06-13Dorna · 1517101516177,6 % 42,3 %23,6 %19,5 %0,8 %3,3 %
Europawahl 19991999-06-13Eutzsch · 1517101859160,6 % 45,9 %29,9 %13,6 %1,2 %1,5 %
Europawahl 19991999-06-13Globig-Bleddin · 1517102152960,9 % 52,1 %21,6 %13,4 %1,3 %1,6 %
Europawahl 19991999-06-13Kemberg, Stadt · 151710282.32652,6 % 40,2 %31,0 %14,2 %1,2 %6,2 %
Europawahl 19991999-06-13Rackith · 1517105755763,6 % 34,6 %33,6 %17,6 %2,2 %3,7 %
Europawahl 19991999-06-13Radis · 151710591.11158,9 % 44,7 %17,5 %19,9 %1,3 %7,4 %
Europawahl 19991999-06-13Rotta · 1517106275859,2 % 55,6 %17,5 %13,8 %1,4 %4,4 %
Europawahl 19991999-06-13Schleesen · 1517106544760,0 % 49,2 %21,3 %16,9 %0,4 %6,3 %
Europawahl 19991999-06-13Selbitz · 1517106935667,1 % 65,9 %16,8 %8,6 %0,9 %1,3 %
Europawahl 19991999-06-13Uthausen · 1517107518068,3 % 43,6 %12,8 %26,5 %1,7 %1,7 %
Europawahl 19991999-06-13Wartenburg · 1517107672267,5 % 45,9 %26,3 %17,4 %1,3 %3,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Ateritz · 1517100443683,3 % 34,1 %36,3 %15,1 %4,7 %3,4 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Bergwitz · 151710081.45776,9 % 32,5 %35,1 %17,4 %2,8 %3,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Dabrun · 1517101362677,5 % 30,2 %36,7 %20,1 %2,1 %3,4 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Dorna · 1517101515685,9 % 30,5 %39,7 %15,3 %2,3 %6,1 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Eutzsch · 1517101858771,7 % 32,0 %38,3 %16,9 %2,2 %3,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Globig-Bleddin · 1517102154973,6 % 38,0 %30,6 %14,8 %2,0 %3,6 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Kemberg, Stadt · 151710282.32971,3 % 28,4 %39,9 %14,8 %3,5 %6,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Rackith · 1517105755778,6 % 25,6 %38,4 %15,8 %6,8 %4,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Radis · 151710591.09178,4 % 34,9 %30,5 %17,5 %2,5 %3,6 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Rotta · 1517106275479,0 % 37,0 %32,6 %15,7 %1,0 %5,5 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Schleesen · 1517106545571,4 % 34,8 %30,4 %22,6 %0,6 %5,6 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Selbitz · 1517106935480,5 % 43,9 %30,2 %15,1 %1,4 %4,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Uthausen · 1517107517781,4 % 34,3 %22,9 %29,3 %2,9 %2,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Wartenburg · 1517107671881,5 % 33,0 %33,7 %19,5 %3,5 %5,2 %
Landtagswahl 19981998-04-26Ateritz · 1517100444482,2 % 35,3 %26,6 %12,3 %5,0 %1,4 %
Landtagswahl 19981998-04-26Bergwitz · 151710081.44875,0 % 26,5 %32,6 %15,2 %2,6 %3,3 %
Landtagswahl 19981998-04-26Dabrun · 1517101361974,3 % 23,2 %34,6 %22,6 %2,3 %1,8 %
Landtagswahl 19981998-04-26Dorna · 1517101515687,8 % 28,4 %30,6 %14,9 %0,0 %6,0 %
Landtagswahl 19981998-04-26Eutzsch · 1517101858770,7 % 27,2 %35,0 %16,0 %3,0 %4,2 %
Landtagswahl 19981998-04-26Globig-Bleddin · 1517102155368,7 % 28,2 %31,0 %15,1 %1,4 %2,5 %
Landtagswahl 19981998-04-26Kemberg, Stadt · 151710282.33069,5 % 22,8 %38,0 %14,6 %2,0 %6,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Rackith · 1517105756476,4 % 19,9 %36,8 %16,4 %6,1 %5,4 %
Landtagswahl 19981998-04-26Radis · 151710591.08374,7 % 26,0 %27,5 %18,1 %1,8 %4,8 %
Landtagswahl 19981998-04-26Rotta · 1517106274479,3 % 28,7 %31,4 %13,8 %0,9 %6,0 %
Landtagswahl 19981998-04-26Schleesen · 1517106544672,0 % 27,3 %33,4 %16,7 %1,6 %3,9 %
Landtagswahl 19981998-04-26Selbitz · 1517106936076,4 % 38,8 %27,6 %12,3 %2,2 %3,4 %
Landtagswahl 19981998-04-26Uthausen · 1517107517683,0 % 27,3 %19,6 %23,1 %2,8 %4,9 %
Landtagswahl 19981998-04-26Wartenburg · 1517107671278,2 % 30,8 %33,0 %16,8 %1,7 %5,5 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Ateritz · 1517100442274,2 % 45,2 %35,2 %11,0 %4,8 %1,0 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Bergwitz · 151710081.45766,7 % 50,2 %30,1 %12,0 %3,3 %2,9 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Dabrun · 1517101362267,0 % 38,7 %35,8 %18,5 %2,6 %2,4 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Dorna · 1517101516271,6 % 43,8 %35,7 %13,4 %3,6 %0,9 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Eutzsch · 1517101857568,2 % 46,8 %33,1 %11,4 %3,4 %3,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Globig-Bleddin · 1517102153969,0 % 48,9 %30,5 %10,5 %2,4 %4,6 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Kemberg, Stadt · 151710282.34965,0 % 39,1 %38,8 %11,0 %3,0 %5,6 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Rackith · 1517105755774,7 % 35,6 %32,4 %10,6 %10,6 %6,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Radis · 151710591.00370,7 % 48,1 %30,6 %11,9 %2,6 %4,7 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Rotta · 1517106270170,6 % 49,9 %28,3 %7,9 %2,2 %9,6 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Schleesen · 1517106542264,5 % 43,9 %33,1 %14,5 %2,2 %5,9 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Selbitz · 1517106935973,0 % 49,8 %30,5 %9,7 %3,1 %5,4 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Uthausen · 1517107515484,4 % 44,4 %27,8 %15,9 %6,3 %1,6 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Wartenburg · 1517107671575,9 % 41,2 %34,0 %14,5 %3,9 %4,3 %
Landtagswahl 19941994-06-26Ateritz · 1517100441059,5 % 42,6 %33,9 %11,6 %1,7 %
Landtagswahl 19941994-06-26Bergwitz · 151710081.46553,9 % 44,2 %31,4 %14,2 %1,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Dabrun · 1517101362354,4 % 28,8 %34,6 %20,8 %4,2 %
Landtagswahl 19941994-06-26Dorna · 1517101515964,8 % 38,9 %30,5 %16,8 %3,2 %
Landtagswahl 19941994-06-26Eutzsch · 1517101857557,2 % 41,3 %31,2 %13,6 %3,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Globig-Bleddin · 1517102153454,1 % 46,1 %28,8 %15,5 %3,3 %
Landtagswahl 19941994-06-26Kemberg, Stadt · 151710282.35954,7 % 34,5 %37,5 %12,1 %6,0 %
Landtagswahl 19941994-06-26Rackith · 1517105754870,4 % 34,3 %32,1 %10,2 %5,2 %
Landtagswahl 19941994-06-26Radis · 151710591.00355,6 % 44,0 %30,1 %13,5 %5,1 %
Landtagswahl 19941994-06-26Rotta · 1517106269060,4 % 46,8 %25,2 %10,8 %9,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Schleesen · 1517106541951,1 % 38,6 %33,2 %18,3 %4,5 %
Landtagswahl 19941994-06-26Selbitz · 1517106935663,2 % 51,8 %28,6 %7,3 %3,2 %
Landtagswahl 19941994-06-26Uthausen · 1517107515274,3 % 36,8 %28,3 %16,0 %0,9 %
Landtagswahl 19941994-06-26Wartenburg · 1517107672765,6 % 39,9 %34,3 %15,4 %3,6 %
Europawahl 19941994-06-12Bergwitz · 151180101.46765,3 % 41,2 %23,6 %12,9 %4,1 %4,5 %
Europawahl 19941994-06-12Radis · 151181601.01174,2 % 33,4 %25,2 %10,8 %4,0 %9,7 %
Europawahl 19941994-06-12Rotta · 1511819068376,1 % 38,0 %19,3 %9,3 %3,7 %12,0 %
Europawahl 19941994-06-12Schleesen · 1511821041866,5 % 34,5 %23,8 %19,2 %3,1 %7,3 %
Europawahl 19941994-06-12Selbitz · 1511823035676,1 % 47,5 %25,5 %8,0 %4,6 %1,1 %
Europawahl 19941994-06-12Uthausen · 1511827015280,3 % 33,6 %20,7 %16,4 %4,3 %6,0 %
Europawahl 19941994-06-12Ateritz · 1514402041473,9 % 33,0 %31,2 %11,8 %4,9 %2,8 %
Europawahl 19941994-06-12Dabrun · 1514405062270,3 % 26,6 %27,3 %21,1 %6,7 %4,3 %
Europawahl 19941994-06-12Dorna · 1514407015980,5 % 34,5 %27,7 %15,1 %6,7 %6,7 %
Europawahl 19941994-06-12Eutzsch · 1514409057670,7 % 35,0 %26,6 %11,8 %5,9 %4,1 %
Europawahl 19941994-06-12Globig-Bleddin · 1514411054174,5 % 37,3 %25,4 %13,0 %4,2 %4,5 %
Europawahl 19941994-06-12Kemberg, Stadt · 151441302.35469,2 % 30,1 %32,6 %12,1 %4,4 %8,4 %
Europawahl 19941994-06-12Rackith · 1514426055177,9 % 32,4 %26,9 %9,7 %12,1 %7,5 %
Europawahl 19941994-06-12Wartenburg · 1514437072476,7 % 34,4 %27,2 %14,8 %7,8 %3,3 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Bergwitz · 151180101.51874,1 % 48,2 %20,2 %4,3 %19,6 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Radis · 151181601.04374,2 % 49,8 %24,1 %4,7 %16,1 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Rotta · 1511819068678,4 % 46,0 %24,0 %1,3 %21,2 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Schleesen · 1511821041074,4 % 47,0 %31,0 %4,0 %14,0 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Selbitz · 1511823034583,2 % 55,6 %15,1 %2,5 %16,2 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Uthausen · 1511827015082,0 % 43,0 %21,5 %10,7 %17,4 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Ateritz · 1514402041678,8 % 49,1 %25,9 %5,2 %10,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Dabrun · 1514405062172,6 % 38,7 %26,4 %10,0 %18,7 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Dorna · 1514407016873,8 % 50,0 %28,7 %4,9 %13,1 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Eutzsch · 1514409058277,0 % 46,6 %21,0 %6,1 %19,2 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Globig-Bleddin · 1514411055472,6 % 49,2 %23,5 %6,4 %17,1 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Kemberg, Stadt · 151441302.43271,6 % 39,7 %23,7 %6,1 %23,2 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Rackith · 1514426055875,3 % 38,5 %25,6 %6,8 %19,5 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Wartenburg · 1514437071780,9 % 44,4 %23,3 %5,8 %17,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Bergwitz · 151180101.51665,2 % 47,2 %26,2 %6,8 %4,1 %10,4 %
Landtagswahl 19901990-10-14Radis · 151181601.04264,4 % 50,2 %23,3 %6,4 %3,4 %11,3 %
Landtagswahl 19901990-10-14Rotta · 1511819068972,4 % 47,0 %23,7 %3,1 %2,3 %15,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Schleesen · 1511821040271,4 % 46,6 %24,9 %4,0 %2,2 %15,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Selbitz · 1511823034671,7 % 58,5 %14,1 %2,9 %2,5 %14,9 %
Landtagswahl 19901990-10-14Uthausen · 1511827015075,3 % 42,1 %24,3 %8,4 %2,8 %17,8 %
Landtagswahl 19901990-10-14Ateritz · 1514402041876,6 % 41,8 %31,5 %7,4 %6,4 %6,1 %
Landtagswahl 19901990-10-14Dabrun · 1514405062466,8 % 31,0 %29,8 %16,3 %4,6 %12,7 %
Landtagswahl 19901990-10-14Dorna · 1514407017067,6 % 46,8 %22,0 %5,5 %5,5 %11,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Eutzsch · 1514409058466,1 % 47,3 %25,9 %6,4 %5,6 %11,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Globig-Bleddin · 1514411055868,6 % 49,5 %25,7 %9,0 %3,6 %8,7 %
Landtagswahl 19901990-10-14Kemberg, Stadt · 151441302.41765,9 % 40,0 %25,8 %8,2 %4,5 %16,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Rackith · 1514426056471,6 % 39,0 %31,9 %6,5 %4,4 %14,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Wartenburg · 1514437072073,9 % 43,9 %29,1 %7,4 %4,1 %12,3 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.