WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenEuropawahl 1994Kreis 15112 › Wohlsdorf

Wohlsdorf

Europawahl 1994 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15112310 · Kreis 15112

444Wahlberechtigte
327Wähler
73,6 %Wahlbeteiligung
1Wahlbezirke1 Urne
297gültige Stimmenungültig 30

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 40 % CDU CDU: 37,0 % 37,0 % SPD SPD: 30,0 % 30,0 % Linke/PDS Linke/PDS: 17,2 % 17,2 % Grüne Grüne: 2,7 % 2,7 % FDP FDP: 2,7 % 2,7 % REP REP: 2,4 % 2,4 % PASS PASS: 2,4 % 2,4 % APD APD: 1,3 % 1,3 %

Anteile der gültigen Stimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl144432773,6 %30297
zusammen144432773,6 %30297
amtlich gesamt44432773,6 %30297
EbeneCDUSPDLinke/PDSGrüneFDPREPPASSAPD
Urnenwahl 37,0 %30,0 %17,2 %2,7 %2,7 %2,4 %2,4 %1,3 %
zusammen 37,0 %30,0 %17,2 %2,7 %2,7 %2,4 %2,4 %1,3 %
amtlich gesamt37,0 %30,0 %17,2 %2,7 %2,7 %2,4 %2,4 %1,3 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 1 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDUSPDLinke/PDSGrüneFDPREPPASSAPD
- 1Urne144432773,6 %9,2 %297 37,0 %30,0 %17,2 %2,7 %2,7 %2,4 %2,4 %1,3 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 143 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Stadt Bernburg (Saale) · 1508903025.52974,4 % 19,3 %10,3 %38,9 %10,9 %3,5 %3,6 %1,2 %10,7 %
Europawahl 20242024-06-09Stadt Bernburg (Saale) · 1508903026.10844,0 % 21,2 %8,3 %36,2 %5,8 %2,4 %3,2 %0,8 %12,7 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Stadt Bernburg (Saale) · 1508903026.42156,2 % 26,8 %8,0 %28,3 %16,3 %3,5 %10,1 %
Bundestagswahl 20212021-09-26- · 1508903026.67364,1 % 21,7 %23,4 %20,4 %12,5 %5,1 %9,6 %1,3 %
Landtagswahl 20212021-06-06Bernburg (Saale), Stadt · 1508903026.63555,4 % 37,5 %7,3 %22,2 %12,0 %4,8 %7,7 %2,3 %
Europawahl 20192019-05-26Egelner Mulde · 1508903027.41550,0 % 23,5 %11,4 %21,8 %15,2 %8,0 %6,6 %0,9 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Bernburg (Saale), Stadt · 1508903028.05949,1 % 30,0 %11,7 %17,1 %17,6 %8,5 %15,2 %
Bundestagswahl 20172017-09-24- · 1508903027.98464,9 % 29,9 %14,0 %20,8 %18,9 %3,1 %8,1 %0,9 %
Landtagswahl 20162016-03-13Bernburg (Saale), Stadt · 1508903028.60158,0 % 29,3 %9,3 %25,9 %17,3 %4,2 %5,9 %1,2 %
Europawahl 20142014-05-25- · 1508903029.14340,9 % 30,3 %21,7 %5,6 %25,3 %4,1 %3,2 %0,8 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Bernburg (Saale), Stadt · 1508903029.70640,4 % 41,1 %14,6 %28,0 %6,1 %7,3 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Bernburg (Saale), Stadt · 1508903029.50259,9 % 40,5 %17,0 %4,2 %27,5 %3,2 %2,9 %0,8 %
Landtagswahl 20112011-03-20Bernburg (Saale), Stadt · 1508903030.51747,5 % 32,0 %20,9 %26,3 %6,2 %4,1 %1,9 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Baalberge · 150890201.16159,9 % 28,7 %14,9 %33,6 %3,5 %11,7 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Bernburg (Saale), Stadt · 1508903026.07749,5 % 27,9 %17,6 %33,9 %4,3 %11,7 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Biendorf · 1508903569956,7 % 34,6 %15,1 %33,1 %2,3 %11,3 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Gröna · 1508914549666,5 % 30,4 %16,8 %29,5 %3,7 %14,9 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Peißen · 150892401.07457,1 % 36,3 %15,8 %26,3 %1,2 %15,5 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Poley · 1508926053358,0 % 28,6 %20,3 %32,6 %4,0 %9,3 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Preußlitz · 1508927565055,7 % 36,2 %15,2 %26,4 %2,8 %13,8 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Wohlsdorf · 1508936042744,7 % 39,2 %14,8 %28,6 %0,5 %11,6 %
Europawahl 20092009-06-07Baalberge · 150890201.16530,1 % 29,9 %17,2 %18,1 %4,8 %11,5 %
Europawahl 20092009-06-07Bernburg (Saale), Stadt · 1508903026.17128,1 % 26,9 %19,1 %24,5 %5,3 %10,5 %
Europawahl 20092009-06-07Biendorf · 1508903570545,2 % 32,2 %15,6 %22,4 %2,0 %13,6 %
Europawahl 20092009-06-07Gröna · 1508914550361,6 % 25,9 %15,7 %23,1 %5,6 %16,4 %
Europawahl 20092009-06-07Peißen · 150892401.06832,5 % 39,0 %16,1 %20,8 %2,7 %9,5 %
Europawahl 20092009-06-07Poley · 1508926053137,9 % 28,6 %26,0 %19,3 %3,1 %7,8 %
Europawahl 20092009-06-07Preußlitz · 1508927565046,2 % 36,3 %15,8 %19,4 %2,5 %9,7 %
Europawahl 20092009-06-07Wohlsdorf · 1508936042532,7 % 27,5 %16,8 %18,3 %2,3 %16,8 %
Landtagswahl 20062006-03-26Baalberge · 151530031.19243,0 % 37,5 %20,1 %23,9 %1,4 %9,4 %
Landtagswahl 20062006-03-26Bernburg (Saale), Stadt · 1515300626.91836,9 % 33,4 %22,5 %26,4 %3,1 %7,7 %
Landtagswahl 20062006-03-26Biendorf · 1515300772444,9 % 32,3 %23,8 %24,1 %0,9 %10,3 %
Landtagswahl 20062006-03-26Gröna · 1515301351352,2 % 36,4 %20,1 %21,6 %4,9 %10,2 %
Landtagswahl 20062006-03-26Peißen · 151530211.08439,3 % 47,1 %16,3 %18,7 %1,4 %5,7 %
Landtagswahl 20062006-03-26Poley · 1515302456743,7 % 37,2 %25,1 %20,5 %1,7 %6,3 %
Landtagswahl 20062006-03-26Preußlitz · 1515302567743,7 % 38,8 %18,2 %23,4 %3,4 %7,9 %
Landtagswahl 20062006-03-26Wohlsdorf · 1515303144134,5 % 35,5 %21,3 %20,6 %0,0 %8,5 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Baalberge · 151530031.20170,9 % 27,2 %30,5 %24,4 %3,0 %11,4 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Baalberge · 1515300627.14560,8 % 22,5 %33,8 %26,8 %4,0 %9,4 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Baalberge · 1515300773065,1 % 28,6 %31,0 %25,5 %2,2 %8,5 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Baalberge · 1515301352473,9 % 30,0 %29,2 %24,7 %3,4 %9,5 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Baalberge · 151530211.09166,5 % 30,4 %28,3 %23,7 %1,8 %12,2 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Baalberge · 1515302456169,3 % 19,1 %38,7 %25,7 %2,9 %9,3 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Baalberge · 1515302568269,9 % 30,7 %30,5 %22,9 %2,2 %8,4 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Baalberge · 1515303143755,6 % 30,4 %20,0 %27,8 %3,5 %10,4 %
Europawahl 20042004-06-13Baalberge · 151530031.22752,1 % 39,6 %18,3 %20,3 %2,5 %5,5 %
Europawahl 20042004-06-13Bernburg (Saale), Stadt · 1515300627.34331,7 % 31,8 %18,9 %26,0 %4,2 %7,3 %
Europawahl 20042004-06-13Biendorf · 1515300774252,6 % 36,4 %17,3 %20,2 %2,2 %8,6 %
Europawahl 20042004-06-13Gröna · 1515301352546,7 % 37,8 %19,3 %21,0 %6,4 %5,2 %
Europawahl 20042004-06-13Peißen · 151530211.09044,8 % 45,6 %15,6 %18,2 %3,7 %4,3 %
Europawahl 20042004-06-13Poley · 1515302456142,1 % 31,3 %15,7 %19,8 %7,8 %6,0 %
Europawahl 20042004-06-13Preußlitz · 1515302567639,9 % 40,9 %15,4 %18,1 %2,0 %7,9 %
Europawahl 20042004-06-13Wohlsdorf · 1515303144136,5 % 44,4 %14,6 %21,9 %1,3 %5,3 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Aderstedt · 1515300146966,3 % 28,6 %44,4 %15,1 %3,3 %6,9 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Baalberge · 151530031.22168,0 % 35,8 %38,8 %12,4 %1,5 %8,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Bernburg (Saale), Stadt · 1515300627.37059,6 % 29,5 %42,2 %14,4 %3,5 %7,9 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Biendorf · 1515300773367,1 % 38,9 %32,3 %14,9 %2,9 %8,3 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Gröna · 1515301353070,8 % 33,2 %41,4 %13,5 %2,7 %6,8 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Peißen · 151530211.07964,7 % 40,9 %38,6 %10,7 %0,9 %6,3 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Poley · 1515302455272,1 % 29,9 %39,9 %17,3 %1,8 %8,8 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Preußlitz · 1515302569066,1 % 34,4 %41,3 %11,3 %2,6 %8,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Wohlsdorf · 1515303144955,5 % 35,1 %40,2 %10,0 %2,1 %7,9 %
Landtagswahl 20022002-04-21Aderstedt · 1515300147162,0 % 38,9 %18,0 %22,3 %1,1 %11,3 %
Landtagswahl 20022002-04-21Baalberge · 151530031.22463,3 % 42,7 %16,9 %20,2 %1,1 %12,3 %
Landtagswahl 20022002-04-21Bernburg (Saale), Stadt · 1515300627.52147,5 % 38,1 %21,2 %19,3 %1,4 %11,8 %
Landtagswahl 20022002-04-21Biendorf · 1515300772361,3 % 41,0 %17,6 %19,8 %0,7 %14,5 %
Landtagswahl 20022002-04-21Gröna · 1515301353256,8 % 43,8 %18,9 %16,5 %0,3 %15,2 %
Landtagswahl 20022002-04-21Peißen · 151530211.05463,6 % 55,9 %13,2 %11,8 %0,3 %12,4 %
Landtagswahl 20022002-04-21Poley · 1515302456261,2 % 40,3 %17,3 %21,2 %3,0 %11,8 %
Landtagswahl 20022002-04-21Preußlitz · 1515302567657,2 % 45,3 %17,1 %15,5 %0,0 %13,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Wohlsdorf · 1515303145446,9 % 41,0 %17,4 %21,0 %0,0 %11,8 %
Europawahl 19991999-06-13Aderstedt · 1515300146152,9 % 32,9 %28,5 %28,9 %0,4 %2,2 %
Europawahl 19991999-06-13Baalberge · 151530031.15052,9 % 47,7 %25,1 %17,1 %1,4 %2,2 %
Europawahl 19991999-06-13Bernburg (Saale), Stadt · 1515300628.45637,0 % 39,7 %27,2 %21,4 %2,3 %3,1 %
Europawahl 19991999-06-13Biendorf · 1515300768257,6 % 41,6 %26,5 %19,6 %0,0 %2,7 %
Europawahl 19991999-06-13Gröna · 1515301352458,4 % 38,6 %26,2 %18,5 %3,7 %3,0 %
Europawahl 19991999-06-13Peißen · 151530211.02052,8 % 54,2 %18,8 %17,3 %0,8 %2,9 %
Europawahl 19991999-06-13Poley · 1515302456258,5 % 42,8 %25,3 %20,1 %1,6 %1,6 %
Europawahl 19991999-06-13Preußlitz · 1515302570457,1 % 44,8 %26,0 %14,9 %0,8 %3,2 %
Europawahl 19991999-06-13Wohlsdorf · 1515303146550,5 % 42,1 %24,5 %22,2 %0,9 %0,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Aderstedt · 1515300146076,7 % 26,6 %35,1 %24,0 %2,0 %2,6 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Baalberge · 151530031.12477,0 % 33,1 %34,7 %18,9 %2,0 %3,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Bernburg (Saale), Stadt · 1515300628.69068,8 % 27,5 %38,5 %20,3 %2,9 %3,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Biendorf · 1515300767976,4 % 31,6 %34,3 %19,8 %2,2 %4,3 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Gröna · 1515301352383,0 % 32,7 %32,2 %19,5 %4,0 %4,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Peißen · 1515302199877,3 % 39,9 %31,0 %17,8 %2,0 %3,8 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Poley · 1515302454876,1 % 31,9 %37,3 %19,7 %2,5 %3,4 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Preußlitz · 1515302570470,3 % 35,6 %31,4 %18,1 %2,0 %4,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Wohlsdorf · 1515303146367,6 % 28,9 %36,7 %18,2 %2,3 %2,6 %
Landtagswahl 19981998-04-26Aderstedt · 1515300145273,0 % 19,1 %35,4 %21,0 %1,3 %3,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Baalberge · 151530031.09771,5 % 23,9 %36,5 %19,0 %0,5 %4,4 %
Landtagswahl 19981998-04-26Bernburg (Saale), Stadt · 1515300628.70965,1 % 21,3 %35,8 %18,4 %2,5 %4,5 %
Landtagswahl 19981998-04-26Biendorf · 1515300767770,8 % 23,1 %32,3 %21,4 %0,8 %2,5 %
Landtagswahl 19981998-04-26Gröna · 1515301351878,0 % 26,8 %31,8 %18,2 %4,3 %5,6 %
Landtagswahl 19981998-04-26Peißen · 1515302199576,4 % 31,6 %25,8 %15,2 %1,7 %5,2 %
Landtagswahl 19981998-04-26Poley · 1515302454872,4 % 26,3 %32,9 %23,6 %1,6 %3,2 %
Landtagswahl 19981998-04-26Preußlitz · 1515302569572,8 % 24,2 %35,9 %11,7 %1,3 %4,4 %
Landtagswahl 19981998-04-26Wohlsdorf · 1515303146461,4 % 20,9 %33,9 %18,4 %1,8 %5,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Aderstedt · 1515300144367,9 % 33,0 %38,7 %18,0 %3,7 %3,0 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Baalberge · 151530031.03665,9 % 49,9 %26,6 %14,1 %4,3 %3,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Bernburg (Saale), Stadt · 1515300629.59360,9 % 37,5 %34,9 %18,6 %3,0 %3,8 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Biendorf · 1515300765368,6 % 45,7 %30,0 %16,1 %1,6 %3,4 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Gröna · 1515301342473,6 % 44,8 %32,7 %16,0 %2,6 %2,6 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Peißen · 1515302183275,7 % 56,3 %26,6 %10,6 %1,8 %3,0 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Poley · 1515302453270,7 % 48,9 %26,9 %18,2 %2,2 %3,3 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Preußlitz · 1515302566169,4 % 44,2 %36,2 %10,9 %1,6 %3,8 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Wohlsdorf · 1515303144166,4 % 42,8 %31,8 %17,3 %1,1 %4,6 %
Landtagswahl 19941994-06-26Aderstedt · 1515300143654,1 % 32,0 %36,4 %24,1 %0,9 %
Landtagswahl 19941994-06-26Baalberge · 151530031.03449,4 % 47,4 %28,2 %15,7 %2,0 %
Landtagswahl 19941994-06-26Bernburg (Saale), Stadt · 1515300629.66444,2 % 32,9 %35,0 %21,7 %3,3 %
Landtagswahl 19941994-06-26Biendorf · 1515300764157,4 % 39,9 %33,9 %19,0 %1,7 %
Landtagswahl 19941994-06-26Gröna · 1515301342366,0 % 40,2 %32,6 %18,9 %3,0 %
Landtagswahl 19941994-06-26Peißen · 1515302182859,9 % 50,5 %26,7 %14,8 %3,0 %
Landtagswahl 19941994-06-26Poley · 1515302453458,4 % 37,0 %33,9 %19,5 %4,5 %
Landtagswahl 19941994-06-26Preußlitz · 1515302565956,1 % 41,9 %38,3 %11,8 %2,7 %
Landtagswahl 19941994-06-26Wohlsdorf · 1515303144450,7 % 39,6 %34,7 %15,3 %1,5 %
Europawahl 19941994-06-12Aderstedt · 1511201043771,2 % 26,6 %27,2 %23,1 %5,2 %2,1 %
Europawahl 19941994-06-12Baalberge · 151120301.03569,7 % 36,2 %24,2 %17,5 %4,1 %3,6 %
Europawahl 19941994-06-12Bernburg (Saale), Stadt · 1511206030.68655,7 % 28,6 %27,0 %21,5 %4,2 %5,0 %
Europawahl 19941994-06-12Biendorf · 1511207064871,3 % 36,1 %28,9 %15,7 %2,7 %1,4 %
Europawahl 19941994-06-12Gröna · 1511214042277,5 % 36,7 %27,5 %16,1 %0,3 %4,6 %
Europawahl 19941994-06-12Peißen · 1511221083077,8 % 47,6 %22,4 %12,2 %2,6 %3,4 %
Europawahl 19941994-06-12Poley · 1511224053373,7 % 34,0 %27,4 %15,6 %3,6 %3,6 %
Europawahl 19941994-06-12Preußlitz · 1511225066267,1 % 33,1 %32,2 %13,3 %3,4 %5,0 %
Europawahl 19941994-06-12Wohlsdorf · 1511231044473,6 % 37,0 %30,0 %17,2 %2,7 %2,7 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Aderstedt · 1511201046173,5 % 33,5 %32,0 %8,2 %19,0 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Baalberge · 151120301.08071,4 % 58,7 %16,4 %5,5 %14,6 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Bernburg (Saale), Stadt · 1511206031.07369,0 % 38,6 %23,1 %8,9 %22,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Biendorf · 1511207065170,5 % 41,4 %24,5 %7,1 %20,3 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Gröna · 1511214043572,4 % 51,1 %22,0 %5,8 %15,3 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Peißen · 1511221081885,8 % 57,6 %16,6 %4,2 %17,7 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Poley · 1511224052371,7 % 52,7 %23,5 %4,4 %15,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Preußlitz · 1511225067980,0 % 48,7 %27,4 %2,1 %18,0 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Wohlsdorf · 1511231045675,2 % 50,0 %25,5 %5,8 %15,2 %
Landtagswahl 19901990-10-14Aderstedt · 1511201046668,7 % 37,5 %29,8 %12,8 %7,1 %9,6 %
Landtagswahl 19901990-10-14Baalberge · 151120301.08564,1 % 56,5 %18,4 %8,8 %4,9 %9,1 %
Landtagswahl 19901990-10-14Bernburg (Saale), Stadt · 1511206030.89461,0 % 39,8 %24,5 %11,6 %5,6 %15,2 %
Landtagswahl 19901990-10-14Biendorf · 1511207064971,6 % 37,0 %28,2 %11,9 %4,6 %13,9 %
Landtagswahl 19901990-10-14Gröna · 1511214043470,5 % 46,9 %21,2 %9,0 %10,8 %8,7 %
Landtagswahl 19901990-10-14Peißen · 1511221081977,9 % 55,7 %16,3 %5,0 %5,2 %13,2 %
Landtagswahl 19901990-10-14Poley · 1511224052764,1 % 48,1 %27,5 %7,7 %3,4 %9,3 %
Landtagswahl 19901990-10-14Preußlitz · 1511225068375,1 % 49,0 %28,9 %5,5 %2,8 %9,7 %
Landtagswahl 19901990-10-14Wohlsdorf · 1511231045866,2 % 53,5 %22,5 %8,8 %3,2 %7,7 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.