Grundschule Rosa Luxemburg Urne
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 57202 · Wahlkreis 72 Halle · Ortsteil 572
974Wahlberechtigte
414Wähler
42,5 %Wahlbeteiligung
406gültige Zweitstimmen
1,9 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 108 | 26,6 % | 23,0 % | +3,6 % |
| AfD | 102 | 25,1 % | 17,6 % | +7,5 % |
| CDU | 79 | 19,5 % | 17,0 % | +2,5 % |
| DIE LINKE | 55 | 13,5 % | 11,7 % | +1,9 % |
| FDP | 22 | 5,4 % | 9,8 % | -4,4 % |
| GRÜNE | 11 | 2,7 % | 12,5 % | -9,8 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,7 % | 1,4 % | +0,3 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,5 % | 1,4 % | +0,1 % |
| Tierschutzallianz | 5 | 1,2 % | 0,9 % | +0,3 % |
| Die PARTEI | 5 | 1,2 % | 1,3 % | -0,0 % |
| dieBasis | 5 | 1,2 % | 1,5 % | -0,2 % |
| Gartenpartei | 1 | 0,2 % | 0,4 % | -0,2 % |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| du. | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,5 % | -0,5 % |
| Volt | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| gültig | 406 | |||
| ungültig | 8 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 112 | 27,5 % |
| SPD | 93 | 22,8 % |
| CDU | 86 | 21,1 % |
| DIE LINKE | 65 | 15,9 % |
| FDP | 22 | 5,4 % |
| FREIE WÄHLER | 13 | 3,2 % |
| GRÜNE | 6 | 1,5 % |
| Die PARTEI | 6 | 1,5 % |
| dieBasis | 5 | 1,2 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| gültig | 408 | |
| ungültig | 6 |
Wahlbezirk Nr. 57202 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 7 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Grundschule Rosa Luxemburg | 873 | 51,4 % | 17,5 % | 13,9 % | 40,8 % | 9,9 % | 3,4 % | 3,1 % | 0,7 % | 9,2 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Grundschule Rosa Luxemburg | 899 | 41,0 % | 19,1 % | 9,1 % | 38,2 % | 5,5 % | 1,1 % | 1,1 % | 0,3 % | 12,5 % |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Grundschule Rosa Luxemburg | 981 | 38,7 % | 32,2 % | 7,8 % | 32,2 % | 13,2 % | 3,8 % | 4,1 % | 2,7 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Grundschule Rosa Luxemburg | 1.059 | 37,1 % | 15,5 % | 11,9 % | 30,2 % | 18,1 % | 5,7 % | 4,1 % | 1,3 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | Südliche Neustadt 57202 | 1.087 | 36,8 % | 13,7 % | 13,6 % | 26,7 % | 21,7 % | 4,8 % | 4,2 % | 2,4 % | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Grundschule Rosa Luxemburg | 1.099 | 53,5 % | 22,8 % | 14,0 % | 28,8 % | 20,9 % | 2,2 % | 5,9 % | 1,4 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Grundschule Rosa Luxemburg | 1.142 | 52,5 % | 18,3 % | 9,3 % | 33,0 % | 21,5 % | 4,9 % | 6,4 % | 0,2 % | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – - – Grundschule Rosa Luxemburg: GRUENE 2.7 % vs. 12.6 % im Rest der Gemeinde (z=-6.0, n=406)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.