Wahlen › Europawahl 2024 › Magdeburg, Landeshauptstadt › Landeshauptstadt Magdeburg › Wahlbezirk 004601
Kindertagesstätte Bertis Biberburg Urne
Europawahl 2024 · Endgültiges Ergebnis · Landeshauptstadt Magdeburg · Wahlbezirk 004601
2.676Wahlberechtigte
855Wähler
32,0 %Wahlbeteiligung
844gültige Stimmen
1,3 %ungültig
Stimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Landeshauptstadt MagdeburgΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| AfD | 328 | 38,9 % | 27,8 % | +11,0 % |
| CDU | 117 | 13,9 % | 17,7 % | -3,8 % |
| BSW | 97 | 11,5 % | 15,3 % | -3,8 % |
| SPD | 66 | 7,8 % | 9,9 % | -2,0 % |
| DIE LINKE | 49 | 5,8 % | 5,3 % | +0,5 % |
| GRÜNE | 31 | 3,7 % | 6,4 % | -2,8 % |
| Tierschutzpartei | 31 | 3,7 % | 2,3 % | +1,3 % |
| FDP | 24 | 2,8 % | 2,7 % | +0,2 % |
| Die PARTEI | 24 | 2,8 % | 2,7 % | +0,1 % |
| Volt | 14 | 1,7 % | 3,2 % | -1,5 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 13 | 1,5 % | 0,8 % | +0,7 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 1,2 % | 0,8 % | +0,4 % |
| FAMILIE | 8 | 0,9 % | 1,0 % | -0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 0,9 % | 0,5 % | +0,5 % |
| dieBasis | 5 | 0,6 % | 0,3 % | +0,3 % |
| PIRATEN | 3 | 0,4 % | 0,5 % | -0,1 % |
| PdH | 3 | 0,4 % | 0,3 % | +0,1 % |
| 3 | 0,4 % | 0,6 % | -0,2 % | |
| ÖDP | 2 | 0,2 % | 0,2 % | -0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % | 0,1 % | +0,1 % |
| HEIMAT | 1 | 0,1 % | 0,2 % | -0,1 % |
| MERA25 | 1 | 0,1 % | 0,2 % | -0,1 % |
| Bündnis C | 1 | 0,1 % | 0,1 % | +0,0 % |
| BIG | 1 | 0,1 % | 0,0 % | +0,1 % |
| DAVA | 1 | 0,1 % | 0,1 % | +0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % | 0,4 % | -0,3 % |
| V-Partei³ | 1 | 0,1 % | 0,1 % | -0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 844 | |||
| ungültig | 11 |
Wahlbezirk Nr. 004601 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 13 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Pflegezentrum Carl Krayl | 1.283 | 50,4 % | 14,6 % | 8,9 % | 42,5 % | 16,2 % | 3,6 % | 1,6 % | 1,6 % | 7,5 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | 4601 - Kindertagesstätte "Buckauer Spatzen" | 1.270 | 28,5 % | 16,1 % | 24,6 % | 28,2 % | 11,6 % | 4,0 % | 4,0 % | 2,3 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | 4601 - Kindertagesstätte 'Buckauer Spatzen' | 1.276 | 29,1 % | 28,2 % | 7,7 % | 27,9 % | 11,0 % | 3,8 % | 4,4 % | 3,8 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | 4601 - Kindertagesstätte Bertis Biberburg | 1.347 | 33,1 % | 13,7 % | 15,6 % | 24,0 % | 17,2 % | 8,7 % | 2,3 % | 0,7 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 4601 | 1.383 | 33,0 % | 14,7 % | 14,5 % | 22,4 % | 15,4 % | 10,5 % | 3,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Kindertagesstätte 'Bertis Biberburg' | 1.400 | 46,0 % | 25,7 % | 15,6 % | 22,6 % | 18,0 % | 3,7 % | 4,5 % | 1,0 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Kindertagesstätte 'Bertis Biberburg' | 1.401 | 39,4 % | 28,9 % | 9,6 % | 23,4 % | 16,1 % | 5,2 % | 1,9 % | 2,8 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Kindertagesstätte Bertis Biberburg | 1.380 | 20,7 % | 22,4 % | 27,1 % | 5,4 % | 24,2 % | 6,9 % | 2,2 % | 0,7 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Magdeburg, Landeshauptstadt 4601 | 1.412 | 20,3 % | 25,8 % | 20,8 % | 6,0 % | 27,3 % | 7,9 % | 2,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Kindertagesstätte Bertis Biberburg | 1.400 | 42,2 % | 35,1 % | 20,2 % | 6,7 % | 27,7 % | 2,6 % | 1,2 % | 2,1 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Grundschule Fermersleben | 1.395 | 40,0 % | 26,2 % | 23,9 % | – | 28,8 % | 7,3 % | 1,8 % | 2,6 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Grundschule Fermersleben"" | 1.437 | 41,2 % | 23,8 % | 19,3 % | – | 39,4 % | 4,6 % | 5,7 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Grundschule Fermersleben | 1.464 | 25,3 % | 23,1 % | 21,1 % | – | 27,6 % | 8,2 % | 4,5 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Landeshauptstadt Magdeburg – Kindertagesstätte Bertis Biberburg: AFD 38.9 % vs. 27.7 % im Rest der Gemeinde (z=+7.3, n=844)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.