Wahlen › Europawahl 2024 › Magdeburg, Landeshauptstadt › Landeshauptstadt Magdeburg › Wahlbezirk 000609
Grundschule Am Vogelgesang Urne
Europawahl 2024 · Endgültiges Ergebnis · Landeshauptstadt Magdeburg · Wahlbezirk 000609
1.582Wahlberechtigte
603Wähler
38,1 %Wahlbeteiligung
596gültige Stimmen
1,2 %ungültig
Stimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Landeshauptstadt MagdeburgΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| AfD | 220 | 36,9 % | 27,8 % | +9,1 % |
| CDU | 97 | 16,3 % | 17,7 % | -1,4 % |
| BSW | 83 | 13,9 % | 15,3 % | -1,4 % |
| SPD | 62 | 10,4 % | 9,9 % | +0,5 % |
| GRÜNE | 32 | 5,4 % | 6,4 % | -1,1 % |
| DIE LINKE | 28 | 4,7 % | 5,3 % | -0,6 % |
| FDP | 12 | 2,0 % | 2,7 % | -0,7 % |
| Tierschutzpartei | 12 | 2,0 % | 2,3 % | -0,3 % |
| Volt | 12 | 2,0 % | 3,2 % | -1,1 % |
| FAMILIE | 10 | 1,7 % | 1,0 % | +0,7 % |
| Die PARTEI | 8 | 1,3 % | 2,7 % | -1,4 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,7 % | 0,8 % | -0,2 % |
| 4 | 0,7 % | 0,6 % | +0,1 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,5 % | 0,8 % | -0,3 % |
| dieBasis | 3 | 0,5 % | 0,3 % | +0,3 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | 0,2 % | -0,1 % |
| PdH | 1 | 0,2 % | 0,3 % | -0,1 % |
| ABG | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| DAVA | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | 0,4 % | -0,2 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,5 % | -0,5 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0,5 % | -0,5 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 596 | |||
| ungültig | 7 |
Wahlbezirk Nr. 000609 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 13 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Grundschule Am Vogelgesang | 1.541 | 55,5 % | 13,4 % | 8,5 % | 46,7 % | 9,0 % | 5,0 % | 2,2 % | 0,9 % | 11,8 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | 0609 - Grundschule "Am Vogelgesang" | 1.598 | 38,0 % | 16,2 % | 22,9 % | 26,7 % | 8,3 % | 7,7 % | 8,7 % | 2,3 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | 0609 - Grundschule 'Am Vogelgesang' | 1.594 | 37,1 % | 32,2 % | 5,2 % | 26,0 % | 11,0 % | 7,2 % | 7,4 % | 1,9 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | 0609 - Grundschule Am Vogelgesang | 1.624 | 40,3 % | 19,2 % | 13,1 % | 21,6 % | 14,1 % | 11,1 % | 4,1 % | 0,3 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 609 | 1.657 | 40,3 % | 19,3 % | 16,0 % | 10,5 % | 16,4 % | 14,9 % | 5,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Grundschule 'Am Vogelgesang' | 1.625 | 54,0 % | 24,9 % | 14,9 % | 21,9 % | 18,1 % | 4,5 % | 7,4 % | 1,2 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Grundschule 'Am Vogelgesang' | 1.657 | 49,4 % | 31,8 % | 11,4 % | 20,3 % | 14,9 % | 4,6 % | 4,7 % | 1,4 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Grundschule Am Vogelgesang | 1.638 | 27,4 % | 31,7 % | 23,5 % | 9,6 % | 19,2 % | 4,3 % | 2,5 % | 0,5 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Magdeburg, Landeshauptstadt 609 | 1.665 | 26,8 % | 29,5 % | 24,8 % | 5,3 % | 19,1 % | 6,0 % | 5,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Grundschule Am Vogelgesang | 1.653 | 50,0 % | 37,5 % | 21,2 % | 5,8 % | 22,8 % | 3,9 % | 2,9 % | 1,1 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Grundschule Am Vogelgesang | 1.674 | 46,7 % | 30,3 % | 21,8 % | – | 23,9 % | 8,3 % | 3,8 % | 2,1 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Grundschule Am Vogelgesang"" | 1.810 | 48,1 % | 23,7 % | 17,4 % | – | 38,4 % | 5,3 % | 9,6 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Grundschule Am Vogelgesang | 1.623 | 27,0 % | 23,7 % | 22,5 % | – | 23,2 % | 5,9 % | 11,3 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Landeshauptstadt Magdeburg – Grundschule Am Vogelgesang: AFD 36.9 % vs. 27.7 % im Rest der Gemeinde (z=+5.0, n=596)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.