Wittenberg 1 Urne
Bundestagswahl 2017 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 1 · Wahlkreis 70 Dessau - Wittenberg
1.771Wahlberechtigte
792Wähler
44,7 %Wahlbeteiligung
783gültige Zweitstimmen
1,1 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 237 | 30,3 % | 32,5 % | -2,2 % |
| DIE LINKE | 130 | 16,6 % | 17,0 % | -0,4 % |
| AfD | 121 | 15,5 % | 19,1 % | -3,7 % |
| SPD | 109 | 13,9 % | 15,0 % | -1,0 % |
| FDP | 71 | 9,1 % | 6,8 % | +2,3 % |
| GRÜNE | 53 | 6,8 % | 3,1 % | +3,7 % |
| Die PARTEI | 25 | 3,2 % | 1,2 % | +1,9 % |
| Tierschutzallianz | 14 | 1,8 % | 1,4 % | +0,4 % |
| NPD | 10 | 1,3 % | 1,1 % | +0,2 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 0,8 % | 2,0 % | -1,3 % |
| BGE | 3 | 0,4 % | 0,3 % | +0,1 % |
| MG | 3 | 0,4 % | 0,2 % | +0,2 % |
| DiB | 1 | 0,1 % | 0,1 % | -0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| gültig | 783 | |||
| ungültig | 9 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 264 | 33,8 % |
| DIE LINKE | 157 | 20,1 % |
| AfD | 102 | 13,1 % |
| SPD | 83 | 10,6 % |
| GRÜNE | 62 | 7,9 % |
| FDP | 47 | 6,0 % |
| FREIE WÄHLER | 32 | 4,1 % |
| Andere Kreiswahlvorschläge | 22 | 2,8 % |
| NPD | 11 | 1,4 % |
| gültig | 780 | |
| ungültig | 12 |
Wahlbezirk Nr. 1 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 13 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Wittenberg, K-Gebäude | 1.745 | 44,6 % | 19,0 % | 6,8 % | 34,2 % | 13,4 % | 8,5 % | 3,7 % | 2,1 % | 9,1 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | 01 K-Gebäude | 1.759 | 37,6 % | 19,3 % | 9,3 % | 29,4 % | 4,7 % | 7,8 % | 2,1 % | 2,7 % | 11,0 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Wittenberg Neues Rathaus | 1.710 | 32,7 % | 19,9 % | 21,1 % | 18,0 % | 7,5 % | 11,5 % | 9,8 % | 2,7 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Wittenberg 1 | 1.698 | 35,0 % | 33,4 % | 7,6 % | 18,6 % | 7,1 % | 9,1 % | 7,2 % | 4,3 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Wittenberg 1 | 1.725 | 39,2 % | 19,4 % | 11,4 % | 15,8 % | 10,8 % | 14,9 % | 5,0 % | 4,1 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 1 | 1.778 | 38,7 % | 22,1 % | 11,3 % | 15,2 % | 12,7 % | 14,6 % | 4,0 % | 15,0 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Neues Rathaus, Lutherstr. 56 | 1.767 | 39,9 % | 36,2 % | 9,1 % | 14,4 % | 12,9 % | 8,1 % | 5,3 % | 4,0 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Neues Rathaus, Lutherstr. 56 | 1.831 | 27,8 % | 29,7 % | 16,4 % | 6,8 % | 13,8 % | 8,2 % | 4,8 % | 4,4 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Wittenberg, Lutherstadt 1 | 1.889 | 27,2 % | 33,0 % | 16,9 % | 3,8 % | 12,8 % | 10,2 % | 1,6 % | 16,5 % | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Neues Rathaus | 1.800 | 44,0 % | 43,9 % | 16,8 % | 4,5 % | 17,5 % | 5,9 % | 2,5 % | 1,5 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Neues Rathaus | 1.800 | 35,9 % | 44,6 % | 13,2 % | – | 16,1 % | 10,3 % | 2,8 % | 4,4 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Neues Rathaus | 1.763 | 40,5 % | 34,0 % | 14,7 % | – | 22,5 % | 6,9 % | 13,7 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Neues Rathaus | 1.757 | 27,6 % | 35,1 % | 13,8 % | – | 15,5 % | 9,6 % | 12,6 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – - – Wittenberg 1: GRUENE 6.8 % vs. 3.0 % im Rest der Gemeinde (z=+6.3, n=783)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.