Korgau Urne
Bundestagswahl 2017 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 10 · Wahlkreis 70 Dessau - Wittenberg
268Wahlberechtigte
171Wähler
63,8 %Wahlbeteiligung
169gültige Zweitstimmen
1,2 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 45 | 26,6 % | 32,1 % | -5,5 % |
| AfD | 41 | 24,3 % | 22,7 % | +1,6 % |
| SPD | 24 | 14,2 % | 14,1 % | +0,1 % |
| DIE LINKE | 23 | 13,6 % | 15,5 % | -1,8 % |
| FREIE WÄHLER | 14 | 8,3 % | 2,6 % | +5,7 % |
| FDP | 10 | 5,9 % | 6,8 % | -0,9 % |
| NPD | 5 | 3,0 % | 1,4 % | +1,5 % |
| Tierschutzallianz | 5 | 3,0 % | 0,9 % | +2,0 % |
| GRÜNE | 2 | 1,2 % | 2,2 % | -1,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,5 % | -0,5 % |
| DiB | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| MG | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | 0,8 % | -0,8 % |
| gültig | 169 | |||
| ungültig | 2 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 48 | 28,2 % |
| AfD | 40 | 23,5 % |
| DIE LINKE | 24 | 14,1 % |
| SPD | 23 | 13,5 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 7,1 % |
| FDP | 9 | 5,3 % |
| NPD | 6 | 3,5 % |
| GRÜNE | 4 | 2,4 % |
| Andere Kreiswahlvorschläge | 4 | 2,4 % |
| gültig | 170 | |
| ungültig | 1 |
Wahlbezirk Nr. 10 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 12 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Korgau | 242 | 69,0 % | 22,4 % | 9,1 % | 46,1 % | 8,5 % | 2,4 % | 1,8 % | 3,6 % | 6,1 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Korgau | 254 | 70,5 % | 25,7 % | 7,4 % | 40,6 % | 1,7 % | 1,7 % | 1,7 % | 8,0 % | 9,7 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Korgau | 266 | 54,9 % | 22,1 % | 25,5 % | 25,5 % | 4,1 % | 2,8 % | 4,8 % | 10,3 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Korgau | 262 | 53,8 % | 44,9 % | 3,7 % | 25,0 % | 5,9 % | 1,5 % | 3,7 % | 12,5 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Korgau | 253 | 56,9 % | 24,5 % | 8,6 % | 17,3 % | 6,5 % | 2,2 % | 2,2 % | 24,5 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 10 | 261 | 60,2 % | 12,1 % | 19,2 % | 10,8 % | 4,5 % | 2,6 % | – | 47,8 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Gemeindeclubraum Korgau, Dübener Str. 14 | 261 | 64,0 % | 25,2 % | 11,7 % | 28,8 % | 11,7 % | 2,5 % | 1,8 % | 9,2 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Gemeindeclubraum Korgau, Dübener Str. 14 | 265 | 40,0 % | 25,0 % | 20,0 % | 4,0 % | 23,0 % | 4,0 % | 5,0 % | 2,0 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Bad Schmiedeberg, Stadt 10 | 271 | 42,8 % | 25,6 % | 9,3 % | 3,1 % | 37,3 % | 3,7 % | – | 15,1 % | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Gemeindeclubraum Korgau | 266 | 51,1 % | 36,8 % | 19,1 % | 2,2 % | 24,3 % | 2,2 % | 3,7 % | 0,0 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Korgau | 271 | 41,3 % | 40,2 % | 15,9 % | – | 21,5 % | 3,7 % | 4,7 % | 2,8 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Korgau | 288 | 47,2 % | 30,6 % | 17,2 % | – | 31,3 % | 3,0 % | 11,9 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – - – Korgau: FW 8.3 % vs. 2.4 % im Rest der Gemeinde (z=+5.1, n=169)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.