WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenBundestagswahl 2017Kreis 15090 › Stadt Arneburg

Stadt Arneburg

Bundestagswahl 2017 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15090010 · Kreis 15090

1.341Wahlberechtigte
822Wähler
61,3 %Wahlbeteiligung
2Wahlbezirke2 Urne
809gültige Zweitstimmenungültig 13

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 % CDU CDU: 30,4 % 30,4 % AfD AfD: 21,5 % 21,5 % Linke/PDS Linke/PDS: 19,2 % 19,2 % SPD SPD: 14,7 % 14,7 % FDP FDP: 7,3 % 7,3 % Grüne Grüne: 2,7 % 2,7 % Freie Wähler Freie Wähler: 1,0 % 1,0 % TIERSCHUTZALLIANZ TIERSCHUTZALLIANZ: 0,6 % 0,6 %

Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl21.34182261,3 %13809
zusammen21.34182261,3 %13809
amtlich gesamt1.34182261,3 %13809
EbeneCDUAfDLinke/PDSSPDFDPGrüneTIERSCHUTZALLIANZFreie Wähler
Urnenwahl 30,4 %21,5 %19,2 %14,7 %7,3 %2,7 %0,6 %1,0 %
zusammen 30,4 %21,5 %19,2 %14,7 %7,3 %2,7 %0,6 %1,0 %
amtlich gesamt30,4 %21,5 %19,2 %14,7 %7,3 %2,7 %0,6 %1,0 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 2 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDUAfDLinke/PDSSPDFDPGrüneTIERSCHUTZALLIANZFreie Wähler
ArneburgUrne11.27176460,1 %1,7 %751 30,4 %22,4 %18,1 %14,4 %7,9 %2,9 %0,4 %0,9 %
Arneburg, BeelitzUrne2705882,9 %0,0 %58 31,0 %10,3 %32,8 %19,0 %0,0 %0,0 %3,4 %1,7 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 40 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Stadt Arneburg · 150900101.25278,8 % 17,5 %12,3 %39,4 %10,3 %2,2 %3,6 %1,4 %12,2 %
Europawahl 20242024-06-09Stadt Arneburg · 150900101.27166,3 % 20,4 %8,6 %32,9 %6,0 %1,6 %2,0 %1,8 %17,7 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Stadt Arneburg · 150900101.27068,0 % 15,9 %6,0 %29,9 %4,4 %1,5 %2,2 %
Bundestagswahl 20212021-09-26Arneburg-Goldbeck · 150900101.28069,1 % 20,8 %27,6 %22,7 %9,4 %3,3 %7,7 %2,8 %
Landtagswahl 20212021-06-06Arneburg, Stadt · 150900101.27760,4 % 33,5 %8,5 %23,8 %10,1 %4,1 %6,3 %9,1 %
Europawahl 20192019-05-26Arneburg-Goldbeck · 150900101.31847,6 % 26,1 %13,1 %17,9 %15,7 %6,0 %5,5 %1,8 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Arneburg, Stadt · 150900101.34454,2 % 38,9 %7,5 %14,2 %12,2 %4,4 %2,7 %
Bundestagswahl 20172017-09-24Arneburg-Goldbeck · 150900101.34161,3 % 30,4 %14,7 %21,5 %19,2 %2,7 %7,3 %1,0 %
Landtagswahl 20162016-03-13Arneburg, Stadt · 150900101.34357,7 % 28,9 %11,7 %27,7 %17,7 %3,5 %4,3 %2,7 %
Europawahl 20142014-05-25Arneburg-Goldbeck · 150900101.37337,1 % 29,3 %24,3 %4,5 %23,9 %4,1 %3,5 %0,6 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Arneburg, Stadt · 150900101.38949,0 % 56,4 %10,7 %21,0 %2,8 %1,6 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Arneburg, Stadt · 150900101.39759,2 % 41,6 %19,1 %4,1 %25,6 %2,3 %2,3 %1,0 %
Landtagswahl 20112011-03-20Arneburg, Stadt · 150900101.44650,2 % 32,9 %23,3 %24,3 %5,8 %2,9 %1,4 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Arneburg, Stadt · 150900101.46160,2 % 29,2 %17,9 %33,4 %5,9 %8,4 %
Europawahl 20092009-06-07Arneburg, Stadt · 150900101.38641,6 % 25,0 %16,9 %25,6 %4,0 %13,1 %
Europawahl 20092009-06-07Beelitz · 150900357748,1 % 24,3 %24,3 %29,7 %5,4 %0,0 %
Landtagswahl 20062006-03-26Arneburg, Stadt · 153630021.45735,3 % 36,4 %22,8 %25,9 %1,8 %4,8 %
Landtagswahl 20062006-03-26Beelitz · 153630078457,1 % 29,8 %25,5 %27,7 %4,3 %6,4 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Arneburg, Stadt · 153630021.47163,4 % 24,7 %31,0 %29,9 %3,2 %8,3 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Beelitz · 153630078684,9 % 21,1 %39,4 %26,8 %2,8 %7,0 %
Europawahl 20042004-06-13Arneburg, Stadt · 153630021.49142,7 % 33,7 %15,7 %28,5 %3,3 %3,5 %
Europawahl 20042004-06-13Beelitz · 153630078884,1 % 36,1 %20,8 %20,8 %4,2 %0,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Arneburg, Stadt · 153630021.47462,7 % 27,6 %45,4 %15,3 %2,2 %7,2 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Beelitz · 153630078780,5 % 26,1 %50,7 %13,0 %7,2 %2,9 %
Landtagswahl 20022002-04-21Arneburg, Stadt · 153630021.48850,3 % 38,5 %19,7 %20,6 %0,8 %12,8 %
Landtagswahl 20022002-04-21Beelitz · 153630078777,0 % 35,4 %12,3 %29,2 %4,6 %13,8 %
Europawahl 19991999-06-13Arneburg, Stadt · 153630021.43740,2 % 41,5 %23,1 %24,5 %2,0 %2,9 %
Europawahl 19991999-06-13Beelitz · 153630078291,5 % 29,7 %25,7 %21,6 %4,1 %8,1 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Arneburg, Stadt · 153630021.42971,6 % 27,0 %36,3 %22,6 %3,4 %3,6 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Beelitz · 153630077891,0 % 19,7 %33,8 %35,2 %2,8 %5,6 %
Landtagswahl 19981998-04-26Arneburg, Stadt · 153630021.42467,5 % 22,9 %37,9 %19,0 %3,1 %5,0 %
Landtagswahl 19981998-04-26Beelitz · 153630077690,8 % 24,6 %30,4 %27,5 %5,8 %5,8 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Arneburg, Stadt · 153630021.32665,5 % 40,1 %35,2 %14,4 %3,4 %3,5 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Beelitz · 153630076687,9 % 21,1 %31,6 %36,8 %1,8 %7,0 %
Landtagswahl 19941994-06-26Arneburg, Stadt · 153630021.32052,0 % 32,2 %37,7 %16,0 %4,5 %
Landtagswahl 19941994-06-26Beelitz · 153630076379,4 % 27,7 %23,4 %34,0 %4,3 %
Europawahl 19941994-06-12Arneburg, Stadt · 153400101.32063,9 % 30,7 %27,1 %17,0 %4,9 %5,3 %
Europawahl 19941994-06-12Beelitz · 153400306482,8 % 18,9 %24,5 %28,3 %3,8 %5,7 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Arneburg, Stadt · 153400101.43166,7 % 39,0 %25,4 %8,8 %18,9 %
Landtagswahl 19901990-10-14Arneburg, Stadt · 153400101.42661,1 % 41,2 %29,5 %11,1 %3,2 %11,1 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.