WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenBundestagswahl 2017Kreis 15087 › Gemeinde Brücken-Hackpfüffel

Gemeinde Brücken-Hackpfüffel

Bundestagswahl 2017 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15087101 · Kreis 15087

864Wahlberechtigte
545Wähler
63,1 %Wahlbeteiligung
2Wahlbezirke2 Urne
533gültige Zweitstimmenungültig 12

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 40 % CDU CDU: 33,8 % 33,8 % AfD AfD: 19,5 % 19,5 % Linke/PDS Linke/PDS: 15,9 % 15,9 % SPD SPD: 15,6 % 15,6 % FDP FDP: 6,4 % 6,4 % TIERSCHUTZALLIANZ TIERSCHUTZALLIANZ: 1,5 % 1,5 % Grüne Grüne: 1,3 % 1,3 % Freie Wähler Freie Wähler: 1,1 % 1,1 %

Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl286454563,1 %12533
zusammen286454563,1 %12533
amtlich gesamt86454563,1 %12533
EbeneCDUAfDLinke/PDSSPDFDPGrüneTIERSCHUTZALLIANZFreie Wähler
Urnenwahl 33,8 %19,5 %15,9 %15,6 %6,4 %1,3 %1,5 %1,1 %
zusammen 33,8 %19,5 %15,9 %15,6 %6,4 %1,3 %1,5 %1,1 %
amtlich gesamt33,8 %19,5 %15,9 %15,6 %6,4 %1,3 %1,5 %1,1 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 2 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDUAfDLinke/PDSSPDFDPGrüneTIERSCHUTZALLIANZFreie Wähler
Brücken-Hackpfüffel, OT BrückenUrne166542063,2 %2,4 %410 35,9 %18,5 %15,6 %16,1 %5,6 %1,5 %1,0 %1,0 %
Brücken-Hackpfüffel, OT HackpfüffelUrne219912562,8 %1,6 %123 26,8 %22,8 %17,1 %13,8 %8,9 %0,8 %3,3 %1,6 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 41 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Gemeinde Brücken-Hackpfüffel · 1508710183082,7 % 16,9 %12,7 %45,5 %7,5 %2,5 %1,9 %1,3 %10,6 %
Europawahl 20242024-06-09Gemeinde Brücken-Hackpfüffel · 1508710184369,8 % 22,9 %9,7 %38,5 %3,1 %1,6 %1,4 %1,2 %12,8 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Gemeinde Brücken-Hackpfüffel · 1508710184370,6 % 21,5 %14,8 %36,6 %6,2 %0,9 %5,9 %
Bundestagswahl 20212021-09-26Goldene Aue · 1508710183370,3 % 25,1 %26,8 %23,2 %5,7 %2,4 %9,5 %0,5 %
Landtagswahl 20212021-06-06Brücken-Hackpfüffel · 1508710183573,9 % 40,6 %8,2 %25,3 %7,5 %1,8 %5,8 %1,7 %
Europawahl 20192019-05-26Goldene Aue · 1508710185448,8 % 27,6 %13,9 %22,6 %13,2 %5,0 %3,2 %2,0 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Brücken-Hackpfüffel · 1508710186357,4 % 20,7 %12,4 %14,9 %12,7 %3,6 %4,4 %
Bundestagswahl 20172017-09-24Goldene Aue · 1508710186463,1 % 33,8 %15,6 %19,5 %15,9 %1,3 %6,4 %1,1 %
Landtagswahl 20162016-03-13Brücken-Hackpfüffel · 1508710188256,8 % 28,0 %11,5 %26,4 %15,7 %3,7 %4,3 %1,6 %
Europawahl 20142014-05-25Goldene Aue · 1508710190541,4 % 29,8 %20,8 %3,9 %22,5 %3,1 %2,2 %2,5 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Brücken-Hackpfüffel · 1508710191651,0 % 39,4 %14,0 %23,0 %2,5 %7,0 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Brücken-Hackpfüffel · 1508710191759,3 % 40,2 %16,6 %3,9 %25,6 %2,1 %2,4 %2,2 %
Landtagswahl 20112011-03-20Brücken-Hackpfüffel · 1508710194850,6 % 32,1 %21,6 %21,8 %4,3 %5,1 %4,3 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Brücken-Hackpfüffel · 1508710197055,6 % 33,8 %15,7 %30,4 %3,0 %9,2 %
Europawahl 20092009-06-07Brücken-Hackpfüffel · 1508710197427,4 % 38,2 %20,5 %14,6 %2,4 %7,5 %
Landtagswahl 20062006-03-26Brücken (Helme) · 1526600976941,5 % 37,2 %21,0 %20,1 %3,2 %9,7 %
Landtagswahl 20062006-03-26Hackpfüffel · 1526601723246,6 % 38,9 %19,4 %22,2 %0,0 %3,7 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Brücken (Helme) · 1526600976667,0 % 24,1 %35,7 %23,7 %3,8 %8,8 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Brücken (Helme) · 1526601723569,8 % 28,6 %28,6 %25,5 %1,2 %5,6 %
Europawahl 20042004-06-13Brücken (Helme) · 1526600975646,4 % 39,4 %15,1 %19,6 %2,8 %10,1 %
Europawahl 20042004-06-13Hackpfüffel · 1526601723855,0 % 39,4 %22,0 %15,0 %3,1 %3,1 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Brücken (Helme) · 1526600977267,4 % 33,6 %47,9 %11,0 %1,8 %4,9 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Hackpfüffel · 1526601724870,6 % 32,2 %51,5 %8,2 %1,2 %3,5 %
Landtagswahl 20022002-04-21Brücken (Helme) · 1526600977751,6 % 45,4 %21,4 %18,6 %1,0 %8,2 %
Landtagswahl 20022002-04-21Hackpfüffel · 1526601724866,9 % 46,2 %19,6 %14,6 %1,3 %8,2 %
Europawahl 19991999-06-13Brücken (Helme) · 1526600977255,4 % 44,4 %29,5 %16,9 %0,2 %1,4 %
Europawahl 19991999-06-13Hackpfüffel · 1526601724463,9 % 45,8 %24,2 %16,3 %0,7 %2,6 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Brücken (Helme) · 1526600978375,6 % 36,3 %37,3 %15,4 %1,4 %3,3 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Hackpfüffel · 1526601724379,8 % 36,3 %36,3 %16,8 %1,6 %3,7 %
Landtagswahl 19981998-04-26Brücken (Helme) · 1526600978172,6 % 28,6 %42,0 %15,2 %1,3 %1,8 %
Landtagswahl 19981998-04-26Hackpfüffel · 1526601723973,6 % 27,4 %35,4 %19,5 %1,2 %3,0 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Brücken (Helme) · 1526600974468,7 % 51,0 %33,0 %11,4 %1,2 %2,2 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Hackpfüffel · 1526601724077,9 % 47,6 %31,4 %15,7 %2,7 %0,5 %
Landtagswahl 19941994-06-26Brücken (Helme) · 1526600974953,0 % 45,5 %30,7 %16,0 %1,6 %
Landtagswahl 19941994-06-26Hackpfüffel · 1526601724162,2 % 40,0 %37,2 %15,9 %2,8 %
Europawahl 19941994-06-12Brücken (Helme) · 1523710075273,9 % 38,0 %30,1 %11,9 %5,7 %2,4 %
Europawahl 19941994-06-12Hackpfüffel · 1523720024179,3 % 37,3 %25,4 %14,1 %6,2 %5,6 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Brücken (Helme) · 1523710077069,9 % 45,0 %24,3 %7,1 %17,0 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Hackpfüffel · 1523720024285,1 % 45,2 %30,2 %12,1 %6,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Brücken (Helme) · 1523710077570,1 % 50,2 %21,4 %9,6 %3,1 %9,6 %
Landtagswahl 19901990-10-14Hackpfüffel · 1523720023977,4 % 47,0 %28,7 %7,7 %2,8 %8,3 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.