-
Bundestagswahl 2017 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15085 · Kreis 15085
0Wahlberechtigte
21.228Wähler
–Wahlbeteiligung
19Wahlbezirke · 19 Brief
21.043gültige Zweitstimmenungültig 185
Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen
Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.
| Ebene | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Briefwahl | 19 | 0 | 21.228 | – | 185 | 21.043 |
| zusammen | 19 | 0 | 21.228 | – | 185 | 21.043 |
| Ebene | CDU | AfD | Linke/PDS | SPD | FDP | Grüne | TIERSCHUTZALLIANZ | Freie Wähler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Briefwahl | 37,3 % | 11,8 % | 18,0 % | 16,3 % | 7,4 % | 4,5 % | 1,4 % | 1,1 % |
| zusammen | 37,3 % | 11,8 % | 18,0 % | 16,3 % | 7,4 % | 4,5 % | 1,4 % | 1,1 % |
„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.
Alle Wahlbezirke 19 Wahllokale
| Wahlbezirk | Nr. | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig | CDU | AfD | Linke/PDS | SPD | FDP | Grüne | TIERSCHUTZALLIANZ | Freie Wähler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BriefwahlBrief | 978 | 0 | 732 | – | 1,4 % | 722 | 38,1 % | 14,8 % | 17,2 % | 17,3 % | 6,2 % | 2,6 % | 1,1 % | 0,4 % |
| BriefwahlBrief | 982 | 0 | 952 | – | 1,2 % | 941 | 38,9 % | 14,0 % | 15,6 % | 16,3 % | 7,7 % | 2,0 % | 1,5 % | 1,8 % |
| BriefwahlBrief | 983 | 0 | 1.231 | – | 0,8 % | 1.221 | 42,5 % | 13,4 % | 15,5 % | 14,7 % | 7,4 % | 3,4 % | 1,1 % | 0,7 % |
| BriefwahlBrief | 984 | 0 | 1.386 | – | 0,8 % | 1.375 | 39,9 % | 13,2 % | 14,0 % | 16,4 % | 7,1 % | 3,9 % | 1,7 % | 1,3 % |
| BriefwahlBrief | 985 | 0 | 1.231 | – | 0,5 % | 1.225 | 38,2 % | 11,8 % | 16,9 % | 16,2 % | 8,3 % | 3,7 % | 1,6 % | 1,0 % |
| BriefwahlBrief | 986 | 0 | 1.149 | – | 1,4 % | 1.133 | 35,7 % | 15,4 % | 19,2 % | 14,6 % | 7,1 % | 3,3 % | 1,3 % | 1,5 % |
| BriefwahlBrief | 987 | 0 | 1.086 | – | 1,0 % | 1.075 | 36,7 % | 11,9 % | 19,4 % | 14,1 % | 7,7 % | 3,7 % | 2,1 % | 1,6 % |
| BriefwahlBrief | 988 | 0 | 1.067 | – | 1,5 % | 1.051 | 35,6 % | 12,2 % | 19,7 % | 15,5 % | 8,1 % | 4,0 % | 1,9 % | 1,6 % |
| BriefwahlBrief | 989 | 0 | 1.414 | – | 0,8 % | 1.402 | 37,7 % | 10,8 % | 18,3 % | 14,9 % | 7,8 % | 5,8 % | 1,4 % | 0,9 % |
| BriefwahlBrief | 990 | 0 | 1.403 | – | 0,9 % | 1.391 | 36,7 % | 12,4 % | 17,5 % | 16,0 % | 7,6 % | 5,5 % | 1,6 % | 0,9 % |
| BriefwahlBrief | 991 | 0 | 943 | – | 0,3 % | 940 | 36,6 % | 9,7 % | 19,8 % | 16,5 % | 6,4 % | 6,8 % | 1,8 % | 1,0 % |
| BriefwahlBrief | 992 | 0 | 969 | – | 0,6 % | 963 | 38,1 % | 9,4 % | 19,1 % | 17,2 % | 6,4 % | 6,1 % | 1,7 % | 0,4 % |
| BriefwahlBrief | 993 | 0 | 993 | – | 0,7 % | 986 | 37,5 % | 11,6 % | 15,3 % | 17,6 % | 8,2 % | 5,4 % | 1,5 % | 0,4 % |
| BriefwahlBrief | 994 | 0 | 965 | – | 0,6 % | 959 | 34,0 % | 11,6 % | 18,1 % | 18,9 % | 6,9 % | 5,3 % | 1,8 % | 0,7 % |
| BriefwahlBrief | 995 | 0 | 1.061 | – | 1,0 % | 1.050 | 37,9 % | 9,1 % | 22,4 % | 14,2 % | 8,5 % | 4,5 % | 0,6 % | 1,0 % |
| BriefwahlBrief | 996 | 0 | 1.076 | – | 0,8 % | 1.067 | 36,3 % | 12,4 % | 18,9 % | 16,2 % | 7,0 % | 4,9 % | 0,7 % | 1,3 % |
| BriefwahlBrief | 997 | 0 | 1.073 | – | 0,8 % | 1.064 | 33,9 % | 11,7 % | 21,0 % | 17,5 % | 7,0 % | 4,7 % | 1,2 % | 1,2 % |
| BriefwahlBrief | 998 | 0 | 1.092 | – | 1,4 % | 1.077 | 34,2 % | 10,1 % | 20,8 % | 16,8 % | 8,1 % | 5,0 % | 1,1 % | 1,1 % |
| BriefwahlBrief | 999 | 0 | 1.405 | – | 0,3 % | 1.401 | 38,6 % | 10,1 % | 15,4 % | 19,8 % | 6,9 % | 4,5 % | 1,2 % | 1,2 % |
Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 9 Wahlen
| Wahl | Datum | Name / AGS damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Harz · 15085 | 0 | – | 29,5 % | 11,6 % | 15,8 % | 4,9 % | 4,8 % | 2,7 % | 1,8 % | 19,4 % |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | - · 15085 | 0 | – | 30,6 % | 14,7 % | 13,5 % | 14,9 % | 9,6 % | 4,4 % | 0,9 % | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | - · 15085 | 0 | – | 37,3 % | 16,3 % | 11,8 % | 18,0 % | 4,5 % | 7,4 % | 1,1 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Harz, Landkreis · 15085 | 0 | – | 38,8 % | 10,7 % | 19,0 % | 14,9 % | 4,6 % | 4,7 % | 1,6 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | - · 15085 | 0 | – | 39,8 % | 18,0 % | 5,7 % | 20,0 % | 3,9 % | 2,7 % | 0,6 % | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Harz, Landkreis · 15085 | 0 | – | 45,0 % | 19,3 % | 2,9 % | 20,9 % | 5,1 % | 2,7 % | 0,7 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Harz, Landkreis · 15085 | 0 | – | 41,1 % | 21,7 % | – | 18,9 % | 5,7 % | 3,4 % | 1,5 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Harz, Landkreis · 15085 | 0 | – | 33,8 % | 18,4 % | – | 28,8 % | 6,9 % | 8,9 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Harz, Landkreis · 15085 | 0 | – | 36,4 % | 14,8 % | – | 23,7 % | 5,8 % | 7,6 % | – | – |
Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.