WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenBundestagswahl 2017Kreis 15083 › Gemeinde Burgstall

Gemeinde Burgstall

Bundestagswahl 2017 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15083120 · Kreis 15083

1.294Wahlberechtigte
821Wähler
63,4 %Wahlbeteiligung
4Wahlbezirke4 Urne
810gültige Zweitstimmenungültig 11

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 40 % CDU CDU: 33,8 % 33,8 % AfD AfD: 23,0 % 23,0 % Linke/PDS Linke/PDS: 17,3 % 17,3 % SPD SPD: 12,8 % 12,8 % FDP FDP: 6,3 % 6,3 % Grüne Grüne: 1,9 % 1,9 % Freie Wähler Freie Wähler: 1,6 % 1,6 % TIERSCHUTZALLIANZ TIERSCHUTZALLIANZ: 0,6 % 0,6 %

Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl41.29482163,4 %11810
zusammen41.29482163,4 %11810
amtlich gesamt1.29482163,4 %11810
EbeneCDUAfDLinke/PDSSPDFDPGrüneTIERSCHUTZALLIANZFreie Wähler
Urnenwahl 33,8 %23,0 %17,3 %12,8 %6,3 %1,9 %0,6 %1,6 %
zusammen 33,8 %23,0 %17,3 %12,8 %6,3 %1,9 %0,6 %1,6 %
amtlich gesamt33,8 %23,0 %17,3 %12,8 %6,3 %1,9 %0,6 %1,6 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 4 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDUAfDLinke/PDSSPDFDPGrüneTIERSCHUTZALLIANZFreie Wähler
OT Burgstall, Waldstr. 12, BürgerhausUrne145330868,0 %1,6 %303 31,4 %21,5 %19,1 %13,9 %6,3 %2,0 %0,3 %1,7 %
OT Cröchern, Ulmenallee 11, BürgerhausUrne220314470,9 %2,1 %141 38,3 %29,8 %12,8 %8,5 %5,7 %0,0 %0,7 %0,7 %
OT Dolle, Braune-Hirsch-Str. 7, GemeindebüroUrne346223450,6 %0,9 %232 30,6 %18,1 %19,0 %15,9 %7,8 %3,0 %0,9 %2,6 %
OT Sandbeiendorf, Obere Dorfstraße 2, BürgerhausUrne417613576,7 %0,7 %134 40,3 %27,6 %14,9 %9,7 %4,5 %1,5 %0,7 %0,7 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 73 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Gemeinde Burgstall · 150831201.23283,2 % 21,8 %6,5 %46,3 %6,6 %1,8 %2,5 %2,1 %10,7 %
Europawahl 20242024-06-09Gemeinde Burgstall · 150831201.26369,2 % 23,7 %6,9 %39,8 %3,0 %1,4 %1,6 %1,0 %15,8 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Gemeinde Burgstall · 150831201.27270,0 % 34,7 %6,8 %37,8 %7,8 %1,3 %1,7 %
Bundestagswahl 20212021-09-26Elbe-Heide · 150831201.28272,2 % 24,8 %21,5 %27,1 %7,4 %3,1 %9,7 %2,5 %
Landtagswahl 20212021-06-06Burgstall · 150831201.26867,1 % 35,9 %6,4 %29,1 %10,2 %2,3 %6,8 %3,0 %
Europawahl 20192019-05-26Elbe-Heide · 150831201.28851,2 % 24,5 %11,8 %28,8 %11,5 %5,9 %3,0 %2,2 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Burgstall · 150831201.31250,9 % 34,2 %9,8 %26,7 %12,2 %5,7 %3,9 %
Bundestagswahl 20172017-09-24Elbe-Heide · 150831201.29463,4 % 33,8 %12,8 %23,0 %17,3 %1,9 %6,3 %1,6 %
Landtagswahl 20162016-03-13Burgstall · 150831201.32567,5 % 30,8 %7,8 %30,0 %14,7 %2,5 %4,5 %3,0 %
Europawahl 20142014-05-25Elbe-Heide · 150831201.36250,2 % 36,8 %18,2 %8,3 %20,8 %2,5 %1,5 %1,2 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Burgstall · 150831201.37847,8 % 42,5 %12,2 %22,6 %3,3 %2,3 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Burgstall · 150831201.36463,0 % 47,2 %14,4 %5,6 %21,4 %1,5 %2,5 %1,2 %
Landtagswahl 20112011-03-20Burgtall · 150831201.42354,0 % 39,2 %19,3 %21,0 %4,4 %3,9 %2,8 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Burgstall · 1508312051170,1 % 32,8 %20,7 %32,2 %1,8 %4,4 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Cröchern · 1508313523574,0 % 39,5 %18,0 %20,4 %1,2 %12,0 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Dolle · 1508314547754,3 % 34,1 %17,5 %30,1 %5,3 %9,3 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Sandbeiendorf · 1508345021079,5 % 47,8 %18,2 %23,3 %2,5 %3,1 %
Europawahl 20092009-06-07Burgstall · 1508312051539,4 % 28,3 %17,2 %28,3 %3,5 %8,1 %
Europawahl 20092009-06-07Cröchern · 1508313523341,2 % 44,0 %13,2 %11,0 %2,2 %9,9 %
Europawahl 20092009-06-07Dolle · 1508314548020,2 % 27,7 %26,6 %22,3 %3,2 %6,4 %
Europawahl 20092009-06-07Sandbeiendorf · 1508345021858,3 % 46,6 %9,5 %19,0 %1,7 %4,3 %
Landtagswahl 20062006-03-26Burgstall · 1536202154044,4 % 32,8 %20,2 %31,5 %1,3 %2,5 %
Landtagswahl 20062006-03-26Cröchern · 1536202423253,4 % 55,3 %14,6 %14,6 %0,8 %6,5 %
Landtagswahl 20062006-03-26Dolle · 1536202750536,4 % 40,8 %20,1 %21,2 %3,4 %7,3 %
Landtagswahl 20062006-03-26Sandbeiendorf · 1536207920954,1 % 43,6 %9,1 %23,6 %3,6 %7,3 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Burgstall · 1536202155470,2 % 25,2 %29,9 %30,2 %1,8 %7,9 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Cröchern · 1536202423174,0 % 41,1 %25,6 %14,9 %4,2 %10,1 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Dolle · 1536202749557,4 % 34,5 %29,9 %21,2 %2,5 %8,6 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Sandbeiendorf · 1536207920772,9 % 26,5 %29,1 %29,8 %4,6 %4,6 %
Europawahl 20042004-06-13Burgstall · 1536202155447,7 % 34,1 %18,3 %23,1 %3,5 %6,1 %
Europawahl 20042004-06-13Cröchern · 1536202423751,9 % 54,2 %13,1 %11,2 %3,7 %9,3 %
Europawahl 20042004-06-13Dolle · 1536202748045,0 % 46,8 %17,4 %18,4 %2,5 %2,5 %
Europawahl 20042004-06-13Sandbeiendorf · 1536207921365,7 % 48,0 %13,8 %18,7 %2,4 %3,3 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Burgstall · 1536202157465,0 % 28,6 %42,9 %15,7 %1,4 %9,6 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Cröchern · 1536202423570,6 % 41,7 %30,1 %11,0 %1,8 %11,7 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Dolle · 1536202748056,2 % 37,9 %37,5 %11,9 %2,6 %8,6 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Sandbeiendorf · 1536207921472,4 % 32,5 %38,3 %14,3 %1,9 %11,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Burgstall · 1536202155553,0 % 39,1 %17,3 %17,6 %1,4 %14,4 %
Landtagswahl 20022002-04-21Cröchern · 1536202423766,7 % 58,3 %13,5 %12,2 %1,9 %10,3 %
Landtagswahl 20022002-04-21Dolle · 1536202747450,2 % 50,0 %12,6 %17,2 %0,8 %11,8 %
Landtagswahl 20022002-04-21Sandbeiendorf · 1536207921067,6 % 48,6 %16,2 %16,9 %1,4 %13,4 %
Europawahl 19991999-06-13Burgstall · 1536202156948,5 % 40,0 %31,4 %18,8 %0,8 %2,4 %
Europawahl 19991999-06-13Cröchern · 1536202425165,7 % 53,6 %21,6 %8,5 %1,3 %4,6 %
Europawahl 19991999-06-13Dolle · 1536202745051,8 % 54,0 %24,3 %11,9 %0,9 %2,2 %
Europawahl 19991999-06-13Sandbeiendorf · 1536207920966,5 % 48,5 %27,6 %17,2 %0,0 %0,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Burgstall · 1536202157171,8 % 29,3 %39,3 %18,0 %1,5 %2,8 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Cröchern · 1536202424976,7 % 40,5 %28,6 %14,1 %2,2 %6,5 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Dolle · 1536202742071,4 % 34,0 %33,7 %18,2 %1,3 %4,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Sandbeiendorf · 1536207921168,7 % 29,4 %34,3 %18,9 %0,7 %8,4 %
Landtagswahl 19981998-04-26Burgstall · 1536202155867,2 % 20,7 %41,7 %13,5 %2,8 %3,0 %
Landtagswahl 19981998-04-26Cröchern · 1536202424767,6 % 24,5 %28,2 %11,0 %1,8 %9,2 %
Landtagswahl 19981998-04-26Dolle · 1536202741172,0 % 25,1 %31,5 %14,3 %3,6 %6,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Sandbeiendorf · 1536207921674,5 % 23,9 %29,7 %16,8 %0,0 %2,6 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Burgstall · 1536202157067,7 % 41,4 %38,3 %13,5 %2,6 %2,9 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Cröchern · 1536202424070,4 % 56,9 %25,7 %9,0 %0,6 %6,6 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Dolle · 1536202742066,9 % 45,2 %35,2 %7,8 %6,0 %4,3 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Sandbeiendorf · 1536207919066,3 % 44,0 %32,0 %16,0 %1,6 %3,2 %
Landtagswahl 19941994-06-26Burgstall · 1536202154856,4 % 38,9 %34,4 %17,9 %2,5 %
Landtagswahl 19941994-06-26Cröchern · 1536202424355,1 % 50,4 %23,3 %10,9 %5,4 %
Landtagswahl 19941994-06-26Dolle · 1536202742254,3 % 47,6 %30,2 %11,3 %3,3 %
Landtagswahl 19941994-06-26Sandbeiendorf · 1536207918958,7 % 44,0 %29,4 %18,3 %0,9 %
Europawahl 19941994-06-12Burgstall · 1534530055569,0 % 31,9 %28,6 %19,0 %3,6 %5,6 %
Europawahl 19941994-06-12Cröchern · 1534531024468,4 % 52,5 %24,4 %5,6 %3,1 %5,6 %
Europawahl 19941994-06-12Dolle · 1534532042862,4 % 34,4 %33,6 %9,7 %8,9 %4,5 %
Europawahl 19941994-06-12Sandbeiendorf · 1534533018974,6 % 33,6 %20,3 %21,1 %7,0 %5,5 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Burgstall · 1534530054467,1 % 38,9 %29,6 %8,5 %14,6 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Cröchern · 1534531024880,2 % 45,2 %24,4 %3,0 %19,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Dolle · 1534532043366,7 % 48,0 %26,0 %3,9 %13,5 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Sandbeiendorf · 1534533019063,7 % 37,5 %27,5 %4,2 %25,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Burgstall · 1534530054164,0 % 41,7 %26,1 %8,6 %5,2 %14,4 %
Landtagswahl 19901990-10-14Cröchern · 1534531025275,0 % 45,8 %20,3 %5,1 %4,5 %22,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Dolle · 1534532043570,6 % 55,0 %24,5 %5,0 %2,7 %8,7 %
Landtagswahl 19901990-10-14Sandbeiendorf · 1534533019258,3 % 39,1 %29,1 %9,1 %1,8 %13,6 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.