Bürgerhaus, Schrenz Urne
Bundestagswahl 2013 · Endgültiges Ergebnis · Zörbig, Stadt · Wahlbezirk 7 · Wahlkreis 71 Anhalt
500Wahlberechtigte
267Wähler
53,4 %Wahlbeteiligung
261gültige Zweitstimmen
2,2 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Zörbig, StadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 111 | 42,5 % | 43,3 % | -0,8 % |
| DIE LINKE | 83 | 31,8 % | 21,4 % | +10,4 % |
| SPD | 27 | 10,3 % | 16,4 % | -6,1 % |
| AfD | 10 | 3,8 % | 5,0 % | -1,1 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 3,4 % | 3,0 % | +0,4 % |
| FDP | 7 | 2,7 % | 2,8 % | -0,1 % |
| NDP | 6 | 2,3 % | 3,5 % | -1,2 % |
| PIRATEN | 4 | 1,5 % | 1,5 % | +0,0 % |
| GRÜNE | 2 | 0,8 % | 2,3 % | -1,5 % |
| pro Deutschland | 1 | 0,4 % | 0,4 % | +0,0 % |
| ÖDP | 1 | 0,4 % | 0,1 % | +0,3 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| gültig | 261 | |||
| ungültig | 6 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 119 | 45,8 % |
| DIE LINKE | 80 | 30,8 % |
| SPD | 26 | 10,0 % |
| FREIE WÄHLER | 21 | 8,1 % |
| AfD | 8 | 3,1 % |
| PIRATEN | 3 | 1,2 % |
| FDP | 2 | 0,8 % |
| NPD | 1 | 0,4 % |
| GRÜNE | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| gültig | 260 | |
| ungültig | 7 |
Wahlbezirk Nr. 7 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 13 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Wahlbezirk 00007 | 439 | 60,8 % | 19,8 % | 4,2 % | 55,3 % | 7,3 % | 1,1 % | 2,7 % | 1,9 % | 5,7 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | OT Schrenz - Bürger- und Vereinsraum Schrenz, Zörbig | 465 | 53,1 % | 24,4 % | 5,0 % | 42,1 % | 3,7 % | 1,7 % | 1,7 % | 6,2 % | 7,4 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Sportlerheim, OT Schrenz, Hallesche Allee 1 | 463 | 44,5 % | 19,7 % | 19,7 % | 34,5 % | 6,9 % | 1,5 % | 7,4 % | 4,4 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Sportlerheim, OT Schrenz, Hallesche Allee 1 | 464 | 51,7 % | 30,9 % | 4,7 % | 35,2 % | 5,5 % | 2,5 % | 7,2 % | 10,2 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Bürgerhaus OT Schrenz | 464 | 46,3 % | 23,1 % | 7,2 % | 24,5 % | 13,5 % | 3,4 % | 5,3 % | 10,1 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 7 | 474 | 46,2 % | 16,4 % | 3,9 % | 23,7 % | 6,9 % | 0,9 % | 3,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Bürgerhaus OT Schrenz | 469 | 59,1 % | 24,5 % | 11,2 % | 29,7 % | 16,0 % | 1,5 % | 9,3 % | 4,5 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Bürgerhaus OT Rieda/Schrenz | 476 | 59,0 % | 24,6 % | 9,1 % | 32,2 % | 14,1 % | 0,7 % | 5,8 % | 3,6 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Bürgerhaus OT Rieda | 497 | 38,0 % | 30,2 % | 19,6 % | 3,4 % | 24,6 % | 1,7 % | 2,2 % | 3,4 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Zörbig, Stadt 7 | 501 | 44,9 % | 23,4 % | 7,3 % | 3,6 % | 22,8 % | 2,3 % | 5,8 % | – | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Bürgerhaus, Schrenz | 510 | 42,4 % | 30,0 % | 19,2 % | – | 29,1 % | 1,4 % | 4,7 % | 5,6 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Bürgerhaus, Schrenz | 516 | 53,3 % | 27,3 % | 13,7 % | – | 41,7 % | 0,7 % | 11,8 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Bürgerhaus, Schrenz | 517 | 43,7 % | 28,1 % | 16,8 % | – | 27,0 % | 1,5 % | 9,7 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Zörbig, Stadt – Bürgerhaus, Schrenz: LINKE 31.8 % vs. 20.8 % im Rest der Gemeinde (z=+4.4, n=261)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.