KITA Flax und Krümel Urne
Bundestagswahl 2013 · Endgültiges Ergebnis · Wittenberg, Lutherstadt · Wahlbezirk 39 · Wahlkreis 70 Dessau-Wittenberg
734Wahlberechtigte
340Wähler
46,3 %Wahlbeteiligung
338gültige Zweitstimmen
0,6 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Wittenberg, LutherstadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 140 | 41,4 % | 43,8 % | -2,4 % |
| DIE LINKE | 69 | 20,4 % | 22,3 % | -1,8 % |
| SPD | 67 | 19,8 % | 17,5 % | +2,3 % |
| GRÜNE | 25 | 7,4 % | 3,2 % | +4,2 % |
| AfD | 16 | 4,7 % | 4,7 % | +0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 2,4 % | 2,0 % | +0,4 % |
| FDP | 6 | 1,8 % | 2,2 % | -0,4 % |
| PIRATEN | 4 | 1,2 % | 1,8 % | -0,6 % |
| NDP | 3 | 0,9 % | 2,3 % | -1,4 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| pro Deutschland | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 338 | |||
| ungültig | 2 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 154 | 45,7 % |
| SPD | 81 | 24,0 % |
| DIE LINKE | 70 | 20,8 % |
| AfD | 11 | 3,3 % |
| GRÜNE | 10 | 3,0 % |
| PIRATEN | 4 | 1,2 % |
| NPD | 4 | 1,2 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % |
| FDP | 1 | 0,3 % |
| gültig | 337 | |
| ungültig | 3 |
Wahlbezirk Nr. 39 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 10 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Wittenberg WASAG | 510 | 55,7 % | 20,3 % | 20,6 % | 27,8 % | 4,3 % | 6,4 % | 9,3 % | 2,8 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Wittenberg 39 | 511 | 52,1 % | 38,3 % | 3,8 % | 29,1 % | 11,9 % | 1,9 % | 5,4 % | 3,4 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Wittenberg 39 | 528 | 55,9 % | 17,5 % | 11,6 % | 28,8 % | 14,4 % | 8,9 % | 3,8 % | 5,1 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 39 | 651 | 46,2 % | 17,4 % | 12,1 % | 17,9 % | 23,3 % | 5,9 % | 1,9 % | 16,6 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Vereinsheim "Erna", Jahmo 4 | 170 | 66,5 % | 33,6 % | 5,3 % | 24,8 % | 22,1 % | 1,8 % | 2,7 % | 4,4 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Vereinsheim Erna, Jahmo 4 | 181 | 51,9 % | 33,3 % | 21,1 % | 11,1 % | 21,1 % | 3,3 % | 3,3 % | 3,3 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Wittenberg, Lutherstadt 39 | 182 | 51,6 % | 18,7 % | 33,0 % | 5,5 % | 20,5 % | 2,2 % | 2,2 % | 16,1 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | IntegrationsKITA Flax und Krümel | 747 | 41,9 % | 42,3 % | 19,9 % | – | 16,7 % | 5,4 % | 1,3 % | 9,0 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | KITA Flax und Krümel | 756 | 48,5 % | 35,6 % | 21,1 % | – | 24,2 % | 6,7 % | 8,3 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Integrationskita Flax und Krümel | 756 | 30,0 % | 34,1 % | 20,2 % | – | 17,9 % | 4,9 % | 11,2 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Wittenberg, Lutherstadt – KITA Flax und Krümel: GRUENE 7.4 % vs. 3.1 % im Rest der Gemeinde (z=+4.5, n=338)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.