BbS Otto von Guericke"" Urne
Bundestagswahl 2009 · Endgültiges Ergebnis · Magdeburg, Landeshauptstadt · Wahlbezirk 402 · Wahlkreis 70 Magdeburg · Ortsteil 4 Alte Neustadt
1.630Wahlberechtigte
836Wähler
51,3 %Wahlbeteiligung
833gültige Zweitstimmen
0,4 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Magdeburg, LandeshauptstadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| DIE LINKE | 226 | 27,1 % | 33,1 % | -6,0 % |
| CDU | 195 | 23,4 % | 26,3 % | -2,9 % |
| SPD | 183 | 22,0 % | 19,0 % | +3,0 % |
| GRÜNE | 100 | 12,0 % | 7,2 % | +4,8 % |
| FDP | 77 | 9,2 % | 8,9 % | +0,3 % |
| PIRATEN | 39 | 4,7 % | 3,4 % | +1,3 % |
| NPD | 8 | 1,0 % | 1,6 % | -0,6 % |
| MLPD | 3 | 0,4 % | 0,3 % | +0,1 % |
| DVU | 2 | 0,2 % | 0,2 % | +0,1 % |
| gültig | 833 | |||
| ungültig | 3 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 250 | 30,0 % |
| CDU | 225 | 27,0 % |
| SPD | 213 | 25,6 % |
| GRÜNE | 68 | 8,2 % |
| FDP | 63 | 7,6 % |
| NPD | 8 | 1,0 % |
| Einzelbewerber/ -innen | 5 | 0,6 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| gültig | 832 | |
| ungültig | 4 |
Wahlbezirk Nr. 402 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 13 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Handwerkskammer Magdeburg | 1.388 | 53,7 % | 19,3 % | 10,9 % | 22,3 % | 19,6 % | 10,1 % | 5,4 % | 0,8 % | 9,1 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Handwerkskammer Magdeburg | 1.414 | 41,0 % | 16,1 % | 10,4 % | 15,7 % | 6,0 % | 11,2 % | 6,0 % | 0,3 % | 18,1 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | 0402 - Foyer der Handwerkskammer Magdeburg | 1.492 | 39,1 % | 16,8 % | 22,7 % | 13,3 % | 12,1 % | 16,3 % | 9,5 % | 1,7 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | 0402 - Foyer der Handwerkskammer MD | 1.493 | 42,3 % | 29,4 % | 9,7 % | 12,8 % | 11,5 % | 17,6 % | 8,1 % | 2,6 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | 0402 - Foyer der Handwerkskammer MD | 1.571 | 46,1 % | 16,8 % | 13,5 % | 8,9 % | 13,6 % | 20,6 % | 7,1 % | 0,6 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 402 | 1.623 | 45,0 % | 15,5 % | 17,3 % | 8,7 % | 14,3 % | 21,2 % | 6,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Foyer der Handwerkskammer Magdeburg | 1.610 | 53,5 % | 22,0 % | 16,9 % | 11,8 % | 21,7 % | 8,3 % | 10,9 % | 0,9 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Foyer der Handwerkskammer Magdeburg | 1.644 | 52,1 % | 29,5 % | 12,5 % | 14,6 % | 17,4 % | 10,7 % | 5,7 % | 2,2 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | BbS Otto von Guericke | 1.604 | 35,9 % | 26,1 % | 23,7 % | 5,7 % | 20,5 % | 10,1 % | 2,5 % | 0,7 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Magdeburg, Landeshauptstadt 402 | 1.632 | 35,6 % | 26,0 % | 22,3 % | 4,5 % | 19,1 % | 13,7 % | 3,2 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | BbS Otto von Guericke | 1.620 | 49,3 % | 35,6 % | 19,5 % | 4,9 % | 20,4 % | 8,2 % | 3,2 % | 0,5 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | BbS Otto von Guericke | 1.659 | 47,4 % | 29,4 % | 26,3 % | – | 19,2 % | 12,1 % | 3,1 % | 1,3 % | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | BbS Otto von Guericke | 1.641 | 34,8 % | 24,6 % | 21,4 % | – | 22,1 % | 10,6 % | 9,5 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Magdeburg, Landeshauptstadt – BbS Otto von Guericke"": GRUENE 12.0 % vs. 7.2 % im Rest der Gemeinde (z=+5.4, n=833)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.