Genthin, Guerickestr. 11 Urne
Bundestagswahl 2009 · Endgültiges Ergebnis · Genthin, Stadt · Wahlbezirk 6 · Wahlkreis 68 Börde-Jerichower Land
1.520Wahlberechtigte
491Wähler
32,3 %Wahlbeteiligung
481gültige Zweitstimmen
2,0 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Genthin, StadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| DIE LINKE | 217 | 45,1 % | 34,0 % | +11,1 % |
| CDU | 110 | 22,9 % | 28,0 % | -5,2 % |
| SPD | 79 | 16,4 % | 19,3 % | -2,9 % |
| FDP | 26 | 5,4 % | 9,3 % | -3,9 % |
| GRÜNE | 20 | 4,2 % | 4,6 % | -0,4 % |
| PIRATEN | 18 | 3,7 % | 2,4 % | +1,3 % |
| NPD | 11 | 2,3 % | 1,9 % | +0,4 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| DVU | 0 | 0,0 % | 0,4 % | -0,4 % |
| gültig | 481 | |||
| ungültig | 10 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 205 | 43,2 % |
| CDU | 112 | 23,6 % |
| SPD | 108 | 22,7 % |
| FDP | 19 | 4,0 % |
| GRÜNE | 16 | 3,4 % |
| NPD | 14 | 2,9 % |
| Einzelbewerber/ -innen | 1 | 0,2 % |
| gültig | 475 | |
| ungültig | 16 |
Wahlbezirk Nr. 6 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 13 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | 06 Genthin, Parchen | 647 | 57,5 % | 18,5 % | 12,5 % | 35,9 % | 13,9 % | 1,9 % | 3,5 % | 1,4 % | 12,5 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Genthin, OT Parchen, Sandberg 1a, Feuerwehrdepot | 669 | 48,0 % | 28,1 % | 6,5 % | 30,3 % | 2,6 % | 2,6 % | 2,6 % | 1,0 % | 15,5 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Genthin, OT Parchen, Feuerwehr, Sandberg 1 A | 677 | 48,0 % | 23,1 % | 30,0 % | 21,6 % | 5,3 % | 3,8 % | 9,4 % | 1,2 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Genthin, OT Parchen, Feuerwehr, Sandberg 1 A | 665 | 43,6 % | 38,4 % | 10,8 % | 24,0 % | 7,2 % | 4,3 % | 9,7 % | 2,9 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Genthin, OT Mützel, Verwaltungsbüro, Käthe-Kollwitz-Platz 6 | 528 | 50,6 % | 28,3 % | 13,8 % | 19,3 % | 9,4 % | 11,4 % | 3,1 % | 1,6 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 6 | 536 | 50,4 % | 28,8 % | 10,4 % | 16,9 % | 12,7 % | 10,5 % | 9,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Genthin, Guerickestr. 11, Grundsch. uhland | 739 | 37,8 % | 28,4 % | 17,3 % | 21,8 % | 21,0 % | 2,2 % | 5,9 % | 0,4 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Genthin, Guerickestr. 11, Grundsch. uhland | 1.001 | 32,5 % | 21,3 % | 11,9 % | 28,8 % | 22,6 % | 4,7 % | 2,2 % | 0,9 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Genthin, Guerickestr. 11, Grundsch. | 1.126 | 24,3 % | 26,5 % | 25,7 % | 7,1 % | 22,8 % | 3,0 % | 3,7 % | 0,7 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Genthin, Stadt 6 | 1.134 | 24,7 % | 35,1 % | 15,2 % | – | 31,1 % | 6,7 % | 5,9 % | 0,8 % | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Genthin, Guerickestr. 11, Grundsch. | 1.181 | 33,3 % | 35,1 % | 21,0 % | 4,9 % | 30,6 % | 3,1 % | 1,6 % | 1,0 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Genthin, Guerickestr. 11, Grundschule | 1.398 | 23,5 % | 22,8 % | 25,0 % | – | 32,5 % | 9,1 % | 1,6 % | 1,6 % | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Genthin, Guerickestr. 11 | 1.579 | 16,4 % | 20,3 % | 19,9 % | – | 35,4 % | 2,8 % | 5,7 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Genthin, Stadt – Genthin, Guerickestr. 11: LINKE 45.1 % vs. 33.1 % im Rest der Gemeinde (z=+5.6, n=481)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.