WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenBundestagswahl 2009Kreis 15088 › Gemeinde Zweimen

Gemeinde Zweimen

Bundestagswahl 2009 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15088395 · Kreis 15088

253Wahlberechtigte
125Wähler
49,4 %Wahlbeteiligung
1Wahlbezirke1 Urne
124gültige Zweitstimmenungültig 1

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 40 % CDU CDU: 39,5 % 39,5 % Linke/PDS Linke/PDS: 26,6 % 26,6 % SPD SPD: 13,7 % 13,7 % FDP FDP: 13,7 % 13,7 % Grüne Grüne: 2,4 % 2,4 % NPD/Heimat NPD/Heimat: 2,4 % 2,4 % Piraten Piraten: 0,8 % 0,8 % DVU DVU: 0,0 % 0,0 %

Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl125312549,4 %1124
zusammen125312549,4 %1124
amtlich gesamt25312549,4 %1124
EbeneLinke/PDSCDUSPDFDPGrünePiratenNPD/HeimatDVU
Urnenwahl 26,6 %39,5 %13,7 %13,7 %2,4 %0,8 %2,4 %0,0 %
zusammen 26,6 %39,5 %13,7 %13,7 %2,4 %0,8 %2,4 %0,0 %
amtlich gesamt26,6 %39,5 %13,7 %13,7 %2,4 %0,8 %2,4 %0,0 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 1 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigLinke/PDSCDUSPDFDPGrünePiratenNPD/HeimatDVU
Zweimen GemeindeamtUrne125312549,4 %0,8 %124 26,6 %39,5 %13,7 %13,7 %2,4 %0,8 %2,4 %0,0 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 178 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Stadt Leuna · 1508820511.57281,9 % 20,8 %8,3 %42,8 %7,3 %2,7 %3,0 %1,5 %11,6 %
Europawahl 20242024-06-09Stadt Leuna · 1508820511.78565,8 % 24,2 %6,7 %36,9 %3,6 %2,3 %2,4 %1,2 %13,6 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Stadt Leuna · 1508820511.97166,5 % 40,1 %6,7 %35,8 %6,3 %2,5 %5,6 %
Bundestagswahl 20212021-09-26- · 1508820511.53173,5 % 22,6 %21,3 %24,8 %7,8 %3,9 %11,0 %1,6 %
Landtagswahl 20212021-06-06Leuna, Stadt · 1508820511.51565,1 % 37,6 %7,6 %24,5 %9,5 %3,8 %7,1 %2,5 %
Europawahl 20192019-05-26- · 1508820511.63860,1 % 24,1 %11,0 %25,9 %12,4 %5,9 %6,1 %1,1 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Leuna, Stadt · 1508820512.03659,0 % 37,3 %9,9 %21,6 %13,2 %6,3 %5,8 %
Bundestagswahl 20172017-09-24- · 1508820511.67472,7 % 29,8 %12,4 %26,1 %15,3 %2,6 %8,2 %1,4 %
Landtagswahl 20162016-03-13Leuna, Stadt · 1508820511.63364,2 % 28,6 %9,5 %30,3 %15,0 %3,1 %4,8 %1,7 %
Europawahl 20142014-05-25- · 1508820511.83836,1 % 34,3 %19,8 %6,7 %19,7 %3,4 %2,4 %1,4 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Leuna, Stadt · 1508820512.10146,8 % 49,6 %13,4 %20,0 %2,9 %4,8 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Leuna, Stadt · 1508820511.92664,3 % 44,3 %16,1 %4,5 %22,4 %2,9 %3,0 %1,0 %
Landtagswahl 20112011-03-20Leuna, Stadt · 1508820512.23447,7 % 33,8 %20,1 %23,1 %6,0 %3,9 %2,2 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Friedensdorf · 1508811026666,2 % 35,9 %23,4 %17,4 %1,8 %16,2 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Günthersdorf · 150881301.02655,9 % 29,2 %14,5 %29,7 %5,3 %13,6 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Horburg-Maßlau · 1508814545062,9 % 39,1 %16,2 %25,1 %2,2 %13,3 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Kötschlitz · 1508816576957,7 % 33,7 %16,1 %21,9 %5,0 %16,5 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Kötzschau · 150881701.69751,5 % 32,3 %16,1 %27,9 %3,5 %12,3 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Kreypau · 1508817526864,6 % 35,3 %16,5 %22,9 %1,2 %15,9 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Leuna, Stadt · 150882055.71448,9 % 30,9 %16,1 %34,8 %3,0 %10,0 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Rodden · 1508831021560,0 % 41,4 %10,9 %29,7 %3,1 %8,6 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Spergau · 1508835095549,5 % 37,7 %13,8 %24,5 %6,2 %12,6 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Zöschen · 1508839086662,4 % 38,0 %14,6 %24,7 %4,2 %13,5 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Zweimen · 1508839525349,4 % 39,5 %13,7 %26,6 %2,4 %13,7 %
Europawahl 20092009-06-07Friedensdorf · 1508811026653,4 % 31,5 %21,5 %11,5 %2,3 %10,8 %
Europawahl 20092009-06-07Günthersdorf · 150881301.00537,2 % 26,9 %16,5 %24,1 %5,0 %8,7 %
Europawahl 20092009-06-07Horburg-Maßlau · 1508814544840,6 % 33,5 %25,6 %14,8 %6,8 %6,8 %
Europawahl 20092009-06-07Kötschlitz · 1508816577738,4 % 29,6 %15,8 %18,0 %5,6 %13,0 %
Europawahl 20092009-06-07Kötzschau · 150881701.70531,8 % 31,2 %19,1 %18,9 %3,6 %8,7 %
Europawahl 20092009-06-07Kreypau · 1508817526560,8 % 34,0 %15,3 %13,9 %4,2 %9,7 %
Europawahl 20092009-06-07Leuna, Stadt · 150882055.70329,9 % 30,3 %17,7 %27,9 %3,1 %5,6 %
Europawahl 20092009-06-07Rodden · 1508831021539,5 % 36,6 %18,3 %13,4 %6,1 %2,4 %
Europawahl 20092009-06-07Spergau · 1508835096942,7 % 38,0 %13,5 %12,4 %5,9 %12,4 %
Europawahl 20092009-06-07Zöschen · 1508839086049,7 % 38,0 %15,4 %17,3 %5,1 %11,0 %
Europawahl 20092009-06-07Zweimen · 1508839525036,8 % 37,2 %17,4 %19,8 %3,5 %9,3 %
Landtagswahl 20062006-03-26Friedensdorf · 1526101527447,8 % 35,7 %21,7 %13,2 %0,0 %13,2 %
Landtagswahl 20062006-03-26Günthersdorf · 1526102298835,2 % 33,4 %14,5 %29,4 %2,9 %9,6 %
Landtagswahl 20062006-03-26Horburg-Maßlau · 1526102345943,4 % 42,5 %16,6 %23,3 %3,1 %11,4 %
Landtagswahl 20062006-03-26Kötschlitz · 1526102676937,5 % 41,8 %16,8 %18,9 %3,5 %8,4 %
Landtagswahl 20062006-03-26Kötzschau · 152610271.72230,7 % 38,2 %22,2 %20,3 %2,5 %6,6 %
Landtagswahl 20062006-03-26Kreypau · 1526102926949,1 % 41,6 %20,0 %16,8 %0,8 %8,8 %
Landtagswahl 20062006-03-26Leuna, Stadt · 152610335.87545,4 % 34,2 %21,9 %26,9 %2,5 %6,1 %
Landtagswahl 20062006-03-26Rodden · 1526104720348,3 % 41,7 %22,9 %15,6 %1,0 %8,3 %
Landtagswahl 20062006-03-26Spergau · 1526105496234,5 % 50,0 %14,5 %16,1 %5,2 %8,5 %
Landtagswahl 20062006-03-26Zöschen · 1526106288943,9 % 51,7 %20,3 %15,8 %1,3 %2,9 %
Landtagswahl 20062006-03-26Zweimen · 1526106327445,6 % 45,5 %13,0 %24,4 %1,6 %4,9 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Friedensdorf · 1526101527072,2 % 28,4 %33,7 %22,1 %1,6 %10,5 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Friedensdorf · 1526102297871,1 % 24,8 %28,2 %28,6 %2,8 %12,3 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Friedensdorf · 1526102346962,5 % 31,9 %30,6 %17,7 %5,9 %11,8 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Friedensdorf · 1526102677266,3 % 27,4 %29,2 %20,4 %5,0 %12,6 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Friedensdorf · 152610271.73061,4 % 26,9 %29,4 %25,9 %2,2 %9,7 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Friedensdorf · 1526102927072,2 % 28,3 %27,7 %19,4 %2,1 %15,2 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Friedensdorf · 152610335.88557,6 % 23,1 %31,5 %27,7 %3,9 %7,7 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Friedensdorf · 1526104721172,5 % 29,1 %25,8 %22,5 %6,0 %7,9 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Friedensdorf · 1526105494661,5 % 28,3 %32,0 %19,2 %2,2 %13,3 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Friedensdorf · 1526106289475,8 % 31,1 %30,3 %20,5 %3,0 %10,4 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Friedensdorf · 1526106327463,9 % 43,4 %18,1 %19,9 %1,8 %13,3 %
Europawahl 20042004-06-13Friedensdorf · 1526101526651,9 % 41,3 %19,8 %15,9 %0,8 %8,7 %
Europawahl 20042004-06-13Günthersdorf · 1526102295241,6 % 35,7 %21,3 %24,5 %2,5 %4,1 %
Europawahl 20042004-06-13Horburg-Maßlau · 1526102348547,2 % 35,4 %15,6 %25,0 %6,1 %9,4 %
Europawahl 20042004-06-13Kötschlitz · 1526102676437,7 % 35,8 %17,2 %16,4 %5,5 %8,8 %
Europawahl 20042004-06-13Kötzschau · 152610271.74839,2 % 37,6 %23,4 %18,3 %2,6 %3,3 %
Europawahl 20042004-06-13Kreypau · 1526102927752,7 % 43,8 %15,3 %15,3 %2,2 %8,0 %
Europawahl 20042004-06-13Leuna, Stadt · 152610335.87835,9 % 32,6 %19,6 %25,5 %3,4 %4,9 %
Europawahl 20042004-06-13Rodden · 1526104721560,5 % 56,1 %12,1 %11,2 %2,8 %6,5 %
Europawahl 20042004-06-13Spergau · 1526105494141,8 % 44,7 %14,4 %19,2 %1,9 %7,9 %
Europawahl 20042004-06-13Zöschen · 1526106288957,1 % 47,5 %16,6 %17,0 %2,4 %5,7 %
Europawahl 20042004-06-13Zweimen · 1526106326762,5 % 58,7 %8,0 %16,7 %0,7 %4,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Friedensdorf · 1526101524765,6 % 31,2 %48,1 %7,5 %1,2 %10,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Günthersdorf · 1526102291768,2 % 29,2 %36,6 %17,5 %2,8 %11,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Horburg-Maßlau · 1526102346465,1 % 35,1 %31,8 %14,0 %4,0 %13,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Kötschlitz · 1526102673865,6 % 33,5 %32,4 %13,8 %4,0 %13,2 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Kötzschau · 152610271.76759,0 % 33,3 %39,6 %12,9 %2,1 %8,2 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Kreypau · 1526102939974,2 % 35,0 %42,3 %9,8 %0,7 %8,7 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Leuna, Stadt · 152610335.95068,3 % 26,7 %43,6 %16,5 %2,4 %7,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Rodden · 1526104720662,1 % 39,0 %35,8 %11,4 %4,1 %8,9 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Spergau · 1526105495262,8 % 35,8 %42,4 %9,7 %1,7 %8,5 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Zöschen · 1526106289670,5 % 36,1 %42,8 %11,2 %0,8 %6,9 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Zweimen · 1526106327072,2 % 46,8 %24,2 %12,6 %0,5 %11,6 %
Landtagswahl 20022002-04-21Friedensdorf · 1526101524565,3 % 47,1 %22,2 %8,5 %0,0 %16,3 %
Landtagswahl 20022002-04-21Günthersdorf · 1526102293247,3 % 30,3 %18,9 %24,9 %1,4 %11,2 %
Landtagswahl 20022002-04-21Horburg-Maßlau · 1526102346458,2 % 44,7 %15,4 %20,7 %1,1 %8,6 %
Landtagswahl 20022002-04-21Kötschlitz · 1526102673650,3 % 34,7 %17,5 %16,7 %1,7 %18,3 %
Landtagswahl 20022002-04-21Kötzschau · 152610271.73047,6 % 41,6 %21,7 %15,6 %0,9 %9,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Kreypau · 1526102940463,4 % 38,1 %21,7 %15,6 %0,4 %13,9 %
Landtagswahl 20022002-04-21Leuna, Stadt · 152610335.93647,0 % 33,5 %22,0 %23,0 %1,4 %12,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Rodden · 1526104720358,6 % 51,8 %11,6 %19,6 %0,0 %6,2 %
Landtagswahl 20022002-04-21Spergau · 1526105495851,9 % 43,1 %14,5 %15,3 %2,2 %17,7 %
Landtagswahl 20022002-04-21Zöschen · 1526106286961,4 % 40,4 %25,5 %14,8 %0,8 %10,7 %
Landtagswahl 20022002-04-21Zweimen · 1526106327065,6 % 48,6 %11,6 %19,7 %1,2 %9,2 %
Europawahl 19991999-06-13Friedensdorf · 1526101525261,1 % 52,0 %27,7 %7,4 %0,0 %4,1 %
Europawahl 19991999-06-13Günthersdorf · 1526102289751,4 % 37,8 %28,6 %23,0 %1,2 %1,6 %
Europawahl 19991999-06-13Horburg-Maßlau · 1526102344453,8 % 44,6 %23,8 %19,9 %2,6 %3,9 %
Europawahl 19991999-06-13Kötschlitz · 1526102665742,5 % 48,9 %18,8 %18,0 %2,9 %5,1 %
Europawahl 19991999-06-13Kötzschau · 152610271.73645,4 % 44,1 %28,6 %14,7 %1,2 %3,7 %
Europawahl 19991999-06-13Kreypau · 1526102938163,3 % 48,1 %24,7 %14,3 %0,4 %3,5 %
Europawahl 19991999-06-13Leuna, Stadt · 152610335.90641,2 % 34,9 %27,1 %25,2 %1,1 %2,8 %
Europawahl 19991999-06-13Rodden · 1526104718263,7 % 45,4 %27,8 %15,7 %3,7 %4,6 %
Europawahl 19991999-06-13Spergau · 1526105496162,7 % 39,9 %24,7 %13,0 %0,7 %11,9 %
Europawahl 19991999-06-13Zöschen · 1526106285866,2 % 44,3 %29,1 %14,9 %1,7 %3,4 %
Europawahl 19991999-06-13Zweimen · 1526106329166,7 % 60,9 %16,1 %13,2 %2,3 %0,0 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Friedensdorf · 1526101525577,6 % 28,4 %44,7 %10,7 %1,0 %5,1 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Günthersdorf · 1526102289972,2 % 27,4 %35,0 %22,9 %2,5 %3,4 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Horburg-Maßlau · 1526102342966,4 % 33,7 %31,9 %19,9 %5,0 %2,8 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Kötschlitz · 1526102661976,9 % 28,3 %36,5 %15,8 %4,6 %5,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Kötzschau · 152610271.73668,2 % 28,8 %37,8 %17,2 %2,2 %5,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Kreypau · 1526102938668,4 % 37,1 %34,7 %12,0 %1,9 %6,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Leuna, Stadt · 152610335.91364,8 % 25,6 %38,1 %23,0 %2,3 %3,4 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Rodden · 1526104718378,1 % 31,2 %37,6 %17,0 %2,8 %4,3 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Spergau · 1526105494975,3 % 28,4 %38,7 %14,8 %2,3 %11,3 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Zöschen · 1526106284781,1 % 33,3 %38,9 %15,8 %1,8 %5,6 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Zweimen · 1526106328575,1 % 45,9 %30,4 %11,6 %2,9 %3,4 %
Landtagswahl 19981998-04-26Friedensdorf · 1526101524473,4 % 26,9 %35,7 %9,4 %1,2 %7,0 %
Landtagswahl 19981998-04-26Günthersdorf · 1526102288359,8 % 21,3 %31,2 %23,4 %2,1 %5,0 %
Landtagswahl 19981998-04-26Horburg-Maßlau · 1526102341756,8 % 25,3 %30,0 %22,7 %3,9 %8,6 %
Landtagswahl 19981998-04-26Kötschlitz · 1526102658261,5 % 18,7 %35,6 %17,8 %2,0 %4,7 %
Landtagswahl 19981998-04-26Kötzschau · 152610271.71168,4 % 22,6 %33,3 %17,0 %1,4 %6,0 %
Landtagswahl 19981998-04-26Kreypau · 1526102938266,0 % 31,5 %32,3 %9,3 %0,4 %5,2 %
Landtagswahl 19981998-04-26Leuna, Stadt · 152610336.04762,9 % 18,2 %34,2 %23,3 %1,8 %4,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Rodden · 1526104717769,5 % 20,7 %36,2 %21,6 %0,9 %2,6 %
Landtagswahl 19981998-04-26Spergau · 1526105492376,7 % 16,1 %29,8 %12,8 %1,8 %19,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Zöschen · 1526106282572,2 % 24,2 %38,0 %15,3 %1,5 %5,7 %
Landtagswahl 19981998-04-26Zweimen · 1526106328469,4 % 33,5 %27,0 %17,3 %1,6 %4,3 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Friedensdorf · 1526101523171,0 % 53,1 %28,8 %6,9 %0,0 %7,5 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Günthersdorf · 1526102285965,5 % 40,9 %27,8 %16,7 %5,4 %7,0 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Horburg-Maßlau · 1526102333063,3 % 47,1 %26,9 %14,4 %3,8 %5,8 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Kötschlitz · 1526102630666,7 % 49,0 %30,3 %7,6 %3,0 %8,6 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Kötzschau · 152610271.60566,3 % 44,6 %32,6 %12,9 %3,5 %3,8 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Kreypau · 1526102936163,7 % 53,5 %22,2 %11,7 %3,0 %7,0 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Leuna, Stadt · 152610336.24258,7 % 35,9 %35,2 %20,3 %2,6 %3,4 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Rodden · 1526104720053,5 % 51,9 %26,9 %13,5 %1,9 %4,8 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Spergau · 1526105483872,7 % 34,5 %26,9 %8,6 %3,0 %24,7 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Zöschen · 1526106268374,5 % 48,6 %31,2 %10,5 %2,6 %5,4 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Zweimen · 1526106327869,1 % 52,1 %24,5 %13,8 %3,7 %2,1 %
Landtagswahl 19941994-06-26Friedensdorf · 1526101523453,0 % 34,5 %37,9 %7,8 %7,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Günthersdorf · 1526102267246,3 % 36,0 %34,2 %14,7 %3,4 %
Landtagswahl 19941994-06-26Horburg-Maßlau · 1526102332549,5 % 45,5 %23,1 %20,5 %3,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Kötschlitz · 1526102630349,5 % 42,9 %31,4 %10,0 %4,3 %
Landtagswahl 19941994-06-26Kötzschau · 152610271.58153,1 % 37,6 %38,2 %11,1 %3,7 %
Landtagswahl 19941994-06-26Kreypau · 1526102936151,2 % 56,5 %27,7 %6,0 %3,3 %
Landtagswahl 19941994-06-26Leuna, Stadt · 152610336.28044,4 % 28,5 %36,0 %23,4 %4,2 %
Landtagswahl 19941994-06-26Rodden · 1526104713558,5 % 46,4 %24,6 %17,4 %0,0 %
Landtagswahl 19941994-06-26Spergau · 152610548416,5 % 24,5 %40,8 %24,5 %2,0 %
Landtagswahl 19941994-06-26Zöschen · 1526106268459,2 % 40,5 %35,9 %10,4 %5,9 %
Landtagswahl 19941994-06-26Zweimen · 1526106328152,0 % 51,6 %28,1 %14,1 %0,8 %
Europawahl 19941994-06-12Friedensdorf · 1522708023566,4 % 33,8 %23,0 %7,9 %4,3 %8,6 %
Europawahl 19941994-06-12Günthersdorf · 1522713070955,9 % 35,9 %27,5 %15,2 %6,0 %6,3 %
Europawahl 19941994-06-12Kötschlitz · 1522716030468,4 % 38,7 %27,1 %6,0 %5,5 %4,5 %
Europawahl 19941994-06-12Kötzschau · 152271701.58766,4 % 34,1 %28,8 %12,4 %3,7 %4,2 %
Europawahl 19941994-06-12Kreypau · 1522719035867,9 % 42,5 %27,4 %7,1 %2,7 %3,1 %
Europawahl 19941994-06-12Leuna, Stadt · 152272206.29556,3 % 26,1 %30,3 %20,4 %4,2 %5,1 %
Europawahl 19941994-06-12Rodden · 1522731013382,7 % 44,9 %29,6 %10,2 %2,0 %5,1 %
Europawahl 19941994-06-12Spergau · 1522736084072,4 % 33,0 %23,8 %9,8 %3,6 %16,3 %
Europawahl 19941994-06-12Zöschen · 1522740068481,0 % 38,9 %26,1 %8,2 %5,0 %6,3 %
Europawahl 19941994-06-12Zweimen · 1522741028177,2 % 42,2 %22,9 %13,5 %2,6 %4,2 %
Europawahl 19941994-06-12Horburg-Maßlau · 1522742032460,8 % 46,2 %22,6 %15,1 %4,3 %4,3 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Friedensdorf · 1522708024266,1 % 40,9 %21,4 %2,5 %30,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Günthersdorf · 1522713039282,9 % 39,3 %23,8 %8,7 %19,2 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Kötschlitz · 1522716030577,0 % 52,0 %18,8 %0,9 %24,9 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Kötzschau · 152271701.62072,2 % 44,9 %26,5 %4,1 %20,4 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Kreypau · 1522719039771,5 % 48,4 %25,4 %2,5 %19,4 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Leuna, Stadt · 152272206.47763,6 % 32,7 %24,1 %11,3 %23,2 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Rodden · 1522731014081,4 % 44,2 %29,2 %4,4 %16,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Spergau · 1522736088373,3 % 39,4 %22,4 %3,5 %28,5 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Zöschen · 1522740069582,7 % 46,1 %20,0 %4,8 %23,0 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Zweimen · 1522741029671,3 % 59,7 %18,9 %4,9 %11,2 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Horburg-Maßlau · 1522742019386,5 % 45,1 %19,1 %7,4 %16,7 %
Landtagswahl 19901990-10-14Friedensdorf · 1522708023267,7 % 41,2 %22,3 %3,4 %2,0 %27,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Günthersdorf · 1522713039368,7 % 33,0 %28,8 %9,4 %5,6 %19,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Kötschlitz · 1522716030265,9 % 50,8 %18,4 %1,6 %3,2 %18,4 %
Landtagswahl 19901990-10-14Kötzschau · 152271701.60566,5 % 40,8 %30,5 %6,1 %2,4 %15,6 %
Landtagswahl 19901990-10-14Kreypau · 1522719038367,4 % 57,8 %22,3 %2,0 %1,6 %12,1 %
Landtagswahl 19901990-10-14Leuna, Stadt · 152272206.40455,3 % 33,0 %29,4 %13,9 %5,2 %14,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Rodden · 1522731014075,7 % 41,4 %20,2 %9,1 %2,0 %13,1 %
Landtagswahl 19901990-10-14Spergau · 1522736088165,5 % 40,8 %19,3 %5,8 %4,2 %25,1 %
Landtagswahl 19901990-10-14Zöschen · 1522740069073,5 % 50,1 %17,4 %5,9 %4,6 %14,1 %
Landtagswahl 19901990-10-14Zweimen · 1522741029863,8 % 53,6 %18,8 %7,7 %3,3 %11,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Horburg-Maßlau · 1522742019876,8 % 48,3 %24,2 %7,4 %6,7 %10,1 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.