WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenBundestagswahl 2009Kreis 15081 › Gemeinde Binde

Gemeinde Binde

Bundestagswahl 2009 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15081065 · Kreis 15081

259Wahlberechtigte
177Wähler
68,3 %Wahlbeteiligung
1Wahlbezirke1 Urne
173gültige Zweitstimmenungültig 4

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 40 % Linke/PDS Linke/PDS: 37,6 % 37,6 % CDU CDU: 23,1 % 23,1 % SPD SPD: 19,7 % 19,7 % Grüne Grüne: 13,3 % 13,3 % FDP FDP: 5,2 % 5,2 % Piraten Piraten: 0,6 % 0,6 % DVU DVU: 0,6 % 0,6 % NPD/Heimat NPD/Heimat: 0,0 % 0,0 %

Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl125917768,3 %4173
zusammen125917768,3 %4173
amtlich gesamt25917768,3 %4173
EbeneLinke/PDSCDUSPDFDPGrünePiratenNPD/HeimatDVU
Urnenwahl 37,6 %23,1 %19,7 %5,2 %13,3 %0,6 %0,0 %0,6 %
zusammen 37,6 %23,1 %19,7 %5,2 %13,3 %0,6 %0,0 %0,6 %
amtlich gesamt37,6 %23,1 %19,7 %5,2 %13,3 %0,6 %0,0 %0,6 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 1 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigLinke/PDSCDUSPDFDPGrünePiratenNPD/HeimatDVU
BindeUrne125917768,3 %2,3 %173 37,6 %23,1 %19,7 %5,2 %13,3 %0,6 %0,0 %0,6 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 270 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Stadt Arendsee (Altmark) · 150810305.44678,8 % 18,0 %11,3 %36,7 %13,1 %2,9 %3,2 %1,5 %11,8 %
Europawahl 20242024-06-09Stadt Arendsee (Altmark) · 150810305.56365,9 % 23,7 %8,3 %27,8 %6,6 %3,2 %2,7 %1,9 %17,2 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Stadt Arendsee (Altmark) · 150810305.62265,8 % 30,9 %11,6 %21,3 %14,2 %2,5 %3,4 %
Bundestagswahl 20212021-09-26- · 150810305.60668,8 % 21,5 %26,3 %17,1 %11,6 %6,0 %9,1 %3,0 %
Landtagswahl 20212021-06-06Arendsee (Altmark), Stadt · 150810305.55863,1 % 34,9 %8,5 %18,4 %14,4 %5,1 %5,9 %6,5 %
Europawahl 20192019-05-26- · 150810305.60158,7 % 24,0 %12,2 %15,6 %20,0 %9,8 %4,5 %1,7 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Arendsee (Altmark), Stadt · 150810305.78057,9 % 23,7 %5,7 %10,9 %28,0 %6,2 %12,5 %
Bundestagswahl 20172017-09-24- · 150810305.62366,8 % 33,9 %17,1 %13,5 %20,7 %4,4 %6,5 %0,6 %
Landtagswahl 20162016-03-13Arendsee (Altmark), Stadt · 150810305.73958,6 % 30,9 %12,4 %19,9 %19,2 %6,6 %4,5 %1,1 %
Europawahl 20142014-05-25- · 150810305.84650,9 % 33,2 %20,4 %4,1 %24,2 %5,5 %1,9 %1,1 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Arendsee (Altmark), Stadt · 150810305.99750,9 % 40,9 %8,1 %29,9 %4,1 %9,3 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Arendsee (Altmark), Stadt · 150810305.92764,2 % 41,5 %17,5 %3,1 %26,4 %4,4 %2,6 %0,6 %
Landtagswahl 20112011-03-20Arendsee (Altmark), Stadt · 150810306.13253,0 % 31,1 %20,7 %25,5 %7,5 %6,3 %2,1 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Arendsee (Altmark), Stadt · 150810302.41351,8 % 29,6 %18,1 %36,0 %4,1 %8,7 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Binde · 1508106525968,3 % 23,1 %19,7 %37,6 %13,3 %5,2 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Fleetmark · 1508113067054,2 % 38,0 %16,1 %26,6 %2,2 %12,2 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Höwisch · 1508117511360,2 % 31,3 %14,9 %34,3 %3,0 %9,0 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Kaulitz · 1508125016962,7 % 27,6 %9,5 %37,1 %19,0 %4,8 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Kerkau · 1508125518263,7 % 23,7 %18,4 %44,7 %2,6 %7,0 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Kläden · 1508126019263,0 % 36,7 %28,3 %20,0 %3,3 %10,0 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Kleinau · 1508127051260,5 % 33,1 %17,4 %34,8 %3,3 %6,6 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Leppin · 1508131531859,7 % 25,1 %11,8 %45,5 %1,1 %9,1 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Mechau · 1508134021452,3 % 22,7 %17,3 %47,3 %2,7 %4,5 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Neulingen · 150813906581,5 % 35,3 %21,6 %33,3 %3,9 %2,0 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Rademin · 1508142519351,8 % 21,6 %12,4 %52,6 %2,1 %11,3 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Sanne-Kerkuhn · 1508146024758,3 % 26,1 %16,7 %37,0 %3,6 %10,1 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Schrampe · 1508147026458,3 % 31,5 %18,8 %32,2 %2,7 %10,7 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Thielbeer · 1508152013067,7 % 36,5 %10,6 %37,6 %0,0 %9,4 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Vissum · 1508154019573,8 % 37,8 %13,3 %23,8 %7,0 %15,4 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Ziemendorf · 1508159516359,5 % 24,7 %14,4 %45,4 %3,1 %3,1 %
Europawahl 20092009-06-07Arendsee (Altmark), Stadt · 150810302.42338,4 % 27,2 %18,3 %30,7 %3,7 %6,3 %
Europawahl 20092009-06-07Binde · 1508106526554,7 % 24,8 %16,3 %29,1 %8,5 %9,2 %
Europawahl 20092009-06-07Fleetmark · 1508113067135,2 % 38,8 %11,5 %17,2 %1,3 %13,2 %
Europawahl 20092009-06-07Höwisch · 1508117511350,4 % 16,1 %12,5 %28,6 %3,6 %16,1 %
Europawahl 20092009-06-07Kaulitz · 1508125016958,0 % 27,6 %6,9 %19,5 %19,5 %5,7 %
Europawahl 20092009-06-07Kerkau · 1508125518549,2 % 18,2 %15,9 %26,1 %4,5 %17,0 %
Europawahl 20092009-06-07Kläden · 1508126019353,9 % 28,3 %23,9 %13,0 %3,3 %15,2 %
Europawahl 20092009-06-07Kleinau · 1508127051546,0 % 34,6 %14,5 %24,6 %4,8 %12,3 %
Europawahl 20092009-06-07Leppin · 1508131532142,1 % 31,8 %11,6 %28,7 %3,1 %8,5 %
Europawahl 20092009-06-07Mechau · 1508134021537,2 % 21,8 %23,1 %23,1 %3,8 %5,1 %
Europawahl 20092009-06-07Neulingen · 150813906478,1 % 20,5 %22,7 %20,5 %4,5 %4,5 %
Europawahl 20092009-06-07Rademin · 1508142519334,7 % 21,3 %24,6 %29,5 %4,9 %6,6 %
Europawahl 20092009-06-07Sanne-Kerkuhn · 1508146024745,7 % 16,8 %16,8 %25,3 %1,1 %12,6 %
Europawahl 20092009-06-07Schrampe · 1508147026330,4 % 32,4 %23,0 %23,0 %2,7 %12,2 %
Europawahl 20092009-06-07Thielbeer · 1508152013863,0 % 36,2 %11,2 %13,8 %3,8 %13,8 %
Europawahl 20092009-06-07Vissum · 1508154019462,9 % 37,2 %15,9 %23,0 %8,8 %9,7 %
Europawahl 20092009-06-07Ziemendorf · 1508159516243,2 % 30,3 %19,7 %31,8 %3,0 %3,0 %
Landtagswahl 20062006-03-26Arendsee (Altmark), Stadt · 153700062.42339,8 % 32,5 %22,4 %28,9 %1,9 %6,1 %
Landtagswahl 20062006-03-26Binde · 1537001328242,6 % 35,6 %16,1 %23,7 %6,8 %12,7 %
Landtagswahl 20062006-03-26Fleetmark · 1537002866442,3 % 43,9 %22,3 %16,2 %1,4 %8,6 %
Landtagswahl 20062006-03-26Höwisch · 1537003610956,0 % 40,4 %22,8 %19,3 %3,5 %0,0 %
Landtagswahl 20062006-03-26Kaulitz · 1537005416956,8 % 35,4 %16,7 %16,7 %12,5 %9,4 %
Landtagswahl 20062006-03-26Kerkau · 1537005518744,9 % 30,1 %31,3 %24,1 %1,2 %8,4 %
Landtagswahl 20062006-03-26Kläden · 1537005619361,7 % 37,4 %35,7 %9,6 %2,6 %7,0 %
Landtagswahl 20062006-03-26Kleinau · 1537005752153,0 % 35,3 %19,9 %24,3 %4,0 %10,3 %
Landtagswahl 20062006-03-26Leppin · 1537006733743,0 % 35,2 %19,7 %28,9 %2,8 %5,6 %
Landtagswahl 20062006-03-26Mechau · 1537007321644,9 % 36,2 %16,0 %38,3 %0,0 %6,4 %
Landtagswahl 20062006-03-26Neulingen · 153700836971,0 % 35,4 %22,9 %22,9 %0,0 %0,0 %
Landtagswahl 20062006-03-26Rademin · 1537009018440,2 % 19,2 %23,3 %32,9 %4,1 %13,7 %
Landtagswahl 20062006-03-26Sanne-Kerkuhn · 1537009824840,3 % 23,2 %31,6 %27,4 %0,0 %14,7 %
Landtagswahl 20062006-03-26Schrampe · 1537010025945,6 % 38,1 %21,2 %28,3 %4,4 %4,4 %
Landtagswahl 20062006-03-26Thielbeer · 1537011114442,4 % 41,7 %15,0 %21,7 %0,0 %15,0 %
Landtagswahl 20062006-03-26Vissum · 1537011520864,9 % 54,1 %14,1 %18,5 %3,7 %6,7 %
Landtagswahl 20062006-03-26Ziemendorf · 1537012616235,8 % 50,0 %16,1 %26,8 %5,4 %1,8 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Arendsee (Altmark), Stadt · 153700062.43265,5 % 26,7 %31,4 %29,4 %2,6 %6,5 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Binde · 1537001328170,1 % 22,9 %30,2 %26,0 %11,5 %7,3 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Fleetmark · 1537002866167,0 % 33,7 %28,0 %20,4 %1,6 %12,2 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Höwisch · 1537003611170,3 % 29,2 %36,1 %27,8 %1,4 %1,4 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Kaulitz · 1537005417275,0 % 33,6 %30,4 %21,6 %8,0 %5,6 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Kerkau · 1537005518867,6 % 18,1 %39,4 %33,1 %3,9 %5,5 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Kläden · 1537005618975,7 % 33,8 %43,0 %11,3 %1,4 %8,5 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Kleinau · 1537005752775,3 % 29,3 %29,8 %29,6 %2,8 %6,7 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Leppin · 1537006733963,4 % 22,9 %30,5 %34,8 %1,4 %6,2 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Mechau · 1537007321367,1 % 23,6 %28,6 %32,1 %2,1 %10,7 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Neulingen · 153700837369,9 % 43,1 %25,5 %19,6 %3,9 %2,0 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Rademin · 1537009018264,3 % 24,8 %31,9 %29,2 %4,4 %7,1 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Sanne-Kerkuhn · 1537009824766,8 % 21,6 %32,1 %32,1 %1,9 %8,6 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Schrampe · 1537010025669,1 % 31,4 %31,4 %24,0 %2,3 %4,6 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Thielbeer · 1537011114766,0 % 34,0 %22,7 %32,0 %2,1 %9,3 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Vissum · 1537011520579,5 % 39,0 %34,0 %17,6 %3,8 %5,7 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Ziemendorf · 1537012615878,5 % 34,7 %24,6 %30,5 %4,2 %2,5 %
Europawahl 20042004-06-13Arendsee (Altmark), Stadt · 153700062.46438,9 % 29,8 %17,5 %30,3 %3,7 %6,8 %
Europawahl 20042004-06-13Binde · 1537001327958,1 % 37,9 %17,9 %20,7 %7,1 %10,0 %
Europawahl 20042004-06-13Fleetmark · 1537002864745,4 % 45,1 %16,2 %18,4 %3,0 %7,1 %
Europawahl 20042004-06-13Höwisch · 1537003611158,6 % 33,9 %18,6 %16,9 %3,4 %5,1 %
Europawahl 20042004-06-13Kaulitz · 1537005416958,6 % 33,3 %19,8 %16,7 %14,6 %1,0 %
Europawahl 20042004-06-13Kerkau · 1537005518159,1 % 24,0 %19,0 %28,0 %0,0 %12,0 %
Europawahl 20042004-06-13Kläden · 1537005620158,2 % 38,9 %23,1 %13,0 %3,7 %6,5 %
Europawahl 20042004-06-13Kleinau · 1537005755452,0 % 45,8 %14,6 %20,0 %2,7 %5,8 %
Europawahl 20042004-06-13Leppin · 1537006735742,0 % 40,9 %19,7 %17,4 %0,0 %0,8 %
Europawahl 20042004-06-13Mechau · 1537007321744,7 % 33,7 %14,7 %24,2 %3,2 %7,4 %
Europawahl 20042004-06-13Neulingen · 153700837470,3 % 51,1 %8,9 %20,0 %6,7 %4,4 %
Europawahl 20042004-06-13Rademin · 1537009017746,3 % 35,4 %19,0 %32,9 %1,3 %3,8 %
Europawahl 20042004-06-13Sanne-Kerkuhn · 1537009824546,1 % 27,7 %16,8 %26,7 %5,9 %6,9 %
Europawahl 20042004-06-13Schrampe · 1537010025957,9 % 28,9 %24,4 %26,7 %3,7 %2,2 %
Europawahl 20042004-06-13Thielbeer · 1537011114654,1 % 36,5 %12,2 %27,0 %1,4 %12,2 %
Europawahl 20042004-06-13Vissum · 1537011520467,2 % 52,8 %11,4 %17,9 %4,1 %4,9 %
Europawahl 20042004-06-13Ziemendorf · 1537012617047,6 % 43,2 %14,9 %25,7 %2,7 %5,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Arendsee (Altmark), Stadt · 153700062.48260,6 % 26,7 %42,7 %17,0 %3,7 %7,5 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Binde · 1537001328166,2 % 25,9 %37,8 %15,7 %5,4 %14,6 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Fleetmark · 1537002865965,4 % 38,9 %38,2 %8,4 %2,3 %10,8 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Höwisch · 1537003610864,8 % 32,4 %39,7 %17,6 %4,4 %4,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Kaulitz · 1537005416773,7 % 26,3 %41,5 %6,8 %12,7 %12,7 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Kerkau · 1537005519472,7 % 21,3 %46,1 %20,6 %2,1 %7,8 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Kläden · 1537005620575,1 % 20,7 %53,3 %9,3 %4,0 %11,3 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Kleinau · 1537005756070,2 % 27,1 %43,3 %15,5 %2,1 %8,2 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Leppin · 1537006736865,5 % 31,2 %42,2 %16,0 %4,2 %3,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Mechau · 1537007321360,1 % 26,0 %43,9 %14,6 %0,8 %5,7 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Neulingen · 153700837767,5 % 58,8 %29,4 %7,8 %3,9 %0,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Rademin · 1537009018164,6 % 27,0 %41,7 %14,8 %3,5 %11,3 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Sanne-Kerkuhn · 1537009824659,8 % 22,4 %44,2 %15,6 %2,0 %11,6 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Schrampe · 1537010025665,2 % 22,4 %46,7 %18,2 %3,0 %8,5 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Thielbeer · 1537011114967,8 % 27,7 %37,6 %13,9 %1,0 %15,8 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Vissum · 1537011520380,3 % 38,4 %40,9 %10,1 %3,1 %6,3 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Ziemendorf · 1537012617266,3 % 23,2 %49,1 %25,0 %0,9 %1,8 %
Landtagswahl 20022002-04-21Arendsee (Altmark), Stadt · 153700062.49153,8 % 33,1 %23,1 %23,9 %1,7 %12,5 %
Landtagswahl 20022002-04-21Binde · 1537001328054,6 % 30,3 %20,4 %16,4 %6,6 %25,7 %
Landtagswahl 20022002-04-21Fleetmark · 1537002866056,5 % 40,2 %19,6 %16,8 %0,5 %16,3 %
Landtagswahl 20022002-04-21Höwisch · 1537003610757,0 % 46,7 %13,3 %25,0 %3,3 %5,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Kaulitz · 1537005416261,1 % 35,1 %22,3 %18,1 %6,4 %12,8 %
Landtagswahl 20022002-04-21Kerkau · 1537005519659,7 % 34,8 %17,9 %33,0 %0,0 %10,7 %
Landtagswahl 20022002-04-21Kläden · 1537005620861,1 % 27,6 %27,6 %16,5 %1,6 %18,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Kleinau · 1537005755458,5 % 33,9 %19,3 %23,1 %1,6 %14,9 %
Landtagswahl 20022002-04-21Leppin · 1537006736055,6 % 37,4 %22,5 %21,4 %1,6 %5,3 %
Landtagswahl 20022002-04-21Mechau · 1537007321548,8 % 33,7 %13,9 %29,7 %1,0 %10,9 %
Landtagswahl 20022002-04-21Neulingen · 153700837665,8 % 45,8 %16,7 %16,7 %0,0 %16,7 %
Landtagswahl 20022002-04-21Rademin · 1537009018451,1 % 33,7 %25,8 %23,6 %2,2 %9,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Sanne-Kerkuhn · 1537009824950,6 % 31,7 %19,2 %24,2 %0,8 %18,3 %
Landtagswahl 20022002-04-21Schrampe · 1537010026063,8 % 27,5 %24,4 %25,6 %0,6 %10,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Thielbeer · 1537011114553,8 % 29,9 %14,3 %26,0 %3,9 %24,7 %
Landtagswahl 20022002-04-21Vissum · 1537011519974,9 % 41,1 %13,0 %18,5 %4,1 %19,9 %
Landtagswahl 20022002-04-21Ziemendorf · 1537012617259,3 % 33,0 %22,7 %34,0 %1,0 %5,2 %
Europawahl 19991999-06-13Arendsee (Altmark), Stadt · 153700062.46547,3 % 35,0 %25,9 %28,0 %1,7 %2,0 %
Europawahl 19991999-06-13Binde · 1537001328859,4 % 39,3 %19,6 %26,4 %5,5 %2,5 %
Europawahl 19991999-06-13Fleetmark · 1537002866356,0 % 49,7 %23,9 %16,8 %1,4 %2,8 %
Europawahl 19991999-06-13Höwisch · 1537003610457,7 % 42,4 %27,1 %15,3 %1,7 %1,7 %
Europawahl 19991999-06-13Kaulitz · 1537005415770,7 % 35,5 %18,7 %29,0 %7,5 %2,8 %
Europawahl 19991999-06-13Kerkau · 1537005519262,5 % 33,1 %32,2 %22,9 %0,0 %3,4 %
Europawahl 19991999-06-13Kläden · 1537005621269,3 % 42,9 %40,7 %8,6 %2,1 %2,1 %
Europawahl 19991999-06-13Kleinau · 1537005758360,5 % 38,2 %28,5 %22,1 %1,8 %1,8 %
Europawahl 19991999-06-13Leppin · 1537006736442,6 % 45,5 %30,3 %15,9 %0,0 %0,7 %
Europawahl 19991999-06-13Mechau · 1537007319664,8 % 42,5 %29,2 %18,3 %0,0 %0,8 %
Europawahl 19991999-06-13Neulingen · 153700838163,0 % 46,9 %38,8 %6,1 %4,1 %2,0 %
Europawahl 19991999-06-13Rademin · 1537009017861,2 % 35,4 %34,3 %18,2 %1,0 %3,0 %
Europawahl 19991999-06-13Sanne-Kerkuhn · 1537009825259,9 % 43,2 %30,1 %13,7 %0,7 %0,0 %
Europawahl 19991999-06-13Schrampe · 1537010024964,7 % 32,2 %28,9 %28,9 %1,3 %0,0 %
Europawahl 19991999-06-13Thielbeer · 1537011113753,3 % 34,7 %23,6 %25,0 %0,0 %5,6 %
Europawahl 19991999-06-13Vissum · 1537011520168,2 % 53,8 %16,7 %18,9 %3,8 %1,5 %
Europawahl 19991999-06-13Ziemendorf · 1537012617566,3 % 43,8 %13,4 %29,5 %2,7 %2,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Arendsee (Altmark), Stadt · 153700062.42568,4 % 23,7 %39,2 %24,1 %2,9 %3,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Binde · 1537001328572,3 % 20,8 %41,6 %21,8 %5,0 %6,4 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Fleetmark · 1537002866477,0 % 31,3 %42,4 %12,5 %2,0 %6,2 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Höwisch · 1537003610066,0 % 32,3 %29,2 %20,0 %4,6 %3,1 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Kaulitz · 1537005415275,7 % 28,9 %37,7 %21,9 %5,3 %3,5 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Kerkau · 1537005518284,1 % 16,3 %40,1 %33,3 %4,1 %3,4 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Kläden · 1537005620279,7 % 23,9 %45,9 %16,4 %3,1 %5,0 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Kleinau · 1537005759875,3 % 24,8 %43,4 %18,4 %2,7 %5,0 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Leppin · 1537006735370,0 % 23,0 %43,0 %19,1 %1,3 %3,0 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Mechau · 1537007318279,7 % 23,4 %34,0 %29,8 %1,4 %4,3 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Neulingen · 153700838574,1 % 25,4 %27,1 %22,0 %1,7 %3,4 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Rademin · 1537009019078,4 % 15,2 %53,8 %20,0 %1,4 %3,4 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Sanne-Kerkuhn · 1537009825175,7 % 19,7 %50,3 %17,5 %1,1 %3,8 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Schrampe · 1537010023783,5 % 22,6 %33,2 %36,3 %1,6 %1,1 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Thielbeer · 1537011113773,0 % 22,1 %29,5 %33,7 %2,1 %6,3 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Vissum · 1537011519789,3 % 32,0 %29,7 %23,4 %4,6 %4,0 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Ziemendorf · 1537012617175,4 % 25,2 %28,5 %35,8 %1,6 %2,4 %
Landtagswahl 19981998-04-26Arendsee (Altmark), Stadt · 153700062.41764,2 % 19,3 %32,1 %28,4 %3,4 %3,6 %
Landtagswahl 19981998-04-26Binde · 1537001328267,7 % 25,3 %33,3 %24,7 %3,8 %5,4 %
Landtagswahl 19981998-04-26Fleetmark · 1537002867372,2 % 26,6 %37,6 %14,3 %2,1 %6,8 %
Landtagswahl 19981998-04-26Höwisch · 1537003610061,0 % 26,7 %28,3 %26,7 %3,3 %0,0 %
Landtagswahl 19981998-04-26Kaulitz · 1537005415173,5 % 26,4 %35,5 %28,2 %2,7 %0,9 %
Landtagswahl 19981998-04-26Kerkau · 1537005518481,0 % 19,6 %32,9 %35,0 %4,9 %2,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Kläden · 1537005620573,7 % 26,7 %41,3 %16,0 %4,7 %5,3 %
Landtagswahl 19981998-04-26Kleinau · 1537005759271,5 % 19,7 %42,1 %19,7 %3,2 %5,6 %
Landtagswahl 19981998-04-26Leppin · 1537006735767,2 % 19,2 %34,5 %23,6 %2,2 %2,6 %
Landtagswahl 19981998-04-26Mechau · 1537007317476,4 % 20,6 %28,6 %31,7 %2,4 %3,2 %
Landtagswahl 19981998-04-26Neulingen · 153700838670,9 % 24,1 %25,9 %10,3 %3,4 %1,7 %
Landtagswahl 19981998-04-26Rademin · 1537009017967,0 % 15,4 %44,4 %17,9 %0,9 %4,3 %
Landtagswahl 19981998-04-26Sanne-Kerkuhn · 1537009825561,6 % 22,6 %41,9 %15,5 %1,9 %5,8 %
Landtagswahl 19981998-04-26Schrampe · 1537010023982,8 % 24,3 %25,9 %30,8 %2,7 %2,2 %
Landtagswahl 19981998-04-26Thielbeer · 1537011114061,4 % 26,2 %35,7 %19,0 %1,2 %8,3 %
Landtagswahl 19981998-04-26Vissum · 1537011519483,0 % 35,0 %29,9 %19,7 %5,1 %5,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Ziemendorf · 1537012617378,0 % 23,6 %33,9 %32,3 %1,6 %3,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Arendsee (Altmark), Stadt · 153700062.40863,9 % 36,2 %32,6 %23,0 %2,4 %2,8 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Binde · 1537001325273,0 % 41,2 %30,8 %20,3 %3,3 %3,8 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Fleetmark · 1537002870571,3 % 40,7 %35,1 %13,9 %2,0 %7,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Höwisch · 153700369771,1 % 44,1 %41,2 %11,8 %1,5 %0,0 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Kaulitz · 1537005416168,9 % 36,9 %35,1 %18,9 %2,7 %4,5 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Kerkau · 1537005519579,5 % 28,8 %37,9 %25,5 %2,6 %4,6 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Kläden · 1537005621471,5 % 37,5 %34,9 %14,5 %3,9 %6,6 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Kleinau · 1537005763469,9 % 39,4 %33,3 %17,2 %5,0 %4,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Leppin · 1537006735669,1 % 36,6 %38,2 %16,0 %2,1 %2,9 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Mechau · 1537007316379,8 % 39,8 %35,9 %16,4 %0,8 %5,5 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Neulingen · 153700838867,0 % 28,8 %49,2 %13,6 %1,7 %5,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Rademin · 1537009017073,5 % 31,4 %49,6 %13,2 %0,8 %1,7 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Sanne-Kerkuhn · 1537009826465,2 % 34,5 %51,5 %9,4 %2,3 %1,8 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Schrampe · 1537010023573,6 % 37,8 %30,8 %25,0 %2,3 %2,3 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Thielbeer · 1537011114970,5 % 31,1 %33,0 %30,1 %1,9 %3,9 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Vissum · 1537011519380,8 % 46,8 %28,8 %19,2 %1,9 %3,2 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Ziemendorf · 1537012616964,5 % 35,8 %39,6 %17,0 %4,7 %1,9 %
Landtagswahl 19941994-06-26Arendsee (Altmark), Stadt · 153700062.39758,5 % 37,6 %27,8 %25,2 %2,6 %
Landtagswahl 19941994-06-26Binde · 1537001325858,1 % 41,0 %29,9 %24,3 %2,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Fleetmark · 1537002870365,0 % 46,0 %31,2 %13,8 %4,1 %
Landtagswahl 19941994-06-26Höwisch · 153700369963,6 % 32,2 %44,1 %15,3 %0,0 %
Landtagswahl 19941994-06-26Kaulitz · 1537005416161,5 % 41,7 %26,0 %27,1 %2,1 %
Landtagswahl 19941994-06-26Kerkau · 1537005519573,8 % 33,3 %25,4 %33,3 %0,0 %
Landtagswahl 19941994-06-26Kläden · 1537005621466,4 % 47,1 %32,1 %10,7 %2,9 %
Landtagswahl 19941994-06-26Kleinau · 1537005763761,2 % 34,3 %39,6 %16,4 %3,7 %
Landtagswahl 19941994-06-26Leppin · 1537006736150,7 % 35,1 %35,6 %21,3 %0,0 %
Landtagswahl 19941994-06-26Mechau · 1537007316066,2 % 33,0 %39,6 %20,9 %2,2 %
Landtagswahl 19941994-06-26Neulingen · 153700838454,8 % 43,2 %18,2 %29,5 %2,3 %
Landtagswahl 19941994-06-26Rademin · 1537009016861,9 % 17,3 %56,1 %17,3 %0,0 %
Landtagswahl 19941994-06-26Sanne-Kerkuhn · 1537009826252,3 % 45,5 %37,9 %13,6 %0,0 %
Landtagswahl 19941994-06-26Schrampe · 1537010023661,0 % 37,4 %18,7 %34,5 %2,2 %
