Gardelegen, Stadt 4 Urne
Bundestagswahl 1994 · Endgültiges Ergebnis · Gardelegen, Stadt · Wahlbezirk 4 · Wahlkreis 283 Altmark
1.661Wahlberechtigte
938Wähler
56,5 %Wahlbeteiligung
931gültige Zweitstimmen
0,7 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Gardelegen, StadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 370 | 39,7 % | 34,8 % | +4,9 % |
| SPD | 327 | 35,1 % | 34,3 % | +0,8 % |
| PDS | 151 | 16,2 % | 21,4 % | -5,2 % |
| GRÜNE | 41 | 4,4 % | 3,9 % | +0,5 % |
| F.D.P. | 29 | 3,1 % | 3,2 % | -0,1 % |
| REP | 9 | 1,0 % | 1,3 % | -0,3 % |
| GRAUE | 2 | 0,2 % | 0,4 % | -0,2 % |
| ÖDP | 1 | 0,1 % | 0,1 % | -0,0 % |
| PASS | 1 | 0,1 % | 0,5 % | -0,4 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| gültig | 931 | |||
| ungültig | 7 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 367 | 39,7 % |
| SPD | 344 | 37,2 % |
| PDS | 137 | 14,8 % |
| GRÜNE | 44 | 4,8 % |
| F.D.P. | 20 | 2,2 % |
| REP | 13 | 1,4 % |
| gültig | 925 | |
| ungültig | 13 |
Wahlbezirk Nr. 4 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 9 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Gardelegen, Stadt 4 | 1.446 | 27,9 % | 37,6 % | 20,7 % | – | 23,7 % | 2,8 % | 5,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | - 4 | 1.478 | 54,5 % | 24,8 % | 29,7 % | – | 29,6 % | 2,9 % | 7,6 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | - 4 | 1.436 | 28,3 % | 34,0 % | 20,1 % | – | 22,4 % | 5,8 % | 4,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Gardelegen, Stadt 4 | 1.370 | 54,1 % | 26,7 % | 45,7 % | – | 12,9 % | 4,1 % | 7,9 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Gardelegen, Stadt 4 | 1.401 | 40,3 % | 38,2 % | 21,6 % | – | 22,2 % | 1,8 % | 9,8 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | - 4 | 1.494 | 32,9 % | 39,5 % | 26,2 % | – | 20,3 % | 2,3 % | 2,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Gardelegen, Stadt 4 | 1.466 | 63,2 % | 24,3 % | 38,4 % | – | 20,6 % | 3,4 % | 4,4 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Gardelegen, Stadt 4 | 1.457 | 57,1 % | 19,1 % | 38,7 % | – | 17,4 % | 2,5 % | 5,9 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Gardelegen, Stadt 4 | 1.688 | 47,0 % | 35,7 % | 31,2 % | – | 20,2 % | – | 2,9 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Gardelegen, Stadt – Gardelegen, Stadt 4: LINKE 16.2 % vs. 22.4 % im Rest der Gemeinde (z=-4.5, n=931)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.