WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenBundestagswahl 1994Kreis 15355 › Bahrendorf

Bahrendorf

Bundestagswahl 1994 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15355006 · Kreis 15355

777Wahlberechtigte
547Wähler
70,4 %Wahlbeteiligung
1Wahlbezirke1 Urne
541gültige Zweitstimmenungültig 6

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 40 50 % CDU CDU: 42,7 % 42,7 % SPD SPD: 37,5 % 37,5 % Linke/PDS Linke/PDS: 13,1 % 13,1 % Grüne Grüne: 3,1 % 3,1 % FDP FDP: 2,6 % 2,6 % REP REP: 0,7 % 0,7 % GRAUE GRAUE: 0,2 % 0,2 % PASS PASS: 0,0 % 0,0 %

Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl177754770,4 %6541
zusammen177754770,4 %6541
amtlich gesamt77754770,4 %6541
EbeneCDUSPDLinke/PDSFDPGrüneREPPASSGRAUE
Urnenwahl 42,7 %37,5 %13,1 %2,6 %3,1 %0,7 %0,0 %0,2 %
zusammen 42,7 %37,5 %13,1 %2,6 %3,1 %0,7 %0,0 %0,2 %
amtlich gesamt42,7 %37,5 %13,1 %2,6 %3,1 %0,7 %0,0 %0,2 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 1 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDUSPDLinke/PDSFDPGrüneREPPASSGRAUE
Bahrendorf 1Urne177754770,4 %1,1 %541 42,7 %37,5 %13,1 %2,6 %3,1 %0,7 %0,0 %0,2 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 76 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Gemeinde Sülzetal · 150834907.30283,0 % 20,8 %10,6 %39,2 %7,9 %3,2 %3,4 %1,3 %12,0 %
Europawahl 20242024-06-09Gemeinde Sülzetal · 150834907.49568,5 % 24,8 %8,8 %32,2 %3,1 %2,6 %2,4 %1,4 %15,3 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Gemeinde Sülzetal · 150834907.55868,7 % 28,5 %13,0 %27,8 %4,6 %2,0 %2,8 %
Bundestagswahl 20212021-09-26- · 150834907.43772,9 % 21,9 %25,3 %22,6 %7,0 %5,4 %10,0 %2,0 %
Landtagswahl 20212021-06-06Sülzetal · 150834907.41569,6 % 37,1 %9,0 %24,7 %8,6 %3,9 %6,8 %2,7 %
Europawahl 20192019-05-26Elbe-Heide · 150834907.42759,0 % 23,6 %13,3 %23,5 %12,3 %8,2 %5,2 %1,3 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Sülzetal · 150834907.63450,3 % 32,2 %20,3 %23,4 %10,6 %5,5 %6,0 %
Bundestagswahl 20172017-09-24- · 150834907.50373,3 % 30,8 %15,9 %21,6 %15,2 %3,0 %8,3 %1,1 %
Landtagswahl 20162016-03-13Sülzetal · 150834907.53367,5 % 32,6 %10,4 %26,9 %13,7 %4,1 %5,4 %2,1 %
Europawahl 20142014-05-25- · 150834907.65045,4 % 32,6 %26,4 %7,0 %16,4 %4,2 %2,3 %1,8 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Sülzetal · 150834907.81645,2 % 36,2 %38,8 %13,7 %3,1 %8,2 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Sülzetal · 150834907.68965,7 % 43,5 %19,2 %4,4 %20,0 %2,9 %3,8 %1,9 %
Landtagswahl 20112011-03-20Sülzetal · 150834907.97357,9 % 34,7 %19,7 %18,0 %5,0 %3,4 %12,3 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Sülzetal · 150834908.18565,2 % 32,3 %18,8 %27,6 %3,4 %13,3 %
Europawahl 20092009-06-07Sülzetal · 150834908.20948,3 % 30,4 %19,6 %21,2 %3,3 %9,3 %
Landtagswahl 20062006-03-26Sülzetal · 153550578.25753,6 % 36,6 %20,0 %17,8 %2,4 %7,6 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Sülzetal · 153550578.25875,4 % 26,6 %35,2 %22,2 %3,1 %8,8 %
Europawahl 20042004-06-13Sülzetal · 153550578.23347,7 % 37,0 %23,7 %18,6 %3,4 %4,6 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Sülzetal · 153550578.21566,9 % 30,9 %44,6 %11,0 %2,6 %8,4 %
Landtagswahl 20022002-04-21Sülzetal · 153550578.20261,2 % 45,2 %19,2 %14,0 %1,8 %13,5 %
Europawahl 19991999-06-13Altenweddingen · 153550031.97652,7 % 42,1 %26,6 %18,3 %1,8 %4,5 %
Europawahl 19991999-06-13Bahrendorf · 1535500683352,7 % 51,5 %25,1 %11,0 %0,7 %2,1 %
Europawahl 19991999-06-13Dodendorf · 1535501165955,1 % 36,5 %25,6 %23,9 %2,0 %2,0 %
Europawahl 19991999-06-13Langenweddingen · 153550361.95856,7 % 48,5 %23,8 %15,4 %1,5 %5,1 %
Europawahl 19991999-06-13Osterweddingen · 153550411.48755,0 % 42,9 %31,3 %13,6 %3,4 %1,9 %
Europawahl 19991999-06-13Schwaneberg · 1535504664257,8 % 47,1 %24,7 %15,5 %0,6 %3,7 %
Europawahl 19991999-06-13Sülldorf · 1535504934460,8 % 42,0 %26,4 %22,8 %1,0 %0,5 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Altenweddingen · 153550031.92774,4 % 28,4 %39,7 %18,1 %2,5 %5,2 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Bahrendorf · 1535500685374,9 % 32,8 %40,7 %14,5 %1,8 %2,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Dodendorf · 1535501162674,1 % 27,4 %35,0 %24,8 %2,7 %1,8 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Langenweddingen · 153550361.93473,9 % 31,2 %38,5 %15,4 %2,2 %6,8 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Osterweddingen · 153550411.37773,4 % 29,9 %40,9 %17,3 %3,4 %3,8 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Schwaneberg · 1535504664072,0 % 33,1 %36,7 %18,0 %1,8 %2,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Sülldorf · 1535504934174,8 % 24,2 %41,9 %21,4 %2,8 %1,2 %
Landtagswahl 19981998-04-26Altenweddingen · 153550031.90173,3 % 26,4 %32,6 %15,6 %3,0 %4,7 %
Landtagswahl 19981998-04-26Bahrendorf · 1535500684376,5 % 27,0 %37,5 %11,6 %1,7 %2,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Dodendorf · 1535501161466,9 % 23,8 %29,6 %19,0 %3,3 %2,5 %
Landtagswahl 19981998-04-26Langenweddingen · 153550361.93372,8 % 31,5 %30,1 %17,1 %2,2 %6,2 %
Landtagswahl 19981998-04-26Osterweddingen · 153550411.32771,9 % 27,6 %37,9 %17,2 %3,1 %2,6 %
Landtagswahl 19981998-04-26Schwaneberg · 1535504664071,6 % 26,3 %31,4 %18,0 %2,2 %1,8 %
Landtagswahl 19981998-04-26Sülldorf · 1535504934971,3 % 24,3 %37,0 %16,5 %2,5 %1,6 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Altenweddingen · 153550031.62969,9 % 40,9 %32,9 %15,5 %3,0 %5,2 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Bahrendorf · 1535500677770,4 % 42,7 %37,5 %13,1 %3,1 %2,6 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Dodendorf · 1535501152066,5 % 49,4 %27,2 %15,8 %1,5 %3,5 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Langenweddingen · 153550361.78067,6 % 42,0 %35,1 %13,7 %3,2 %5,0 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Osterweddingen · 1535504197572,6 % 46,9 %35,3 %10,8 %3,0 %3,4 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Schwaneberg · 1535504649967,9 % 46,5 %27,9 %15,0 %2,1 %5,7 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Sülldorf · 1535504934573,9 % 42,1 %32,8 %18,2 %2,0 %4,0 %
Landtagswahl 19941994-06-26Altenweddingen · 153550031.62657,3 % 38,0 %37,1 %14,2 %5,2 %
Landtagswahl 19941994-06-26Bahrendorf · 1535500676360,7 % 44,5 %35,4 %12,2 %2,4 %
Landtagswahl 19941994-06-26Dodendorf · 1535501151559,4 % 48,2 %26,2 %17,7 %2,5 %
Landtagswahl 19941994-06-26Langenweddingen · 153550361.74259,2 % 45,3 %32,3 %12,6 %4,1 %
Landtagswahl 19941994-06-26Osterweddingen · 1535504194964,8 % 40,6 %39,8 %10,7 %3,1 %
Landtagswahl 19941994-06-26Schwaneberg · 1535504647756,8 % 46,1 %24,6 %19,1 %1,6 %
Landtagswahl 19941994-06-26Sülldorf · 1535504934563,8 % 44,9 %35,1 %15,6 %1,5 %
Europawahl 19941994-06-12Altenweddingen · 153410101.62273,1 % 31,2 %30,6 %16,4 %4,9 %7,9 %
Europawahl 19941994-06-12Bahrendorf · 1534103076168,2 % 37,5 %29,8 %13,4 %4,3 %4,3 %
Europawahl 19941994-06-12Dodendorf · 1534107051168,7 % 36,6 %27,4 %16,1 %3,3 %2,4 %
Europawahl 19941994-06-12Langenweddingen · 153412101.74267,0 % 35,9 %27,2 %16,4 %4,6 %6,3 %
Europawahl 19941994-06-12Osterweddingen · 1534122095171,0 % 34,8 %30,7 %14,6 %5,9 %3,7 %
Europawahl 19941994-06-12Schwaneberg · 1534126047568,0 % 42,3 %20,8 %17,0 %3,5 %2,9 %
Europawahl 19941994-06-12Sülldorf · 1534128034678,6 % 35,0 %30,4 %21,7 %1,1 %2,7 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Altenweddingen · 153410101.58576,7 % 43,1 %27,7 %6,4 %16,5 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Bahrendorf · 1534103076578,3 % 41,8 %33,0 %3,0 %17,3 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Dodendorf · 1534107052573,3 % 52,1 %24,5 %5,2 %13,3 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Langenweddingen · 153412101.78370,4 % 40,7 %33,5 %7,7 %13,2 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Osterweddingen · 1534122095073,4 % 41,8 %36,5 %4,8 %12,4 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Schwaneberg · 1534126046377,8 % 56,1 %23,5 %7,4 %9,3 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Sülldorf · 1534128037476,5 % 41,6 %30,8 %6,8 %14,7 %
Landtagswahl 19901990-10-14Altenweddingen · 153410101.59173,7 % 48,7 %26,6 %7,3 %3,6 %10,9 %
Landtagswahl 19901990-10-14Bahrendorf · 1534103077366,6 % 45,6 %38,0 %4,2 %2,0 %6,8 %
Landtagswahl 19901990-10-14Dodendorf · 1534107052968,1 % 49,6 %25,5 %6,8 %3,6 %11,6 %
Landtagswahl 19901990-10-14Langenweddingen · 153412101.77665,4 % 44,1 %31,7 %7,6 %4,5 %9,6 %
Landtagswahl 19901990-10-14Osterweddingen · 1534122093372,1 % 46,0 %33,5 %5,6 %3,0 %7,0 %
Landtagswahl 19901990-10-14Schwaneberg · 1534126046266,9 % 56,0 %24,9 %6,1 %3,1 %7,8 %
Landtagswahl 19901990-10-14Sülldorf · 1534128037370,5 % 42,1 %27,8 %14,3 %3,2 %9,9 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.