Wahlen › Landtagswahl 2021 › Halle (Saale), kreisfreie Stadt › Halle (Saale), Stadt › Wahlbezirk 010205
Grundschule Johannesschule Urne
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Halle (Saale), Stadt · Wahlbezirk 010205 · Wahlkreis 036 Halle II
1.807Wahlberechtigte
878Wähler
48,6 %Wahlbeteiligung
870gültige Zweitstimmen
0,9 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Halle (Saale), StadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 220 | 25,3 % | 31,6 % | -6,3 % |
| GRÜNE | 187 | 21,5 % | 12,1 % | +9,4 % |
| DIE LINKE | 137 | 15,7 % | 12,6 % | +3,1 % |
| AfD | 85 | 9,8 % | 18,3 % | -8,5 % |
| SPD | 75 | 8,6 % | 8,1 % | +0,5 % |
| FDP | 55 | 6,3 % | 7,3 % | -1,0 % |
| Tierschutzpartei | 27 | 3,1 % | 1,7 % | +1,4 % |
| Die PARTEI | 23 | 2,6 % | 1,3 % | +1,3 % |
| FREIE WÄHLER | 15 | 1,7 % | 2,1 % | -0,3 % |
| dieBasis | 12 | 1,4 % | 1,6 % | -0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 7 | 0,8 % | 0,6 % | +0,2 % |
| Tierschutzallianz | 5 | 0,6 % | 0,4 % | +0,2 % |
| Die Humanisten | 5 | 0,6 % | 0,3 % | +0,3 % |
| Gesundheitsforschung | 5 | 0,6 % | 0,4 % | +0,2 % |
| Gartenpartei | 4 | 0,5 % | 0,5 % | -0,0 % |
| PIRATEN | 4 | 0,5 % | 0,5 % | -0,1 % |
| Klimaliste ST | 2 | 0,2 % | 0,2 % | +0,0 % |
| NPD | 1 | 0,1 % | 0,2 % | -0,1 % |
| ÖDP | 1 | 0,1 % | 0,2 % | -0,1 % |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| FBM | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| WiR2020 | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 870 | |||
| ungültig | 8 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 178 | 20,5 % |
| GRÜNE | 172 | 19,8 % |
| DIE LINKE | 141 | 16,2 % |
| SPD | 140 | 16,1 % |
| AfD | 87 | 10,0 % |
| FDP | 61 | 7,0 % |
| Die PARTEI | 48 | 5,5 % |
| FREIE WÄHLER | 31 | 3,6 % |
| dieBasis | 12 | 1,4 % |
| gültig | 870 | |
| ungültig | 8 |
Wahlbezirk Nr. 010205 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 9 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Grundschule Johannesschule | 1.749 | 56,8 % | 13,9 % | 12,5 % | 16,6 % | 25,2 % | 16,5 % | 2,2 % | 1,1 % | 8,6 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Grundschule Johannesschule | 1.785 | 52,4 % | 13,0 % | 9,8 % | 13,6 % | 8,6 % | 14,4 % | 1,6 % | 1,0 % | 11,4 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Grundschule Johannesschule | 1.819 | 48,0 % | 12,8 % | 18,3 % | 9,7 % | 14,0 % | 26,1 % | 9,4 % | 1,4 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Grundschule Johannesschule | 1.804 | 55,7 % | 11,7 % | 9,7 % | 9,4 % | 14,2 % | 27,2 % | 4,6 % | 1,0 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | Südliche Innenstadt 10205 | 1.844 | 55,6 % | 12,3 % | 9,9 % | 8,7 % | 17,6 % | 25,6 % | 5,4 % | 1,9 % | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Grundschule Johannesschule | 1.745 | 61,4 % | 22,8 % | 13,3 % | 13,1 % | 21,1 % | 13,5 % | 9,2 % | 0,8 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Grundschule Johannesschule | 1.739 | 59,2 % | 23,1 % | 12,6 % | 12,4 % | 18,8 % | 19,0 % | 6,5 % | 1,9 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Grundschule Glaucha | 876 | 44,9 % | 22,5 % | 13,8 % | – | 41,0 % | 7,3 % | 8,4 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Grundschule Glaucha | 881 | 22,2 % | 12,3 % | 20,3 % | – | 31,6 % | 12,8 % | 7,0 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 2
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Halle (Saale), Stadt – Grundschule Johannesschule: GRUENE 21.5 % vs. 12.0 % im Rest der Gemeinde (z=+8.6, n=870)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Halle (Saale), Stadt – Grundschule Johannesschule: AFD 9.8 % vs. 18.4 % im Rest der Gemeinde (z=-6.6, n=870)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.