Wahlen › Landtagswahl 2021 › Halle (Saale), kreisfreie Stadt › Halle (Saale), Stadt › Wahlbezirk 090030
Briefwahlbezirk 90030 Brief
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Halle (Saale), Stadt · Wahlbezirk 090030 · Wahlkreis 035 Halle I
0Wahlberechtigte
1.211Wähler
–Wahlbeteiligung
1.195gültige Zweitstimmen
1,3 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde Halle (Saale), StadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 463 | 38,7 % | 33,1 % | +5,7 % |
| DIE LINKE | 171 | 14,3 % | 14,1 % | +0,2 % |
| AfD | 135 | 11,3 % | 8,4 % | +2,9 % |
| SPD | 131 | 11,0 % | 10,3 % | +0,7 % |
| GRÜNE | 115 | 9,6 % | 17,5 % | -7,8 % |
| FDP | 80 | 6,7 % | 7,1 % | -0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 35 | 2,9 % | 2,3 % | +0,6 % |
| Tierschutzpartei | 10 | 0,8 % | 1,4 % | -0,6 % |
| dieBasis | 10 | 0,8 % | 1,2 % | -0,4 % |
| Tierschutzallianz | 9 | 0,8 % | 0,4 % | +0,3 % |
| Die PARTEI | 8 | 0,7 % | 1,2 % | -0,5 % |
| Gartenpartei | 5 | 0,4 % | 0,6 % | -0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,4 % | 0,5 % | -0,0 % |
| Gesundheitsforschung | 5 | 0,4 % | 0,4 % | +0,0 % |
| PIRATEN | 5 | 0,4 % | 0,5 % | -0,1 % |
| NPD | 4 | 0,3 % | 0,1 % | +0,2 % |
| Die Humanisten | 2 | 0,2 % | 0,3 % | -0,2 % |
| LKR | 1 | 0,1 % | 0,1 % | +0,0 % |
| FBM | 1 | 0,1 % | 0,1 % | -0,0 % |
| Klimaliste ST | 0 | 0,0 % | 0,3 % | -0,3 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| WiR2020 | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 1.195 | |||
| ungültig | 16 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 404 | 33,9 % |
| DIE LINKE | 225 | 18,9 % |
| AfD | 150 | 12,6 % |
| SPD | 141 | 11,8 % |
| GRÜNE | 118 | 9,9 % |
| FDP | 78 | 6,5 % |
| FREIE WÄHLER | 75 | 6,3 % |
| gültig | 1.191 | |
| ungültig | 20 |
Wahlbezirk Nr. 090030 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 3 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Briefwahlbezirk 90030 | 0 | – | 17,0 % | 19,4 % | 22,3 % | 15,8 % | 6,6 % | 3,2 % | 0,6 % | 11,3 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Briefwahlbezirk 90030 | 0 | – | 22,6 % | 8,5 % | 14,1 % | 9,3 % | 4,6 % | 3,5 % | 2,1 % | 20,1 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Briefwahlbezirk 90030 | 0 | – | 15,9 % | 32,3 % | 12,1 % | 15,6 % | 10,4 % | 6,5 % | 1,8 % | – |