Wahlen › Landtagswahl 2021 › Dessau-Roßlau, kreisfreie Stadt › Dessau-Roßlau, Stadt › Wahlbezirk 000993
Brief 993 Brief
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Dessau-Roßlau, Stadt · Wahlbezirk 000993 · Wahlkreis 026 Dessau-Roßlau
0Wahlberechtigte
491Wähler
–Wahlbeteiligung
486gültige Zweitstimmen
1,0 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde Dessau-Roßlau, StadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 194 | 39,9 % | 41,8 % | -1,9 % |
| DIE LINKE | 67 | 13,8 % | 12,3 % | +1,5 % |
| SPD | 65 | 13,4 % | 9,7 % | +3,7 % |
| GRÜNE | 63 | 13,0 % | 11,2 % | +1,8 % |
| AfD | 49 | 10,1 % | 9,7 % | +0,3 % |
| FDP | 29 | 6,0 % | 7,0 % | -1,0 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,0 % | 2,2 % | -1,2 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,8 % | 1,2 % | -0,3 % |
| dieBasis | 2 | 0,4 % | 1,1 % | -0,7 % |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,4 % | 0,4 % | +0,0 % |
| PIRATEN | 2 | 0,4 % | 0,5 % | -0,1 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,2 % | 0,7 % | -0,5 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % | 0,2 % | +0,0 % |
| WiR2020 | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,3 % | -0,3 % |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| Gartenpartei | 0 | 0,0 % | 0,6 % | -0,6 % |
| FBM | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,4 % | -0,4 % |
| Klimaliste ST | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 486 | |||
| ungültig | 5 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 168 | 34,9 % |
| DIE LINKE | 80 | 16,6 % |
| SPD | 80 | 16,6 % |
| GRÜNE | 63 | 13,1 % |
| AfD | 52 | 10,8 % |
| FDP | 38 | 7,9 % |
| gültig | 481 | |
| ungültig | 10 |
Wahlbezirk Nr. 000993 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 5 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Brief 993 | 0 | – | 21,2 % | 18,7 % | 19,7 % | 15,9 % | 6,6 % | 2,0 % | 1,5 % | 12,8 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Briefwahlbezirk 993 | 0 | – | 24,6 % | 10,1 % | 18,1 % | 3,8 % | 4,9 % | 4,0 % | 1,7 % | 20,6 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Brief 993 | 0 | – | 24,6 % | 31,8 % | 12,0 % | 7,5 % | 9,1 % | 8,9 % | 1,2 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 993 | 0 | – | 29,1 % | 9,7 % | 9,5 % | 13,3 % | 16,8 % | 5,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Briefwahlbezirk 993 | 0 | – | 35,2 % | 13,3 % | 12,1 % | 17,6 % | 6,5 % | 11,9 % | 0,8 % | – |