Wahlen › Landtagswahl 2021 › Dessau-Roßlau, kreisfreie Stadt › Dessau-Roßlau, Stadt › Wahlbezirk 000992
Brief 992 Brief
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Dessau-Roßlau, Stadt · Wahlbezirk 000992 · Wahlkreis 026 Dessau-Roßlau
0Wahlberechtigte
495Wähler
–Wahlbeteiligung
494gültige Zweitstimmen
0,2 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde Dessau-Roßlau, StadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 223 | 45,1 % | 41,8 % | +3,3 % |
| DIE LINKE | 70 | 14,2 % | 12,3 % | +1,9 % |
| SPD | 55 | 11,1 % | 9,7 % | +1,4 % |
| AfD | 47 | 9,5 % | 9,7 % | -0,2 % |
| GRÜNE | 34 | 6,9 % | 11,2 % | -4,3 % |
| FDP | 27 | 5,5 % | 7,0 % | -1,5 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 2,0 % | 2,2 % | -0,2 % |
| Tierschutzallianz | 5 | 1,0 % | 0,3 % | +0,7 % |
| Gartenpartei | 5 | 1,0 % | 0,6 % | +0,4 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,8 % | 1,2 % | -0,3 % |
| NPD | 3 | 0,6 % | 0,2 % | +0,4 % |
| dieBasis | 2 | 0,4 % | 1,1 % | -0,7 % |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,4 % | 0,4 % | +0,0 % |
| WiR2020 | 2 | 0,4 % | 0,1 % | +0,3 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,2 % | 0,7 % | -0,5 % |
| FBM | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | 0,4 % | -0,2 % |
| Klimaliste ST | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | 0,5 % | -0,3 % |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| gültig | 494 | |||
| ungültig | 1 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 192 | 38,9 % |
| DIE LINKE | 90 | 18,2 % |
| SPD | 70 | 14,2 % |
| AfD | 52 | 10,5 % |
| GRÜNE | 48 | 9,7 % |
| FDP | 42 | 8,5 % |
| gültig | 494 | |
| ungültig | 1 |
Wahlbezirk Nr. 000992 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 5 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Brief 992 | 0 | – | 30,7 % | 19,9 % | 16,3 % | 8,2 % | 6,6 % | 3,6 % | 1,8 % | 11,8 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Briefwahlbezirk 992 | 0 | – | 29,9 % | 12,9 % | 11,0 % | 3,4 % | 6,5 % | 4,7 % | 1,4 % | 20,9 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Brief 992 | 0 | – | 24,9 % | 31,2 % | 10,9 % | 7,5 % | 6,3 % | 11,3 % | 2,1 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 992 | 0 | – | 24,2 % | 9,9 % | 13,2 % | 18,1 % | 10,8 % | 4,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Briefwahlbezirk 992 | 0 | – | 34,0 % | 14,5 % | 14,8 % | 18,4 % | 4,3 % | 9,0 % | 1,3 % | – |