Briefwahlvorstand Plötzkau Brief
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Plötzkau · Wahlbezirk 000999 · Wahlkreis 021 Bernburg
0Wahlberechtigte
105Wähler
–Wahlbeteiligung
105gültige Zweitstimmen
0,0 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde PlötzkauΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 33 | 31,4 % | 31,4 % | ±0 |
| AfD | 22 | 21,0 % | 21,0 % | ±0 |
| DIE LINKE | 22 | 21,0 % | 21,0 % | ±0 |
| SPD | 9 | 8,6 % | 8,6 % | ±0 |
| FDP | 5 | 4,8 % | 4,8 % | ±0 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 4,8 % | 4,8 % | ±0 |
| GRÜNE | 3 | 2,9 % | 2,9 % | ±0 |
| Die PARTEI | 2 | 1,9 % | 1,9 % | ±0 |
| Tierschutzpartei | 1 | 1,0 % | 1,0 % | ±0 |
| Tierschutzallianz | 1 | 1,0 % | 1,0 % | ±0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 1,0 % | 1,0 % | ±0 |
| dieBasis | 1 | 1,0 % | 1,0 % | ±0 |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Gartenpartei | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| FBM | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Klimaliste ST | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| WiR2020 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| gültig | 105 | |||
| ungültig | 0 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 26 | 25,0 % |
| AfD | 25 | 24,0 % |
| DIE LINKE | 24 | 23,1 % |
| SPD | 10 | 9,6 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 7,7 % |
| FDP | 6 | 5,8 % |
| GRÜNE | 5 | 4,8 % |
| gültig | 104 | |
| ungültig | 1 |
Wahlbezirk Nr. 000999 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 1 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Briefwahlvorstand Plötzkau | 0 | – | 22,6 % | 21,1 % | 21,8 % | 16,5 % | 3,8 % | 4,5 % | 3,0 % | – |