Möser, OT Schermen, Sporthalle Schermen, Breite Straße 14 A Urne
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Möser · Wahlbezirk 000060 · Wahlkreis 006 Burg
1.159Wahlberechtigte
545Wähler
47,0 %Wahlbeteiligung
532gültige Zweitstimmen
2,4 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde MöserΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 181 | 34,0 % | 39,3 % | -5,3 % |
| AfD | 145 | 27,3 % | 20,6 % | +6,6 % |
| DIE LINKE | 70 | 13,2 % | 10,2 % | +3,0 % |
| SPD | 43 | 8,1 % | 8,2 % | -0,1 % |
| FDP | 38 | 7,1 % | 7,8 % | -0,6 % |
| GRÜNE | 17 | 3,2 % | 4,2 % | -1,0 % |
| Tierschutzpartei | 14 | 2,6 % | 2,5 % | +0,2 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,1 % | 2,1 % | -0,9 % |
| dieBasis | 6 | 1,1 % | 1,5 % | -0,4 % |
| Die PARTEI | 4 | 0,8 % | 0,6 % | +0,1 % |
| WiR2020 | 3 | 0,6 % | 0,6 % | -0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | 0,7 % | -0,3 % |
| NPD | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| Gartenpartei | 1 | 0,2 % | 0,6 % | -0,4 % |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | 0,2 % | -0,0 % |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,5 % | -0,5 % |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| FBM | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| Klimaliste ST | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| gültig | 532 | |||
| ungültig | 13 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 179 | 33,5 % |
| AfD | 156 | 29,2 % |
| DIE LINKE | 65 | 12,2 % |
| SPD | 65 | 12,2 % |
| FDP | 36 | 6,7 % |
| Tierschutzpartei | 19 | 3,6 % |
| GRÜNE | 7 | 1,3 % |
| dieBasis | 7 | 1,3 % |
| gültig | 534 | |
| ungültig | 11 |
Wahlbezirk Nr. 000060 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 1 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Möser, OT Schermen, Chausseestraße 14, Gaststätte "Zur Grünen Tanne" | 1.177 | 53,8 % | 20,2 % | 10,2 % | 34,4 % | 4,4 % | 0,8 % | 1,5 % | 1,6 % | 18,4 % |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Möser – Möser, OT Schermen, Sporthalle Schermen, Breite Straße 14 A: AFD 27.3 % vs. 19.2 % im Rest der Gemeinde (z=+4.7, n=532)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.