Möser, OT Schermen, Chausseestraße 14, Gaststätte "Zur Grünen Tanne" Urne
Europawahl 2024 · Endgültiges Ergebnis · Gemeinde Möser · Wahlbezirk 000060
1.177Wahlberechtigte
633Wähler
53,8 %Wahlbeteiligung
619gültige Stimmen
2,2 %ungültig
Stimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Gemeinde MöserΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| AfD | 213 | 34,4 % | 29,9 % | +4,5 % |
| CDU | 125 | 20,2 % | 24,1 % | -3,9 % |
| BSW | 114 | 18,4 % | 17,1 % | +1,4 % |
| SPD | 63 | 10,2 % | 9,0 % | +1,1 % |
| DIE LINKE | 27 | 4,4 % | 3,6 % | +0,7 % |
| Die PARTEI | 11 | 1,8 % | 2,1 % | -0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 1,6 % | 1,0 % | +0,6 % |
| FDP | 9 | 1,5 % | 2,6 % | -1,1 % |
| FAMILIE | 9 | 1,5 % | 1,1 % | +0,4 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,3 % | 1,6 % | -0,3 % |
| PDV | 7 | 1,1 % | 0,4 % | +0,8 % |
| GRÜNE | 5 | 0,8 % | 3,1 % | -2,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,6 % | 0,5 % | +0,1 % |
| Volt | 3 | 0,5 % | 1,1 % | -0,6 % |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,3 % | 0,1 % | +0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % | 0,8 % | -0,5 % |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % | 0,2 % | -0,0 % |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | 0,3 % | -0,2 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | 0,3 % | -0,1 % |
| MERA25 | 1 | 0,2 % | 0,0 % | +0,1 % |
| PdH | 1 | 0,2 % | 0,2 % | -0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,0 % |
| ABG | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| gültig | 619 | |||
| ungültig | 14 |
Wahlbezirk Nr. 000060 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 1 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Möser, OT Schermen, Sporthalle Schermen, Breite Straße 14 A | 1.159 | 47,0 % | 34,0 % | 8,1 % | 27,3 % | 13,2 % | 3,2 % | 7,1 % | 1,1 % | – |