Arendsee Brief
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Arendsee (Altmark), Stadt · Wahlbezirk 990001 · Wahlkreis 001 Salzwedel
0Wahlberechtigte
692Wähler
–Wahlbeteiligung
691gültige Zweitstimmen
0,1 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde Arendsee (Altmark), StadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 250 | 36,2 % | 36,2 % | ±0 |
| AfD | 99 | 14,3 % | 14,3 % | ±0 |
| DIE LINKE | 94 | 13,6 % | 13,6 % | ±0 |
| FREIE WÄHLER | 61 | 8,8 % | 8,8 % | ±0 |
| SPD | 60 | 8,7 % | 8,7 % | ±0 |
| GRÜNE | 43 | 6,2 % | 6,2 % | ±0 |
| FDP | 35 | 5,1 % | 5,1 % | ±0 |
| dieBasis | 24 | 3,5 % | 3,5 % | ±0 |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,2 % | 1,2 % | ±0 |
| Tierschutzallianz | 5 | 0,7 % | 0,7 % | ±0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,6 % | 0,6 % | ±0 |
| Die PARTEI | 3 | 0,4 % | 0,4 % | ±0 |
| WiR2020 | 2 | 0,3 % | 0,3 % | ±0 |
| LKR | 1 | 0,1 % | 0,1 % | ±0 |
| Gartenpartei | 1 | 0,1 % | 0,1 % | ±0 |
| ÖDP | 1 | 0,1 % | 0,1 % | ±0 |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| FBM | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Klimaliste ST | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| gültig | 691 | |||
| ungültig | 1 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 217 | 31,7 % |
| DIE LINKE | 105 | 15,3 % |
| AfD | 91 | 13,3 % |
| SPD | 77 | 11,2 % |
| FREIE WÄHLER | 74 | 10,8 % |
| FDP | 53 | 7,7 % |
| GRÜNE | 45 | 6,6 % |
| dieBasis | 23 | 3,4 % |
| gültig | 685 | |
| ungültig | 7 |
Wahlbezirk Nr. 990001 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 2 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Briefwahl Arendsee | 0 | – | 25,0 % | 10,2 % | 20,7 % | 6,3 % | 4,1 % | 3,5 % | 2,3 % | 20,3 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Arendsee Briefwahl | 0 | – | 20,8 % | 26,5 % | 14,1 % | 12,4 % | 7,9 % | 9,8 % | 4,3 % | – |