Arendsee Briefwahl Brief
Bundestagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 990001 · Wahlkreis 66 Altmark
0Wahlberechtigte
919Wähler
–Wahlbeteiligung
917gültige Zweitstimmen
0,2 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 243 | 26,5 % | 26,5 % | ±0 |
| CDU | 191 | 20,8 % | 20,8 % | ±0 |
| AfD | 129 | 14,1 % | 14,1 % | ±0 |
| DIE LINKE | 114 | 12,4 % | 12,4 % | ±0 |
| FDP | 90 | 9,8 % | 9,8 % | ±0 |
| GRÜNE | 72 | 7,9 % | 7,9 % | ±0 |
| FREIE WÄHLER | 39 | 4,3 % | 4,3 % | ±0 |
| dieBasis | 16 | 1,7 % | 1,7 % | ±0 |
| Tierschutzpartei | 7 | 0,8 % | 0,8 % | ±0 |
| Die PARTEI | 5 | 0,5 % | 0,5 % | ±0 |
| NPD | 3 | 0,3 % | 0,3 % | ±0 |
| Tierschutzallianz | 2 | 0,2 % | 0,2 % | ±0 |
| Gartenpartei | 2 | 0,2 % | 0,2 % | ±0 |
| du. | 2 | 0,2 % | 0,2 % | ±0 |
| Volt | 2 | 0,2 % | 0,2 % | ±0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| gültig | 917 | |||
| ungültig | 2 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 233 | 25,5 % |
| CDU | 218 | 23,9 % |
| AfD | 132 | 14,5 % |
| DIE LINKE | 131 | 14,3 % |
| FDP | 73 | 8,0 % |
| GRÜNE | 52 | 5,7 % |
| FREIE WÄHLER | 52 | 5,7 % |
| dieBasis | 19 | 2,1 % |
| Andere KWV 2 | 3 | 0,3 % |
| Andere KWV | 0 | 0,0 % |
| gültig | 913 | |
| ungültig | 6 |
Wahlbezirk Nr. 990001 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 2 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Briefwahl Arendsee | 0 | – | 25,0 % | 10,2 % | 20,7 % | 6,3 % | 4,1 % | 3,5 % | 2,3 % | 20,3 % |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Arendsee | 0 | – | 36,2 % | 8,7 % | 14,3 % | 13,6 % | 6,2 % | 5,1 % | 8,8 % | – |